競馬予想が当たる女性芸能人と男性芸能人ランキングをご紹介!的中速報や具体的な予想成績も解説
競馬関連番組が日常的に放映されるなど、芸能界と競馬は長い間密接な関係にあります。
競馬好きを公言する芸能人は多く、中には自身の競馬予想を公開している方も一定数存在。
ビッグレースで数百万単位の大当たりを叩き出した際には度々話題に上がる事から、予想の参考にしているという方も多いのではないでしょうか。
もし予想の参考にするのであれば、当たる確率が高い芸能人を把握しておきたいところ。
そこで今回は、競馬予想が当たる芸能人を2026年の最新データを基に厳選してご紹介したいと思います!
また、女性芸能人と男性芸能人別ランキングや最新の的中速報など、芸能人の競馬予想に関する気になる情報も詳しく解説。
本当に予想が参考になる芸能人が一目で分かるので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
【的中速報】芸能人と他の予想の直近成績を比較
競馬予想が当たる芸能人をご紹介する前に・・・
「予想の参考にする」という目的を前提とした際、芸能人等のジャンル問わず、最も結果を残している予想を選択するのがベストと言えるでしょう。
そこで、まず始めに、芸能人予想はどれほどの実力があるのかを検証。
実績のある予想と比較した結果をご紹介します。
- 対象レース:直近2ヶ月のG1予想
- 予算管理:推奨がなければ買い目100円で購入
- 結果の評価:プラス収支は「勝ち」マイナス収支やトリガミは「負け」として集計
- 比較対象:ジャンルは「youtuber・競馬新聞・ai予想・競馬予想サイト・note」
| 名前/ジャンル | 的中G1/払戻 | 通算成績 | 通算的中率 | 通算収支 |
|---|---|---|---|---|
| 川島明 (お笑い芸人) | 朝日杯FS/3,600円 | 10戦3勝7敗 | 30% | +9,650円 |
| ミリオン (AI) | チャンピオンズC/100,200円 阪神JF/75,000円 | 33戦24勝9敗 | 72% | +3,064,960円 |
| ぷに競馬 (YouTuber) | 無料 ⇒Youtube | 10戦2勝8敗 | 20% | +10,000円 |
| サラコレ (予想サイト) | チャンピオンズC/183,700円 | 6戦5勝1敗 | 83% | +236,500円 |
| Lynn (声優) | チャンピオンズC/7,300円 | 20戦4勝16敗 | 20% | +1,100円 |
| 皆藤愛子 (アナウンサー) | 朝日杯FS/3,600円 阪神JF/5,000円 | 20戦4勝16敗 | 20% | +1,800円 |
直近の重賞を的中させた芸能人は数名いますが・・・
他の実績のある予想と比較すると見劣りする印象です。
特に、ミリオンというAIとサラコレという競馬予想サイトは圧倒的。
ミリオンは、3,064,960円ものプラス収支を記録し、サラコレは83%という驚異的な的中率を叩き出しています。
どちらも無料で予想を閲覧する事が出来るので、圧倒的な結果を残している以上、お試しでも良いので利用するのがおすすめです。
芸能人予想は、安定感というよりも一発のインパクトが大きいのが特徴。
再現性を重視する方は、他の予想を参考にすることも視野に入れるのが良いと言えるでしょう。
【2026年最新版】競馬予想が当たる芸能人ランキング
ここでは、競馬予想を公開している全22名の芸能人における競馬予想が当たるランキングご紹介します。
年間を通した安定感、直近の調子等が把握出来るので、ぜひ参考にしてみてください。
| 順位 | 芸能人 | 肩書 | 的中率 | 回収率 | 収支 | 最高配当 | 予想のスタイル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | DAIGO![]() | タレント | 31.6% | 226.6% | +564,500円 | 3800倍 | バランス |
| 2位 | 菅井友香![]() | タレント | 25% | 178% | +31,200円 | 1340倍 | 穴 |
| 3位 | 徳光和夫![]() | アナウンサー | 26.9% | 227.4% | +1,265,880円 | 9166倍 | バランス |
| 4位 | じゃい![]() WIN5成績記事 サロン成績記事 | お笑い芸人 | WIN5: 不明 サロン:20% | WIN5:不明 サロン:150% | WIN5:不明 サロン:+100,000円 | WIN5:937,000倍 サロン:800倍 | WIN5:穴 サロン:穴 |
| 5位 | 鷲見玲奈![]() | アナウンサー | 40% | 163.6% | +37,600円 | 590倍 | 堅実 |
| 6位 | カンニング竹山![]() | お笑い芸人 | 29.4% | 129.5% | +5,900円 | 52倍 | バランス |
| 7位 | 松中みなみ![]() | タレント | 50.2% | 69.8% | -223,290円 | 584倍 | バランス |
| 8位 | ゴルゴ松本![]() | お笑い芸人 | 28.6% | 92.7% | -144,600円 | 206倍 | バランス |
| 9位 | 皆藤愛子![]() | アナウンサー | 33.3% | 94.6% | −39,400円 | 1122倍 | バランス |
| 10位 | Lynn![]() | 声優 | 34.9% | 55.4% | ‐48,200円 | 126倍 | 堅実 |
| 11位 | 森千晴![]() | アナウンサー | 27.3% | 52% | ‐108,500円 | 185倍 | バランス |
| 12位 | 林修![]() | タレント | 28.4% | 46.2% | ‐104,300円 | 12.6倍 | 堅実 |
| 13位 | 佐々木主浩![]() | プロ野球解説者 | 25.8% | 52.4% | ‐670,900円 | 853倍 | バランス |
| 14位 | 横山ルリカ![]() | アナウンサー | 21% | 70.1% | -30,800円 | 75倍 | 堅実 |
| 15位 | 東幹久![]() | 俳優 | 4.5% | 109.9% | +11,300円 | 380倍 | 穴 |
| 16位 | 岡田紗佳![]() | タレント | 15.1% | 48.9% | ‐578,800円 | 219倍 | 穴 |
| 17位 | 麒麟川島![]() | お笑い芸人 | 16.1% | 60.5% | ‐34,400円 | 64倍 | 堅実 |
| 18位 | 高田秋![]() | タレント | 11.3% | 53.3% | ‐24,700円 | 95倍 | 穴 |
| 19位 | 守永真彩![]() | アナウンサー | 14.3% | 42.2% | ‐506,000円 | 59倍 | バランス |
| 20位 | 天童なこ![]() | タレント | 11.7% | 54.7% | ‐34,900円 | 53倍 | バランス |
| 21位 | 粗品![]() | お笑い芸人 | 9.6% | 75.1% | ‐167,100円 | 3120倍 | 穴 |
| 22位 | 三浦凪沙![]() | タレント | 15% | 24.2% | ‐2,285,200円 | 734倍 | 穴 |
2026年最新の競馬予想成績を掲載しています。
予想成績は毎週月曜日に更新。
1レース単位で大きく成績が変動する事が多いので、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
競馬予想が当たる女性芸能人ランキングTOP5
華やかさと鋭い分析力を兼ね備えた女性芸能人。
独自の視点やデータ分析を武器に、数々の万馬券を的中させてきた実力者たちをランキング形式でご紹介します。
彼女たちの予想スタイルや実績に、ぜひご注目ください。
1位:菅井友香
元櫻坂46の中心メンバーとして活躍していた菅井友香さん。
現在はタレント活動で様々な才能を発揮しており、特に「競馬予想の腕前」が多くの人から高く評価されています。
| 予想スタイル | ・馬体・調教・性格を軸に馬を選別 ・利益重視を基盤に無駄な買い目を排除 |
|---|---|
| 予想公開場所 | 競馬BEAT |
| 主な的中実績 | 2025年6月に3週連続でG1的中 2026年の日経新春杯で3連複的中 |
| 日付(開催年) | レース名 | 券種・買い方の概要 | 結果・払戻の概要 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月 日本ダービー | 日本ダービー(G1) | 馬連+3連複フォーメーションで本命から勝負 | 馬連・3連複とも的中 |
| 2025年6月 安田記念 | 安田記念(G1) | 本命ジャンタルマンタルを3連複の軸に設定 | 3連複で約1万円(1万250円)の払戻 |
| 2025年6月 宝塚記念 | 宝塚記念(G1) | 3連複フォーメーション。本命1番人気+相手2頭目にメイショウタバル | 3連複が約2万3千円(2万3200円)となり、G1を3週連続的中 |
| 2025年3月 スプリングS | スプリングステークス(G2) | 本命ピコチャンブラックから3連複フォーメーション | 3連複的中で約3500円(3550円)の払戻。万馬券ではないが好調維持 |
| 戦績 | 20戦5勝15敗 | ||
|---|---|---|---|
| 勝率(的中率) | 25% | ||
| 投資金額 | 40,000円 | ||
| 払戻金額 | 71,200円 | ||
| 回収率 | 178% | ||
|
収支 +31,200円 |
|||
菅井友香さんの競馬予想の長所は「本命を読む力」です。
基本的に、菅井友香さんの予想は、本命1頭を軸に相手を広げるスタイルであるため、1着馬が絡んでこないと全てが崩れてしまいます。
まさに軸馬次第とも言える予想ですが「馬体・調教・性格」の3点を重要視した上で、本命を選別。
結果的に本命が馬券に絡んでくる確率が非常に高く、的中率と回収率のバランスが良い成績となっています。
買い目を考える上でのベースとなるのが本命馬。
軸選びに困った際は、菅井友香さんの予想を参考にすると良いでしょう。
- 向いている人
・軸選びに困っている人 - 向いていない人
・堅めの予想を展開したい人




2位:鷲見玲奈
元テレビ東京アナウンサーで、「みんなのKEIBA」などでも活躍していた鷲見玲奈さん。
その美しいルックスだけでなく、確かな実績に裏打ちされた予想力で、「勝利の女神」として多くのファンから絶大な支持を得ています。
| 予想スタイル | ・軸は基本的に人気上位3位以内 ・3連複をメインに勝負 |
|---|---|
| 予想公開場所 | スポーツ報知の紙面 |
| 主な的中実績 | 2024年秋G1シーズン:スポーツ報知の紙上予想で13連勝を達成 安田記念2022:3連複で29,430円 的中 有馬記念2021: 馬連を的中 |
| 開催日 | レース | 券種 | 馬番号 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し | 本命馬 | 本命馬結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/30 | ジャパンカップ 2025 | 馬連流し 3連複軸1頭流し | 馬連:⑮-①②⑤⑧⑭⑯ 3連複:⑮-①②⑤⑧⑭⑯ | 25,000円 | 的中 | 31,100円 | マスカレードボール | 不的中 |
| 2024/12/22 | 有馬記念 2024 | 単勝(公開なし) | 6 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | アーバンシック | 不的中 |
| 2024/11/24 | ジャパンC 2024 | 単勝(公開なし) | 3 | 1,000円 | 的中 | 2,300円 | ドウデュース | 的中 |
| 2024/10/20 | 菊花賞 2024 | 単勝(公開なし) | 5 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | ダノンデサイル | 不的中 |
| 2024/10/13 | 秋華賞 2024 | 単勝(公開なし) | 5 | 1,000円 | 的中 | 2,300円 | チェルヴィニア | 的中 |
| 2023/12/24 | 有馬記念 2023 | 3連複 | 軸16 相手1,4,5,7,10,13,15 | 2,100円 | 的中 | 8,050円 | スターズオンアース | 不的中 |
| 2023/11/26 | ジャパンC 2023 | 単勝(公開なし) | 2 | 1,000円 | 的中 | 1,300円 | イクイノックス | 的中 |
| 2023/3/12 | 報知杯 2023 | 単勝(公開なし) | 12 | 1,000円 | 的中 | 4,800円 | シングザットソング | 的中 |
| 2023/1/15 | 日経新春杯 2023 | 単勝(公開なし) | 9 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | プリマヴィスタ | 不的中 |
| 2023/1/14 | 京成杯 2023 | 単勝(公開なし) | 9 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | シャンパンカラー | 不的中 |
| 2023/1/8 | シンザン記念 2023 | 単勝(公開なし) | 2 | 1,000円 | 的中 | 3,000円 | ライトクオンタム | 的中 |
| 2022/12/25 | 有馬記念 2022 | 単勝(公開なし) | 5 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | ジェラルディーナ | 不的中 |
| 2022/6/26 | 宝塚記念 2022 | 馬単ボックス | 1,6,15,18 | 6,000円 | 不的中 | 0円 | タイトルホルダー | 的中 |
| 2022/6/5 | 安田記念 2022 | 3連複 | 軸9 相手4,8,13,15,16,17 | 7,500円 | 的中 | 59,050円 | シュネルマイスター | 不的中 |
| 2022/5/8 | NHKマイルC 2022 | 3連複 | 軸11 相手1,3,4,5,16,18 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | インダストリア | 不的中 |
| 2022/5/1 | 天皇賞・春 2022 | 3連単・複勝 | 1,5⇒1,5,7,18⇒1,4,5,6,7,16,18 1 | 9,000円 | 不的中 | 0円 | アイアンバローズ | 不的中 |
| 2022/2/6 | 東京新聞杯 2022 | 3連複ボックス | 1,2,6,9,11 | 10,000円 | 不的中 | 0円 | アオイクレアトール | 不的中 |
| 2022/2/6 | きさらぎ賞 2022 | 単勝 | 6 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | ストロングウィル | 不的中 |
| 2022/1/23 | AJCC 2022 | 単勝(公開なし) | 11 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | オーソクレース | 不的中 |
| 2022/1/9 | シンザン記念 2022 | 単勝(公開なし) | 3 | 1,000円 | 不的中 | 0円 | ソリタリオ | 不的中 |
| 2021/12/26 | 有馬記念 2021 | 3連複・馬連 | 軸10 相手5,6,7,9,14,16 | 10,500円 | 的中 | 15,900円 | エフフォーリア | 不的中 |
鷲見玲奈の競馬予想の検証結果まとめ
| 戦績 | 21戦9勝12敗 | ||
|---|---|---|---|
| 的中率 | 42.8% | ||
| G1的中率 | 58% | ||
| G2的中率 | 25% | ||
| G3的中率 | 20% | ||
| 本命的中率 | 31% | ||
| 投資金額 | 84,100円 | ||
| 払戻金額 | 127,800円 | ||
| 回収率 | 151.9% | ||
|
収支 +43,700円 |
|||
彼女の驚くべき実績は、スポーツ新聞でのG1予想13連勝という大記録。
これは、まぐれでは決して達成できない記録であり、実力が本物である証拠と言えるでしょう。
馬券に絡んでくる本命馬をしっかりと見極られる予想力の高さ。
それに加えて「万馬券」を仕留める勝負強さも兼ね備えています。
的中率と回収率のバランスが非常に良く、誰にとっても参考にしやすい芸能人と言えるでしょう。
- 向いている人
・ビッグレースで稼ぎたい人 - 向いていない人
・G2やG3といったランクのレースで勝負したい人




3位:松中みなみ
「万馬券クイーン」の愛称で知られるタレントの松中みなみさんが第1位。
彼女の魅力は、なんといってもその破壊力抜群の予想にあります。
過去には有馬記念で130万円を超える馬券を的中させるなど、その実績はまさに圧巻の一言と言えるでしょう。
| 予想スタイル | 人気馬の死角や見過ごされている穴馬の好走要因を抽出。 高配当重視のスタイル |
|---|---|
| 予想公開場所 | ・YouTube「松中みなみのうまうまチャンネル」 ・サンスポZBAT |
| 高配当実績 |
|
| レース | 本命馬の買い目 | 穴馬の買い目 | 結果 | 払い戻し | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安田記念2023 | ソウルラッシュ,ソングライン,セリフォス, | レッドモンレーヴ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 11,700円 | 97.5% |
| エプソムカップ2023 | ジャスティンカフェ,マンテロウスカイ | ルージュエヴァイユ | 的中:(単勝1点,複勝3点,3連複1点) | 58,400円 | 486.7% |
| マーメイドステークス2023 | ストーリア,シンシアウィッシュ,ゴールドエクリプス | なし | 不的中 | 0円 | 0% |
| G宝塚記念2023 | イクイノックス,ジャスティンパレス,アクスビクターモア | ヴェラアズール | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 4,100円 | 34.2% |
| CBC賞2023 | ヨシノイースター,エイシンスポッター,スマートクラージュ | ディヴィナシオン | 的中:(複勝1点) | 3,300円 | 27.5% |
| 七夕賞2023 | バトルボーン,テーオーソラネル,セイウンハーデス | カレンシェルブル | 不的中 | 0円 | 0% |
| 中京記念2023 | ホウオウアマゾン,ディヴィーナ,ルージュステリア | サブライムアンセム | 的中:(複勝2点) | 3,400円 | 28.3% |
| クイーンS2023 | ドゥーラ,サトノセシル,ルビーサブランカ | ウインピクシス | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 12,000円 | 100% |
| エルムS2023 | ワールドタキオン,ペプチドナイル,セキフウ | ルコルセール | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 18,900円 | 157.5% |
| 関屋記念2023 | アヴェラーレ,ララクリスティーヌ,ディヴィーナ | サクラトゥジュール | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 11,400円 | 95% |
| 新潟記念 2023 | ノッキングポイント,サリエラ,マイネルウィルトス, | ファユエン, | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 5,000円 | 41.2% |
| 札幌記念2023 | ジャックドール,ダノンベルーガ,ヒシイグアス | ウインマリリン | 不的中 | 0円 | 0% |
| キーンランドC2023 | キミハクイーン,ナムラクレア,ゾンニッ匕 | シナモンスティック | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 9,600円 | 80% |
| スプリンターズS 2023 | ナムラクレア,アグリ,メイケイエール | ウインマーベル | 的中:(複勝1点) | 1,400円 | 11.7% |
| 毎日王冠2023 | ソングライン,ジャスティンカフェ | フェーングロッテン | 的中:(複勝1点) | 1,100円 | 15.7% |
| エリザベス女王杯2023 | ルージュエヴァイユ,ジュラルディーナ,ハーバー | アートハウス | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 4,700円 | 39.2% |
| マイルCS 2023 | シュネルマイスター,セリフォス,レッドモンレーヴ | ソーヴァリアント | 不的中 | 0円 | 0% |
| ジャパンカップ2023 | リバティアイランド,イクイノックス | スターズオンアース,ヴェラアズール | 的中:(単勝1点,複勝3点,3連複1点) | 11,600円 | 96.7% |
| チャンピオンズカップ2023 | クラウンプライド,メイショウハリオ,ハギノアレグリアス | メイクアリープ | 不的中 | 0円 | 0% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ2023 | キャットファイト,サフィラ,コラソンビート | ステレンボッシュ | 的中:(複勝2点) | 4,500円 | 37.5% |
| 朝日杯FS2023 | ジャルタルマンタル,シュトラウス,エコロヴァルツ | エンヤラヴフェイス | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 6,800円 | 56.7% |
| 有馬記念2023 | タスティエーラ,スルーセブンシーズ,ジャスティンパレス | タイトルホルダー | 的中:(複勝1点) | 3,300円 | 27.5% |
| AJCC2024 | ボッケリーニ,マイネルウィルトス,チャックネイト | ショウナンバシット | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 8,400円 | 70% |
| フェブラリーS2024 | サンライズフレイム,エンペラーワケア | アルファマム,アームズレイン | 不的中 | 0円 | 0% |
| 東京新聞杯2024 | マスクトディーヴァ,ウンブライル | アヴェラーレ | 不的中 | 0円 | 0% |
| 弥生賞2024 | シンエンペラー,ダノンエアズロック,ファビュラススター | なし | 的中:(複勝1点) | 1,500円 | 21.4% |
| 金鯱賞2024 | ヤマニサルバム,エアサージュ,ヨーホーレイク | ブレイブロッカー | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 5,900円 | 49.2% |
| 皐月賞2024 | レガレイラ,シンエンペラー,ジャスティンミラノ | エコロヴァルツ | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 4,800円 | 40% |
| NHKマイルC2024 | アスコリピチェーノ,ジャンタンマンタル,ノーブルロジャー | ディスペランツァ | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 4,100円 | 0% |
| オークス2024 | ステレンボッシュ,チェルヴィニア,アドマイヤベル | ミアネーロ,コガネノソラ | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 5,700円 | 47.5% |
| 日本ダービー2024 | ジャスティンミラノ,シックスペンス,アーバンシック | ゴンバデカーブース | 的中:(複勝1点) | 1,200円 | 10% |
| 安田記念2024 | セリフォス,ソウルラッシュ | レッドモンレーヴ,フィアスプライド | 的中:(複勝1点) | 3,600円 | 30% |
| 宝塚記念2024 | ベラジオオペラ,ブローザホーン,ドウデュース | プラダリア | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 13,400円 | 88% |
| スプリンターズS2024 | ナムラクレア,サトノレーヴ,マッドクール | ウインマーベル | 的中:(複勝1点) | 3,000円 | 45% |
| 秋華賞2024 | ステレンボッシュ,クイーンズ | タガノエルピーダ | 的中:(複勝1点) | 1,400円 | 32% |
| エリザベス女王杯2024 | レガレイラ・スタニングローズ・ホールネス | サリエラ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 15,900円 | 132.5% |
| マイルCS2024 | ナミュール・チャリン・ソウルラッシュ | エルトンバローズ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 11,500円 | 95.8% |
| ジャパンカップ2024 | スターズオンアース・チェルヴィニア・ドウデュース | ドゥレッツァ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 7,200円 | 60% |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | ブラウンラチェット・テリオスララ・ビップデイジー | ジャルディニエ,ダンツエラン | 的中:(複勝2点) | 11,000円 | 55% |
| 朝日杯フューチュリティステークス2024 | トータルクラリティ・ミュージアムマイル・アルテヴェローチェ | タイセイカレント | 的中:(複勝1点) | 1,700円 | 14.1% |
| 有馬記念2024 | ドウデュース・アーバンシック・スターズオンアース | ローシャムパーク | 不的中 | 0円 | 0% |
| 京成杯2025 | パーティハーン・キングノジョー・タイセイリコルド | ミニトランザット | 的中:(複勝1点) | 9,800円 | 81.6% |
| アメリカジョッキークラブカップ2025 | ボーンディスウェイ・ダノンデサイル・レーベンスティール | 的中:(単勝1点) | 2,600円 | 37.1% | |
| 根岸ステークス2025 | サンライズフレイム・フリームファクシ・ロードフォンス | アルファマム | 的中:(複勝1点) | 2,200円 | 18.3% |
| 京都記念2025 | セイウンハーデス・チェルヴィニア・ヨーホーレイク | マコトヴェリーキー | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 20,500円 | 170.8% |
| フェブラリーステークス2025 | エンペラーワケア・ペプチドナイル・コスタノヴァ | ガイアフォース | 的中:(単勝1点) | 4,300円 | 35.8% |
| 大阪杯2025 | ベラジオオペラ・シックスペンス・エコロヴァルツ | デシエルト | 的中:(単勝1点) | 5,100円 | 42.5% |
| 皐月賞2025 | クロワデュノール・エリキング・ミュージアムマイル | ファウストラーゼン | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 13,700円 | 114.1% |
| 天皇賞春2025 | へデントール・ショウナンラプンタ・サンライズアース | シュヴァリエローズ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 7,400円 | 61.6% |
| NHKマイルカップ2025 | アドマイヤズーム・ランスオブカオス・アルテヴェローチェ | マピュース | 不的中 | 0円 | 0% |
| オークス2025 | アルマヴェローチェ・リンクスティップ・カムニャック | タイセイプランセス | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 19,300円 | 160.8% |
| 日本ダービー2025 | クロワデュノール・ファンダム・ジョバンニ | エリキング | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 3,200円 | 26.6% |
| 2025/7/6 小倉12R | ダノンヴェステル・テーオーマルコーニ | ゼンエスポワール | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 1,700円 | 18.8% |
| 五稜郭ステークス2025 | パレハ・ラファドゥラ | ラーンザロープス | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 900円 | 10% |
| 2025/7/13 福島9R | マリアイリダータ・キューティリップ | フォーカルフラワー | 的中:(複勝1点) | 110円 | 1.2% |
| 関屋記念2025 | カナテープ・シヴァース | イミグラントソング | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 10,200円 | 204% |
| 東海ステークスS 2025 | ビダーヤ・ヤマニンウルス | インユアパレス | 的中:(単勝1点,複勝1点) | 6,100円 | 122% |
| アイビスSD 2025 | テイエムスパーダ・ピューロマジック | カフジテトラゴン | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 8,100円 | 162% |
| クイーンS 2025 | アルジーヌ・フェアエールング | クリスマスパレード | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 5,800円 | 116% |
| 新潟2歳S 2025 | リアライズシリウス・サノノグレーター | フェスティバルヒル | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 5,800円 | 116% |
| 新潟記念 2025 | シランケド・エネルジコ | ブレイディヴェーグ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 5,800円 | 116% |
| セントライト記念 2025 | ミュージアムマイル・ヤマニンブークリエ | レッドバンデ | 的中:(単勝1点,複勝2点,3連複1点) | 42,500円 | 850% |
| スプリンターズS 2025 | サトノレーヴ・ママコチャ | ジューンブレア | 的中:(複勝1点) | 5,400円 | 108% |
| 京都大賞典 2025 | サンライズアース・ショウナンラプンタ | アドマイヤテラ | 的中:(複勝1点) | 2,500円 | 50% |
| サウジアラビアRC 2025 | エコロアルバ・チュウワカーネギー | ゾロアストロ | 的中:(複勝1点) | 4,900円 | 98% |
| 秋華賞 2025 | カムニャック・パラディレーヌ | エンブロイダリー | 的中:(複勝1点) | 6,400円 | 128% |
| 菊花賞 2025 | エリキング・ゲルチュタール | エネルジコ | 的中:(複勝1点) | 13,400円 | 268% |
| 天皇賞秋 2025 | マスカレードボール・タスティエーラ | ミュージアムマイル | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 6,500円 | 130% |
| 2025/11/16 東京12R | プルミエソルティ・ミエノフェアリー | エデルクローネ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 9,700円 | 109% |
| マイルCS 2025 | ジャンタルマンタル・アスコリピチェーノ | ガイアフォース | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 5,200円 | 104% |
| 京阪杯 2025 | ヨシノイースター・エイシンフェンサー | ルガル | 的中:(複勝2点) | 4,800円 | 96% |
| ジャパンカップ 2025 | マスカレードボール・クロワデュノール | カランダガン | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 9,500円 | 190% |
| チャンピオンズカップ 2025 | ウィルソンテソーロ・アウトレンジ | ダブルハートボンド | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 12,100円 | 242% |
| 有馬記念 2025 | ダノンデサイル・レガレイラ | ジャスティンパレス・アドマイヤテラ | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 1,500円 | 21% |
| 京都金杯 2026 | ブエナオンダ・ランスオブカオス | ファーヴェント | 的中:(単勝1点,複勝2点) | 14,600円 | 292% |
| シンザン記念 2026 | アルトラムス・バルセシート | トミーバローズ | 的中:(複勝1点) | 2,400円 | 48% |
検証結果まとめ
| 戦績 | 76戦23勝53敗 | 的中率 | 単勝:58.8%(47勝) 複勝:74.5%(76勝) 3連複:2.6%(3勝) 総合的中率:48.6% |
|---|---|---|---|
| 合計投資金額 | 761,000円 | 払い戻し | 546,310円 |
| 回収率 | 71.8% | ||
|
収支 -214,690円 |
|||
人気馬から堅実に当てるのではなく、人気薄の「穴馬」を見つけ出し、高配当を掴み取るスタイル。
多くの人が見向きもしないような馬から、キラリと光る才能を見つけ出す観察眼は、ピカイチと言えるでしょう。
「少額で大金を稼ぎたい」という競馬のロマンを追い求める方にとっては、絶好の芸能人です。
- 向いている人
・妙味のある穴馬を見つけ出したい人 - 向いていない人
・堅実な軸馬を見つけたい人




4位:皆藤愛子
めざましテレビのキャスターなどを経て、現在はフリーアナウンサーとして活動する皆藤愛子さん。
2020年からBSイレブン競馬中継のMCを勤め、競馬ファンからはお馴染みの存在として認知されています。
| 予想スタイル | 馬の長所を最大限に評価している。 ワイドや複勝など低リスク馬券をベースに勝負 |
|---|---|
| 予想公開場所 | BSイレブン競馬中継 |
| 高配当実績 | ・2025年春のG1で10戦7勝 ・天皇賞・春2025で単勝(3・1倍)&複勝(2・6倍)&3連複(55倍)を的中 |
| 開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月25日 | 【G2】プロキオンステークス2026 | 単勝:⑬ ワイド:⑬-①②⑭ | 4点 | 4,000円 | 的中 | 13,600円 |
| 2026年01月18日 | 【G2】日経新春杯2026 | 単勝:⑫ 複勝:⑫ ワイドBOX:⑥⑧⑪⑫ | 8点 | 8,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年01月11日 | 【G3】フェアリーステークス2026 | 単勝:② 複勝:② 馬連流し:①-②③④⑦⑩⑫⑭ | 9点 | 9,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月28日 | 【G1】有馬記念2025 | 単勝:④ 複勝:④ 馬連・3連複流し:④-①②③⑤⑥⑨ | 14点 | 14,000円 | 的中 | 5,500円 |
| 2025年12月21日 | 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2025 | 単勝:⑧ 複勝:⑦ 馬連BOX:⑦⑧⑫⑬ ワイドBOX:⑦⑧⑫⑬ | 14点 | 14,000円 | 的中 | 0円 |
| 2025年12月14日 | 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2025 | 単勝:⑦ 複勝:⑦ ワイド流し:⑦-③④⑤⑥⑬ 馬連流し:⑦-③④⑤⑥⑬ | 12点 | 12,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月07日 | 【G1】チャンピオンズカップ2025 | 単勝:⑫ 複勝:⑫ ワイド流し:⑫-③⑧⑨⑪ 馬連流し:⑫-③⑧⑨⑪ | 10点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
