東幹久の競馬予想は当たらない?過去3年間のレースから的中率を算出しました!
芸能界屈指の競馬好きとして知られる俳優の東幹久さん。
2017年から現在に至るまで、競馬情報番組「BSイレブン競馬中継」の総合司会を務めるなど、競馬関連の仕事も多数こなしています。
そんな競馬愛に溢れる東幹久さんですが、競馬予想が中々当たらないと巷で囁かれているのです。
競馬予想歴は40年近くとかなり長いのでそれなりの腕前はあるように思えますが、果たして噂は本当なのでしょうか。
そこで今回は、東幹久さんの競馬予想が本当に当たらないのか的中率を調査した結果をご紹介します。
東幹久さんが「さくらこれを買え」で公開した過去3年分のレース・他の競馬予想家と比較など徹底的に検証しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
東幹久は当たらない?他の競馬予想家と的中率を比較
早速、東幹久さんの競馬予想の的中率をご紹介!といきたいところですが・・・
そもそも東幹久さんは、競馬予想を公開している著名人や予想家の中でどれくらいの立ち位置なのか。
予想を参考にする上で知っておきたいところでしょう。
そこで、まず始めに東幹久さんと他の競馬予想家の的中率を比較した結果をご紹介。
比較する事で、東幹久さんの競馬予想を参考にするべきか手っ取り早く判断する事が出来るでしょう。
気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 全て無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の3ヶ月で検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 東幹久 | 俳優 | 1勝9敗 | 10% | +18,500円 |
| えーあいNEO | 競馬予想サイト | 105戦89勝16敗 | 84.8% | +6,611,800円 |
| タクスポ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +38,900円 |
| MODS競馬 | 競馬予想サイト | 7勝0敗 | 100% | +378,720円 |
| 田原成貴 | 競馬評論家 | 3勝7敗 | 30% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 5勝5敗 | 50% | +10,120円 |
他の競馬予想家と比べると、直近の競馬予想において東幹久さんの予想は当たらないと言えるでしょう。
今回の検証の中で特に素晴らしい記録を残しているのが「MODS競馬」と「えーあいNEO」という競馬予想サイトでした。
また、MODS競馬は驚異の的中率を記録。
7戦7勝0敗で的中率100%という、とてつもない予想精度を誇っています。
また、えーあいNEOはMODS競馬には劣るものの的中率84.8%を記録。
それ以上に660万円近い利益を叩き出しています。
正直、東幹久さんとは比べ物にならないでしょう。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることが可能。
誰の予想を参考にすれば良いか悩んでいるという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
東幹久の競馬予想の概要をご紹介
まずは、東幹久さんの競馬予想における概要をまとめたのでご覧ください。
| 競馬歴 | 40年以上 |
|---|---|
| 予想公開場所 | BSイレブン競馬中継 (咲良!コレを買え!) |
| 予想スタイル | 穴党 |
| 主な的中実績 | 【シルクロードS】 →本命16番人気的中 【札幌記念2025】 →13番人気複勝的中 |
小学生の時に父親と競馬場に行ったことをきっかけに競馬に熱中。
競馬歴は40年を超え、2017年からはBSイレブン競馬中継にレギュラー出演を続けるなど、競馬ファンたちの間ではお馴染みの存在です。
予想はBSイレブン競馬中継「咲良!コレを買え!」のコーナーで公開
| 番組名 | BSイレブン競馬中継 |
|---|---|
| コーナー名 | 咲良!コレを買え! |
| 放送時間 | 毎週日曜日 正午~午後3:00 ※「咲良!コレを買え!」は午後2:00頃 |
| 公開情報 | 重賞レースの本命馬1頭を紹介 |
「咲良!コレを買え!」は、競馬初心者だったフリーアナウンサーの宮島咲良さんに、東幹久さんが「買うべき馬」を紹介する形式で始まったコーナー。
今年で10年目を迎えており、今でこそ宮島咲良さんも競馬の知識がついてきましたが、現在でも同様の形式で東幹久さんが推奨馬を紹介しています。
基本的に公開されるのは本命馬1頭のみなので、単勝で買うか軸馬に据えて馬券を組み立てるかはご自身の判断に問われるでしょう。
予想スタイルは生粋の「穴党」
東幹久さんの競馬予想スタイルは以下の通り。
- 最低人気馬から順に能力をチェック
- 血統や状態を特に重視
- 激走しそうな穴馬を1頭に絞る
人気馬から順に精査をしていくのが一般的ですが、東幹久さんはその真逆。
最低人気馬の優先順位が高く、その中から血統や状態を基準に優劣を付けて激走する穴馬を絞り出すスタイルです。
基本的に単勝1点買いを想定しているため無駄に保険をかける事はありません。
「外れる可能性が高いが当たれば高額配当が手に入る」というのが東幹久さんの予想。
単勝以外の券種で上手くリスクヘッジする事が出来れば、再現性もかなり高くなるでしょう。
「咲良!コレを買え!」の3年以上の予想を検証!的中率・回収率を算出
ここからは、東幹久さんの競馬予想の的中率をご紹介したいと思います!
- 対象:BSの競馬中継「さくらこれを買え」で公開された予想
- 期間:2023年〜
- 投票方法:東幹久が公開した本命馬
- 馬券種別:複勝・単勝
- 投資金額:1点1,000円
| レース | 本命馬 | 本命馬人気 | 本命馬順位 | 単勝結果 | 単勝払い戻し | 複勝結果 | 複勝払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【G2】ローズステークス2026 | ファストフォワード | 11番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】紫苑ステークス2026 | ナイスプレーアスク | 9番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】新潟記念 | バレエマスター | 9番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】キーンランドカップ2026 | ジョーメッドヴィン | 14番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】中京記念2026 | ミナデオロ | 11番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】CBC賞2026 | フィオライア | 14番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】アイビスサマーダッシュ2026 | バグラダス | 11番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】クイーンステークス2026 | リラボニート | 11番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】関屋記念2026 | ドロップオブライト | 10番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】小倉記念2026 | マイネルメモリー | 11番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】七夕賞2026 | リカンカブール | 10番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】北九州記念2026 | プロトポロス | 13番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】函館記念2026 | サンストックトン | 13番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】しらさぎステークス2026 | カズミクラーシュ | 10番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】府中牝馬ステークス2026 | テリオスララ | 7番人気 | 16着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】宝塚記念2026 | タガノデュード | 10番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】安田記念2026 | セイウンハーデス | 6番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】日本ダービー2026 | メイショウハチコウ | 13番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】オークス2026 | トリニティ | 9番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】ヴィクトリアマイル2026 | ドロップオブライト | 15番人気 | 18着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】NHKマイルカップ2026 | フクチャンショウ | 12番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(春)2026 | タガノデュード | 5番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】フローラステークス2026 | ペンダント | 8番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】皐月賞2026 | フォルテアンジェロ | 10番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】桜花賞2026 | サンアントワーヌ | 11番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】大阪杯2026 | デビットバローズ | 8番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】高松宮記念2026 | インビンシブルパパ | 9番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】愛知杯2026 | リラボニート | 11番人気 | 9着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】スプリングステークス2026 | アウダーシア | 8番人気 | 1着 | 的中 | 19,400円 | 的中 | 4,600円 |
| 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2026 | メイショウソラリス | 8番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】中山記念2026 | マイネルモーント | 9番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】フェブラリーステークス2026 | ペリエール | 9番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】京都記念2026 | リビアングラス | 8番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【OP】小倉日経賞2026 | シルトホルン | 4番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 2,000円 |
| 【G3】シルクロードステークス2026 | フィオライア | 16番人気 | 1着 | 的中 | 87,500円 | 的中 | 17,000円 |
| 【G2】AJCC2026 | ホウオウノーサイド | 15番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】京成杯2026 | ショウグンマサムネ | 10番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】フェアリーステークス2026 | ビッグカレンルーフ | 10番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 8,500円 |
| 【G3】中山金杯2026 | ウエストナウ | 10番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】有馬記念2025 | エキサイトバイオ | 7番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2025 | コルテオソレイユ | 6番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2025 | ミツカネベネラ | 8番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】チャンピオンズカップ2025 | メイショウハリオ | 8番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】ジャパンカップ2025 | ディープモンスター | 11番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】マイルチャンピオンシップ2025 | ロングラン | 16番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】エリザベス女王杯2025 | オーロラエックス | 8番人気 | 16着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】アルゼンチン共和国杯2025 | シュトルーヴェ | 6番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(秋)2025 | ホウオウビスケッツ | 7番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】菊花賞2025 | エキサイトバイオ | 13番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 11,800円 |
| 【G1】秋華賞2025 | ビップデイジー | 9番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】アイルランドトロフィー2025 | ピースオブザライフ | 16番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】毎日王冠2025 | シリウスコルト | 11番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】スプリンターズステークス2025 | ヨシノイースター | 14番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】オールカマー2025 | リカンカブール | 10番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】ローズステークス2025 | テレサ | 7番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 5,000円 |
| 【G2】紫苑ステークス2025 | ロートホルン | 5番人気 | 競走中止 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】新潟記念2025 | アスクカムオンモア | 6番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】キーンランドカップ2025 | エトヴプレ | 13番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】札幌記念2025 | アラタ | 13番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 19,700円 |
| 【G3】レパードステークス2025 | ヒルノハンブルク | 11番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 8,200円 |
| 【G3】アイビスサマーダッシュ2025 | クムシラコ | 9番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】関屋記念2025 | ニシノスーベニア | 12番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】小倉記念2025 | ショウナンアデイブ | 7番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】七夕賞2025 | パラレルヴィジョン | 11番人気 | 9着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】北九州記念2025 | タマモブラックタイ | 15番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】函館記念2025 | アウスヴァール | 12番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】府中牝馬ステークス2025 | ウインエーデル | 8番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】宝塚記念2025 | ヨーホーレイク | 5番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】安田記念2025 | サクラトゥジュール | 13番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】日本ダービー2025 | トッピボーン | 12番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】オークス2025 | タガノアビー | 10番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 7,000円 |
| 【G1】ヴィクトリアマイル2025 | アリスヴェリテ | 15番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】NHKマイルカップ2025 | モンドデラモーレ | 6番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(春)2025 | シュヴァリエローズ | 9番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】フローラステークス2025 | エンジェルブリーズ | 5番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】皐月賞2025 | ヴィンセンシオ | 6番人気 | 9着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】桜花賞2025 | マピュース | 9番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】大阪杯2025 | ヨーホーレイク | 8番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 3,400円 |
| 【G1】高松宮記念2025 | ママコチャ | 6番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 3,300円 |
| 【G3】愛知杯2025 | オードリーバローズ モリノドリーム | 7番人気 14番人気 | 16着 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】金鯱賞2025 | キングズパレス | 6番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 4,000円 |
| 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2025 | ファウストラーゼン | 7番人気 | 1着 | 的中 | 16,900円 | 的中 | 3,800円 |
| 【G2】中山記念2025 | ボーンディスウェイ | 6番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】フェブラリーステークス2025 | ペプチドナイル | 4番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】京都記念2025 | バビット | 8番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】東京新聞杯2025 | セオ ゴートゥファースト | 8番人気 12番人気 | 6着 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】根岸ステークス2025 | スレイマン | 9番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】AJCC2025 | ボーンディスウェイ | 10番人気 | 7着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】日経新春杯2025 | キングズパレス | 8番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】フェアリーステークス2025 | モルティフレーバー | 8番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】中山金杯2025 | エアファンディタ | 10番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】有馬記念2024 | ディープボンド | 12番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2024 | タイセイカレント | 7番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | ダンツエラン | 9番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】チャンピオンズカップ2024 | ペプチドナイル | 3番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】ジャパンカップ2024 | シュトルーヴェ | 11番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】マイルチャンピオンシップ2024 | エルトンバローズ | 7番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 4,400円 |
| 【G1】エリザベス女王杯2024 | キミノナハマリア | 11番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】アルゼンチン共和国杯2024 | ハヤヤッコ | 10番人気 | 1着 | 的中 | 35,300円 | 的中 | 6,300円 |
| 【G3】みやこステークス2024 | ゲンパチルシファー | 13番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(秋)2024 | ダノンベルーガ | 5番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】菊花賞2024 | ビザンチンドリーム | 9番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】秋華賞2024 | セキトバイースト | 10番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】毎日王冠2024 | シルトホルン | 11番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】スプリンターズステークス2024 | ルガル | 9番人気 | 1着 | 的中 | 28,500円 | 的中 | 7,200円 |
| 【G2】神戸新聞杯2024 | ヴィレム | 10番人気 | 9着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】オールカマー2024 | リカンカブール | 12番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 7,000円 |
| 【G2】ローズステークス2024 | チェレスタ | 7番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 6,300円 |
| 【G2】セントウルステークス2024 | ヨシノイースター | 3番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】小倉2歳ステークス2024 | アーリントンロウ | 2番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 1,800円 |
| 【G3】新潟2歳ステークス2024 | トータルクラリティ | 6番人気 | 1着 | 的中 | 11,700円 | 的中 | 2,600円 |
| 【G2】札幌記念2024 | ボッケリーニ | 除外 | 除外 | 返還 | 1,000円 | 返還 | 1,000円 |
| 【G3】関屋記念2024 | サクラトゥジュール | 6番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】エルムステークス2024 | ベルダーイメル | 9番人気 | 9着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】アイビスサマーダッシュ2024 | マイヨアポア | 6番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】中京記念2024 | ワールドリバイバル | 14番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】函館記念2024 | アウスヴァール | 14番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 13,900円 |
| 【G3】七夕賞2024 | レッドランメルト | 12番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】ラジオNIKKEI賞2024 | ログラール | 11番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】宝塚記念2024 | ローシャムパーク | 4番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】マーメイドステークス2024 | インザオベーション | 12番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】エプソムカップ2024 | タイムトゥヘヴン | 11番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】安田記念2024 | ヴォイッジバブル | 8番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】日本ダービー2024 | ビザンチンドリーム | 10番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】オークス2024 | ランスオブクイーン | 14番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】ヴィクトリアマイル2024 | フィールシンパシー | 10番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】NHKマイルカップ2024 | ノーブルロジャー | 7番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(春)2024 | サヴォーナ | 10番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】フローラステークス2024 | エルフストラック | 7番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】皐月賞2024 | シリウスコルト | 13番人気 | 14着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】桜花賞2024 | ライトバック | 7番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 3,400円 |
| 【G1】大阪杯2024 | ジオグリフ | 8番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】高松宮記念2024 | シャンパンカラー | 14番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】スプリングステークス2024 | アレグロブリランテ | 9番人気 | 2着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 5,300円 |
| 【G2】金鯱賞2024 | シーズンリッチ | 7番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2024 | ニシノフィアンス | 8番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】中山記念2024 | ボーンディスウェイ | 11番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】フェブラリーステークス2024 | ペプチドナイル | 11番人気 | 1着 | 的中 | 38,000円 | 的中 | 8,500円 |
| 【G3】共同通信杯2024 | ジャスティンミラノ | 4番人気 | 1着 | 的中 | 6,600円 | 的中 | 2,100円 |
| 【G3】きさらぎ賞2024 | ヴェロキラプトル | 5番人気 | 競走中止 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】根岸ステークス2024 | ベルダーイメル | 10番人気 | 6着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】AJCC2024 | ホウオウリアリティ | 11番人気 | 11着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】日経新春杯2024 | ヒンドゥタイムズ | 9番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G3】フェアリーステークス2024 | メイショウヨゾラ | 7番人気 | 10着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】有馬記念2023 | ソールオリエンス | 4番人気 | 8着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2023 | バンドシェル | 12番人気 | 12着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2023 | シカゴスティング | 12番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】チャンピオンズカップ2023 | ジオグリフ | 10番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】ジャパンカップ2023 | スターズオンアース | 5番人気 | 3着 | 不的中 | 0円 | 的中 | 2,100円 |
| 【G1】マイルチャンピオンシップ2023 | エルトンバローズ | 4番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】エリザベス女王杯2023 | アートハウス | 9番人気 | 13着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】アルゼンチン共和国杯2023 | グランオフィシエ | 9番人気 | 15着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】天皇賞(秋)2023 | ガイアフォース | 7番人気 | 5着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】菊花賞2023 | リビアングラス | 9番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G1】秋華賞2023 | ソレイユヴィータ | 14番人気 | 17着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 【G2】毎日王冠2023 | エルトンバローズ | 4番人気 | 1着 | 的中 | 17,500円 | 的中 | 2,500円 |
| 【G1】スプリンターズステークス2023 | ジャスパークローネ | 4番人気 | 4着 | 不的中 | 0円 | 不的中 | 0円 |
| 項目/券種 | 総合 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|
| 戦績 | 157戦27勝130敗 (返還1回) | 157戦9勝148敗 (返還1回) | 157戦27勝130敗 (返還1回) |
| 的中率 | 17.2% | 5.7% | 17.2% |
| 馬券代 | 318,000円 | 159,000円 | 159,000円 |
| 払戻金 | 435,100円 | 262,400円 | 172,700円 |
| 収支 | +117,100円 | +103,400円 | +13,700円 |
| 回収率 | 136.8% | 165.0% | 108.6% |
2023年から2026年にかけて検証した結果、的中率は低め。
もちろん人気馬上位の馬を選択するのが正しいとは言えませんが、東幹久さんの場合、中穴どころか大穴の馬を多く本命に選出しています。
馬券に絡んでくる程度で予想をするならまだしも、本命に大穴ばかりでは当たらないのも当然の事と言えるでしょう。
ただ、注目すべきなのは最終的な収支です。
収支は100,000円を超えるプラスとなりました。
大穴を本命予想にし続けた事によって、数少ない的中で1度に大きな配当を獲得する事に成功しています。
そのため・・・
東幹久さんの競馬予想は、的中率は低いものの当たれば大きいので、一攫千金を期待して参考にし続ける価値はそれなりにあると言えるでしょう。
逆に、安定感を重視したいという方は競馬予想が当たる芸能人ランキングを参考にしてみてください。
東幹久の競馬予想に関する口コミ・評判
続いて、東幹久さんの競馬予想は、世間からはどのような評価を受けているのでしょうか。
ここでは、ネット上に投稿されていた、東幹久さんの競馬予想に関する口コミ・評判をご紹介します。
当たらない・的中率が低いという口コミ・評判が多い
こちらはTwitter(X)に投稿されていた、東幹久さんの競馬予想に対する口コミ・評判。
「素人予想より当たらない」などと酷評されています。
他にもTwitterには、予想が当たらないや的中率が低いといった投稿で溢れかえっていました。
そのため、世間的にも東幹久さんの競馬予想は当たらないと認識されていると言っても良いでしょう。
当たらないがエンタメ要素は評価できるという意見もある
当たる当たらないは別として、東幹久の狙いはいつもなかなか興味深いところをついてくる#天皇賞・春
— 福助 (@rM8kNt5s4B1909P) May 1, 2022
こちらもTwitter(X)に投稿されていた、東幹久さんの競馬予想に対する口コミ・評判です。
予想は当たらないとしつつも、狙い所は面白いと評価しています。
他にも「逆神」がエンタメとしては面白いという意見や、今のスタイルは個性として見れば良いのではという意見もありました。
確かに、堅実な予想をする人が多い中、東幹久さんのように大穴を本命にするスタイルを貫いている方は多くありません。
そのため、エンタメとしては非常に面白い存在と言えるのではないでしょうか。
東幹久競馬予想まとめ
今回は、東幹久さんの競馬予想を検証した結果をご紹介しました。
的中率は低いものの、収支はしっかりとプラス。
逆神と言われる東幹久さんですが、ノリ続ければ勝てる可能性は高いようです。
本記事では、東幹久さんの競馬予想成績を随時更新しています。
最新の結果が気になる方は、ぜひ定期的にチェックしてください。
うまネタ.netの愛好者様からご要望を頂き、LINE公式アカウントを作成致しました!
登録者限定の方にはいち早く”激アツ情報”をお届けしようと思うので、是非ご登録お願いします。
- 新サイト情報
- 重賞レース情報
- 勝率UPのコツ
新サイトに関しては、人気が集まってしまうと皆様が馬券を購入するので、オッズが低下する可能性がございます。
最高のタイミングで配信するので、登録後は配信されたらすぐにチェックしてください!
