じゃいサロンを解説!競馬予想の回収率・当たらないという評判・入会と退会方法
じゃいの予想は独自性が強く、テレビやSNSでも話題になる存在。
その予想をより深く学べる場として注目されているのがじゃいサロンです。
ただ、入る前に「当たる当たらない」「回収率はどうなのか」「本当に価値があるのか」を知りたい読者も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、じゃいサロンについて徹底解説します。
競馬予想の回収率・的中率に口コミ・評判、特徴・サービス内容・入会と退会方法まで完全網羅。
良い面と悪い面の両方を扱うことで、入会前に必要な情報をしっかり把握できる内容にしています。
じゃいサロンの実態を把握できるので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
じゃいの無料予想は当たる?
まず、サロン予想を検証する前に、じゃいが無料で公開している予想が当たるのかを調査しました!
- 対象:「スポニチ競馬WEB」で公開している予想
- 期間:2022年5月〜
- 投票方法:じゃいが公開した予想をそのまま購入
- 投資金額:推奨通り(指定がなければ1点1,000円)
こちらで稼げれば、わざわざ有料のサロンに参加する必要はありませんが・・・
| 開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年06月14日 | 【G1】宝塚記念2026 | 3連単F:⑤→⑥⑪⑮→①②④⑥⑨⑪⑫⑮⑯⑰ 3連単F:⑤→①②④⑨⑫⑯⑰→⑥⑪⑮ 3連単F:⑥⑪⑮→⑤→①②④⑥⑨⑪⑫⑮⑯⑰ 3連単F:①②④⑨⑫⑯⑰→⑤→⑥⑪⑮ | 96点 | 72,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年06月07日 | 【G1】安田記念2026 | 3連単F:①⑭→①⑭→④⑥⑬ 3連単F:①⑭→④⑥⑬→①⑭ 3連単F:④⑥⑬→①⑭→①⑭ 3連単F:①→⑬⑭→③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑮⑯⑰ 3連単F:①→③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑮⑯⑰→⑬⑭ 3連単F:⑬⑭→①→③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑮⑯⑰ 3連単F:③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑮⑯⑰→①→⑬⑭ | 106点 | 59,600円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年05月31日 | 【G1】日本ダービー2026 | 3連単F:⑨→②⑪⑭→①②⑤⑥⑩⑪⑬⑭⑮⑰ 3連単F:⑨→①⑤⑥⑩⑬⑮⑰→②⑪⑭ 3連単F:②⑪⑭→⑨→①②⑤⑥⑩⑪⑬⑭⑮⑰ 3連単F:①⑤⑥⑩⑬⑮⑰→⑨→②⑪⑭ | 96点 | 48,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年05月24日 | 【G1】オークス2026 | 3連単F:⑱→⑧⑫⑮→②③⑤⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ 3連単F:⑱→②③⑤⑩⑬⑭⑯⑰→⑧⑫⑮ 3連複F:⑱-⑧⑫⑮-②③⑤⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ | 81点 | 67,500円 | 的中 | 16,100円 |
| 2026年05月17日 | 【G1】ヴィクトリアマイル2026 | 3連単F:⑯→⑦⑨⑰→③④⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑰⑱ 3連単F:⑯→③④⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑱→⑦⑨⑰ 3連単F:⑦⑨⑰→⑯→③④⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑰⑱ 3連単F:③④⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑱→⑯→⑦⑨⑰ 3連複F:⑦⑨⑯⑰-⑦⑨⑯⑰-③④⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑱ | 174点 | 29,400円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年05月10日 | 【G1】NHKマイルC2026 | 3連単F:⑩→③⑪⑫→③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰ 3連単F:⑩→④⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑮⑯⑰→③⑪⑫ 3連単F:③⑪⑫→⑩→③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰ 3連単F:④⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑮⑯⑰→⑩→③⑪⑫ | 132点 | 39,600円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年05月03日 | 【G1】天皇賞(春)2026 | 3連単F:③→⑦⑫→①④⑥⑧⑭ 3連単F:③→①④⑥⑧⑭→⑦⑫ | 20点 | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年04月19日 | 【G1】皐月賞2026 | 3連単F:⑫→⑧⑮⑰→⑧⑮⑰ 3連単F:⑧⑮⑰→⑫→⑧⑮⑰ 3連単F:⑫→⑧⑮⑰→①⑨⑪⑬⑭⑱ 3連単F:⑫→①⑨⑪⑬⑭⑱→⑧⑮⑰ 3連単F:⑧⑮⑰→⑫→①⑨⑪⑬⑭⑱ | 66点 | 51,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年04月12日 | 【G1】桜花賞2026 | 3連単F:⑦→③⑭→①②③⑤⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ 3連単F:⑦→①②⑤⑩⑫⑬⑮⑯⑰→③⑭ 3連単F:③⑭→⑦→①②③⑤⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ 3連単F:①②⑤⑩⑫⑬⑮⑯⑰→⑦→③⑭ 3連単F:③⑭→①②③⑤⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰→⑦ | 96点 | 48,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年04月05日 | 【G1】大阪杯2026 | 3連単F:⑦⑫⑮→⑦⑫⑮→③⑤⑦⑧⑪⑫⑮ 3連単F:⑦⑫⑮→③⑤⑧⑪→⑦⑫⑮ | 54点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年03月29日 | 【G1】高松宮記念2026 | 3連単F:①→②⑥⑭→全通り 3連単F:①→③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰⑱→②⑥⑭ 3連単F:②⑥⑭→①→全通り 3連単F:③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑰⑱→①→②⑥⑭ | 180点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年02月22日 | 【G1】フェブラリーS2026 | 3連単F:④→③⑩⑫→①②③⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:④→①②⑥⑨⑬⑭⑮⑯→③⑩⑫ 3連単F:③⑩⑫→④→①②③⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:①②⑥⑨⑬⑭⑮⑯→④→③⑩⑫ 3連単F:③⑩⑫→①②③⑥⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯→④ | 138点 | 55,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月28日 | 【G1】有馬記念2025 | 3連単F:⑤→①⑯→①②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯ 3連単F:⑤→②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬→①⑯ 3連単F:①⑯→⑤→①②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑯ 3連単F:②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬→⑤→①⑯ | 92点 | 69,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月27日 | 【G1】ホープフルS2025 | 3連単F:⑥⑪⑬→⑥⑪⑬→①②⑥⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:⑥⑪⑬→①②⑨⑩⑫⑭⑮⑯→⑥⑪⑬ | 102点 | 51,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月21日 | 【G1】朝日杯FS2025 | 3連単F:⑫⑬→⑫⑬→③⑧ 3連単F:⑫⑬→③⑧→⑫⑬ 3連単F:⑫⑬→③⑧⑫⑬→⑦⑨ | 20点 | 52,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月14日 | 【G1】阪神JF2025 | 3連単F:⑥→⑤⑧⑰→③④⑤⑦⑧⑨⑭⑰⑱ 3連単F:⑥→③④⑦⑨⑭⑱→⑤⑧⑰ 3連単F:⑤⑧⑰→⑥→③④⑤⑦⑧⑨⑭⑰⑱ 3連単F:③④⑦⑨⑭⑱→⑥→⑤⑧⑰ | 84点 | 42,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年12月07日 | 【G1】チャンピオンズC2025 | 3連単F:④⑧⑩→④⑧⑩→②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:④⑧⑩→②③⑥⑦⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯→④⑧⑩ 3連複F:④⑦⑧⑩-④⑦⑧⑩-②③⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯ | 198点 | 39,600円 | 的中 | 17,400円 |
| 2025年11月30日 | 【G1】ジャパンC2025 | 3連単F:⑧→⑤⑬→①②④⑤⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱ 3連単F:⑧→①②④⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑱→⑤⑬ 3連単F:⑤⑬→⑧→①②④⑤⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱ 3連単F:①②④⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑱→⑧→⑤⑬ | 84点 | 46,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年11月23日 | 【G1】マイルCS2025 | 3連単F:⑦⑩⑮→⑦⑩⑮→⑤⑥⑦⑩⑪⑭⑮⑯⑰ 3連単F:⑦⑩⑮→⑤⑥⑪⑭⑯⑰→⑦⑩⑮ | 78点 | 39,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年11月16日 | 【G1】エリザベス女王杯2025 | 3連単F:⑦→⑬→①③⑤⑩⑫ 3連単F:⑦→①③⑤⑩⑫→⑬ | 10点 | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年11月02日 | 【G1】天皇賞(秋)2025 | 3連単F:②⑥⑪→②⑥⑪→②③④⑤⑥⑦⑧⑪⑫⑭ 3連単F:②⑥⑪→③④⑤⑦⑧⑫⑭→②⑥⑪ | 90点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年10月26日 | 【G1】菊花賞2025 | 3連単F:⑨⑪⑮→⑨⑪⑮→③⑤⑥⑧⑨⑪⑭⑮⑱ 3連単F:⑨⑪⑮→③⑤⑥⑧⑭⑱→⑨⑪⑮ | 78点 | 39,000円 | 的中 | 701,350円 |
| 2025年10月19日 | 【G1】秋華賞2025 | 3連単F:⑰→①③⑱→①③⑤⑩⑬⑮⑱ 3連単F:⑰→⑤⑩⑬⑮→①③⑱ 3連単F:①③⑱→⑰→①③⑤⑩⑬⑮⑱ 3連単F:⑤⑩⑬⑮→⑰→①③⑱ 3連単F:①③⑱→①③⑤⑩⑬⑮⑱→⑰ | 78点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年09月28日 | 【G1】スプリンターズS2025 | 3連単2頭軸マルチ:①⑦⇔④⑤⑧⑩⑪⑬ | 36点 | 36,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月15日 | 【G1】宝塚記念2025 | 3連複F:①③⑪⑫-①③⑪⑫-①②③⑥⑨⑪⑫⑮⑰ | 34点 | 51,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月08日 | 【G1】安田記念2025 | 3連単BOX:①⑬⑰⑱ 3連単2頭軸マルチ:⑰⑱⇔①⑤⑬⑭⑯ 3連単F:⑰⑱→⑰⑱→①③④⑤⑦⑧⑩⑫⑬⑭⑯ 3連単F:⑰⑱→①③④⑤⑦⑧⑩⑫⑬⑭⑯→⑰⑱ | 98点 | 52,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月01日 | 【G1】日本ダービー2025 | 3連単1頭軸マルチ:⑬⇔③⑰⑱ 3連単2頭軸マルチ:③⑬⇔⑤⑥⑨⑩ 3連単2頭軸マルチ:⑬⑰⇔⑤⑥⑨⑩ 3連単2頭軸マルチ:⑬⑱⇔⑤⑥⑨⑩ | 90点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年05月25日 | 【G1】オークス2025 | 3連単F:①→③⑤⑫⑬→③⑤⑨⑫⑬⑮ 3連単F:①→⑨⑮→③⑤⑫⑬ 3連単F:③⑤⑫⑬→①→③⑤⑨⑫⑬⑮ 3連単F:③⑤⑫⑬→③⑤⑨⑫⑬⑮→① | 68点 | 34,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年05月18日 | 【G1】ヴィクトリアマイル2025 | 3連単F:⑨⑩⑰→⑨⑩⑰→①②③④⑤⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑯⑰ 3連単F:⑨⑩⑰→①②③④⑤⑧⑫⑬⑮⑯→⑨⑩⑰ | 126点 | 50,400円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年05月11日 | 【G1】NHKマイルC2025 | 3連単F:⑮→③⑧⑱→①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱ 3連単F:⑮→①④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑰→③⑧⑱ 3連単F:③⑧⑱→⑮→①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑰⑱ | 102点 | 51,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年05月04日 | 【G1】天皇賞(春)2025 | 3連単F:⑬→③⑭→③⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑭⑮ 3連単F:⑬→⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑮→③⑭ 3連単F:③⑭→⑬→③⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑭⑮ 3連単F:⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑮→⑬→③⑭ | 68点 | 34,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年04月20日 | 【G1】皐月賞2025 | 3連単F:③⑪→⑩→①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑮⑯⑰ 3連単F:⑩→③⑪→①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑮⑯⑰ 3連単F:⑩→①②⑤⑥⑦⑧⑨⑫⑬⑮⑯⑰→③⑪ 3連単2頭軸マルチ:③⑪⇔①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑯⑰ | 154点 | 45,800円 | 的中 | 113,350円 |
| 2025年04月13日 | 【G1】桜花賞2025 | 3連単F:⑦→②⑱→②④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ 3連単F:⑦→④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰→②⑱ 3連単F:②⑱→⑦→②④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ 3連単F:④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰→⑦→②⑱ | 100点 | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年04月06日 | 【G1】大阪杯2025 | 3連単F:④⑤⑦→⑬→①②④⑤⑥⑦⑩⑪⑫ 3連単F:①②⑥⑩⑪⑫→⑬→④⑤⑦ 3連単F:⑬→④⑤⑦→①②④⑤⑥⑦⑩⑪⑫ 3連単F:⑬→①②⑥⑩⑪⑫→④⑤⑦ | 84点 | 42,000円 | 的中 | 154,550円 |
| 2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | 3連単F:⑩→①③⑥→①②③⑤⑥⑫⑭⑮ 3連単F:⑩→②⑤⑫⑭⑮→①③⑥ 3連単F:①③⑥→⑩→①②③⑤⑥⑫⑭⑮ | 57点 | 57,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年02月23日 | 【G1】フェブラリーS2025 | 3連単2頭軸マルチ:①⑭⇔⑤⑥⑨⑪⑫⑮ | 36点 | 36,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年12月28日 | 【G1】ホープフルS2024 | 3連単F:③⑥⑯→③⑥⑯→①②③⑥⑦⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ 3連単F:③⑥⑯→①②⑦⑩⑫⑬⑭⑮⑰→③⑥⑯ | 114点 | 57,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年12月22日 | 【G1】有馬記念2024 | 3連単F:⑩→⑤⑧→①③④⑤⑥⑧⑪⑯ 3連単F:⑩→①③④⑥⑪⑯→⑤⑧ 3連単F:⑤⑧→⑩→①③④⑤⑥⑧⑪⑯ 3連単F:①③⑥→⑩→⑤⑧ 3連単F:⑤⑧→①③④⑤⑥⑧⑪⑯→⑩ 3連単F:①③⑥→⑤⑧→⑩ | 66点 | 66,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年12月15日 | 【G1】朝日杯FS2024 | 3連単F:⑪→⑧⑩⑫→②③④⑧⑩⑫⑬ 3連単F:⑪→②③④⑬→⑧⑩⑫ 3連単F:⑧⑩⑫→⑪→②③④⑧⑩⑫⑬ 3連単F:②③④⑬→⑪→⑧⑩⑫ 3連単F:⑧⑩⑫→②③④⑧⑩⑫⑬→⑪ | 78点 | 39,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年12月08日 | 【G1】阪神JF2024 | 3連単2頭軸マルチ:①⑨⇔②③④⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑰⑱ 3連単2頭軸マルチ:①⑬⇔②③④⑦⑧⑩⑪⑫⑭⑮⑰⑱ | 150点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年12月01日 | 【G1】チャンピオンズC2024 | 3連単F:⑦→①⑭→①②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:⑦→②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑯→①⑭ 3連単F:①⑭→⑦→①②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯ 3連単F:②③④⑤⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑯→⑦→①⑭ | 100点 | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年11月24日 | 【G1】ジャパンC2024 | 3連単F:③→④⑨⑫→④⑨⑫ 3連単F:③→④⑨⑫→②⑤⑩⑬ | 18点 | 42,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年11月17日 | 【G1】マイルCS2024 | 3連単BOX:④⑪⑬ 3連単F:④⑪⑬→④⑪⑬→⑤⑥⑦⑮ 3連単F:④⑪⑬→⑤⑥⑦⑮→④⑪⑬ | 54点 | 42,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年11月10日 | 【G1】エリザベス女王杯2024 | 3連単F:⑦→⑤⑧→①②⑤⑧⑨⑪⑫⑬⑯⑰ 3連単F:⑦→①②⑨⑪⑫⑬⑯⑰→⑤⑧ 3連単F:⑤⑧→⑦→①②⑤⑧⑨⑪⑫⑬⑯⑰ 3連単F:①②⑨⑪⑫⑬⑯⑰→⑦→⑤⑧ | 68点 | 40,800円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年10月27日 | 【G1】天皇賞(秋)2024 | 3連単F:⑥⑫⑭→⑥⑩⑪⑫⑭→⑥⑦⑩⑪⑫⑭ | 48点 | 48,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年10月20日 | 【G1】菊花賞2024 | 3連単F:⑬→①⑦⑯→①③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑰ 3連単F:⑬→③④⑥⑧⑨⑩⑪⑭⑮⑰→①⑦⑯ 3連単F:①⑦⑯→⑬→①③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑭⑮⑯⑰ 3連単2頭軸マルチ:①⑦⇔③④⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯⑰ | 174点 | 58,200円 | 的中 | 96,950円 |
| 2024年10月13日 | 【G1】秋華賞2024 | 3連単F:⑤→②③→②③④⑨⑪⑭ 3連単F:⑤→④⑨⑪⑭→②③ 3連単F:②③→⑤→②③④⑨⑪⑭ 3連単F:④⑨⑪⑭→⑤→②③ | 36点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年09月29日 | 【G1】スプリンターズS2024 | 3連単F:③⑨⑭→③⑨⑭→①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭ 3連単F:③⑨⑭→①②④⑤⑥⑦⑧⑩⑫⑬→③⑨⑭ 3連単F:①②④⑤⑥⑦⑧⑩⑫⑬→③⑨⑭→③⑨⑭ | 186点 | 18,600円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年06月23日 | 【G1】宝塚記念2024 | 3連単F:⑩→②⑨⑫→①②③④⑦⑨⑫ 3連単F:⑩→①③④⑦→②⑨⑫ 3連単F:②⑨⑫→⑩→①②③④⑦⑨⑫ 3連単F:①③④⑦→⑩→②⑨⑫ | 60点 | 60,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年06月02日 | 【G1】安田記念2024 | 3連単F:⑦⑬⑮→⑦⑬⑮→②③⑤⑥⑦⑧⑩⑬⑮⑰ 3連単F:⑦⑬⑮→②③⑤⑥⑧⑩⑰→⑦⑬⑮ | 90点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年05月26日 | 【G1】日本ダービー2024 | 3連単F:④⑧⑬→④⑧⑬→②④⑧⑨⑪⑬⑭⑮⑰ 3連単F:④⑧⑬→②⑨⑪⑭⑮⑰→④⑧⑬ 3連複F:④⑧⑬-④⑧⑬-②④⑧⑨⑪⑬⑭⑮⑰ | 97点 | 48,500円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年05月19日 | 【G1】オークス2024 | 3連単F:⑫→⑦→①③⑤⑧⑩⑭⑮⑰⑱ 3連単F:⑫→①③⑤⑧⑩⑭⑮⑰⑱→⑦ 3連単F:⑫→⑤⑩⑮→①③⑤⑧⑩⑭⑮⑰⑱ 3連単F:⑫→①③⑧⑭⑰⑱→⑤⑩⑮ 3連単F:⑤⑩⑮→⑫→①③⑤⑧⑩⑭⑮⑰⑱ | 84点 | 43,800円 | 的中 | 80,600円 |
| 2024年05月12日 | 【G1】ヴィクトリアマイル2024 | 3連単F:⑥→⑦⑪→全通り 3連単F:⑥→①②③④⑤⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮→⑦⑪ | 50点 | 50,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年05月05日 | 【G1】NHKマイルC2024 | 3連単F:②→⑤⑬⑯→①⑤⑥⑨⑬⑭⑮⑯⑱ 3連単F:②→①⑥⑨⑭⑮⑱→⑤⑬⑯ 3連単F:⑤⑬⑯→②→①⑤⑥⑨⑬⑭⑮⑯⑱ 3連単F:⑤⑬⑯→①⑤⑥⑨⑬⑭⑮⑯⑱→② | 90点 | 45,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年04月28日 | 【G1】天皇賞(春)2024 | 3連単F:①⑫⑯→①⑫⑯→①③④⑤⑨⑩⑪⑫⑭⑯ 3連単F:①⑫⑯→③④⑤⑨⑩⑪⑭→①⑫⑯ 3連単F:③④⑤⑨⑩⑪⑭→①⑫⑯→①⑫⑯ | 132点 | 53,400円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年04月14日 | 【G1】皐月賞2024 | 3連単F:⑤⑩⑭⑰→⑤⑩⑭⑰→③⑤⑨⑩⑫⑬⑭⑯⑰ 3連複F:⑤⑩⑭⑰-⑤⑩⑭⑰-③⑤⑨⑩⑫⑬⑭⑯⑰ | 118点 | 47,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年04月07日 | 【G1】桜花賞2024 | 3連単BOX:②⑧⑫⑰ 3連単F:②⑧⑫⑰→②⑧⑫⑰→③④⑨⑪⑱ 3連単F:②⑧⑫⑰→③④⑨⑪⑱→②⑧⑫⑰ | 144点 | 55,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年03月31日 | 【G1】大阪杯2024 | 3連単F:②⑩⑪→②⑩⑪→①②⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑮ 3連単F:②⑩⑪→①⑥⑦⑧⑫⑮→②⑩⑪ 3連単F:①⑥⑦⑧⑫⑮→②⑩⑪→②⑩⑪ | 114点 | 51,600円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年03月24日 | 【G1】高松宮記念2024 | 3連単F:⑥→①⑩⑫→①②③⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑮⑯ 3連単F:⑥→②③⑤⑧⑨⑪⑭⑮⑯→①⑩⑫ 3連単F:①⑩⑫→⑥→①②③⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑮⑯ 3連単F:②③⑤⑧⑨⑪⑭⑮⑯→⑥→①⑩⑫ | 120点 | 36,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2024年02月18日 | 【G1】フェブラリーS2024 | 3連単F:⑪⑬⑯→③⑪⑬⑯→③④⑤⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑯ 3連単F:⑪⑬⑯→④⑤⑧⑨⑩⑭→③⑪⑬⑯ | 126点 | 50,400円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年12月28日 | 【G1】ホープフルS2023 | 3連単F:⑨⑱→⑨⑱→②④⑤⑥⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑱ 3連単F:⑨⑱→②④⑤⑥⑩⑪⑫⑬⑮⑯→⑨⑱ | 40点 | 12,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年12月24日 | 【G1】有馬記念2023 | 3連単BOX:①⑤⑩ 3連単F:①⑩→①⑩→④⑤⑧⑬⑮⑯ 3連単F:①→④⑤⑧⑬⑮⑯→⑩ 3連単F:④⑤⑧⑬⑮⑯→①→⑩ | 30点 | 78,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年12月17日 | 【G1】朝日杯FS2023 | 3連単F:⑰→③⑤⑦→①③⑤⑥⑦⑧ 3連単F:⑰→①⑥⑧→③⑤⑦ 3連単F:③⑤⑦→⑰→①③⑤⑥⑦⑧ 3連単F:③⑤⑦→①③⑤⑥⑦⑧→⑰ | 54点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年12月10日 | 【G1】阪神JF2023 | 3連単F:⑮→⑩⑪→①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑱ 3連単F:⑮→①②③⑤⑥⑦⑧⑫⑬⑭⑯⑱→⑩⑪ 3連単F:⑩⑪→⑮→①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑱ 3連単F:①②③⑤⑥⑦⑧⑫⑬⑭⑯⑱→⑮→⑩⑪ 3連複F:⑩⑪⑬⑮-⑩⑪⑬⑮-①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑱ | 170点 | 37,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年12月03日 | 【G1】チャンピオンズC2023 | 3連単F:⑨→④⑪→①②③④⑥⑦⑧⑪⑫⑭⑮ 3連単F:⑨→①②③⑥⑦⑧⑫⑭⑮→④⑪ 3連単F:④⑪→⑨→①②③④⑥⑦⑧⑪⑫⑭⑮ 3連単F:①②③⑥⑦⑧⑫⑭⑮→⑨→④⑪ 3連単F:④⑪→①②③④⑥⑦⑧⑪⑫⑭⑮→⑨ | 96点 | 48,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年11月26日 | 【G1】ジャパンC2023 | 3連単F:①②→①②→⑨⑩⑭ 3連単1着固定:①→②⑨⑩⑭ | 18点 | 42,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年11月19日 | 【G1】マイルCS2023 | 3連単F:⑤⑦→①→②④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯ 3連単F:②④⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯→①→⑤⑦ 3連単F:①→⑤⑦→②④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯ 3連単F:①→②④⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯→⑤⑦ | 92点 | 46,000円 | 的中 | 882,450円 |
| 2023年11月12日 | 【G1】エリザベス女王杯2023 | 3連単2頭軸マルチ:⑨⑭⇔①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑮ 3連単2頭軸マルチ:①⑭⇔②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑮ 3連単2頭軸マルチ:①⑨⇔②③⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑮ | 204点 | 34,200円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年10月29日 | 【G1】天皇賞(秋)2023 | 3連単F:⑦→④⑨⑩→④⑥⑨⑩ 3連単F:④⑨⑩→⑦→④⑥⑨⑩ 3連単F:④⑨⑩→④⑥⑨⑩→⑦ | 27点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2023年10月22日 | 【G1】菊花賞2023 | 3連単BOX:⑪⑭⑰ 3連単F:⑪⑭⑰→⑪⑭⑰→①⑥⑩⑫⑬⑮ 3連単F:⑪⑭⑰→①⑥⑩⑫⑬⑮→⑪⑭⑰ | 78点 | 54,000円 | 不的中 | 0円 |
