慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
三嶋まりえの競馬予想をご紹介!的中率や回収率・口コミ・評判まで調査しました!

三嶋まりえは、若手女性トラックマンとして競馬界で注目を集めています。
東京スポーツ新聞社の記者として活躍し、2024年からはテレビ東京系「ウイニング競馬」の解説者としても登場。
本記事では、そんな三嶋まりえの競馬予想を徹底検証!
的中率や回収率・口コミ・評判・予想スタイルまで詳しく調査しました。
三嶋まりえの競馬予想が当たるのか当たらないのか。
気になっている方は、ぜひ最後までご覧ください!


目次
三嶋まりえとは?
三嶋まりえは、1994年生まれの競馬ジャーナリスト。
競馬トラックマンとして活躍しています。
2018年に日刊スポーツ新聞社に入社し、競馬知識ゼロからスタートしたにもかかわらず短期間で実力を付けた注目の若手記者です。
2022年からは東京スポーツ新聞社に移籍し、2024年4月からはテレビ東京系「ウイニング競馬」の解説者としても活躍しています。
ここでは、三嶋まりえの経歴と現在の活動について詳しくご紹介!
- スポーツジャーナリストから競馬トラックマンへの道のり
- ウイニング競馬での活躍
それぞれについて詳しく見ていきましょう!
スポーツジャーナリストから競馬トラックマンへの道のり
三嶋まりえの競馬トラックマンへの道のりは、意外性と急成長に満ちています。
東京都出身の三嶋は、専修大学経営学部在学中から、スポーツジャーナリズムへの興味を深めていました。
大学野球部の広報担当を務め、学内スポーツメディア「専大スポーツ」の記者としても活動。
この経験が、後のキャリアの基礎となりました。
2018年、大学卒業と同時に日刊スポーツ新聞社に入社。
しかし、配属されたのは本人も予想外だったレース部でした。
競馬知識ゼロの状態からのスタートでしたが、祖父譲りのギャンブラー気質も手伝って競馬取材にすぐに魅了されていきます。
日刊スポーツ時代には「ニコニコ馬券」というコラムを担当し、読者に親しみやすい競馬情報を提供。
また、高校の後輩であるTBSアナウンサー・篠原梨菜との予想バトルを紙面で展開するなど、独自の切り口で競馬界に新風を吹き込みました。
2022年8月、さらなる飛躍を求めて東京スポーツ新聞社へ移籍。
トラックマンとしての経験を積み重ね、取材力と予想の精度を磨いていきました。
わずか数年で競馬初心者からプロの競馬記者へと成長した三嶋の軌跡は、その情熱と適性の高さを物語っています。
若手女性トラックマンとして、競馬界に新たな視点をもたらす存在といえるでしょう!
ウイニング競馬での活躍
三嶋まりえは2024年4月6日から、テレビ東京系競馬中継番組「ウイニング競馬」の解説者として新たな挑戦を始めました。
先輩記者の虎石晃からバトンを受け継ぐ形で番組に登場し、競馬ファンの注目を集めています。
ウイニング競馬での三嶋の活躍は、彼女のキャリアにおける重要なステップの1つ。
トラックマンとしての経験と、若手女性記者ならではの新鮮な視点を活かした解説は視聴者から好評を得ています。
特に、2024年12月の第69回有馬記念。
キャプテン渡辺や冨田有紀アナウンサーとともに番組に出演し、レース予想や裏話・視聴者からの質問に答えるなど、番組を盛り上げる重要な役割を果たしました。
三嶋のウイニング競馬での活躍は、競馬界における彼女の存在感をさらに高めると同時に、より幅広い視聴者層に競馬の魅力を伝える機会となっています。
今後も、彼女の成長と番組での活躍から目が離せません。
三嶋まりえが予想を公開しているメディア
そんな三嶋まりえですが、予想を公開しているメディアは3つ。
| メディア名 | 公開コンテンツ | 値段 |
|---|---|---|
| テレ東競馬チャンネル 【youtube】 | ・重賞に対する予想印 | 無料 |
| 東スポ競馬 【WEBサイト】 | ・重賞に対する予想印 ・平場に対する予想印 ・レースに対する見解コラム | 無料〜1,400円 |
| netkeiba 【WEBサイト】 ※現在配信停止中 | ・重賞に対する予想印 | 1,390円 |
重賞だけの予想を見たい場合は、テレ東競馬チャンネルでも見ることが可能。
平場のレースまで追いたい方に関しては、有料になりますが東スポ競馬で閲覧することができます。
この後、予想の成績を紹介していくので、それを見てからどのように利用するのか判断してみてください。
三嶋まりえの競馬予想成績を徹底検証!
三嶋まりえの競馬予想は、東スポの記者としての活動やウイニング競馬での解説を通じて、多くの競馬ファンの注目を集めています。
「まりえ競馬予想」と検索されるほどの人気を誇る彼女の予想力は、果たしてどれほどの精度を持つのでしょうか。
今回は、三嶋まりえの競馬予想の成績を徹底検証!
検証内容は以下の通りです。
- 対象予想:youtube『テレ東エイバチャンネル』で公開された買い目
- 期間:2026年1月〜
- 券種:馬連・ワイド・三連複・三連単
- 買い方:印を打った馬全頭をBOX
- 投資金額:1点1,000円
それでは、三嶋まりえの競馬予想の実力がどれほどなのか詳しく見ていきましょう!
| 日付 | 会場 | レース名 | 推奨馬・買い目 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | ||||
| 2026/08/16 | 中京7R | 中京記念 | ③⑨⑫⑤①⑥⑦⑪ | △ | 28点 | 28,000円 | 18,200円 | -9,800円 | △ | 28点 | 28,000円 | 17,600円 | -10,400円 | △ | 56点 | 56,000円 | 42,000円 | -14,000円 | △ | 56点 | 56,000円 | 32,600円 | -23,400円 | △ | 336点 | 336,000円 | 195,900円 | -140,100円 |
| 2026/08/16 | 札幌11R | 札幌記念 | ⑦⑮⑧⑩④⑤⑨⑯ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 30,200円 | +2,200円 | △ | 28点 | 28,000円 | 11,500円 | -16,500円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 59,200円 | +3,200円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/08/09 | 中京7R | CBC賞 | ⑦⑰③⑬①⑩⑮⑯ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/08/09 | 新潟7R | レパードS | ⑫⑥⑨⑤④⑩⑪ | ◯ | 21点 | 21,000円 | 56,800円 | +35,800円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 27,500円 | +6,500円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 131,900円 | +89,900円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 39,800円 | +4,800円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 431,200円 | +221,200円 |
| 2026/08/08 | 札幌11R | エルムS | ⑤⑧⑥⑩①②⑪ | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 5,400円 | -15,600円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/08/02 | 札幌11R | クイーンS | ⑦⑨③⑫②⑤⑩⑪ | △ | 28点 | 28,000円 | 11,200円 | -16,800円 | △ | 28点 | 28,000円 | 4,500円 | -23,500円 | △ | 56点 | 56,000円 | 17,900円 | -38,100円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/08/02 | 新潟7R | アイビスサマーダッシュ | ⑥⑫①⑯④⑦⑩⑰ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 20,000円 | -8,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/07/26 | 中京7R | 東海S | ⑤⑧⑨⑦①⑪⑫⑭ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 70,500円 | +42,500円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 31,500円 | +3,500円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 135,700円 | +79,700円 | △ | 56点 | 56,000円 | 41,800円 | -14,200円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 432,000円 | +96,000円 |
| 2026/07/26 | 新潟7R | 関屋記念 | ①③⑧⑭⑥⑦⑨⑫ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 10,400円 | -17,600円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/07/19 | 小倉11R | 小倉記念 | ⑥⑨⑧⑰②③⑭⑱ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 10,200円 | -17,800円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/07/19 | 函館11R | 函館2歳S | ⑨⑪⑦⑩②③④⑬ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 9,600円 | -18,400円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/07/12 | 福島11R | 七夕賞 | ⑪⑮④⑭②⑥⑬⑯ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 32,600円 | +4,600円 | △ | 28点 | 28,000円 | 10,800円 | -17,200円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 57,500円 | +1,500円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/07/05 | 小倉11R | 北九州記念 | ⑫⑦⑨⑪②④⑧⑬ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 39,300円 | +11,300円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 36,100円 | +8,100円 | △ | 56点 | 56,000円 | 55,600円 | -400円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 94,400円 | +38,400円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 414,300円 | +78,300円 |
| 2026/06/28 | 函館11R | 函館記念 | ⑭⑮⑫⑧④⑤⑥⑪ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/06/28 | 福島11R | ラジオNIKKEI賞 | ⑬⑫⑥⑨①③⑧⑪⑭ | ◯ | 36点 | 36,000円 | 45,500円 | +9,500円 | △ | 36点 | 36,000円 | 15,200円 | -20,800円 | ◯ | 72点 | 72,000円 | 83,600円 | +11,600円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/06/21 | 阪神11R | しらさぎS | ⑪⑤⑦⑭⑧⑩⑫⑮ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 64,000円 | +36,000円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 40,100円 | +12,100円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 139,200円 | +83,200円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 103,200円 | +47,200円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 907,600円 | +571,600円 |
| 2026/06/21 | 東京11R | 府中牝馬S | ⑫⑤⑭⑥⑦⑧⑪⑮ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/06/14 | 阪神11R | 宝塚記念 | ⑮⑤①⑯②④⑬⑰ | △ | 28点 | 28,000円 | 6,200円 | -21,800円 | △ | 28点 | 28,000円 | 10,400円 | -17,600円 | △ | 56点 | 56,000円 | 13,600円 | -42,400円 | △ | 56点 | 56,000円 | 12,300円 | -43,700円 | △ | 336点 | 336,000円 | 60,400円 | -275,600円 |
| 2026/06/07 | 東京11R | 安田記念 | ⑭⑥⑰⑮①③⑧⑨⑬ | × | 36点 | 36,000円 | 0円 | -36,000円 | × | 36点 | 36,000円 | 0円 | -36,000円 | × | 72点 | 72,000円 | 0円 | -72,000円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/05/31 | 東京11R | 東京優駿(日本ダービー) | ⑪⑰⑦①⑥⑨⑫⑬⑭ | △ | 36点 | 36,000円 | 14,600円 | -21,400円 | △ | 36点 | 36,000円 | 5,500円 | -30,500円 | △ | 72点 | 72,000円 | 22,900円 | -49,100円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/05/30 | 京都11R | 葵S | ⑤⑪⑫⑬②④⑦⑯ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 46,700円 | +18,700円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 37,400円 | +9,400円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 95,300円 | +39,300円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 111,900円 | +55,900円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 716,300円 | +380,300円 |
| 2026/05/30 | 東京11R | アハルテケS | ⑯⑫⑭⑧②③④⑥⑨ | △ | 36点 | 36,000円 | 33,200円 | -2,800円 | △ | 36点 | 36,000円 | 13,500円 | -22,500円 | △ | 72点 | 72,000円 | 40,500円 | -31,500円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/05/24 | 東京11R | 優駿牝馬(オークス) | ⑱⑩⑯⑰③④⑫⑬⑮ | △ | 36点 | 36,000円 | 32,100円 | -3,900円 | △ | 36点 | 36,000円 | 23,300円 | -12,700円 | ◯ | 72点 | 72,000円 | 84,500円 | +12,500円 | △ | 84点 | 84,000円 | 32,200円 | -51,800円 | △ | 504点 | 504,000円 | 303,300円 | -200,700円 |
| 2026/05/24 | 京都11R | 都大路S | ⑧⑩②⑦⑤⑥⑫⑬ | △ | 28点 | 28,000円 | 17,700円 | -10,300円 | △ | 28点 | 28,000円 | 12,500円 | -15,500円 | △ | 56点 | 56,000円 | 35,100円 | -20,900円 | △ | 56点 | 56,000円 | 14,200円 | -41,800円 | △ | 336点 | 336,000円 | 93,200円 | -242,800円 |
| 2026/05/23 | 京都11R | 平安S | ⑨⑭⑤⑪③⑥⑫⑬⑮ | △ | 36点 | 36,000円 | 31,500円 | -4,500円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 43,600円 | +7,600円 | △ | 72点 | 72,000円 | 48,400円 | -23,600円 | △ | 84点 | 84,000円 | 77,700円 | -6,300円 | △ | 504点 | 504,000円 | 337,300円 | -166,700円 |
| 2026/05/23 | 東京11R | 欅S | ③⑯①⑭②⑥⑨⑮ | △ | 28点 | 28,000円 | 4,900円 | -23,100円 | △ | 28点 | 28,000円 | 13,000円 | -15,000円 | △ | 56点 | 56,000円 | 7,200円 | -48,800円 | △ | 56点 | 56,000円 | 12,100円 | -43,900円 | △ | 336点 | 336,000円 | 34,200円 | -301,800円 |
| 2026/05/17 | 東京11R | ヴィクトリアマイル | ⑫⑯⑨⑪④⑥⑦⑧⑰ | △ | 36点 | 36,000円 | 5,700円 | -30,300円 | △ | 36点 | 36,000円 | 15,000円 | -21,000円 | △ | 72点 | 72,000円 | 8,100円 | -63,900円 | △ | 84点 | 84,000円 | 15,300円 | -68,700円 | △ | 504点 | 504,000円 | 36,700円 | -467,300円 |
| 2026/05/17 | 京都11R | 栗東S | ①⑬④⑪②③⑤⑥ | ◯ | 28点 | 28,000円 | 40,000円 | +12,000円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 33,000円 | +5,000円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 89,900円 | +33,900円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 57,900円 | +1,900円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 475,300円 | +139,300円 |
| 2026/05/16 | 新潟11R | 新潟大賞典 | ⑥④③⑧①⑨⑫⑭⑮ | × | 36点 | 36,000円 | 0円 | -36,000円 | △ | 36点 | 36,000円 | 28,700円 | -7,300円 | × | 72点 | 72,000円 | 0円 | -72,000円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/05/10 | 東京11R | NHKマイルC | ⑩⑰⑯⑥④⑦⑧⑨⑮ | △ | 36点 | 36,000円 | 17,100円 | -18,900円 | △ | 36点 | 36,000円 | 7,700円 | -28,300円 | △ | 72点 | 72,000円 | 29,900円 | -42,100円 | × | 84点 | 84,000円 | 0円 | -84,000円 | × | 504点 | 504,000円 | 0円 | -504,000円 |
| 2026/05/10 | 新潟11R | 谷川岳S | ⑪⑥⑦⑤⑩⑬ | × | 15点 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | × | 15点 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | × | 30点 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | × | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | × | 120点 | 120,000円 | 0円 | -120,000円 |
| 2026/05/09 | 京都11R | 京都新聞杯 | ①⑮⑯⑩②⑥⑧⑨ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 14,100円 | -13,900円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/05/09 | 東京11R | エプソムC | ④⑰⑭⑤②⑧⑨⑪⑯ | ◯ | 36点 | 36,000円 | 38,800円 | +2,800円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 85,500円 | +49,500円 | △ | 72点 | 72,000円 | 54,400円 | -17,600円 | ◯ | 84点 | 84,000円 | 274,000円 | +190,000円 | ◯ | 504点 | 504,000円 | 1,083,300円 | +579,300円 |
| 2026/05/03 | 京都11R | 天皇賞(春) | ⑦③⑫①④⑪⑭ | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 1,700円 | -19,300円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/05/03 | 東京11R | プリンシパルS | ⑪⑩⑧⑦③④⑤⑬ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 14,100円 | -13,900円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/05/02 | 東京11R | 京王杯SC | ⑱⑬⑯⑭②③⑥⑩⑰ | ◯ | 36点 | 36,000円 | 245,900円 | +209,900円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 144,700円 | +108,700円 | ◯ | 72点 | 72,000円 | 313,600円 | +241,600円 | ◯ | 84点 | 84,000円 | 498,900円 | +414,900円 | ◯ | 504点 | 504,000円 | 2,869,500円 | +2,365,500円 |
| 2026/05/02 | 京都11R | ユニコーンS | ④⑪⑨③②⑤⑩ | △ | 21点 | 21,000円 | 3,000円 | -18,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 9,300円 | -11,700円 | △ | 42点 | 42,000円 | 6,400円 | -35,600円 | △ | 35点 | 35,000円 | 8,600円 | -26,400円 | △ | 210点 | 210,000円 | 31,700円 | -178,300円 |
| 2026/04/26 | 東京11R | フローラS | ⑤②⑦③⑧⑪⑫⑬ ※③取消 | △ | 21点 | 21,000円 | 9,700円 | -11,300円 | △ | 21点 | 21,000円 | 15,000円 | -6,000円 | △ | 42点 | 42,000円 | 14,100円 | -27,900円 | △ | 35点 | 35,000円 | 22,900円 | -12,100円 | △ | 210点 | 210,000円 | 79,200円 | -130,800円 |
| 2026/04/26 | 京都11R | マイラーズC | ⑩⑦②①⑧⑨⑫⑰⑱ | ◯ | 36点 | 36,000円 | 62,100円 | +26,100円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 55,300円 | +19,300円 | ◯ | 72点 | 72,000円 | 98,300円 | +26,300円 | ◯ | 84点 | 84,000円 | 138,600円 | +54,600円 | ◯ | 504点 | 504,000円 | 701,400円 | +197,400円 |
| 2026/04/25 | 東京11R | 青葉賞 | ⑦④⑮⑯⑥⑧⑪⑰ | △ | 28点 | 28,000円 | 23,500円 | -4,500円 | △ | 28点 | 28,000円 | 15,400円 | -12,600円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 58,500円 | +2,500円 | △ | 56点 | 56,000円 | 22,800円 | -33,200円 | △ | 336点 | 336,000円 | 177,000円 | -159,000円 |
| 2026/04/25 | 京都11R | 天王山S | ⑪⑫⑥④③⑤⑦ | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 15,500円 | -5,500円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/04/19 | 中山11R | 皐月賞 | ⑮④①⑤③⑥⑨⑫⑭ | △ | 36点 | 36,000円 | 13,500円 | -22,500円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 42,100円 | +6,100円 | △ | 72点 | 72,000円 | 23,100円 | -48,900円 | ◯ | 84点 | 84,000円 | 104,200円 | +20,200円 | △ | 504点 | 504,000円 | 401,100円 | -102,900円 |
| 2026/04/19 | 福島11R | 福島牝馬S | ③⑭⑤①⑥⑩⑮⑯ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 25,200円 | -2,800円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/04/18 | 中山11R | 中山グランドJ | ⑥④③⑩⑤⑦ | △ | 15点 | 15,000円 | 3,600円 | -11,400円 | △ | 15点 | 15,000円 | 1,900円 | -13,100円 | △ | 30点 | 30,000円 | 4,300円 | -25,700円 | × | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | × | 120点 | 120,000円 | 0円 | -120,000円 |
| 2026/04/18 | 阪神11R | アンタレスS | ①④⑥⑩③⑦⑪⑯ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/04/12 | 阪神11R | 桜花賞 | ⑭⑮⑦③⑤⑪⑫⑬ | △ | 28点 | 28,000円 | 15,700円 | -12,300円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 110,700円 | +82,700円 | △ | 56点 | 56,000円 | 22,800円 | -33,200円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 275,900円 | +219,900円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 827,100円 | +491,100円 |
| 2026/04/12 | 中山11R | 春雷S | ⑪⑭⑩②⑤⑦⑧⑨ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 36,800円 | +8,800円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/04/11 | 阪神11R | 阪神牝馬S | ①④②⑥⑤⑦ | △ | 15点 | 15,000円 | 11,600円 | -3,400円 | △ | 15点 | 15,000円 | 4,700円 | -10,300円 | △ | 30点 | 30,000円 | 16,900円 | -13,100円 | × | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | × | 120点 | 120,000円 | 0円 | -120,000円 |
| 2026/04/11 | 中山11R | ニュージーランドT | ⑦⑪④⑭③⑤⑧⑬ | △ | 28点 | 28,000円 | 20,000円 | -8,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 27,700円 | -300円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 102,000円 | +46,000円 | △ | 56点 | 56,000円 | 30,600円 | -25,400円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 591,400円 | +255,400円 |
| 2026/04/05 | 阪神11R | 大阪杯 | ④⑮⑥⑧②⑤⑨⑭ | △ | 28点 | 28,000円 | 8,300円 | -19,700円 | △ | 28点 | 28,000円 | 9,900円 | -18,100円 | △ | 56点 | 56,000円 | 16,000円 | -40,000円 | △ | 56点 | 56,000円 | 10,500円 | -45,500円 | △ | 336点 | 336,000円 | 52,400円 | -283,600円 |
| 2026/04/05 | 中山11R | 美浦S | ⑧⑥⑬①②③⑨ | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/04/04 | 中山11R | ダービー卿CT | ⑦⑮①⑬⑥⑧⑩⑪⑯ ※⑦競走除外 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 134,500円 | +106,500円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 75,300円 | +47,300円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 254,500円 | +198,500円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 235,400円 | +179,400円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 1,888,100円 | +1,552,100円 |
| 2026/04/04 | 阪神11R | チャーチルダウンズC | ⑧⑩③⑥⑤⑦⑭ | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 19,200円 | -1,800円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/03/29 | 中京11R | 高松宮記念 | ⑬③⑩⑨①⑥⑦⑧⑱ | ◯ | 36点 | 36,000円 | 112,200円 | +76,200円 | ◯ | 36点 | 36,000円 | 194,100円 | +158,100円 | ◯ | 72点 | 72,000円 | 155,100円 | +83,100円 | ◯ | 84点 | 84,000円 | 560,100円 | +476,100円 | ◯ | 504点 | 504,000円 | 2,457,300円 | +1,953,300円 |
| 2026/03/29 | 中山11R | マーチS | ⑭⑦①⑨④⑤⑪⑬ ※①取消 | × | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | △ | 21点 | 21,000円 | 13,200円 | -7,800円 | × | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | × | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | × | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 |
| 2026/03/28 | 阪神11R | 毎日杯 | ④②⑥⑤③ | △ | 10点 | 10,000円 | 6,500円 | -3,500円 | △ | 10点 | 10,000円 | 6,400円 | -3,600円 | △ | 20点 | 20,000円 | 11,200円 | -8,800円 | △ | 10点 | 10,000円 | 4,200円 | -5,800円 | △ | 60点 | 60,000円 | 24,400円 | -35,600円 |
| 2026/03/28 | 中山11R | 日経賞 | ⑤⑦⑨⑮⑩⑫⑬⑭ | × | 28点 | 28,000円 | 0円 | -28,000円 | △ | 28点 | 28,000円 | 10,000円 | -18,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 56点 | 56,000円 | 0円 | -56,000円 | × | 336点 | 336,000円 | 0円 | -336,000円 |
| 2026/03/22 | 中京11R | 愛知杯 | ⑧⑦⑫⑯① | × | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | × | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | × | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | × | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | × | 60点 | 60,000円 | 0円 | -60,000円 |
