慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
【最新】粗品の競馬予想を徹底検証!買い目や結果・当たり・収支・勝率まで詳しく調査しました!

お笑い芸人として大人気の粗品は、競馬予想でも常に話題の中心!
「粗品の競馬予想は本当に当たるの?」
「SNSでよく見る“呪い”って何?」
と気になる方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、粗品の競馬予想を徹底調査!
最新の予想や買い目・評判・口コミ・勝率・収支、そしてネットで話題の“呪いエピソード”まで、徹底解説します。
粗品の競馬予想が気になる方、ちょっと笑いたい方、そして本気で当てたい競馬ファンまで必見の内容です。
ぜひ最後までチェックしてみてください!


目次
粗品の競馬予想は当たるのか徹底検証
粗品は、競馬予想の分野でひときわ異彩を放つ存在です。
YouTubeをはじめとした各メディアで毎週のように重賞レースの予想を披露し、その独自の視点や攻めの買い目で多くの競馬ファンから注目を集めています。
ただし、話題性と実際の的中率や回収率の高さは必ずしも一致しません。
粗品の予想は中穴以上を積極的に狙うスタイルが特徴で、的中率が高いとは言えないものの、時には高額配当を的中させることもあります。
ネット上では「呪い」や「逆神」として盛り上がる場面も多く、予想が外れた時の反応すらエンターテインメントとして楽しまれているのが印象的です。
では、そんな粗品の競馬予想は実際どのような成績を残しているのでしょうか。
ここからは、直近のデータや他の予想家との比較を通じて、粗品の予想がどんな特徴を持っているのかを詳しく見ていきます。
- 全て登録無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の2ヶ月の成績検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 粗品 | お笑い芸人 | 20勝19敗 | 5% | ‐123,500円 |
| ミリオン | 競馬予想サイト | 24勝9敗 | 72% | +3,064,960円 |
| タクスポ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +38,900円 |
| えーあいNEO | 競馬予想サイト | 25勝4敗 | 86% | +1,820,500円 |
| 田原成貴 | 競馬評論家 | 3勝7敗 | 30% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 5勝5敗 | 50% | +10,120円 |
特に素晴らしい記録を残しているのが「ミリオン」と「えーあいNEO」という競馬予想サイトでした。
また、えーあいNEOは驚異の勝率を記録。
29戦25勝という、とてつもない予想精度を誇っています。
また、ミリオンは僅か33戦で300万円近い利益を叩き出しています。
粗品も決して悪い成績ではありませんが、それ以上に競馬予想サイトが素晴らしい結果を残しました。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることができます。
結果を残している予想家を参考にしたいという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
粗品とは?
お笑い芸人としてだけでなく、競馬予想でも大きな注目を集めている粗品。
ここでは、粗品の人物像や芸人としての歩み、そして競馬との出会いやその情熱について詳しく紹介します。
粗品の素顔や競馬への思いを知ることで、彼の予想スタイルや話題性の理由がより深く理解できるはずです。
それでは、まずは粗品のプロフィールから見ていきましょう。
粗品という人物と競馬との出会い
粗品は、1993年1月7日生まれ、大阪府出身のお笑い芸人です。
お笑いコンビ「霜降り明星」のツッコミ担当として、相方のせいやと共に数々のバラエティ番組やお笑い賞レースで活躍しています。
2018年には「M-1グランプリ」で優勝し、一躍全国区の人気芸人となりました。
学生時代からお笑いに情熱を注いできた粗品ですが、実は競馬にも強い興味があったとのこと。
競馬にハマったきっかけは、家族や友人の影響、そして「勝負ごとが好き」という性格が大きく関係しています。
初めて馬券を購入したときのワクワク感や、レースの駆け引きに魅了され、次第に競馬の世界にのめり込んでいきました。
YouTubeやSNSでの競馬予想活動
粗品は、自身のYouTubeチャンネルやSNSを通じて、積極的に競馬予想を発信。
YouTubeでは、レース前の予想動画や馬券購入の様子を公開し、独自の視点やユーモアを交えたトークが多くの競馬ファンや視聴者から支持されています。
また、SNSでもレース結果や予想の振り返りを投稿しファンとの交流も活発です。
彼の競馬予想は、データや過去の傾向を分析しつつも、時には直感や「勝負勘」を大切にしているのが特徴。
芸人としてのセンスを活かした独自のコメントや、時には大胆な買い目を発表することもあり、その姿勢が多くの人々の共感と注目を集めています。
粗品の競馬予想に対する評判・口コミを調査
粗品の人物像や競馬への情熱について紹介してきましたが、実際に彼の競馬予想は世間でどのように評価されているのでしょうか。
ここからは、SNSやネット上でのリアルな声や、ファン・競馬ファンからの評価を詳しく見ていきます。
粗品の競馬予想がどんな評判を集めているのか、具体的な口コミや評価をもとにチェックしていきましょう!
SNSやネット上のリアルな声
粗品の競馬予想は、SNSやネット掲示板などで日々多くの話題を集めています。
特にX(旧Twitter)やYouTubeのコメント欄では、彼の予想に対するさまざまなリアクションや感想が投稿されており、その盛り上がりは非常に活発です。
実際の投稿を見てみると、「粗品の予想を参考にして馬券を買った」「また呪いが発動した!」といった声や、「本当に当たらないのか検証してみた」「逆に粗品が外した馬を買ってみる」というユニークな楽しみ方をするユーザーも多く見受けられます。
また、的中した際には「今回は粗品が当てた!」「珍しく予想が当たってて笑った」といったコメントもあり、毎週のように粗品の競馬予想が話題になっていました。
以下は、SNSやネット上で見られる主な声の一例です。
| 投稿内容例 | 投稿者の傾向 |
|---|---|
| 粗品の予想を信じてみたけど、やっぱり外れた… | 競馬初心者・ファン |
| 粗品が本命にした馬は避けるようにしてる | 競馬上級者・ネタ好き |
| 今週も粗品の呪いが炸裂してて笑った | ネットユーザー・競馬ファン |
| 粗品が当てた時は逆に盛り上がる | 粗品ファン・競馬ファン |
| 粗品のYouTube予想動画が面白すぎる | YouTube視聴者 |
また、ネット掲示板やまとめサイトでも「粗品の予想は逆神」「粗品が外した馬が来る説」など、ネタとして楽しまれている様子が多く見られます。
このように、粗品の競馬予想は単なる予想にとどまらず、ネットカルチャーの一部として多くの人に親しまれているようです。
粗品ファンや競馬ファンの評価
粗品の競馬予想は、ファンや競馬ファンからどのように評価されているのでしょうか。
SNSやネット上には、彼の予想に対するリアルな声が数多く投稿されています。
粗品の競馬予想、毎週外れてるけど、なんだかんだで動画見てしまう。
外れても面白いからつい応援したくなる。
このように、予想が外れてもエンタメとして楽しんでいるファンが多いことが分かります。
粗品のキャラクターやトーク力が、予想の結果以上に視聴者を惹きつけているようです。
粗品が本命にした馬は絶対に買わないって決めてるけど、逆にそれで当たることが多い気がする。逆神としては最高レベル。
競馬ファンの間では、粗品の予想を“逆神”として捉え、あえて反対の馬券を購入するという独自の楽しみ方も広がっています。
こうした現象はネット上で「粗品の呪い」として話題になることが多いです。
たまに粗品の予想が的中してるのを見ると、なんだかんだで競馬好きなんだなって思う。
分析も意外と真面目で好感が持てる。
的中したときには、粗品の競馬愛や分析力を評価する声も見られます。
予想の根拠や分析がしっかりしている点に共感するファンも一定数存在するようですね。
粗品の予想を信じて馬券買ったら、やっぱり外れた…。
でも、毎週楽しませてもらってるから全然OK!
予想が外れても「楽しめればOK」といった前向きな意見も多く、粗品の競馬予想はエンタメ性や話題性を含めて多くの人に支持されていることが伝わってきます。
このように、粗品の競馬予想は「当たる・当たらない」だけでなく、ファンや競馬ファンの間で独自のポジションを築いている点が大きな魅力です。
【最新】粗品の競馬予想を徹底検証
これまで粗品の人物像や、競馬予想に対する評判・口コミを紹介してきました。
では、実際に粗品の競馬予想はどれほどの結果を残しているのでしょうか。
ネット上で話題になることが多いものの、実際の的中率や回収率、収支が気になる方も多いはずです。
今回は、以下の条件で粗品の競馬予想を検証しました。
- 対象:YouTubeで公開されている競馬予想
- 期間:2025年1月から現在まで
- 対象レース:重賞レースのみ
- 投票方法:動画で紹介された買い目をそのまま購入
- 投資金額:1点1,000円
- 評価内容:的中率・回収率・収支
このような条件で、粗品がYouTubeで公開してきた予想を集計し、成績を独自に算出しています。
それでは、実際の検証結果をテーブルで見ていきましょう。
| 日付 | レース | 予想内容 | 判定 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 投資計 | 払戻計 | 収支計 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 札幌記念 | 3連複 7 – 10,16,200 / 3連複 8 – 16 – 4,7,10,11,13,14,15,400 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-16 | 中京記念 | 3連複 3 – 10,12,400 / 3連複 10 – 12 – 3,4,5,7,9,11,1,600 | 不的中 | -10000 | 10000.0 | 0.0 | -10000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-09 | CBC賞 | 3連複 3 – 7,13,1,0,3,6,7,1,0 / 3連単 3,7 – 3,7,5,6,8,12,13,14,15,17,500 | 不的中 | -13000 | -180000 | 193000.0 | 0.0 | -193000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-08-09 | レパードステークス | 3連複 9 – 11,12,3,200 / 3連複 11 – 12 – 2,5,6,10,1,700 | 不的中 | -12000 | 12000.0 | 0.0 | -12000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-02 | アイビスサマーダッシュ | 3連複 6 – 10,13,400 / 3連複 10 – 13 – 1,4,6,7,16,17,1,0 / 3連単 10 – 6,1,4,7,13,16,17,10,1,4,7,13,16,17,6,300 | 不的中 | -9000 | -63000 | 72000.0 | 0.0 | -72000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-08-02 | クイーンステークス | 3連単 9 – 7,2,200 / 3連単 7,9 – 7,9,2,5,10,11,12,13,14,700 | 的中 | 74100 | 148000.0 | 222100.0 | 74100.0 | 150.1 | ||||||
| 2026-07-26 | 関屋記念 | 3連複 1 – 8,10,200 / 3連複 1 – 10 – 3,5,6,7,8,9,14,400 | 的中 | 64900 | 10000.0 | 74900.0 | 64900.0 | 749.0 | ||||||
| 2026-07-26 | 東海ステークス | 3連単 5 – 7,8,13,200 / 3連単 5 – 7,8,9,11,12,13,14,5,8,9,11,12,13,14,7,800 | 不的中 | -69000 | 69000.0 | 0.0 | -69000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-19 | 小倉記念 | 3連複 2 – 14,17,1,0 / 3連複 2 – 14 – 1,5,6,8,9,10,16,17,18,1,0 | 不的中 | -13000 | 13000.0 | 0.0 | -13000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-19 | 函館2歳ステークス | 3連複 9 – 11 – 1,3,5,7,10,12,13,900 / 3連複 9 – 10 – 11,13,500 / 3連複 9 – 11,13,2,700 | 不的中 | -15000 | 15000.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-12 | 七夕賞 | 馬連 15 – 2,6,10,11,12,800 / 3連複 6 – 11,15,400 / 3連複 10 – 15 – 2,5,6,7,8,11,12,300 | 不的中 | -6000 | -11000 | 17000.0 | 0.0 | -17000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-07-05 | 北九州記念 | 馬連 8 – 1,2,4,7,9,12,1,200 / 3連複 4 – 8,12,300 / 3連複 8 – 11 – 1,2,4,6,7,9,10,12,200 / 3連単 8 – 11,1,2,4,5,6,7,9,10,12,100 | 不的中 | -7000 | -12000 | -110000 | 129000.0 | 0.0 | -129000.0 | 0.0 | ||||
| 2026-06-28 | ラジオNIKKEI賞 | 馬連 3 – 1,5,13,600 / 3連複 3 – 9,11,200 / 3連複 3 – 5 – 1,2,6,7,9,12,13,14,1,3,2,5,6,8,9,12,13,14,500 | 不的中 | -4000 | -13000 | 17000.0 | 0.0 | -17000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-06-28 | 函館記念 | 馬連 15 – 4,5,11,1,500 / 3連複 13 – 15 – 2,3,4,5,7,8,11,12,14,7,15,2,3,4,5,8,11,12,13,14,300 / 3連単 15 – 12,11,100 | 不的中 | -5000 | -10000 | -6000 | 21000.0 | 0.0 | -21000.0 | 0.0 | ||||
| 2026-06-21 | 府中牝馬ステークス | 3連単 6 – 5,12,1,2,5,7,8,12,14,15,400 | 不的中 | -74000 | 74000.0 | 0.0 | -74000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 馬連 8 – 1,5,7,11,14,17,600 / ワイド 7 – 8,2,500,5,8,3,900 | 不的中 | -6000 | -7000 | 13000.0 | 0.0 | -13000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 3連複 1 – 5 – 4,8,9,12,13,14,15,16,500 / 3連複 1 – 5,17,2,0,1,2,5,2,500 | 不的中 | -7700 | 20000.0 | 12300.0 | -7700.0 | 61.5 | ||||||
| 2026-06-07 | 安田記念 | 3連複 1 – 6,14,400 / 3連複 1 – 17 – 6,7,8,9,13,16,1,0 / 3連単 1 – 17,4,6,7,8,9,11,13,14,16,1,4,6,7,8,9,11,13,14,16,17,200 | 不的中 | -10000 | -120000 | 130000.0 | 0.0 | -130000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-24 | オークス | 3連単 10,18 – 10,18,13,100 | 不的中 | -12000 | 12000.0 | 0.0 | -12000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-05-17 | ヴィクトリアマイル | 馬連 6 – 12,2,800 / 3連複 6 – 12 – 4,7,8,9,13,14,16,17,18,800 | 不的中 | -3000 | -10000 | 13000.0 | 0.0 | -13000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-10 | NHKマイルカップ | 3連複 7 – 10 – 4,14,15,16,17,1,200 / 3連単 7,10 – 7,10,3,4,5,9,12,14,15,16,17,18,200 | 不的中 | -7000 | -264000 | 271000.0 | 0.0 | -271000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-03 | 天皇賞春 | 3連複 3 – 7 – 4,11,13,2,800 / 3連単 3,7 – 3,7,4,11,12,13,200 | 不的中 | -5000 | -60000 | 65000.0 | 0.0 | -65000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-26 | フローラステークス | 単勝・複勝 ◎8 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-26 | マイラーズカップ | 単勝・複勝 ◎17 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 3連複 4 – 5 – 3,6,8,11,12,15,1,0 / 3連単 4 – 5,1,3,6,8,9,11,12,13,15,17,4,1,3,6,8,9,11,12,13,15,17,5,200 | 的中 | -8000 | 258100 | 151000.0 | 401100.0 | 250100.0 | 265.6 | |||||
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 3連複 13 – 17 – 3,5,7,10,11,12,14,15,200 / 3連単 13,15 – 13,15,7,14,100 | 不的中 | -9000 | -24000 | 33000.0 | 0.0 | -33000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-05 | 大阪杯 | 3連複 4 – 5,6,400 / 3連複 4 – 6 – 2,5,7,9,11,12,13,15,600 / 3連単 6 – 4,2,5,7,9,11,12,13,15,6,2,5,7,9,11,12,13,15,4,300 | 不的中 | -500 | -99000 | 110000.0 | 10500.0 | -99500.0 | 9.5 | |||||
| 2026-03-29 | 高松宮記念 | 3連単 1,9,10,14,17 – 13,1,2,9,10,14,17,1,9,10,14,17,1,2,9,10,14,17,13,200 | 不的中 | -240000 | 240000.0 | 0.0 | -240000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-22 | 阪神大賞典 | 3連複 1 – 5,6,8,0 / 3連単 1,6 – 1,6,3,1,0 | 不的中 | -6000 | -13000 | 19000.0 | 0.0 | -19000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-22 | 愛知杯 | 3連複 6 – 7 – 1,2,5,8,9,12,13,15,16,18,500 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-15 | スプリングステークス | 3連単 12 – 2,13,2,13,200 / 3連単 12 – 2,3,4,8,10,13,15,12,3,4,8,10,13,15,2,800 | 不的中 | -67000 | 67000.0 | 0.0 | -67000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-15 | 金鯱賞 | 3連複 9 – 12 – 1,4,6,10,11,14,10,12,1,4,6,9,11,14,800 / 3連単 12 – 9,10,9,10,200 | 不的中 | -7000 | -8000 | 15000.0 | 0.0 | -15000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-08 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 3連単 4 – 5,8,6,2,0 | 不的中 | -20000 | 20000.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-01 | 中山記念 | 3連複 1 – 5 – 3,6,7,9,10,14,1,0 / 3連単 5 – 1,10,400 / 3連単 1 – 5,3,6,7,9,10,14,1,3,6,7,9,10,14,5,300 | 不的中 | -7000 | -69000 | 76000.0 | 0.0 | -76000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-01 | チューリップ賞 | 3連複 1 – 5,13,200 / 3連複 9 – 13 – 1,4,5,8,10,12,14,5,13,1,4,8,9,10,12,14,700 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-22 | フェブラリーステークス | 3連単 9,12 – 9,12,5,6,14,15,500 / 3連単 12 – 9,1,5,6,10,14,15,12,1,5,6,10,14,15,9,500 | 不的中 | -42200 | 93000.0 | 50800.0 | -42200.0 | 54.6 | ||||||
| 2026-02-15 | 共同通信杯 | 馬単 5 – 8,1,0 / 3連単 5,8 – 5,8,4,6,7,1,500 | 的中 | -3000 | 9500 | 63000.0 | 69500.0 | 6500.0 | 110.3 | |||||
| 2026-02-15 | 京都記念 | 3連単 6 – 2,12,2,12,200 | 不的中 | -8000 | 8000.0 | 0.0 | -8000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-10 | 東京新聞杯 | 3連複 4 – 10 – 1,2,5,6,7,11,12,14,15,16,1,0 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-09 | きさらぎ賞 | 未照合 | ― | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2026-02-01 | 根岸ステークス | 3連複 2 – 8,9,1,0,1,2,9,1,0 / 3連複 2 – 9 – 1,3,5,7,8,12,15,16,500 | 不的中 | -16000 | 16000.0 | 0.0 | -16000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-01 | シルクロードステークス | 3連複 12 – 13,16,300,11,13,16,400,4,13,16,300 / 3連複 13 – 16 – 1,2,4,5,6,9,11,12,17,500 | 不的中 | -27000 | 27000.0 | 0.0 | -27000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-25 | プロキオンステークス | 3連複 2 – 13 – 5,7,9,10,12,14,15,1,400 / 3連複 2 – 13,15,200 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-18 | 京成杯 | 3連複 4 – 12,15,200 / 3連複 4 – 12 – 1,6,8,10,11,13,15,700 | 的中 | 17800 | 10000.0 | 27800.0 | 17800.0 | 278.0 | ||||||
| 2026-01-18 | 日経新春杯 | 3連複 5 – 11,12,400 / 3連複 2 – 11 – 4,5,6,7,8,9,10,12,600 / 3連単 6,11 – 6,11,2,4,5,7,8,9,10,12,300 | 的中 | -12000 | 329500 | 192000.0 | 509500.0 | 317500.0 | 265.4 | |||||
| 2026-01-11 | フェアリーステークス | 馬連 14 – 10,13,800 / 3連複 12 – 14 – 2,3,7,9,10,13,15,600 / 馬連 2 – 6,1,0 / 3連複 2 – 6 – 1,3,5,8,9,11,12,13,14,3,6,1,2,5,8,9,11,12,13,14,500 / 馬連 9 – 1,3,1,0 / 3連複 3 – 9 – 1,8,11,13,14,15,17,18,1,0 | 不的中 | -9000 | -27000 | 36000.0 | 0.0 | -36000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-04 | 中山金杯 | 馬連 2 – 6,1,0 / 3連複 2 – 6 – 1,3,5,8,9,11,12,13,14,3,6,1,2,5,8,9,11,12,13,14,500 | 不的中 | -3000 | -10000 | 13000.0 | 0.0 | -13000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-04 | 京都金杯 | 馬連 9 – 1,3,1,0 / 3連複 3 – 9 – 1,8,11,13,14,15,17,18,1,0 | 不的中 | -3000 | -9000 | 12000.0 | 0.0 | -12000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-12-28 | 有馬記念 | 3連複 1 – 6,9,700,6,9,11,200 / 3連単 9 – 1,3,5,6,11,12,16,4,300 | 不的中 | -12000 | -72000 | 84000.0 | 0.0 | -84000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-12-27 | ホープフルステークス | 3連複 3 – 13 – 6,11,12,16,1,500 / 3連単 13 – 6,12,3,4,6,7,9,10,11,12,14,15,16,100 | 不的中 | -6000 | -134000 | 140000.0 | 0.0 | -140000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-12-07 | チャンピオンズカップ | 3連複 2 – 8,12,400 / 3連複 8 – 12 – 2,3,6,7,9,10,13,16,600 | 不的中 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-11-30 | ジャパンカップ | 3連複 8 – 15,18,500 / 3連複 14 – 15 – 1,2,5,8,16,17,1,0 | 的中 | 9300 | 10000.0 | 19300.0 | 9300.0 | 193.0 | ||||||
| 2025-11-09 | みやこステークス | ワイド 8 – 9,1,600 / 3連複 6 – 9 – 3,4,5,7,8,12,14,800 / 3連単 9 – 3,4,5,6,7,12,14,8,9,8,3,4,5,6,7,12,14,200 | 不的中 | -3000 | -8000 | -80000 | 91000.0 | 0.0 | -91000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-11-03 | JBCクラシック | 3連単 13 – 7,5,9,11,500 | 不的中 | -20000 | 20000.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-11-03 | JBCスプリント | ワイド 13 – 14,2,200 / 3連複 13 – 14 – 6,8,200 / 3連単 13 – 3,9,11,3,5,6,9,11,14,200 | 不的中 | -3000 | -3000 | -45000 | 51000.0 | 0.0 | -51000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-11-02 | 天皇賞秋 | 馬連 7 – 11,2,0 / 3連単 7 – 11,2,3,5,6,8,9,12,14,7,2,3,5,6,8,9,12,14,11,500 | 的中 | -3000 | 59600 | 102000.0 | 158600.0 | 56600.0 | 155.5 | |||||
| 2025-10-26 | 菊花賞 | 3連複 5 – 7,15,400 / 3連複 9 – 15 – 3,4,6,8,11,12,18,600 / 3連単 15 – 11,3,4,5,6,7,8,9,12,18,15,3,4,5,6,7,8,9,12,18,11,300 | 不的中 | -11000 | -120000 | 131000.0 | 0.0 | -131000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-19 | 秋華賞 | 3連複 13 – 17 – 1,2,3,6,8,12,14,15,600 / 3連複 11 – 13 – 1,2,3,6,8,12,14,15,500 / 3連複 11 – 13,17,1,200 | 不的中 | -23000 | 23000.0 | 0.0 | -23000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-10-13 | スワンステークス | ワイド 1 – 7,3,500 / 3連複 7 – 8,14,500,5,7,8,400 / 3連単 7 – 3,4,6,12,15,16,17,18,1,7,1,3,4,6,12,15,16,17,18,100 | 的中 | 5700 | -11000 | 1587900 | 113000.0 | 1695600.0 | 1582600.0 | 1500.5 | ||||
| 2025-10-12 | アイルランドトロフィー | 3連複 7 – 8 – 1,11,1,0 / 3連単 7,8 – 7,8,2,10,13,14,16,200 | 不的中 | -3000 | -84000 | 87000.0 | 0.0 | -87000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-05 | 毎日王冠 | 3連複 9 – 10 – 2,6,8,2,600 / 3連単 9 – 6,10,1,2,6,8,10,11,100 | 的中 | 9600 | 88500 | 48000.0 | 146100.0 | 98100.0 | 304.4 | |||||
| 2025-10-05 | 京都大賞典 | 馬連 18 – 4,5,7,2,0 / ワイド 6 – 18,800 / 3連単 18 – 5,7,3,4,5,6,7,13,14,16,17,200 | 不的中 | -2000 | -5000 | -92000 | 99000.0 | 0.0 | -99000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-10-01 | 日本テレビ盃 | 3連単 7 – 6,10,2,500,7,10,6,4,500 / 3連単 7 – 10,5,9,1,500 | 不的中 | -2500 | 41000.0 | 38500.0 | -2500.0 | 93.9 | ||||||
| 2025-09-28 | スプリンターズステークス | 3連単 4,7 – 4,7,1,11,13,15,500 | 不的中 | -60000 | 60000.0 | 0.0 | -60000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-09-21 | オールカマー | 馬連 4 – 5,3,200 / 3連複 3 – 4,9,2,0 / 3連単 4 – 5,9,1,5,7,8,9,600 | 的中 | -3000 | -6000 | 45400 | 41000.0 | 77400.0 | 36400.0 | 188.8 | ||||
| 2025-09-21 | 神戸新聞杯 | 3連複 5 – 10 – 1,3,4,9,2,0 / 3連単 5,10 – 5,10,2,1,0 | 不的中 | -1600 | -7100 | 30000.0 | 21300.0 | -8700.0 | 71.0 | |||||
| 2025-09-15 | セントライト記念 | 3連単 6 – 8,1,2,3,5,9,2,0 | 的中 | 154700 | 43000.0 | 197700.0 | 154700.0 | 459.8 | ||||||
| 2025-09-14 | ローズステークス | 馬連 7 – 2,5,11,900 / 3連複 5 – 7 – 1,2,8,9,10,11,14,15,16,2,7,1,5,8,9,10,11,14,15,16,400 / 3連単 7 – 5,2,100 | 不的中 | -4000 | -10000 | -6000 | 20000.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-09-07 | 紫苑ステークス | 3連複 1 – 5,9,1,800 / 3連単 1,5 – 1,5,2,4,6,9,400 | 不的中 | -3000 | -60000 | 63000.0 | 0.0 | -63000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-09-07 | セントウルステークス | 3連単 3,14 – 3,14,1,2,4,6,9,400 | 不的中 | -84000 | 84000.0 | 0.0 | -84000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-08-31 | 新潟記念 | 3連複 9 – 12 – 1,6,7,10,11,14,15,300 / 3連単 6 – 12,1,300 | 的中 | 27500 | -6000 | 14000.0 | 35500.0 | 21500.0 | 253.6 | |||||
| 2025-08-31 | 中京2歳ステークス | 馬連 2 – 5,200 / 3連単 2,7 – 2,7,1,3,5,6,8,10,13,300 / 3連単 2 – 1,3,5,6,7,8,10,13,100 | 不的中 | -2000 | -160000 | 162000.0 | 0.0 | -162000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-08-24 | 新潟2歳ステークス | 3連単 4,9 – 4,9,7,8,2,500 | 不的中 | -40000 | 40000.0 | 0.0 | -40000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-08-24 | キーンランドカップ | 馬連 6 – 16,1,0 / ワイド 6 – 14,1,0 / 3連複 6 – 16 – 3,4,5,8,10,12,14,15,500 | 的中 | -3000 | -3000 | 48800 | 15000.0 | 57800.0 | 42800.0 | 385.3 | ||||
| 2025-08-17 | 札幌記念 | ワイド 1 – 10,400 / 3連複 5 – 10 – 1,3,7,8,12,15,1,0 / 3連単 5,10 – 5,10,1,3,7,8,12,15,300 | 不的中 | -2000 | -7000 | -112000 | 121000.0 | 0.0 | -121000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-08-17 | 中京記念 | 馬単 3 – 1,7,11,1,0 / 3連単 3 – 1,7,11,1,5,7,8,9,11,400 / 3連複 3 – 8,11,1,0 | 不的中 | -4000 | -6000 | -45000 | 55000.0 | 0.0 | -55000.0 | 0.0 | ||||
| 2025-08-10 | レパードステークス | ワイド 1 – 9,2,0 / 3連複 1 – 6 – 3,4,8,9,10,12,13,15,500 | 的中 | 33000 | -9000 | 12000.0 | 36000.0 | 24000.0 | 300.0 | |||||
| 2025-08-10 | CBC賞 | 3連単 9 – 3,5,3,5,200 | 不的中 | -8000 | 8000.0 | 0.0 | -8000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-08-03 | アイビスサマーダッシュ | 3連複 6 – 8 – 13,16,17,18,500 / 3連単 6 – 13,16,3,5,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,200 | 的中 | -5000 | 100300 | 163000.0 | 258300.0 | 95300.0 | 158.5 | |||||
| 2025-08-03 | クイーンステークス | ワイド 2 – 9,1,0 / 馬連 2 – 7,10,2,0 / 3連複 2 – 10 – 4,7,9,12,13,1,0 | 的中 | -3000 | -3000 | 10300 | 13000.0 | 17300.0 | 4300.0 | 133.1 | ||||
| 2025-07-27 | 関屋記念 | ワイド 2 – 11,2,0 / 3連単 11 – 2,4,8,14,15,1,2,4,8,14,15,16,17,18,200 | 不的中 | -2000 | -95000 | 97000.0 | 0.0 | -97000.0 | 0.0 | |||||
