徳光和夫の競馬予想は当たらない?過去の成績から的中率・回収率を算出しました!

日本テレビの局アナ歴26年、フリーアナウンサーとしてはキャリア32年とまさにレジェンド級の経歴を持つ徳光和夫さん。
AKB48の総選挙や24時間テレビにも出演し、様々な番組で司会を務めている印象が強いかと思います。
そんな優しい人柄や感受性が高いイメージが強い徳光さんですが、競馬やボートレースが大好きとのこと。
競馬での大勝ちした金額は最大808万円とその予想力は確かなことが伺えます。
そこで今回は、徳光和夫さんの競馬予想はどのくらい当たるのか的中率を調査してきました。
徳光和夫さんの過去の予想成績やそれに関する口コミをまとめたので、ご覧ください。
徳光和夫は当たらない?他の競馬予想家と的中率・回収率を比較!
早速、徳光和夫さんの競馬予想の的中率をご紹介!といきたいところですが・・・
徳光さんは競馬予想をしている著名人や予想家の中でどれくらいの立ち位置なのか、事前に確認しておきたいところです。
まず始めに、徳光和夫さんと他の競馬予想の的中率を比較した結果をご紹介していきます。
比較結果から、徳光さんの競馬予想を参考にすべきか判断していきましょう。
気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
- 全て無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の10戦で検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 徳光和夫 | フリーアナウンサー | 1勝9敗 | 10% | -47,000円 |
| 競馬リベンジャーズ | 競馬予想サイト | 7勝3敗 | 70% | +497,900円 |
| タクスポ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +38,900円 |
| ミリオン | 競馬予想サイト | 10勝0敗 | 100% | +253,900円 |
| 田原成貴 | 競馬評論家 | 3勝7敗 | 30% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 5勝5敗 | 50% | +10,120円 |
| ジャンポケ斎藤 | お笑い芸人 | 1勝9敗 | 10% | +4,300円 |
| 小栗紀明 | 競馬予想家 | 2勝8敗 | 20% | +1,100円 |
他の競馬予想家と比べると、直近の競馬予想において3戦的中させつつも徳光和夫さんの予想は良くない結果となりました。
しかし、それ以上の存在感を見せたのが「ミリオン」と「競馬リベンジャーズ」という競馬予想サイトです。
その中でも、ミリオンは驚異の的中率を記録!
10戦10勝の的中率100%と、異次元の予想の精度を披露しました。
また、競馬リベンジャーズは的中率70%とまずまずの結果を残しつつ、僅か10戦で50万円近い利益を叩き出しています。
そのため、予想を参考にするならこの2つの競馬予想サイトを利用するのが懸命でしょう。
そんな「ミリオン」と「競馬リベンジャーズ」は無料登録するだけで予想に参加できます。
「安定感」
「稼ぎやすさ」
を重視しているという方は、この機会に登録して利用してみてください。
徳光和夫の競馬予想の成績をご紹介!
直近の競馬予想では素晴らしい成績を残していた徳光和夫さん。
では、長期的に見るとどのような戦績にになるのか。
集計期間は2025年1月から現在にかけてまでです。
ぜひご覧ください。
| 日付 | レース | 予想内容 | 判定 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 投資計 | 払戻計 | 収支計 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | セントライト記念(中山11R) | 3連単 16 ⇔ 4,5,6,10,12,14 / 馬単 16 ⇔ 8 | 不的中 | -2000 | -12000 | 14000 | 0 | -14000 | 0.0 | |||||
| 2026-08-30 | 新潟記念(新潟8R) | 3連単 9 ⇔ 1,4,5,6,7,10 / ワイド 9 – 8 | 不的中 | -1000 | -12000 | 13000 | 0 | -13000 | 0.0 | |||||
| 2026-08-23 | キーンランドC(札幌11R) | 3連単 8 ⇔ 1,3,7,11,12,15 / ワイド 8 – 14 | 的中 | 16200 | -12000 | 13000 | 17200 | 4200 | 132.3 | |||||
| 2026-08-16 | 札幌記念 | 3連単 16,2,4,6,7,8,14,100 / ワイド 16 – 10,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-08-09 | CBC賞 | 3連単 6,2,4,5,11,15,17,100 / ワイド 6 – 14,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-08-02 | クイーンステークス | 3連単 11,1,3,4,5,7,9,100 / ワイド 11 – 14,1,0,10,0 | 不的中 | 15400 | -336000 | 340000.0 | 19400.0 | -320600.0 | 5.7 | |||||
| 2026-07-26 | 関屋記念 | 3連単 11,1,3,5,6,7,12,100 / 馬単 8,11,500,10,0 | 不的中 | -20000 | -336000 | 356000.0 | 0.0 | -356000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-07-19 | 小倉記念 | 3連単 9,2,4,6,10,12,17,100 / ワイド 9 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-07-12 | 七夕賞 | 3連単 10,1,4,5,6,11,15,100 / ワイド 10 – 12,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-07-05 | 北九州記念 | 3連単 7,1,2,4,10,11,12,100 / ワイド 3 – 7,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-06-21 | 府中牝馬ステークス | 3連単 6,5,7,9,10,11,15,100 / ワイド 4 – 6,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 3連単 5,1,4,6,15,16,17,100 / ワイド 5 – 8,1,0,10,0 | 不的中 | -1100 | -275600 | 340000.0 | 63300.0 | -276700.0 | 18.6 | |||||
| 2026-06-07 | 安田記念 | 3連単 16,1,8,10,11,13,17,100 / ワイド 4 – 16,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-24 | オークス | 3連単 8,5,10,12,13,17,18,100 / ワイド 8 – 16,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-17 | ヴィクトリアマイル | 3連単 12,3,6,7,8,13,16,100 / ワイド 10 – 12,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -299300 | 339000.0 | 36700.0 | -302300.0 | 10.8 | |||||
| 2026-05-10 | NHKマイルカップ | 3連単 10,4,5,6,7,9,17,100 / ワイド 15 – 17,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-03 | 天皇賞春 | 3連単 4,1,3,5,7,12,15,100 / ワイド 1 – 11,1,0,10,0 | 的中 | -3000 | 370300 | 339000.0 | 706300.0 | 367300.0 | 208.3 | |||||
| 2026-04-26 | マイラーズカップ | 3連単 9,2,7,8,14,17,18,100 / ワイド 10 – 17,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 3連単 8,4,12,14,15,16,18,100 / ワイド 1 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 3連単 14,2,4,5,13,16,17,100 / ワイド 10 – 15,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-05 | 大阪杯 | 3連単 12,4,5,6,7,8,15,100 / ワイド 2 – 12,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -283600 | 340000.0 | 52400.0 | -287600.0 | 15.4 | |||||
| 2026-03-29 | 高松宮記念 | 3連単 9,1,6,11,13,16,17,100 / ワイド 8 – 9,1,0,10,0 | 不的中 | 12100 | -336000 | 340000.0 | 16100.0 | -323900.0 | 4.7 | |||||
| 2026-03-22 | 愛知杯 | 3連単 8,1,5,7,11,12,16,100 / ワイド 2 – 8,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-15 | スプリングステークス | 3連単 12,2,4,8,10,14,16,100 / ワイド 3 – 12,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-08 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 3連単 6,2,3,5,7,8,100 / 3連複 2,3,5,7,8,400,10,0 | 不的中 | -56000 | -210000 | 266000.0 | 0.0 | -266000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-01 | 中山記念 | 3連単 1,5,7,9,10,13,14,100 / ワイド 1 – 2,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -255500 | 339000.0 | 80500.0 | -258500.0 | 23.7 | |||||
| 2026-02-22 | フェブラリーステークス | 3連単 9,4,5,6,7,12,16,100 / ワイド 9 – 13,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-02-15 | 京都記念 | 3連単 6,1,2,4,8,10,12,100 / ワイド 6 – 9,1,0,10,0 | 的中 | -4000 | 21800 | 340000.0 | 357800.0 | 17800.0 | 105.2 | |||||
| 2026-02-10 | 東京新聞杯 | 3連単 12,4,5,9,10,11,16,100 / ワイド 9 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-02-01 | 根岸ステークス | 3連単 9,1,7,8,10,15,16,100 / ワイド 9 – 14,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-18 | 日経新春杯 | 3連単 10,1,4,6,9,11,12,100 / ワイド 10 – 2,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-11 | フェアリーステークス | 3連単 9,2,3,7,11,12,16,100 / ワイド 1 – 9,1,0,10,0 / 3連単 9,2,3,5,6,12,14,100 / ワイド 9 – 8,1,0,10,0 | 不的中 | -6000 | -612000 | 618000.0 | 0.0 | -618000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-04 | 中山金杯 | 3連単 9,2,3,5,6,12,14,100 / ワイド 9 – 8,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-12-28 | 有馬記念 | 3連単 4,2,5,6,9,10,13,100 / ワイド 4 – 16,1,0,10,0 | 的中 | 37500 | 981100 | 340000.0 | 1358600.0 | 1018600.0 | 399.6 | |||||
| 2025-12-07 | チャンピオンズカップ | 3連単 11,2,6,8,10,12,16,100 / ワイド 9 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-11-30 | ジャパンカップ | 3連単 15,1,2,4,8,14,16,100 / ワイド 15 – 17,1,0,9,0,10,0 | 不的中 | -5000 | -225300 | 341000.0 | 110700.0 | -230300.0 | 32.5 | |||||
| 2025-11-02 | 天皇賞秋 | 3連単 2,5,6,7,8,12,14,100 / ワイド 2 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-26 | 菊花賞 | 3連単 9,2,3,7,8,11,15,100 / ワイド 9 – 18,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-19 | 秋華賞 | 3連単 11,5,6,8,12,13,17,100 / ワイド 1 – 11,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-12 | アイルランドトロフィー | 3連単 11,1,3,5,7,10,16,100 / 馬単 11 – 13,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-10-05 | 京都大賞典 | 3連単 4,3,7,10,13,15,17,100 / ワイド 13 – 14,18,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-09-28 | スプリンターズステークス | 3連単 7,4,5,6,8,15,16,100 / ワイド 7 – 3,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-09-21 | オールカマー | 3連単 5,1,4,6,7,8,9,100 / ワイド 3 – 5,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -258600 | 340000.0 | 77400.0 | -262600.0 | 22.8 | |||||
| 2025-09-14 | ローズステークス | 3連単 16,1,2,3,10,11,12,100 / ワイド 9 – 13,16,500,9,0,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-09-07 | セントウルステークス | 3連単 3,2,5,7,13,14,15,100 / ワイド 3 – 16,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -90400 | 340000.0 | 245600.0 | -94400.0 | 72.2 | |||||
| 2025-08-31 | 中京2歳ステークス | 3連単 7,2,4,5,8,10,12,100 / ワイド 3 – 7,10,500,10,0 | 不的中 | -4000 | -90200 | 340000.0 | 245800.0 | -94200.0 | 72.3 | |||||
| 2025-08-24 | キーンランドカップ | 3連単 16,4,5,9,10,14,15,100 / ワイド 1 – 16,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -336000 | 339000.0 | 0.0 | -339000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-08-17 | 札幌記念 | 3連単 10,3,7,8,9,15,16,100 / ワイド 10 – 3,5,500,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-08-10 | レパードステークス | 3連単 13,6,8,9,10,12,15,100 / ワイド 13 – 3,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-08-03 | アイビスサマーダッシュ | 3連単 3,4,5,6,9,13,18,100 / ワイド 3 – 9,10,500,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-07-27 | 関屋記念 | 3連単 11,4,7,8,14,15,18,100 / ワイド 1 – 11,14,500,10,0 | 不的中 | 41100 | -336000 | 341000.0 | 46100.0 | -294900.0 | 13.5 | |||||
| 2025-07-20 | 小倉記念 | 3連単 16,1,2,4,6,7,12,100 / ワイド 2 – 9,1,0,10,0 | 的中 | -4000 | 413900 | 340000.0 | 749900.0 | 409900.0 | 220.6 | |||||
| 2025-07-13 | 七夕賞 | 3連単 15,1,2,5,8,11,12,100 / ワイド 8 – 11,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-07-06 | 北九州記念 | 3連単 9,10,11,14,15,17,18,100 / ワイド 9 – 1,13,500,10,0 | 的中 | -5000 | 337700 | 341000.0 | 673700.0 | 332700.0 | 197.6 | |||||
| 2025-06-29 | ラジオNIKKEI賞 | 3連単 4,2,7,8,9,11,13,100 / ワイド 12 – 3,4,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-06-15 | 宝塚記念 | 3連複 1 – 9 – 2,7,13,15,17,2,0 | 不的中 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2025-06-08 | 安田記念 | 3連複 1 – 13 – 8,10,18,3,0 / ワイド 1 – 5,1,0,10,0 | 不的中 | -3000 | -5000 | 8000.0 | 0.0 | -8000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-05-25 | オークス | 3連単 9,1,2,3,7,13,15,100 / ワイド 9 – 17,18,500,10,0 | 的中 | -5000 | 970400 | 341000.0 | 1306400.0 | 965400.0 | 383.1 | |||||
| 2025-05-18 | ヴィクトリアマイル | 3連単 17,2,4,5,9,12,13,100 / ワイド 17 – 1,15,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-05-11 | NHKマイルカップ | 3連単 6,5,8,10,11,12,16,100 / ワイド 11 – 7,15,500,10,0 | 不的中 | 41900 | -336000 | 341000.0 | 46900.0 | -294100.0 | 13.8 | |||||
| 2025-05-04 | 天皇賞春 | 3連単 6,3,5,7,11,13,15,100 / ワイド 15 – 7,11,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-04-27 | フローラステークス | 3連単 7,2,11,12,13,14,18,100 / ワイド 17 – 7,12,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-04-20 | 皐月賞 | 3連単 14,3,5,6,9,10,13,100 / ワイド 11 – 3,16,500,10,0 | 不的中 | -2200 | -336000 | 341000.0 | 2800.0 | -338200.0 | 0.8 | |||||
| 2025-04-13 | 桜花賞 | 3連単 7,2,3,6,9,12,14,100 / ワイド 7 – 11,15,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -225400 | 341000.0 | 110600.0 | -230400.0 | 32.4 | |||||
| 2025-04-06 | 大阪杯 | 3連単 10,1,2,5,6,9,13,100 / ワイド 12 – 13,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-03-30 | 高松宮記念 | 3連単 10,3,6,9,14,15,18,100 / ワイド 10 – 2,17,500,10,0 | 不的中 | -4000 | -225200 | 340000.0 | 110800.0 | -229200.0 | 32.6 | |||||
| 2025-03-23 | 愛知杯 | 3連単 9,2,5,10,11,13,16,100 / ワイド 9 – 6,12,500,10,0 | 不的中 | 3400 | -336000 | 341000.0 | 8400.0 | -332600.0 | 2.5 | |||||
| 2025-03-16 | 金鯱賞 | 3連単 5,2,4,6,8,10,100 / 3連複 2,4,6,8,10,400,10,0 | 的中 | 3700 | 74800 | 251000.0 | 329500.0 | 78500.0 | 131.3 | |||||
| 2025-03-09 | 弥生賞 | 3連単 11,1,3,6,9,12,13,100 / ワイド 11 – 7,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-03-02 | 中山記念 | 3連単 8,1,3,12,14,15,16,100 / ワイド 6 – 1,8,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-02-23 | フェブラリーステークス | 3連単 14,1,3,6,9,11,12,100 / ワイド 7 – 14,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -200900 | 340000.0 | 135100.0 | -204900.0 | 39.7 | |||||
| 2025-02-16 | 共同通信杯 | 3連単 3,1,6,7,8,9,100 / ワイド 3 – 2,4,2,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -210000 | 214000.0 | 0.0 | -214000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-02-09 | 東京新聞杯 | 3連単 7,1,4,6,12,13,14,100 / ワイド 8 – 16,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-02-02 | シルクロードステークス | 3連単 16,2,3,5,7,9,12,100 / ワイド 13 – 15,1,0,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-19 | 京成杯 | 3連単 13,1,5,7,8,11,12,100 / ワイド 13 – 9,14,500,10,0 | 不的中 | -5000 | -336000 | 341000.0 | 0.0 | -341000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-12 | フェアリーステークス | 3連単 13,1,2,3,6,7,8,100 / ワイド 3 – 12,500,1,11,500,10,0 | 不的中 | -6000 | -336000 | 342000.0 | 0.0 | -342000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-05 | 中山金杯 | 3連単 14,3,4,6,7,15,18,100 / ワイド 12 – 17,1,0,10,0 | 不的中 | -4000 | -336000 | 340000.0 | 0.0 | -340000.0 | 0.0 |
| 基準 | 対象R数 | 的中R数 | 的中率% | 投資額 | 払戻 | 収支 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買い目 | 77 | 8 | 10.4 | 24,551,000 | 6,908,000 | -17,643,000 | 28.1 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率% | 投資額 | 払戻 | 収支 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイド | 289 | 9 | 3.1 | 289000 | 184100 | -104900 | 63.7 |
| 馬単 | 24 | 0 | 0.0 | 24000 | 0 | -24000 | 0.0 |
| 3連複 | 108 | 1 | 0.9 | 108000 | 44700 | -63300 | 41.4 |
| 3連単 | 24090 | 18 | 0.1 | 24090000 | 6662000 | -17428000 | 27.7 |
的中率はお世辞にも高いとは言えませんが、ときたま高額払戻を獲得できるのであればロマンがありますね(笑)
そのため、徳光和夫さんに競馬予想は的中率は低いものの的中したときの爆発力は絶大です。
「一攫千金を狙いたい」
と考えている方は、外れるリスクを覚悟で参加し続けるのも良いかもしれません。
徳光和夫の競馬予想に関する口コミ・評判
徳光和夫さんの競馬予想は世間からどのような評価を受けているのでしょうか。
ここでは、実際にネット上に投稿されていた、徳光和夫さんの競馬予想に関する口コミ・評判をご紹介していきます。
全く当たらない
徳光和夫という今年一度も馬券の当たらない人もいるらしい。
— 🐯とらきち🐮 (@Torakichi_1001) March 20, 2021
@MeggJ17
なかなか当たらないよね/ _ ;
だから、競馬をやらなくなったんだけど😓あの徳光も
毎週、自分のラジオ番組で
番組の予算で予想して買うコーナーがあるんだけど
6頭7頭も選んで、3連複のボックスを買ったり
ワイドを買ったりしてるけど
そうそう当たらないもんね— アンドレ (@kandole_mandole) November 30, 2015
こちらはTwitter(X)に投稿されていた、徳光和夫さんの競馬予想に対する口コミ・評判。
2021年当時のコメントではありますが「今年一度も馬券の当たらない人」と酷評されていました。
しかし、うまネタの調査結果を見れば分かる通り、酷評されるほどの予想の精度ではなかったです。
もしかすると、徳光さんの予想力は年々成長しているのかもしれません(笑)
点数が多すぎる
徳光和夫さんの競馬場の達人みたけど、すげー点数買うんだね。あれなら三連単を買い続けないでWIN5に全額投資した方がお得な気がする
— Shin-ichiro Kagawa (@jrakagawa) June 10, 2015
こちらもTwitter(X)に投稿されていた、徳光和夫さんの競馬予想に対する口コミ・評判です。
点数が多い割には、そこまで予想が当たらないという意見が多いようでした。
徳光さんは穴狙いの予想をする傾向にあるため、人気馬を抑えつつ穴馬を選択するとどうしても点数が多くなってしまいます。
これは、財力のある徳光さんだからこそ「数打ちゃ当たるスタイル」が実現できているため、世間からは理解されにくいのでしょう(笑)
徳光和夫競馬予想まとめ
今回は、徳光和夫さんの競馬予想を検証した結果をご紹介しました。
的中率は低いものの、高額払戻を獲得できています。
最終的にはプラス収支となっていますが、コンスタントに的中しているわけではないので参加し続けるのは危険です。
そのため、参加する際は直近の予想結果を見て、調子の良い時に参加すると良いでしょう。
本記事では、徳光和夫さんの競馬予想結果を随時更新していきます。
最新の結果が気になる方は、ぜひ定期的にチェックしに来てください
うまネタ.netの愛好者様からご要望を頂き、LINE公式アカウントを作成致しました!
登録者限定の方にはいち早く”激アツ情報”をお届けしようと思うので、是非ご登録お願いします。
- 新サイト情報
- 重賞レース情報
- 勝率UPのコツ
新サイトに関しては、人気が集まってしまうと皆様が馬券を購入するので、オッズが低下する可能性がございます。
最高のタイミングで配信するので、登録後は配信されたらすぐにチェックしてください!
