慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
佐々木主浩の競馬予想は当たる?公開全レースを対象に的中率や回収率・魅力を徹底検証

元プロ野球選手から馬主へと転身した佐々木主浩。
その豊富な競馬知識と独自の予想スタイルで多くのファンを魅了しています。
本記事では、そんな「大魔神」の愛称で親しまれた佐々木主浩の競馬予想を徹底検証!
的中率や回収率・収支・評判・口コミなど詳しく解説していきます。
プロ野球界のレジェンド佐々木主浩の競馬予想は、果たして本当に当たるのか?
徹底的に検証していきましょう!


目次
佐々木主浩の競馬予想は稼げるのか比較してみた
競馬予想を参考にする際、多くの方が気になるのは「本当に稼げるのか?」という点ではないでしょうか。
競馬予想に対するアプローチは様々ですが、最終的には「結果」が全てと言えます。
そこで今回は、佐々木主浩の競馬予想がどれほど稼げるのか実績ある予想家や競馬予想サイトと比較しながら検証してみました。
具体的な成績や特徴を俯瞰することで、彼の予想がどれだけ収益性に優れているのかを明らかにします。
| 予想家 | 予想閲覧 | 総合戦績 | 的中率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木主浩 (馬主) | 無料閲覧 | 186戦49勝137敗 | 26.3% | ‐642,900円 |
| サラコレ (予想サイト) | 無料登録 無料閲覧 | 31戦27勝4敗 | 90.3% | +436,800円 |
| ゴルゴ松本 (芸能人) | 無料閲覧 | 15戦7勝8敗 | 46.6% | +24,800円 |
| ミリオン (AI) | 無料登録 無料閲覧 | 40戦26勝14敗 | 65% | +3,026,610円 |
直近の競馬予想成績を検証した結果、佐々木主浩はいまいちな結果となっています。
長期間検証してみましたが、現時点ではおすすめするに値しない状況です。
一方で、比較対象となった他の予想家や予想サイトの成績は注目に値します。
特に競馬予想サイト「サラコレ」の90.3%という驚異的な的中率や、AI「ミリオン」の+3,026,610円という圧倒的な収支は、佐々木主浩の成績を凌駕。
さらに、サラコレやミリオンは無料登録で利用できるという点も大きなメリットです。
競馬予想の成績を重視する方にとっては、これらのサービスを利用してみる価値は十分にあるでしょう。
競馬予想の参考にする際は、各予想家や予想サイトの特徴を理解した上で、自身のニーズに合わせて選択することが重要です。
佐々木主浩とは?
佐々木主浩は、日本プロ野球界を代表する伝説的な投手として知られています。
1968年2月22日生まれの佐々木氏は「大魔神」の愛称で親しまれ、その圧倒的な投球で多くのファンを魅了しました。
プロ野球選手としての輝かしいキャリアを経て、現在は多方面で活躍しています。
ここでは、そんな佐々木主浩がどういった人物なのか、以下の3つの側面から見ていきましょう。
それぞれの側面について確認していきましょう。
伝説のクローザーから競馬界の大魔神へ
佐々木主浩は、プロ野球界で「大魔神」の異名を持つ伝説的なクローザーとして知られています。
横浜ベイスターズ(現:横浜DeNAベイスターズ)では、1998年の日本一に大きく貢献し、圧倒的な投球力でファンを魅了しました。
その後、メジャーリーグのシアトル・マリナーズに移籍し、日本人投手として初めて本格的なクローザーとして活躍。
MLB通算129セーブという輝かしい記録を残し、日米両リーグでその名を刻みました。
引退後は競馬界に進出し、馬主としての活動をスタート。
競馬への情熱を注ぎながら、自身が所有する馬が大舞台で活躍する姿を見守っています。
プロ野球界で培った勝負師としての鋭い感覚は、競馬予想にも活かされており「競馬界の大魔神」としても注目を集める存在です。
馬主としての活躍と競馬への情熱
佐々木主浩は2010年に馬主登録を行い、競馬界に本格的に参入しました。
「ササキ」の冠名で所有馬を走らせ、その情熱と知識を競馬界でも発揮しています。
特に注目を集めたのが、2018年のJRA最優秀2歳牡馬に選出されたサートゥルナーリアです。
この馬は2019年の皐月賞で3着に入賞し、クラシックでも活躍しました。
佐々木氏の馬主としての姿勢は真摯で、馬の調教や管理に積極的に関わり、時には厩舎に足を運んで馬の状態を自ら確認することもあります。
また、レース後には自身のSNSで所有馬の近況や感想を発信するなど、ファンとの交流も大切にしているようです。
競馬への深い愛情と理解は、予想家としての活動にも大きく影響しており、馬主ならではの視点で的確な分析を行うことで多くの競馬ファンから支持を得ています。
佐々木氏の競馬への情熱は、馬主としての活動を通じてますます深まっているようです。
メディアでの競馬予想コメンテーター活動
佐々木主浩は、馬主としての活動だけでなく、競馬予想のコメンテーターとしてもメディアで活躍。
その鋭い分析力と豊富な競馬知識を活かし、テレビやネット番組で競馬予想を披露し、多くの競馬ファンから注目を集めています。
特に、元プロ野球選手ならではの勝負勘や経験を活かした独自の視点が特徴で、他の予想家とは一線を画す予想スタイルが話題です。
佐々木氏は、競馬番組に出演する際も自身の馬主経験を踏まえたコメントを行い、競馬初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。
また、自身のSNSでも予想や競馬に関する情報を発信しており、その親しみやすさも人気の理由の一つです。
メディアでの活動を通じて、佐々木氏は競馬界に新たな風を吹き込む存在となっています。
彼の予想は的中率だけでなく、その背景にあるストーリーや分析過程も楽しめるため、多くのファンが彼の発言に注目していると言えるでしょう。
佐々木主浩が公開した全競馬予想を検証
佐々木主浩は、元プロ野球選手から馬主、そして競馬予想家として注目の存在。
「大魔神」の異名を持つ佐々木氏の競馬予想は、競馬ファンの間で大きな関心を呼んでいます。
今回は、そんな佐々木主浩の競馬予想の実力を徹底検証!
検証内容は以下の通りです。
- 対象:うまスクエアの「大リーグボール22号」で公開された競馬予想
- 期間:2025年1月1日から現在まで
- 対象レース:重賞
- 投票方法:佐々木氏が推奨した買い目をそのまま購入
- 投資金額:1点1,000円
- 評価内容:的中率・回収率・収支
それでは、検証結果をもとに佐々木主浩がどのような成績を収めているのか、詳しく見ていきましょう!
| 日付 | レース | 判定 | 予想内容 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 投資計 | 払戻計 | 収支計 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | セントライト記念 | 不的中 | 馬連 10 – 8,5,2,6,15,12 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-09-13 | ローズステークス | 不的中 | 3連複 6,7 – 2,12,1,8,10 | -20000 | 20000.0 | 0.0 | -20000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-09-12 | チャレンジカップ | 不的中 | 馬単 13 – 15,9,11,10,4,7,8 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-09-06 | 紫苑ステークス | 不的中 | 馬連 9 – 3,10,6,2,5,1 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-09-06 | セントウルステークス | 不的中 | 馬連 9 – 3,5,12,14,15,1,11 | -600 | 7000.0 | 6400.0 | -600.0 | 91.4 | ||||||
| 2026-09-05 | 札幌2歳ステークス | 不的中 | 3連複 4,2 – 3,8,6 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-30 | 新潟記念 | 的中 | 馬連 3 – 5,8,9,11,6,4,1 | 2300 | 7000.0 | 9300.0 | 2300.0 | 132.9 | ||||||
| 2026-08-30 | 中京2歳ステークス | 的中 | 馬連 9 – 3,7,4,5 | 3100 | 4000.0 | 7100.0 | 3100.0 | 177.5 | ||||||
| 2026-08-23 | キーンランドカップ | 的中 | 馬連 3 – 13,14,4,10,1,15,9 | 8200 | 7000.0 | 15200.0 | 8200.0 | 217.1 | ||||||
| 2026-08-23 | 新潟2歳ステークス | 的中 | 馬連 2 – 1,10,6,3,7,4 | 1000 | 6000.0 | 7000.0 | 1000.0 | 116.7 | ||||||
| 2026-08-22 | 朱鷺ステークス | 不的中 | 馬連 6 – 14,18,17,3,1,5,8 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-16 | 札幌記念 | 不的中 | 3連複 10,7 – 5,8,13,4,6,15 | -30000 | 30000.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-16 | 中京記念 | 的中 | 馬連 3 – 12,5,10,11,6,1,9 | 11200 | 7000.0 | 18200.0 | 11200.0 | 260.0 | ||||||
| 2026-08-15 | 高山ステークス | 不的中 | 馬連 7 – 5,4,6,2 | -4000 | 4000.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-09 | CBC賞 | 不的中 | 馬連 7 – 3,6,14,13,9,11,1 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-09 | レパードステークス | 不的中 | 馬単 12 – 6,11,4,9,10,8,5 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-08 | エルムステークス | 不的中 | 馬連 5 – 8,11,3,6,2,4,7 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-02 | アイビスサマーダッシュ | 不的中 | 馬連 6 – 16,10,13,17,9,4,15 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-02 | クイーンステークス | 不的中 | 3連複 9,11 – 7,12,10,2,13,1 | -30000 | 30000.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-08-01 | 柳都ステークス | 不的中 | 馬連 6 – 2,9,11,14,4,8,12 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-26 | 関屋記念 | 不的中 | 馬連 1 – 8,9,7,12,13,3 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-26 | 東海ステークス | 不的中 | 馬連 5 – 8,13,7,9,14,12 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-25 | 関ケ原ステークス | 的中 | 3連複 7,9 – 1,5,10,6,4 | 7100 | 20000.0 | 27100.0 | 7100.0 | 135.5 | ||||||
| 2026-07-19 | 小倉記念 | 不的中 | 3連複 17,6 – 2,9,14,8,3,4 | -30000 | 30000.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-19 | 函館2歳ステークス | 不的中 | 馬連 13 – 9,11,12,5,8,6 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-18 | テレQ杯 | 不的中 | 馬連 5 – 10,2,11,1,6,9,12 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-12 | 七夕賞 | 不的中 | 馬連 4 – 13,11,5,16,15,6,10 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-11 | 安達太良S | 不的中 | 馬連 5 – 3,4,1,9,6 | -5000 | 5000.0 | 0.0 | -5000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-05 | 北九州記念 | 不的中 | 馬連 7 – 12,11,10,4,1,9,13 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-07-04 | TUF杯 | 不的中 | 馬単 9 – 3,8,6,1,7,10 | -900 | 6000.0 | 5100.0 | -900.0 | 85.0 | ||||||
| 2026-06-28 | ラジオNIKKEI賞 | 不的中 | 馬連 14 – 13,12,5,1,8,16,6 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-28 | 函館記念 | 不的中 | 馬連 4 – 8,14,15,5,3,10,11 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-27 | 薩摩ステークス | 不的中 | 馬連 11 – 12,4,15,10,1,13 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-21 | 府中牝馬ステークス | 不的中 | 馬連 6 – 8,14,5,7,15,12,2 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-21 | しらさぎステークス | 不的中 | 馬連 14 – 11,7,5,10,8,1,2 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-21 | スレイプニルS | 不的中 | 馬連 2 – 6,13,14,4,12,1,7 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 不的中 | 3連複 5,1 – 16,17,2,6,15,7 | -30000 | 30000.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-07 | 安田記念 | 不的中 | 馬連 17 – 1,14,6,11,16,9,3 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-06-06 | 垂水ステークス | 不的中 | 馬連 1 – 4,7,3,8,6 | -5000 | 5000.0 | 0.0 | -5000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-05-31 | 目黒記念 | 不的中 | 馬連 4 – 11,6,7,5,9,8,14 | -400 | 7000.0 | 6600.0 | -400.0 | 94.3 | ||||||
| 2026-05-24 | オークス | 的中 | 3連複 18-12,3-12,3,10,13,8,11,16 | 21200 | 11000.0 | 32200.0 | 21200.0 | 292.7 | ||||||
| 2026-05-23 | 平安ステークス | 的中 | 馬連 14 – 16,15,11,5,3,6,13 | 24500 | 7000.0 | 31500.0 | 24500.0 | 450.0 | ||||||
| 2026-05-17 | ヴィクトリアマイル | 的中 | 3連複 12-7,8-7,8,18,6,9,17,14 | 4300 | 11000.0 | 15300.0 | 4300.0 | 139.1 | ||||||
| 2026-05-16 | 新潟大賞典 | 不的中 | 馬連 3 – 6,15,12,4,8,10,14 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-05-10 | NHKマイルカップ | 不的中 | 3連複 11-7,10-7,10,4,9,17,16,8 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-05-09 | エプソムカップ | 的中 | 馬連 11 – 4,14,10,2,6,12,16 | 31800 | 7000.0 | 38800.0 | 31800.0 | 554.3 | ||||||
| 2026-05-09 | 京都新聞杯 | 的中 | 馬連 15 – 2,1,5,8,12,16,14 | 8400 | 7000.0 | 15400.0 | 8400.0 | 220.0 | ||||||
| 2026-05-03 | 天皇賞春 | 的中 | 3連複 3-7,12-7,12,14,8,4,11,15 | 92700 | 11000.0 | 103700.0 | 92700.0 | 942.7 | ||||||
| 2026-05-02 | ユニコーンステークス | 不的中 | 馬連 4 – 11,9,2,5,7,10,6 | -4000 | 7000.0 | 3000.0 | -4000.0 | 42.9 | ||||||
| 2026-04-26 | フローラステークス | 的中 | 馬連 5 – 2,11,7,1,13,4,12 | 2700 | 7000.0 | 9700.0 | 2700.0 | 138.6 | ||||||
| 2026-04-26 | マイラーズカップ | 不的中 | 馬連 2 – 9,10,16,7,18,1,12 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-25 | 青葉賞 | 不的中 | 馬連 4 – 17,3,16,11,6,5,8 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 不的中 | 3連複 17-11,12-11,12,1,4,8,15,16 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-19 | 福島牝馬ステークス | 不的中 | 馬連 3 – 10,6,11,13,14,16,12 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-18 | アンタレスステークス | 的中 | 馬連 4 – 1,8,3,6,5,16,2 | 15900 | 7000.0 | 22900.0 | 15900.0 | 327.1 | ||||||
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 不的中 | 馬連 15 – 7,14,1,13,3,2,17 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-11 | 阪神牝馬ステークス | 不的中 | 3連複 6,1 – 4,5,8,7 | -12000 | 12000.0 | 0.0 | -12000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-04-05 | 大阪杯 | 不的中 | 馬連 4 – 15,6,5,8,7,12 / 3連単 4-15,6,5-15,6,5,8,7,12,10 | -6000 | -18000 | 24000.0 | 0.0 | -24000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-03-29 | 高松宮記念 | 不的中 | 3連複 9-10,13-10,13,1,6,16,17,8 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-29 | マーチステークス | 不的中 | 馬連 4 – 7,6,9,14,13,15,3 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-28 | 日経賞 | 不的中 | 馬連 7 – 15,6,4,11,14,5,1 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-28 | 毎日杯 | 的中 | 馬連 4 – 2,3,5,6 | 2500 | 4000.0 | 6500.0 | 2500.0 | 162.5 | ||||||
| 2026-03-22 | 阪神大賞典 | 的中 | 馬連 1 – 5,3,7,6,9,4 | 10900 | 6000.0 | 16900.0 | 10900.0 | 281.7 | ||||||
| 2026-03-22 | 愛知杯 | 不的中 | 馬連 16 – 15,12,1,7,10,8,5 / ワイド 12 – 16 / 複勝 12 | -1000 | -1000 | -7000 | 9000.0 | 0.0 | -9000.0 | 0.0 | ||||
| 2026-03-21 | フラワーカップ | 不的中 | 馬単 8 – 3,1,13,14,16,10,9 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-21 | ファルコンステークス | 的中 | 馬単 9 – 17,6,7,13,10,4,11 | 16800 | 7000.0 | 23800.0 | 16800.0 | 340.0 | ||||||
| 2026-03-15 | スプリングステークス | 不的中 | 馬連 12 – 16,15,2,11,14,10,13 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-15 | 金鯱賞 | 不的中 | 3連複 12-1,6-1,6,2,4,9,3,8 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-14 | アネモネステークス | 不的中 | 馬連 2 – 15,7,11,1,14,13,12 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-08 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 不的中 | 3連複 6,4 – 5,1,8,9 | -12000 | 12000.0 | 0.0 | -12000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-03-07 | 中山牝馬ステークス | 不的中 | 馬連 14 – 10,13,9,7,5,4,3 / 単勝 5 / 複勝 5 | -1000 | -1000 | -7000 | 9000.0 | 0.0 | -9000.0 | 0.0 | ||||
| 2026-03-01 | 中山記念 | 的中 | 馬連 5 – 10,6,9,1,8,3,4 | 8500 | 7000.0 | 15500.0 | 8500.0 | 221.4 | ||||||
| 2026-03-01 | チューリップ賞 | 的中 | 3連複 12-13,10-13,10,5,1,14,9,2 | 13800 | 11000.0 | 24800.0 | 13800.0 | 225.5 | ||||||
| 2026-02-28 | オーシャンステークス | 不的中 | 馬連 5 – 14,1,4,2,13,16,11 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-22 | フェブラリーステークス | 不的中 | 3連複 9-12,14-12,14,6,10,3,13,4,1 | -2200 | 13000.0 | 10800.0 | -2200.0 | 83.1 | ||||||
| 2026-02-22 | 小倉大賞典 | 不的中 | 馬連 12 – 14,9,10,7,6,3,15 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-21 | 阪急杯 | 不的中 | 馬連 5 – 13,18,1,8,9,2,3 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-15 | 共同通信杯 | 的中 | 馬連 7 – 8,6,5,1,2,4 | 5800 | 6000.0 | 11800.0 | 5800.0 | 196.7 | ||||||
| 2026-02-15 | 京都記念 | 的中 | 馬連 6 – 1,2,8,4,12,10 | 7000 | 6000.0 | 13000.0 | 7000.0 | 216.7 | ||||||
| 2026-02-14 | クイーンカップ | 不的中 | 3連複 9,1 – 10,4,3,6,5,11 | -30000 | 30000.0 | 0.0 | -30000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-10 | 東京新聞杯 | 不的中 | 馬連 6 – 7,12,16,11,5,15,2 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-10 | きさらぎ賞 | 的中 | 馬連 1 – 8,4,2,9,3 | 1500 | 5000.0 | 6500.0 | 1500.0 | 130.0 | ||||||
| 2026-02-07 | アルデバランステークス | 不的中 | 馬連 10 – 7,13,12,3,2,11,9 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-01 | 根岸ステークス | 不的中 | 馬連 1 – 8,9,7,2,6,3,16 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-02-01 | シルクロードステークス | 不的中 | 単勝 4 / 複勝 4 / ワイド 4 – 16 / 馬連 4 – 16 | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 4000.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | |||
| 2026-01-31 | 白富士S | 不的中 | 馬連 6 – 4,5,1,3,10,2 | -6000 | 6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-25 | アメリカジョッキークラブカップ | 的中 | 馬連 9 – 14,12,15,4,3,5,10 | 1500 | 7000.0 | 8500.0 | 1500.0 | 121.4 | ||||||
| 2026-01-25 | プロキオンステークス | 不的中 | 馬連 9 – 13,14,2,10,12,15,4 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-24 | 小倉牝馬S | 不的中 | 馬連 17 – 8,15,9,14,4,3,1 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-18 | 京成杯 | 不的中 | 馬連 12 – 13,4,6,3,9,2,1 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-18 | 日経新春杯 | 不的中 | 3連複 6-12,11-12,11,2,8,5,13,9 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-17 | 羅生門ステークス | 不的中 | 馬連 7 – 5,12,14,15,4,13,10 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-12 | シンザン記念 | 不的中 | 馬連 11 – 13,16,4,8,12,1,15 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-11 | フェアリーステークス | 不的中 | 馬連 12 – 2,9,15,16,10,3,14 / 馬連 9 – 17,4,7,6,14,15,13 / 馬連 3 – 10,8,12,9,14,7,6 / 馬連 2 – 3,8,1,9,12,14,7 / 3連複 1-15,3-15,3,9,18,8,6,12 | -26000 | -11000 | 37000.0 | 0.0 | -37000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-01-10 | 迎春ステークス | 不的中 | 馬連 9 – 17,4,7,6,14,15,13 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-05 | サンライズステークス | 不的中 | 馬連 3 – 10,8,12,9,14,7,6 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-04 | 中山金杯 | 不的中 | 馬連 2 – 3,8,1,9,12,14,7 | -7000 | 7000.0 | 0.0 | -7000.0 | 0.0 | ||||||
| 2026-01-04 | 京都金杯 | 不的中 | 3連複 1-15,3-15,3,9,18,8,6,12 | -11000 | 11000.0 | 0.0 | -11000.0 | 0.0 |
| 開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月17日 | 【G2】札幌記念2025 | 馬連:⑤-⑧⑫⑩④⑦⑮① | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年08月17日 | 【G3】中京記念2025 | 3連複:③-⑧-⑪⑦①②⑩⑥ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年08月10日 | 【G3】レパードステークス2025 | 馬連:⑥-⑨⑩⑬①⑧④② | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年08月10日 | 【G3】CBC賞2025 | 馬連:⑭-⑨⑥③⑦⑮⑰⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年08月09日 | 【G3】エルムステークス2025 | 馬連:⑥-⑪⑭⑦⑤①③② 3連複:⑥⑪-⑭⑦⑤①③② | 13点 | 13,000円 | 的中 | 10,600円 |
| 2025年08月03日 | 【G3】アイビスサマーダッシュ2025 | 馬連:⑥-⑮⑱⑤⑯⑩⑧⑬ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 12,000円 |
| 2025年08月03日 | 【G3】クイーンステークス2025 | 馬連:⑩-⑬②⑦④⑧⑤⑨ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 17,400円 |
| 2025年08月02日 | 柳都ステークス2025 | 馬連:⑪-⑫⑧③②⑮⑥ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年07月27日 | 【G3】関屋記念2025 | 馬連:⑧-④⑭⑯⑮①⑱⑪ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年07月27日 | 【G3】東海ステークス2025 | 馬連:⑯-②⑧⑬⑦⑫③⑨ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年07月20日 | 【G3】小倉記念2025 | 馬連:④-⑤⑥⑨⑩⑫⑮⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年07月13日 | 【G3】七夕賞2025 | 馬連:⑮-④⑥⑫⑤①⑭⑩ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月29日 | 【G3】ラジオNIKKEI賞2025 | 馬連:⑥-⑫②⑨⑧⑤⑪⑦ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月29日 | 【G3】函館記念2025 | 馬連:⑨-⑬⑩①⑪⑭③⑤ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月22日 | 【G3】府中牝馬ステークス2025 | 単複:⑧ 馬連:⑧-⑪⑫⑬⑦⑨⑭② | 9点 | 9,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月22日 | 【G3】しらさぎステークス2025 | 単複:⑧ 馬連:⑧-⑩⑦⑥②⑭⑤⑨ | 9点 | 9,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月21日 | スレイブニルステークス2025 | 馬連:①-⑧⑦⑥②⑪③ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 6,400円 |
| 2025年06月14日 | 【G1】宝塚記念 | 3連複:①‐⑮⑪-⑮⑪⑨⑰⑬②⑫ | 11点 | 11,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月14日 | 【G3】函館スプリントステークス | 馬連:⑦‐①⑮④⑯⑪⑧⑩ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月08日 | 【G1】第75回安田記念 | 馬連:⑩‐⑬①⑱⑯⑫⑭⑧ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年06月01日 | 【G1】日本ダービー | 馬連:⑬‐②⑰⑥③⑦⑨⑯ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 5,600円 |
| 2025年05月31日 | 【G2】目黒記念2025 | 馬連:⑩‐①⑧⑭②⑯⑨⑤ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 35,600円 |
| 2025年05月31日 | 【G3】葵ステークス2025 | 馬連:⑬‐⑪⑭②⑨⑦③⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2025年05月25日 | 【G1】オークス2025 | 馬単:⑤‐①⑨⑦⑫⑱③⑮ 3連複:①‐⑤‐⑨⑦⑫⑱③⑮ | 13点 | 13,000円 | 不的中 | 0円 |
