三浦凪沙の競馬予想は当たる?公開した全レースの的中率・回収率を徹底検証!

三浦凪沙の競馬予想を紹介します

三浦凪沙は、サンスポやBSイレブン競馬中継で活躍する若手競馬記者として、近年ますます注目を集めている人物。

彼女の予想は、的中率や回収率の高さだけでなく、独自の分析スタイルや分かりやすい解説で多くの競馬ファンから支持されています。

実際に公開されたレースでの的中実績も豊富で、馬券戦術や買い目の組み立て方にも特徴があるようです。

この記事では、そんな三浦凪沙競馬予想を徹底検証!

経歴や競馬予想のスタイル・実績データ・他の人気予想家との違いまで、徹底的に解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください。

前田智春

三浦凪沙はランクインしている?直近の競馬予想で好調な予想家をご紹介!

競馬好き競馬記者として、注目を集めることが多い「三浦凪沙」。

インターネット上では「当たる」といった声も見受けられます。

最近の競馬予想で好調なのであれば、ぜひ参考にしたいところですよね。

そこで、三浦凪沙について詳しくご紹介する前に、直近の競馬予想で好調な予想家をご紹介したいと思います!

  • 対象は直近2ヶ月の成績
  • 収支が多い順にランキング形式でご紹介
  • 調査対象は「ユーチューバー・競馬予想サイト・競馬ブログ・評論家・芸能人」
順位 予想家 成績 的中率 収支
1位 勝馬サプライズULTRA 36勝8敗 81% +1,119,600円
2位 うまこみゅ 16勝3敗 84%
+383,100円
3位 けんしろう 5勝5敗 50% +298,000円
4位 競馬AIタク 2勝8敗 20% +78,000円
5位 カズマ氏 4勝6敗 40% +23,190円

残念ながら、三浦凪沙はランクインならず。

時折見せる大きな払い戻しは評価できますが、常に高いレベルで予想を公開しているとはいい切れません。

そんな中、多くの収支を獲得しているのが「勝馬サプライズULTRA」という競馬予想サイトでした。

勝馬サプライズULTRAは投資金額に対する払戻金額の多さがダントツ。

少ない投資で大金を獲得するまさに「ローリスクハイリターン」を実現していると言えるでしょう。

また、2位のうまこみゅは驚異の的中率を記録。

19戦16勝という、とてつもない予想精度を誇っています。

どちらも無料で利用できるので、調子の良いうちに参考にしてみてはいかがでしょうか。

※本ランキングは最新の結果を反映いたします。

三浦凪沙とは?

三浦凪沙は、サンケイスポーツの競馬記者として活躍し、近年はBSイレブン競馬中継や著書の出版など、幅広いメディアで注目を集めている若手記者です。

三浦凪沙がどういう人物なのかを紹介する画像

父は横浜DeNAベイスターズ監督の三浦大輔氏。

幼少期から競馬に親しみ、父が所有する競走馬「リーゼントブルース」のデビュー戦を生観戦したことをきっかけに競馬の世界に魅了されました。

2019年から本格的に取材活動を始め、約1年4カ月の下積みを経て紙面デビュー。

現場での丁寧な取材と、女性や初心者にも分かりやすい解説が高く評価されています。

ここでは、以下のポイントを中心に三浦凪沙がどのような人物かを詳しく解説。

1つずつ確認してきましょう!

競馬記者としての経歴とプロフィール

三浦凪沙は、2019年にサンケイスポーツ(サンスポ)の競馬記者として本格的にキャリアをスタートしました。

三浦凪沙の競馬記者としての経歴やプロフィールを紹介する画像

父親はプロ野球・横浜DeNAベイスターズの監督である三浦大輔氏。

幼いころから家族で競馬場に足を運ぶなど、競馬に親しみながら育ちました。

記者としては、約1年4カ月の下積み期間を経て紙面デビュー。

現場での徹底した取材力と、女性や初心者にもわかりやすい文章力が高く評価されています。

また、SNSやコラム・テレビ出演など多方面で情報発信を行い、若い世代や女性ファンからも人気の人物。

競馬の魅力を伝えることに情熱を持ち、競馬界の新しい担い手として注目されている存在です。

サンスポ・BSイレブン競馬中継での活動

三浦凪沙は、サンケイスポーツ(サンスポ)の競馬記者として紙面での予想やコラムを担当。

三浦凪沙のサンスポ・BSイレブン競馬中継での活動を紹介する画像

2020年の有馬記念で紙面デビューを果たして以来、BSイレブン競馬中継にも出演し、テレビでの解説も行っています。

BSイレブン競馬中継は、中央競馬の開催日である土曜・日曜に放送される人気番組。

三浦は番組内で、現場取材や関係者へのインタビューをもとに、レースの見どころや注目馬をわかりやすく解説しています。

初心者や女性ファンにも親しみやすい語り口が特徴で、多くの競馬ファンから人気です。

また、SNSや著書を通じて競馬の魅力を発信し、競馬界の新しい担い手として注目されています。

競馬界での人気と評価

三浦凪沙は、その若手女性記者ならではの視点と、わかりやすい解説で多くの競馬ファンから熱い支持を集めている存在です。

三浦凪沙の競馬界での人気を紹介する画像

初の著書である「知れば知るほど楽しくなる!ウマに恋する競馬ガイド」は、競馬初心者からベテランファンまで、幅広い層から大好評。

発売から2週間で重版が決定するなど、その人気は折り紙付きです。

テレビや紙面での活動に加え、SNSやコラムを通じた積極的な情報発信も魅力。

競馬場やトレーニングセンターの裏側・関係者の声・馬たちの個性や美しさなど、現場でしか知りえない情報を届ける姿勢は、多くのファンから支持されています。

また、昨今増加傾向にある女性や若い世代の競馬ファン、いわゆる“ウマジョ”層の拡大にも大きく貢献。

「初心者でも楽しめる競馬の世界」を伝える存在として、競馬界の新たな担い手として、その活躍に期待が集まっています。

三浦凪沙の競馬予想の精度を徹底検証!

三浦凪沙の競馬予想は、サンスポ紙面やBSイレブン競馬中継での的確な解説を通じて、多くの競馬ファンから注目を集めています。

競馬記者としての現場取材力と、独自の分析をもとにした予想はどれほどの精度を誇るのでしょうか。

ここでは、三浦凪沙の競馬予想の精度について徹底的に検証します。

三浦凪沙の競馬予想を検証した結果を紹介する画像
三浦凪沙の競馬予想検証条件
  • 検証対象:サンスポ紙面およびBSイレブン競馬中継で公開された予想
  • 検証期間:現在までに公開された全ての予想
  • 対象レース:重賞レースを中心に一部平場レースも含む
  • 投票方法:紹介された買い目をそのまま購入
  • 馬券種別:紹介された券種をそのまま購入
  • 投資金額:1点1,000円
  • 評価内容:的中率・回収率・収支

日付 レース 予想内容 判定 単勝 複勝 ワイド 馬連 馬単 3連複 3連単 投資計 払戻計 収支計 回収率%
2026-09-06 セントウルS(阪神11R) 馬単 3 ⇔ 8,5 / 馬単 3 → 12,1,9,11,15,16 / 3連単 3 → 8,5,12,1,9,11,15,16 的中         1000   -900 66000 66100 100 100.2
2026-09-06 紫苑S(中山11R) 馬単 2 ⇔ 9,11 / 馬単 2 → 3,4,6,10 / 3連単 2 → 9,11,3,4,6,10 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-08-30 中京2歳S(中京7R) 馬単 9 ⇔ 7,3 / 馬単 9 → 4,5 / 3連単 9 → 7,3,4,5 的中         3400   14400 18000 35800 17800 198.9
2026-08-30 新潟記念(新潟8R) 馬単 5 ⇔ 8,3 / 馬単 5 → 6,4,9,11 / 3連単 5 → 8,3,6,4,9,11 的中         9700   12000 38000 59700 21700 157.1
2026-08-23 キーンランドC(札幌11R) 馬単 3 ⇔ 4,1 / 馬単 3 → 8,2,10,13,15 / 3連単 3 → 4,1,8,2,10,13,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-23 新潟2歳S(新潟7R) 馬単 9 ⇔ 1,2 / 馬単 9 → 3,7,10 / 3連単 9 → 1,2,3,7,10 不的中         -7000   -20000 27000 0 -27000 0.0
2026-08-22 WASJ第2戦(札幌11R) 馬単 3 ⇔ 14,12 / 馬単 3 → 10,7,8,11,13 / 3連単 3 → 14,12,10,7,8,11,13 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-22 朱鷺S(新潟7R) 馬単 5 ⇔ 6,8 / 馬単 5 → 14,3,7,9,11 / 3連単 5 → 6,8,14,3,7,9,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-16 札幌記念(札幌11R) 馬単 4 ⇔ 7,15 / 馬単 4 → 10,5,8,13,16 / 3連単 4 → 7,15,10,5,8,13,16 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-16 中京記念(中京7R) 馬単 7 ⇔ 12,10 / 馬単 7 → 3,5,6,9,11 / 3連単 7 → 12,10,3,5,6,9,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-16 札幌記念(札幌11R) 馬単 4 ⇔ 7,15 / 馬単 4 → 10,5,8,13,16 / 3連単 4 → 7,15,10,5,8,13,16 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-15 新潟JS(新潟9R) 馬単 4 ⇔ 11,8 / 馬単 4 → 6,1,5,9 / 3連単 4 → 11,8,6,1,5,9 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-08-09 レパードS(新潟7R) 馬単 5 ⇔ 6,8 / 馬単 5 → 14,3,7,9,11 / 3連単 5 → 6,8,14,3,7,9,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-09 CBC賞(中京7R) 馬単 12 ⇔ 3,15 / 馬単 12 → 7,1,6,13,17 / 3連単 12 → 3,15,7,1,6,13,17 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-08 関越S(新潟7R) 馬単 6 ⇔ 4,1 / 馬単 6 → 7,2,5,8,9,15 / 3連単 6 → 4,1,7,2,5,8,9,15 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-08-08 エルムS(札幌11R) 馬単 5 ⇔ 8,6 / 馬単 5 → 3,2,4,10,11 / 3連単 5 → 8,6,3,2,4,10,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-02 クイーンS(札幌11R) 馬単 9 ⇔ 7,10 / 馬単 9 → 11,2,5,12,13 / 3連単 9 → 7,10,11,2,5,12,13 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-02 アイビスSD(新潟7R) 馬単 12 ⇔ 16,10 / 馬単 12 → 17,6,7,8,9,13 / 3連単 12 → 16,10,17,6,7,8,9,13 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-08-01 STV賞(札幌11R) 馬単 11 ⇔ 7,10 / 馬単 11 → 12,3,8,9,16 / 3連単 11 → 7,10,12,3,8,9,16 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-08-01 豊橋S(中京7R) 馬単 8 ⇔ 2,1 / 馬単 8 → 9,3,5,10 / 3連単 8 → 2,1,9,3,5,10 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-26 関屋記念(新潟7R) 馬単 9 ⇔ 3,8 / 馬単 9 → 1,6,7,10,11,12 / 3連単 9 → 3,8,1,6,7,10,11,12 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-07-26 東海S(中京7R) 馬単 5 ⇔ 8,9 / 馬単 5 → 10,1,12,13,14 / 3連単 5 → 8,9,10,1,12,13,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-07-25 TVh賞(札幌11R) 馬単 7 ⇔ 5,3 / 馬単 7 → 12,2,4,8,10 / 3連単 7 → 5,3,12,2,4,8,10 的中         3600   6500 51000 61100 10100 119.8
2026-07-25 関ケ原S(中京7R) 馬単 9 ⇔ 7,4 / 馬単 9 → 1,5,6,10 / 3連単 9 → 7,4,1,5,6,10 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-19 小倉記念(小倉11R) 馬単 9 ⇔ 17,2 / 馬単 9 → 6,5,14,18 / 3連単 9 → 17,2,6,5,14,18 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-19 函館2歳S(函館11R) 馬単 9 ⇔ 13,11 / 馬単 9 → 5,2,10,12 / 3連単 9 → 13,11,5,2,10,12 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-18 マリーンS(函館11R) 馬単 12 ⇔ 10,11 / 馬単 12 → 2,1,5,7,8 / 3連単 12 → 10,11,2,1,5,7,8 不的中         18000   -42000 51000 27000 -24000 52.9
2026-07-18 阿武隈S(福島11R) 馬単 7 ⇔ 16,5 / 馬単 7 → 6,3,4,10,12,13 / 3連単 7 → 16,5,6,3,4,10,12,13 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-07-12 巴賞(函館11R) 馬単 4 ⇔ 2,14 / 馬単 4 → 1,3,5,8,9 / 3連単 4 → 2,14,1,3,5,8,9 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-07-12 七夕賞(福島11R) 馬単 15 ⇔ 4,16 / 馬単 15 → 13,6,8,10,11,14 / 3連単 15 → 4,16,13,6,10,11,14,8 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-07-11 五稜郭S(函館11R) 馬単 7 ⇔ 8,1 / 馬単 7 → 3,2,5,6,10 / 3連単 7 → 8,1,3,2,5,6,10 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-07-11 安達太良S(福島11R) 馬単 3 ⇔ 5,6 / 馬単 3 → 9,1,4 / 3連単 3 → 5,6,9,1,4 不的中         -7000   -20000 27000 0 -27000 0.0
2026-07-05 北九州記念(小倉11R) 馬単 7 ⇔ 12,4 / 馬単 7 → 9,1,5,10,11 / 3連単 7 → 12,4,9,1,5,10,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-07-05 大沼ステークス(函館11R) 馬単 2 ⇔ 4,7 / 馬単 2 → 10,6,9,11 / 3連単 2 → 4,7,10,6,9,11 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-04 TUF杯(福島11R) 馬単 3 ⇔ 9,8 / 馬単 3 → 10,1,6,7 / 3連単 3 → 9,10,1,6,7,8 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-07-04 TVh杯(函館11R) 馬単 5 ⇔ 6,8 / 馬単 5 → 14,3,7,9,11 / 3連単 5 → 6,8,14,3,7,9,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-28 函館記念(函館11R) 馬単 4 ⇔ 8,6 / 馬単 4 → 10,3,5,7,14 / 3連単 4 → 8,6,10,3,5,7,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-28 ラジオNIKKEI賞(福島11R) 馬単 8 ⇔ 12,5 / 馬単 8 → 13,2,3,14,15 / 3連単 8 → 12,5,13,2,3,14,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-27 青函S(函館11R) 馬単 2 ⇔ 12,3 / 馬単 2 → 13,5,10,11,14 / 3連単 2 → 12,3,13,5,10,11,14 的中         20500   90000 51000 161500 110500 316.7
2026-06-27 バーデンバーデンC(福島11R) 馬単 9 ⇔ 4,8 / 馬単 9 → 7,3,5 / 3連単 9 → 4,8,7,3,5 不的中         -7000   -20000 27000 0 -27000 0.0
2026-06-21 しらさぎS(阪神11R) 馬単 11 ⇔ 5,10 / 馬単 11 → 14,7,8,9,15 / 3連単 11 → 5,10,14,7,8,9,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-21 府中牝馬S(東京11R) 馬単 1 ⇔ 12,8 / 馬単 1 → 6,5,7,11,14 / 3連単 1 → 12,8,6,5,7,11,14,15 不的中         -9000   -56000 65000 0 -65000 0.0
2026-06-20 スレイプニルS(東京11R) 馬単 2 ⇔ 6,11 / 馬単 2 → 13,5,10,14,15 / 3連単 2 → 6,11,13,5,10,14,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-20 天保山S(阪神11R) 馬単 12 ⇔ 3,14 / 馬単 12 → 8,2,11,13 / 3連単 12 → 3,14,8,2,11,13 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-06-14 宝塚記念(阪神11R) 単勝 9 / 複勝 9 / 3連複 9 – 1,2,5,8,15,16,17 不的中 -1000 -1000       -21000   23000 0 -23000 0.0
2026-06-14 パラダイスS(東京11R) 馬単 1 ⇔ 11,8 / 馬単 1 → 7,6,10,13,14 / 3連単 1 → 11,8,7,6,10,13,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-13 函館スプリントS(函館11R) 馬単 4 ⇔ 3,12 / 馬単 4 → 11,6,7,10 / 3連単 4 → 3,12,11,6,7,10 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-06-07 水無月S(阪神11R) 馬単 5 ⇔ 15,6 / 馬単 5 → 14,1,3,8,13 / 3連単 5 → 15,6,14,1,3,8,13 不的中         23300   -42000 51000 32300 -18700 63.3
2026-06-07 安田記念(東京11R) 馬単 17 ⇔ 14,16 / 馬単 17 → 13,6,7,8,9 / 3連単 17 → 14,16,13,6,7,8,9 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-06-06 垂水S(阪神11R) 馬単 4 ⇔ 1,6 / 馬連 4 – 3,2,7,8 / 3連単 4 → 1,6,3,2,7,8 不的中       -4000 -4000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-06-06 麦秋S(東京11R) 馬単 12 ⇔ 9,6 / 馬単 12 → 1,5,7,11,16 / 3連単 12 → 9,6,1,5,7,11,16 不的中         -2800   -42000 51000 6200 -44800 12.2
2026-05-31 東京優駿(日本ダービー)(東京11R) 馬単 11 ⇔ 17,13 / 馬単 11 → 9,1,6,14,15 / 3連単 11 → 17,13,9,1,6,14,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-30 アハルテケS(東京11R) 馬単 16 ⇔ 12,6 / 馬単 16 → 8,3,11,13,14 / 3連単 16 → 12,6,8,3,11,13,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-30 葵S(京都11R) 馬単 16 ⇔ 11,3 / 馬単 16 → 5,2,4,12,13,15 / 3連単 16 → 11,3,5,2,4,12,13,15 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-05-24 優駿牝馬(オークス)(東京11R) 馬単 8 ⇔ 18,10 / 馬単 8 → 12,3,13,16 / 3連単 8 → 18,10,12,3,13,16 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-05-24 都大路S(京都11R) 馬単 12 ⇔ 10,7 / 馬単 12 → 8,2,6,13 / 3連単 12 → 10,7,8,2,6,13 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-05-23 平安S(京都11R) 馬単 14 ⇔ 15,3 / 馬単 14 → 6,7,9,11,16 / 3連単 14 → 15,3,6,7,9,11,16 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-23 欅S(東京11R) 馬単 1 ⇔ 3,9 / 馬単 1 → 14,2,5,8,16 / 3連単 1 → 3,9,14,2,5,8,16 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-17 ヴィクトリアマイル(東京11R) 馬単 14 ⇔ 12,11 / 馬単 14 → 8,7,13,16,18 / 3連単 14 → 12,11,8,7,13,16,18 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-17 栗東S(京都11R) 馬単 13 ⇔ 1,4 / 馬単 13 → 10,2,6,11,14 / 3連単 13 → 1,4,10,2,6,11,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-16 新潟大賞典(新潟11R) 馬単 14 ⇔ 6,8 / 馬単 14 → 4,1,3,7,9,12 / 3連単 14 → 6,8,4,1,3,7,9,12 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-05-10 谷川岳S(新潟11R) ◎11 ◯12 ▲9 △7 ☆1 不的中     -10000 -10000 -20000 -10000 -60000 110000 0 -110000 0.0
2026-05-10 NHKマイルC(東京11R) 馬単 10 ⇔ 4,17 / 馬単 10 → 11,5,7,9,14,16 / 3連単 10 → 4,17,11,5,7,9,14,16 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-05-09 京都新聞杯(京都11R) 馬単 2 ⇔ 15,16 / 馬単 2 → 5,1,4,8,9,10 / 3連単 2 → 15,16,5,1,4,8,9,10 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-05-09 エプソムC(東京11R) 馬単 4 ⇔ 11,14 / 馬単 4 → 2,5,6,16 / 3連単 4 → 11,14,2,5,6,16 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-05-03 プリンシパルS(東京11R) 馬単 11 ⇔ 7,15 / 馬単 11 → 13,1,4,8,10,12 / 3連単 11 → 7,15,13,1,4,8,10,12 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-05-03 天皇賞(春)(京都11R) 馬単 7 ⇔ 3,12 / 馬単 7 → 14,4,8,10,11 / 3連単 7 → 3,12,14,4,8,10,11 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-02 京王杯SC(東京11R) 馬単 16 ⇔ 13,2 / 馬単 16 → 14,4,5,10,18 / 3連単 16 → 13,2,14,4,5,10,18 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-05-02 ユニコーンS(京都11R) 馬単 2 ⇔ 11,4 / 馬単 2 → 9,5,7,10 / 3連単 2 → 11,4,9,5,7,10 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-04-26 フローラS(東京11R) ◎3 ◯5 ▲2 △7 ☆1 不的中     -6900 -10000 -20000 -10000 -60000 110000 3100 -106900 2.8
2026-04-26 マイラーズC(京都11R) ◎10 ◯9 ▲2 △12 ☆7 不的中     -1000 -10000 -20000 -10000 -60000 110000 9000 -101000 8.2
2026-04-25 青葉賞(東京11R) 馬単 7 ⇔ 4,6 / 馬単 7 → 15,5,11,12,16,17 / 3連単 7 → 4,6,15,5,11,12,16,17 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-04-25 天王山S(京都11R) 馬単 10 ⇔ 11,12 / 馬単 10 → 7,1,3,5,6 / 3連単 10 → 11,12,7,1,3,5,6 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-19 福島牝馬S(福島11R) 馬単 10 ⇔ 3,14 / 馬単 10 → 13,5,6,12,15 / 3連単 10 → 3,14,13,5,6,12,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-19 皐月賞(中山11R) 馬単 15 ⇔ 4,12 / 馬単 15 → 1,5,6,8,14,18 / 3連単 15 → 4,12,1,5,6,8,14,18 不的中         13100   -56000 66000 23100 -42900 35.0
2026-04-18 中山グランドJ(中山11R) 馬単 6 ⇔ 10,3 / 馬単 6 → 4,7,8 / 3連単 6 → 10,3,4,7,8 不的中         -2700   -20000 27000 4300 -22700 15.9
2026-04-18 アンタレスS(阪神11R) 馬単 1 ⇔ 4,3 / 馬単 1 → 8,2,6,10,11,16 / 3連単 1 → 4,3,8,2,6,10,11,16 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-04-12 桜花賞(阪神11R) 馬単 3 ⇔ 14,15 / 馬単 3 → 7,1,5,10,12,13 / 3連単 3 → 14,15,7,1,5,10,12,13 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-04-12 春雷S(中山11R) 馬単 1 ⇔ 2,11 / 馬単 1 → 10,3,4,7,8 / 3連単 1 → 2,11,10,3,4,7,8 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-11 ニュージーランドT(中山11R) 馬単 14 ⇔ 7,11 / 馬単 14 → 4,3,5,6,10 / 3連単 14 → 7,11,4,3,5,6,10 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-11 阪神牝馬S(阪神11R) 馬単 2 ⇔ 1,6 / 馬単 2 → 4,3,5,8 / 3連単 2 → 1,6,4,3,5,8 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-04-05 大阪杯(阪神11R) 馬単 6 ⇔ 15,8 / 馬単 6 → 5,4,7,9,12 / 3連単 6 → 15,8,5,4,7,9,12 不的中         7000   -42000 51000 16000 -35000 31.4
2026-04-05 美浦S(中山11R) 馬単 8 ⇔ 9,6,8,9 / 馬単 8 → 1,3,10,11,13 / 3連単 8 → 9,6,1,3,10,11,13 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-04 ダービー卿CT(中山11R) 馬単 8 ⇔ 15,13 / 馬単 8 → 16,2,5,10,14 / 3連単 8 → 15,13,16,2,5,10,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-04-04 チャーチルダウンズC(阪神11R) 馬単 4 ⇔ 8,6 / 馬単 4 → 10,3,5,7,14 / 3連単 4 → 8,6,10,3,5,7,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-29 高松宮記念(中京11R) 馬単 16 ⇔ 2,11 / 馬単 16 → 5,6,8,14,15 / 3連単 16 → 2,11,5,6,8,14,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-29 マーチS(中山11R) 馬単 7 ⇔ 6,4 / 馬単 7 → 13,2,5,9,11,15 / 3連単 7 → 6,4,13,2,5,9,11,15 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-03-28 日経賞(中山11R) 馬単 7 ⇔ 15,3 / 馬単 7 → 14,1,4,5,10,12 / 3連単 7 → 15,3,14,1,5,4,10,12 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-03-28 毎日杯(阪神11R) 馬単 2 ⇔ 4,3 / 馬単 2 → 6 / 3連単 2 → 4,3,6 不的中         -5000   -6000 11000 0 -11000 0.0
2026-03-22 愛知杯(中京11R) 馬単 7 ⇔ 16,15 / 馬単 7 → 1,5,8,11,12 / 3連単 7 → 16,15,1,5,8,11,12 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-22 阪神大賞典(阪神11R) 馬単 7 ⇔ 1,5 / 馬単 7 → 6,3,4 / 3連単 7 → 1,5,6,3,4 不的中         -7000   -20000 27000 0 -27000 0.0
2026-03-21 ファルコンS(中京11R) 馬単 4 ⇔ 9,11 / 馬単 4 → 7,6,10,13,14 / 3連単 4 → 9,7,11,6,10,13,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-21 フラワーC(中山11R) 馬単 3 ⇔ 8,1 / 馬単 3 → 5,6,10,13,14 / 3連単 3 → 8,1,5,6,10,13,14 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-21 若葉S(阪神11R) 馬単 3 ⇔ 1,10 / 馬単 3 → 2,4,5,9 / 3連単 3 → 1,10,2,4,5,9 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-03-15 スプリングS(中山11R) 3連単 15 → 12,2,11,4,10,13,14,16 / 馬単 15 ⇔ 12,2 / 馬単 15 → 11,4,10,13,14,16 的中         111200   1652700 66000 1829900 1763900 2772.6
2026-03-15 金鯱賞(中京11R) 3連単 3 → 12,5,9,1,2,4,6,13 / 馬単 3 ⇔ 12,5 / 馬単 3 → 9,1,2,4,6,13 不的中         -10000   -56000 66000 0 -66000 0.0
2026-03-14 アネモネS(中山11R) 3連単 4 → 15,14,2,9,10,11 / 馬単 4 ⇔ 15,14 / 馬単 4 → 2,9,10,11 不的中         -8000   -30000 38000 0 -38000 0.0
2026-03-14 コーラルS(阪神11R) 馬単 2 ⇔ 12,16 / 馬単 2 → 6,1,3,7,8 / 3連単 2 → 12,16,6,1,3,7,8 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-08 弥生賞ディープインパクト記念(中山11R) ◎4 ◯6 ▲8 △5 ☆1 不的中     -3000 600 5000 -5300 -11800 110000 95500 -14500 86.8
2026-03-08 大阪城S(阪神11R) 馬単 13 ⇔ 1,4 / 馬単 13 → 7,6,9,11,15 / 3連単 13 → 1,4,7,6,9,11,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
2026-03-07 中山牝馬S(中山11R) ◎5 ◯10 ▲14 △13 ☆3 不的中     -10000 -10000 -20000 -10000 -60000 110000 0 -110000 0.0
2026-03-07 フィリーズレビュー(阪神11R) 3連複 15 – 1,3,6,5,10,2 / 馬単 15 ⇔ 1,3 / 馬単 15 → 6,5,10,2 不的中         -8000 -15000   23000 0 -23000 0.0
2026-03-01 中山記念(中山11R) ◎10 ◯5 ▲9 △1 ☆3 的中     2700 5500 4900 4900 20500 110000 148500 38500 135.0
2026-03-01 チューリップ賞(阪神11R) ◎5 ◯13 ▲12 △14 ☆1 的中     11500 19600 28100 14800 88600 110000 272600 162600 247.8
2026-02-28 仁川S(阪神11R) 馬単 16 ⇔ 2,11 / 馬単 16 → 5,6,8,14,15 / 3連単 16 → 2,11,5,6,8,14,15 不的中         -9000   -42000 51000 0 -51000 0.0
