義英真のメンバーシップは当たらないのか入会して検証!予想の回収率・買い目・値段に解約方法まで解説

義英真のメンバーシップに関する記事のアイキャッチ画像

2019年に騎手を引退してYouTuberに転身した義英真。

騎手時代は目立った成績を残す事が出来なかったものの、元騎手という肩書きで展開する競馬予想が話題になり、現在は競馬ユーチューバーの中でもトップクラスの人気を誇っています。

そんな義英真はチャンネルの人気に更に拍車をかけるかのように、メンバーシップを開設。

最大で同接10,000人を記録するなど、急激な勢いで会員数を増やしています。

ただ、有料という事もあり、入会するとしても事前にどのような内容なのか把握したい方も多いでしょう。

そこで本記事では、実際に義英真メンバーシップに入会して長期間利用した検証結果をご紹介。

メンバーシップの値段・予想成績や実際の買い目まで解説しています。

また、具体的な入会方法やコンテンツの内容まで詳しくご紹介。

メンバーシップへの入会を検討されている方から現在利用されている方まで役に立つ情報が満載なので、ぜひ最後までご覧ください。

前田智春

義英真のメンバーシップは2種類!違いは?

まず、義英真は現在youtubeで、メンバーシップを開設。

価格の異なる2種類のプランを公開しています。

義英真のメンバーシッププラン

それぞれの概要と利用可能なコンテンツはご覧の通り。

項目/プラン SKET DANCE
-JRA-
SKET DANCE
月額料金 2,790円 3,490円
提供コンテンツ ・毎月最低50R以上の予想LIVE配信
(中央競馬のみ)
・メンバー限定動画の配信
・パドック、トラックバイアスの見方解説
・コメントの優先返信
・メンバー限定バッジ
・メンバー限定絵文字
週1回の地方競馬LIVE配信
・毎月最低50R以上の予想LIVE配信
(中央競馬のみ)
・メンバー限定動画の配信
・パドック、トラックバイアスの見方解説
・コメントの優先返信
・メンバー限定バッジ
・メンバー限定絵文字

メンバーシップの主たるコンテンツは、LIVE配信による予想の公開。

毎月最低50R以上の中央競馬のレースを予想しています。

また、上位プランでは、週に1回地方競馬も追加でLIVE配信。

より高頻度で予想に参加することができます。

『義英真競馬スクール』というサブスクも開設

「義英真競馬スクール」のサイトトップ

メンバーシップとは別ですが、最近では『義英真競馬スクール』という月額980円のサロンも開設しています。

こちらでは・・・

  • オッズ理論の解説
  • 各競馬場の特性解説
  • 馬体の見極め方講座
  • 月次オンライン勉強会
  • 次走注目馬リスト
  • 最適な馬券の購入術

といった、競馬予想を行う上での基礎知識を配信しています。

また、定期的にサロン限定の勉強会を開催。

こちらでは、義英真に直接質問が可能で、その場で疑問を解消して理解を深めることができます。

義英真のメンバーシップ予想は当たらない?回収率を徹底調査!【更新:2026/08/03】

では、続いて義英真のメンバーシップで公開されている予想は実際に当たるのか。

実際に配信されていた予想を基に参加していきます!

参加にあたっての条件はご覧の通り。

参加のルール
  • 参加期間:2024年11月〜
  • 参加レース:11Rを中心に参加
  • 券種・買い方:LIVE配信で公開している券種通り
  • 推奨馬のみの場合:全馬を全券種のボックスで購入
  • 馬券代:1点1,000円

このルールのもと参加すると、こちらの成績となりました。

日付 会場 レース名 推奨馬・買い目 参加方法 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支
2024/11/24 東京12R ジャパンカップ 単勝 ⑨
馬連 ③⑦⑨⑫
推奨買い目のみ × 1点 1,000円 0円 -1,000円 不参加 不参加 6点 6,000円 15,100円 +9,100円 不参加 不参加 不参加 不参加
2024/11/24 京都12R 京阪杯 ②③⑩⑫⑭ 券種統一 5点 5,000円 4,700円 -300円 5点 5,000円 9,300円 +4,300円 10点 10,000円 12,200円 +2,200円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 24,100円 +14,100円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2024/11/30 京都11R チャレンジカップ2024 ②④⑤⑦⑪ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2024/11/30 中山11R ステイヤーズステークス ①③④⑪ 券種統一 4点 4,000円 3,600円 -400円 4点 4,000円 4,400円 +400円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 7,600円 +1,600円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2024/12/07 中京11R 中日新聞杯 ②③⑨⑩⑬ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 5,400円 +400円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 11,900円 +1,900円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2024/12/08 中山11R カペラステークス ②⑨⑪⑮ 券種統一 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 4点 4,000円 3,500円 -500円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2024/12/08 京都11R 阪神JF 単勝 ②
馬連・三連複 ②-①④⑧⑨⑩⑫⑰
ワイド ④-①②⑧⑨⑫
推奨買い目のみ × 1点 1,000円 0円 -1,000円 不参加 不参加 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 不参加 7点 7,000円 375,300円 +368,300円 不参加
2024/12/11 国際レース 全日本2歳優駿2024 ⑤⑥⑦⑪ 券種統一 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 4点 4,000円 4,400円 +400円 4点 4,000円 3,000円 -1,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 8,100円 +2,100円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2024/12/14 中山11R ターコイズステークス ④⑥⑦⑧⑮ 券種統一 5点 5,000円 5,300円 +300円 5点 5,000円 1,900円 -3,100円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2024/12/15 京都11R 朝日杯フューチュリティS 単勝 ④
馬連 ③④⑧⑩⑯
推奨買い目のみ × 1点 1,000円 0円 -1,000円 不参加 不参加 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 不参加 不参加 不参加 不参加
2025/09/27 阪神11R シリウスS ⑦⑧⑨⑯ 券種統一 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 3点 3,000円 6,800円 +3,800円 × 2点 2,000円 0円 -2,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 1点 1,000円 0円 -1,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円
2025/09/28 中山11R スプリンターズS 三連複ボックス ④⑥⑦⑧⑪⑬⑯ 推奨買い目のみ 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 35点 35,000円 1,167,200円 +1,132,200円 不参加
2025/10/01 船橋11R 日本テレビ盃 三連単ボックス ⑥⑦⑩ 推奨買い目のみ 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 × 6点 6,000円 0円 -6,000円
2025/10/05 京都11R 京都大賞典 ③④⑬⑯⑱ 券種統一 5点 5,000円 11,300円 +6,300円 5点 5,000円 3,300円 -1,700円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/10/11 東京11R サウジアラビアRC ⑤⑦⑧ 券種統一 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 3点 3,000円 1,100円 -1,900円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 1点 1,000円 0円 -1,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円
2025/10/12 東京11R アイルランドT ①②⑧⑩⑮ 券種統一 5点 5,000円 7,000円 +2,000円 5点 5,000円 6,300円 +1,300円 7点 7,000円 13,700円 +6,700円 10点 10,000円 46,900円 +36,900円 10点 10,000円 14,400円 +4,400円 20点 20,000円 92,300円 +72,300円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/10/13 京都11R MBS賞 スワンS ③⑤⑦⑧⑩ 券種統一 5点 5,000円 7,500円 +2,500円 5点 5,000円 2,300円 -2,700円 7点 7,000円 24,900円 +17,900円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/10/13 盛岡12R 南部杯 ①②⑯⑰ 券種統一 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 2点 2,000円 0円 -2,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 1点 1,000円 0円 -1,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円
2025/10/18 京都11R トルマリンS ⑥⑪⑭ 券種統一 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 3点 3,000円 1,800円 -1,200円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 3点 3,000円 0円 -3,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 1点 1,000円 0円 -1,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円
2025/10/19 京都11R 秋華賞 三連単ボックス ③⑩⑪⑮⑰ 推奨買い目のみ 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 不参加 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/10/25 東京11R アルテミスS 馬連 ⑤⑦ 推奨買い目のみ 不参加 不参加 不参加 × 1点 1,000円 0円 -1,000円 不参加 不参加 不参加 不参加
2025/10/26 京都11R 菊花賞 ④⑥⑦⑫⑮ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 1,900円 -3,100円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/10/26 高知9R Aー2 ②③④⑤ 券種統一 4点 4,000円 5,000円 +1,000円 4点 4,000円 4,200円 +200円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 7,500円 +1,500円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2025/10/26 佐賀8R エーエスピー福岡C ⑤⑥⑨⑩ 券種統一 4点 4,000円 1,100円 -2,900円 4点 4,000円 1,000円 -3,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2025/11/01 東京11R ペルセウスS ②⑦⑧⑬⑯ 券種統一 5点 5,000円 15,400円 +10,400円 5点 5,000円 5,200円 +200円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/01 京都11R KBS京都賞FS ②④⑤⑥⑨ 券種統一 5点 5,000円 2,800円 -2,200円 5点 5,000円 1,400円 -3,600円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/02 東京11R 天皇賞秋 ③⑤⑦⑪⑫ 券種統一 5点 5,000円 2,700円 -2,300円 5点 5,000円 5,000円 0円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 8,200円 -1,800円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/08 京都11R 室町S ①④⑨⑬⑯ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 3,000円 -2,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 3,200円 -6,800円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/08 東京11R 京王杯2歳S ①④⑤⑥⑩ 券種統一 5点 5,000円 1,800円 -3,200円 5点 5,000円 1,300円 -3,700円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/08 福島11R キビタキS ⑤⑦⑫⑬⑯ 券種統一 5点 5,000円 4,100円 -900円 5点 5,000円 1,700円 -3,300円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/09 福島12R 3歳以上1勝クラス ⑨⑩⑫⑬ 券種統一 4点 4,000円 8,600円 +4,600円 4点 4,000円 3,000円 -1,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2025/11/09 京都11R みやこS ⑤⑥⑦⑨⑭ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 5,800円 +800円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 13,000円 +3,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/09 東京11R アルゼンチン共和国杯 ⑥⑩⑪⑯⑱ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 3,800円 -1,200円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 6,800円 -3,200円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/15 京都11R デイリー杯2歳ステークス ③⑥⑦⑧ 券種統一 4点 4,000円 2,600円 -1,400円 4点 4,000円 2,400円 -1,600円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 3,600円 -2,400円 6点 6,000円 1,900円 -4,100円 12点 12,000円 6,600円 -5,400円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2025/11/15 東京11R 武蔵野ステークス ③⑤⑨⑪⑬⑯ 券種統一 6点 6,000円 4,500円 -1,500円 6点 6,000円 1,600円 -4,400円 15点 15,000円 6,400円 -8,600円 × 15点 15,000円 0円 -15,000円 × 15点 15,000円 0円 -15,000円 × 30点 30,000円 0円 -30,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 120点 120,000円 0円 -120,000円
2025/11/16 京都11R エリザベス女王杯 ①⑦⑫⑬⑮ 券種統一 5点 5,000円 2,300円 -2,700円 5点 5,000円 8,700円 +3,700円 10点 10,000円 6,900円 -3,100円 10点 10,000円 12,800円 +2,800円 10点 10,000円 49,900円 +39,900円 20点 20,000円 17,200円 -2,800円 10点 10,000円 89,200円 +79,200円 60点 60,000円 246,800円 +186,800円
2025/11/22 京都11R シトリンステークス ②④⑦⑮⑯ 券種統一 5点 5,000円 1,700円 -3,300円 5点 5,000円 1,100円 -3,900円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/22 福島11R 福島記念 ④⑤⑦⑩⑬ 券種統一 5点 5,000円 3,900円 -1,100円 5点 5,000円 4,900円 -100円 10点 10,000円 7,100円 -2,900円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 9,500円 -500円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/23 京都11R マイルチャンピオンシップ ⑨⑩⑪⑫⑮⑰ 券種統一 6点 6,000円 1,800円 -4,200円 6点 6,000円 1,100円 -4,900円 × 8点 8,000円 0円 -8,000円 × 15点 15,000円 0円 -15,000円 × 15点 15,000円 0円 -15,000円 × 30点 30,000円 0円 -30,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 120点 120,000円 0円 -120,000円
2025/11/24 東京11R 東京スポーツ杯2歳S ④⑥⑧⑨⑫ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 4,000円 -1,000円 10点 10,000円 6,400円 -3,600円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 7,400円 -2,600円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/24 福島11R 奥羽ステークス ④⑤⑦⑧⑪ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 5,800円 +800円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/29 京都11R 京都2歳ステークス ④⑥⑦⑩⑪ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 2,500円 -2,500円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/29 東京11R キャピタルステークス ④⑥⑨⑩⑰ 券種統一 5点 5,000円 6,500円 +1,500円 5点 5,000円 5,200円 +200円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 11,700円 +1,700円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/11/30 京都12R 京阪杯 ①②④⑩⑪⑫ 券種統一 6点 6,000円 11,700円 +5,700円 6点 6,000円 7,800円 +1,800円 8点 8,000円 24,800円 +16,800円 15点 15,000円 44,700円 +29,700円 15点 15,000円 37,500円 +22,500円 30点 30,000円 104,900円 +74,900円 20点 20,000円 103,600円 +83,600円 120点 120,000円 721,000円 +601,000円
2025/11/30 東京12R ジャパンカップ ②⑪⑭⑮⑯⑱ 券種統一 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 3,000円 -3,000円 × 8点 8,000円 0円 -8,000円 × 15点 15,000円 0円 -15,000円 15点 15,000円 3,200円 -11,800円 × 30点 30,000円 0円 -30,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 120点 120,000円 0円 -120,000円
2025/12/06 中山11R ステイヤーズステークス ③④⑦⑩⑫ 券種統一 5点 5,000円 4,400円 -600円 5点 5,000円 6,100円 +1,100円 7点 7,000円 26,100円 +19,100円 10点 10,000円 22,000円 +12,000円 10点 10,000円 20,700円 +10,700円 20点 20,000円 41,500円 +21,500円 10点 10,000円 30,300円 +20,300円 60点 60,000円 175,500円 +115,500円
2025/12/06 阪神11R 鳴尾記念 ④⑧⑨⑩⑬ 券種統一 5点 5,000円 4,300円 -700円 5点 5,000円 6,000円 +1,000円 7点 7,000円 23,900円 +16,900円 10点 10,000円 35,400円 +25,400円 10点 10,000円 12,300円 +2,300円 20点 20,000円 59,600円 +39,600円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/06 中京11R 飛騨ステークス ①②⑧⑨⑩ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 5,000円 0円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 7,100円 -2,900円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/13 中京11R 中日新聞杯 ④⑦⑧⑨⑭ 券種統一 5点 5,000円 5,400円 +400円 5点 5,000円 5,600円 +600円 7点 7,000円 32,500円 +25,500円 10点 10,000円 30,400円 +20,400円 10点 10,000円 8,500円 -1,500円 20点 20,000円 59,700円 +39,700円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/13 阪神11R リゲルステークス ⑥⑦⑨⑩⑫ 券種統一 5点 5,000円 2,300円 -2,700円 5点 5,000円 2,600円 -2,400円 7点 7,000円 3,400円 -3,600円 10点 10,000円 4,600円 -5,400円 10点 10,000円 2,100円 -7,900円 20点 20,000円 8,200円 -11,800円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/14 阪神11R 阪神ジュベナイルフィリーズ ④⑤⑥⑨⑰ 券種統一 5点 5,000円 5,000円 0円 5点 5,000円 6,900円 +1,900円 7点 7,000円 9,900円 +2,900円 10点 10,000円 20,200円 +10,200円 10点 10,000円 23,200円 +13,200円 20点 20,000円 37,100円 +17,100円 10点 10,000円 64,700円 +54,700円 60点 60,000円 301,800円 +241,800円
2025/12/14 中山11R カペラステークス ⑥⑧⑨⑪⑮ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/20 中山11R ターコイズステークス ④⑥⑨⑪⑯ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/20 阪神11R タンザナイトステークス ④⑨⑩⑭⑯ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 2,300円 -2,700円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/20 中京11R 尾頭橋ステークス ④⑤⑥⑦⑧ 券種統一 5点 5,000円 2,300円 -2,700円 5点 5,000円 2,500円 -2,500円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 1,900円 -8,100円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/21 阪神11R 朝日杯フューチュリティ ③⑧⑨⑫⑬ 券種統一 5点 5,000円 3,600円 -1,400円 5点 5,000円 2,700円 -2,300円 10点 10,000円 9,000円 -1,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 2,300円 -7,700円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/27 中山11R ホープフルステークス ③④⑪⑫⑬⑮ 券種統一 6点 6,000円 19,800円 +13,800円 6点 6,000円 15,000円 +9,000円 8点 8,000円 5,200円 -2,800円 15点 15,000円 83,100円 +68,100円 15点 15,000円 115,500円 +100,500円 30点 30,000円 191,000円 +161,000円 20点 20,000円 551,400円 +531,400円 120点 120,000円 3,681,800円 +3,561,800円
2025/12/27 阪神11R 阪神カップ ①⑦⑨⑫⑬ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 3,200円 -1,800円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 3,600円 -6,400円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2025/12/28 中山11R 有馬記念 ②③④⑤⑯ 券種統一 5点 5,000円 3,800円 -1,200円 5点 5,000円 1,700円 -3,300円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円

日付 会場 レース名 推奨馬・買い目 参加方法 単勝 複勝 枠連 馬連 ワイド 馬単 3連複 3連単
結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支 結果 点数 馬券代 払戻金 収支
2026/01/04 中山11R 中山金杯 ①②⑥⑧⑬ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 3,800円 -1,200円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 5,300円 -4,700円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2026/01/04 京都11R 京都金杯 ①②⑨⑬⑯ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2026/01/05 中山11R サンライズS ③⑤⑥⑨⑫ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 5点 5,000円 2,100円 -2,900円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2026/01/05 京都11R 万葉S ②⑤⑥⑦ 券種統一 4点 4,000円 2,300円 -1,700円 4点 4,000円 2,300円 -1,700円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 × 6点 6,000円 0円 -6,000円 6点 6,000円 1,900円 -4,100円 × 12点 12,000円 0円 -12,000円 × 4点 4,000円 0円 -4,000円 × 24点 24,000円 0円 -24,000円
2026/01/10 中山11R 迎春ステークス ①②⑨⑪⑬ 券種統一 5点 5,000円 5,000円 0円 5点 5,000円 4,600円 -400円 × 7点 7,000円 0円 -7,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 9,900円 -100円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2026/01/10 京都11R すばるステークス ②③④⑧⑭ 券種統一 5点 5,000円 18,100円 +13,100円 5点 5,000円 3,900円 -1,100円 7点 7,000円 24,400円 +17,400円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 10点 10,000円 4,600円 -5,400円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
2026/01/11 中山11R フェアリーS ②③⑨⑫⑯ 券種統一 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 × 5点 5,000円 0円 -5,000円 10点 10,000円 33,200円 +23,200円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 20点 20,000円 0円 -20,000円 × 10点 10,000円 0円 -10,000円 × 60点 60,000円 0円 -60,000円
