安井涼太とは?評判・競馬予想結果・ブログ・ツイッター・危険な人気馬を徹底解説!
競馬予想を専門的に行うのが競馬予想家。
それぞれ予想のスタイルが異なるため、ご自身のニーズに合った競馬予想家を参考にするのが理想と言えるでしょう。
本記事では、競馬予想家の「安井涼太」さんについて徹底解説。
競馬予想の検証結果・当たらないという評判・ツイッターなど気になる話題について詳しくご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
安井涼太と他の競馬予想家の直近成績を比較
早速ですが、安井涼太さんの予想を参考にすべきか判断するために本記事をご覧になられているという方も多いはずです。
まず前提として、競馬予想には調子の波というものがあります。
そのため、予想の参考にするのであれば、安井涼太さんを含め調子が良い競馬予想家を選択すべきと言えるでしょう。
そこで、安井涼太さんについて詳しく解説する前に…
安井涼太さんと他の競馬予想家の直近成績を比較した結果をご紹介したいと思います。
- 全て登録無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の10戦で検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 安井涼太 | 予想家 | 3勝7敗 | 110% | +7,400円 |
| モギトル | 競馬予想サイト | 7勝3敗 | 680% | +497,900円 |
| カリスマ予想 | YouTuber | 3勝7敗 | 170% | +38,900円 |
| えぶり | 競馬予想サイト | 10勝0敗 | 380% | +253,900円 |
| 馬ノスケ | 個人予想家 | 3勝7敗 | 165% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 2勝8敗 | 120% | +8,220円 |
特に素晴らしい記録を残しているのが「えぶり」と「モギトル」という競馬予想サイトでした。
また、えぶりは驚異の的中率を記録。
10戦10勝という、とてつもない予想精度を誇っています。
回収率は脅威の680%という数値を叩き出しています。
安井涼太さんも決して悪い成績ではありませんが、それ以上に競馬予想サイトが素晴らしい結果を残しました。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることができます。
結果を残している予想家を参考にしたいという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
安井涼太とは
ここからは、安井涼太さんがどのような競馬予想家なのかを深堀りしていきます。
| 名前 | 安井涼太 |
|---|---|
| 出身地 | 京都府 |
| 年齢 | 36歳 |
| 職業 | 競馬予想家・ライター |
| 学歴 | 関西大学卒業 |
安井涼太さんは京都府生まれの現在36歳の競馬予想家です。
私立の名門である関西大学を卒業後、2013年に競馬雑誌の「競馬最強の法則」にて予想家としてデビュー。
その後は「安井式ラップキャラ」や「超穴馬の激走を見抜く」などといった単行本を出版するなど知名度を上げていきます。
現在は「競馬の天才」や「競馬王」といった大手競馬メディアで活躍するなど、競馬予想家としてトップクラスの地位まで上り詰めました。
ツイッターでは競馬に関する情報をラフに発信
| アカウント名 | @RyotaYasui |
|---|---|
| フォロー数 | 2,700人 |
| フォロワー数 | 2,900人 |
安井涼太さんはツイッターのアカウントを開設しています。
投稿内容は、競馬予想に関する告知やレース結果に対する感想、競馬の時事ネタに関する見解など様々。
感情的な投稿が多く、公式アカウントというより人間味が感じられるアカウントと言えるでしょう。
現在は相互フォローを実施しているようなので、気になる方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
「フォーミュラ」という競馬新聞を発行している
「フォーミュラ新聞」は、安井涼太さんが手掛けるオリジナルの競馬新聞。
競走馬の能力と適性をかけ合わせた「ギア指数」をベースに、有力馬を紹介しています。
フォーミュラ新聞の値段は1記事あたり500円。
販売場所は、noteで運営している安井涼太さんのブログ内か、コンビニエンスストアのコピー機となっています。
競馬新聞にしては若干値段は高いですが、その分内容が充実しているようなので、気になる方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。
netkeibaで「危険な人気馬」という番組を持っている
安井涼太さんは、競馬情報サイトnetkeibaにおいて「危険な人気馬」という番組を持っています。
危険な人気馬では、安井涼太さんが適正を見抜いて、人気はあるが凡走する可能性のある人気馬をピックアップ。
危険な馬を避ける事で、無駄な買い目をなくそうという意図があるようです。
また、危険な人気馬だけでなく注目の穴馬も併せて紹介。
本命だけでなく対抗選びにも役立つと言えるでしょう。
安井涼太の競馬予想について徹底調査
競馬予想というものは、人によってスタイルが異なります。
では、安井涼太さんはどのような競馬予想を展開しているのでしょうか。
その疑問を明確にするべく、うまネタが安井涼太の競馬予想を徹底調査しました。
競馬予想の傾向から、実際に勝負した的中率・回収率の結果まで詳しくご紹介いたします。
点数を抑えた買い目を組む傾向がある
安井涼太さんの競馬予想は馬の「適性」を重視したスタイル。
「スピード・パワー・スタミナ・根性」といった能力を独自の計算式に当てはめて指数化する事で、好走する馬を正確に見抜く事ができるそうです。
また、少しでも不安要素があれば例え人気だとしても、候補から除外。
好走する要素しかない馬を厳選した結果、無駄な買い目を無くし、利益率を重視した予想となっています。
「馬券代をそこまでかけたくない」「無駄を無くして効率よく稼ぎたい」という方には、相性が良いと言えるでしょう。
競馬予想の的中率と回収率を検証
他の競馬予想家と比べると「効率性」を重視した予想を展開している安井涼太さん。
競馬予想の成績が良ければ参考にする価値があると言えますが、悪い結果の場合はただの見当違いと見限られても仕方ないでしょう。
果たして、安井涼太さんの競馬予想の腕前はどれほどのものなのか。
ここでは、安井涼太さんの競馬予想の的中率と回収率を検証した結果をご紹介します。
- 対象:「netkeiba」で公開している予想
- 期間:2026年8月〜
- 投票方法:公開した予想をそのまま購入
- 投資金額:推奨通り(指定がなければ1点1,000円)
| 開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月04日 | 【京都11R】京都大賞典 | 馬連:⑧-⑱ 馬連:④-⑱ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年10月04日 | 【東京11R】毎日王冠 | 馬連:④-⑥ 馬連:②-⑥ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年10月04日 | 【パリロンシャン5R】凱旋門賞 | 単勝:⑮ 馬連:①-⑮ 馬連フォーメーション:①-⑩⑪ 3連複2軸流し:⑮-①-⑨⑩⑪⑫⑭ | 9点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月27日 | 【中山11R】スプリンターズS(GI) | 馬連:⑥-⑬ 馬連:⑬-⑭ 馬連:⑬-⑮ 馬連:⑬-⑯ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月26日 | 【阪神11R】シリウスS(GIII) | 馬連:①-⑥ 馬連:⑥-⑬ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月21日 | 【阪神11R】神戸新聞杯(GII) | 馬連:①-⑨ 馬連:①-⑪ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月20日 | 【中山11R】オールカマー(GII) | 馬連流し:⑦-①⑥ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月13日 | 【中山11R】セントライト記念(GII) | 馬連:⑥-⑧ 馬連:⑧-⑮ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月13日 | 【阪神11R】ローズS(GII) | 馬連:②-⑦ 馬連:⑦-⑧ | 2点 | 10,000円 | 的中 | 44,000円 |
| 2026年09月12日 | 【阪神11R】チャレンジC(GIII) | 馬連:⑨-⑮ 馬連:③-⑮ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月06日 | 【中山11R】紫苑S(GII) | 3連複2軸流し:⑨-③-②④⑤⑪ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年09月06日 | 【阪神11R】セントウルS(GII) | 馬単1着流し:⑤→③⑧⑨⑪⑯ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京12R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑪→③④ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟12R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑧→③⑥⑨⑪⑭ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京11R】3歳未勝利 | ワイド:③-⑮ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟11R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑧-④⑤⑩⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 9,400円 |
| 2026年08月30日 | 【中京10R】3歳以上1勝クラス | 馬連:⑤-⑧ 3連複2軸流し:⑤-⑧-②⑥⑩ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟10R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑫→①③④⑤⑥⑧⑩ | 7点 | 9,800円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京9R】3歳未勝利 | 馬単:⑫→⑥ 馬単流し:⑫→④⑦⑨ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟9R】閃光特別(2勝) | 馬単流し:⑪→①⑧⑮⑰⑱ 3連複2軸流し:⑪-⑱-①⑧⑮⑰ | 9点 | 10,000円 | 的中 | 137,200円 |
| 2026年08月30日 | 【中京8R】熊野特別(2勝) | 馬単流し:①→②③⑥⑦⑩ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌12R】北辰特別(1勝) | 馬単流し:⑩→①④⑤ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟8R】新潟記念(GIII) | 馬単:⑤→⑧ 馬単流し:⑤→①⑦⑨⑩ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京7R】中京2歳S(GIII) | 馬連:③-⑨ 3連複2軸流し:③-⑨-②⑦ | 3点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌11R】日高S(3勝) | 馬連流し:⑤-④⑨⑬ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟7R】日本海S(3勝) | 馬連流し:①-③⑤⑥⑦⑨ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京6R】白川郷S(3勝) | 馬単流し:⑥→③⑯ | 2点 | 10,000円 | 的中 | 35,500円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌10R】HBC賞(2勝) | 馬単流し:⑨→②⑩⑮⑯ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟6R】両津湾特別(2勝) | 馬単流し:③→①②④⑧⑭ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌9R】3歳以上1勝クラス | 単勝:⑦ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌8R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑭→①⑥⑦⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌7R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑤→⑥⑧⑪ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌6R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑦-②③⑩⑫ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京5R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:③→①④⑩ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟5R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑯-①⑥⑧⑪⑬ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌4R】3歳未勝利 | 馬連:⑥-⑯ 3連複2軸流し:⑥-⑯-②⑦⑧⑨⑪⑭ | 7点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京4R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑦→①⑩ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌3R】3歳未勝利 | 馬単流し:①→④⑥⑧⑪⑬ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【新潟3R】2歳未勝利 | 馬単流し:⑤→④⑦ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌2R】2歳未勝利 | 馬単流し:⑧→②③⑭ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【札幌1R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑭-②④⑫⑬ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月30日 | 【中京1R】2歳未勝利 | 馬単流し:③→⑤⑨ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京12R】3歳未勝利 | 馬連流し:②-①⑤⑥⑪⑬ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟12R】3歳未勝利 | 馬単流し:④→③⑦ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京11R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑨-①②③④⑫ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 10,800円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟11R】3歳未勝利 | 馬単流し:③→①②⑮ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京10R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:④-①⑥⑯ | 3点 | 9,900円 | 的中 | 24,750円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟10R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑥→⑦⑧⑨⑭⑯ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京9R】3歳以上1勝クラス | 馬連:④-⑨ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟9R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑧-②③⑦⑪⑬ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 14,800円 |
| 2026年08月29日 | 【中京8R】桑名特別(2勝) | 馬単流し:⑨→②⑥⑦⑩⑭ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌12R】千歳特別(2勝) | 馬連流し:⑩-④⑪ | 2点 | 10,000円 | 的中 | 11,000円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟8R】BSN賞(L) | 馬単流し:①→③⑦ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京7R】長篠S(3勝) | 馬連流し:⑭-②⑤⑩⑪⑬ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌11R】札幌日刊スポーツ杯(2勝) | 馬連流し:⑭-①⑥⑦⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟7R】赤倉特別(2勝) | 馬連流し:⑧-②④⑥⑫ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【中京6R】清洲特別(2勝) | 馬単:⑤→⑫ 馬単流し:⑤→②⑦⑨⑬ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌10R】すずらん賞(OP) | 馬単流し:⑦→③⑧⑨⑩⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【新潟6R】新発田城特別(1勝) | 馬連流し:①-②③⑤⑮ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌9R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:③→①⑥⑫ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌8R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑧→④⑨ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月29日 | 【札幌7R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑨-①④ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟1R】2歳未勝利 | 馬連流し:⑫-⑥⑦ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟4R】3歳未勝利 | 馬連流し:④-①⑦⑩⑫ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟5R】3歳未勝利 | 馬連流し:④-⑥⑩⑫⑯⑱ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 34,000円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟6R】古町S | 馬連流し:⑩-⑤⑦⑧⑬⑭ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟7R】新潟2歳S | 馬単流し:②→①⑦⑨⑩ | 4点 | 10,000円 | 的中 | 30,000円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟8R】飯豊特別 | 馬連:⑥-⑪ 馬連:⑨-⑪ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟9R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑫→②⑥⑧ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟10R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:④-③⑤ | 2点 | 10,000円 | 的中 | 89,500円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟11R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:⑰→⑫⑭⑯ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【新潟12R】3歳未勝利 | 馬単:⑧→⑦ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京1R】2歳未勝利 | 馬単流し:⑤→②③⑥ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京4R】3歳未勝利 | 馬連:②-④ 3連複2軸流し:②-④-⑧⑨⑩⑫⑮ | 6点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京5R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:⑥-⑤⑨⑪ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京6R】有松特別 | 馬単流し:⑤→③⑧⑩⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 48,000円 |
| 2026年08月23日 | 【中京7R】名古屋城S | 馬単流し:①→⑤⑮ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京8R】豊川特別 | 馬単流し:⑤→⑧⑯ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京10R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑫→②⑩⑪⑬ | 4点 | 10,000円 | 的中 | 25,500円 |
| 2026年08月23日 | 【中京11R】3歳以上1勝クラス | 馬単:⑨→① 馬単:⑨→⑥ 馬単:⑨→⑦ 馬単:⑨→⑮ 馬単:⑨→⑰ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【中京12R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑭→④⑤⑥⑦⑨ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌1R】3歳未勝利 | 馬連:③-⑤ 馬単F:⑤→⑥⑨⑫ 3連複2軸流し:③-⑤-⑥⑨⑫ | 7点 | 10,000円 | 的中 | 35,200円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌2R】2歳未勝利 | 馬単流し:①→⑤⑫ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌3R】3歳未勝利 | 馬連:⑪-⑬ 3連複2軸流し:⑪-⑬-②⑤⑥⑦ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 27,200円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌4R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑫→④⑩⑮ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌6R】3歳以上1勝クラス | 馬連:⑥-⑩ 3連複2軸流し:⑥-⑩-②④⑦⑭ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌7R】3歳以上1勝クラス | 馬連流し:④-①⑦⑧⑨⑩ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌8R】3歳以上1勝クラス | 馬単F:①→①③④⑧⑨ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌9R】ルスツ特別 | 馬単流し:⑪→①⑤⑦⑨⑩ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌10R】WASJ第3戦 | 馬連流し:④-①③⑧⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌11R】キーンランドC | 馬単流し:③→④⑤⑩⑬⑮ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月23日 | 【札幌12R】WASJ第4戦 | 馬連流し:①-②④⑥⑨⑩ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟1R】2歳未勝利 | 馬連:②-⑤ | 1点 | 10,000円 | 的中 | 32,000円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟2R】2歳未勝利 | 馬単:⑤→① 馬単:⑤→⑩ 馬単:⑤→⑪ | 3点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟4R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑧-①②④⑦ | 4点 | 10,000円 | 的中 | 247,250円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟5R】3歳未勝利 | 単勝:⑧ 馬連:⑧-⑨ ワイド:⑧-⑨ | 3点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟6R】長岡S | 馬連:⑩-⑪ ワイド:⑩-⑪ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟7R】朱鷺S | 馬単流し:⑱→③⑥⑨⑫⑰ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟8R】岩室温泉特別 | 馬連:⑩-⑭ 3連複2軸流し:⑩-⑭-⑦⑫⑬⑮ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟9R】3歳以上1勝クラス | 馬連:⑧-⑬ ワイド:⑧-⑬ | 2点 | 0円 | 無効 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟10R】3歳以上1勝クラス | 馬単:⑨→⑭ 馬単流し:⑨→④⑧⑪ | 4点 | 10,000円 | 的中 | 147,000円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟11R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑤→③⑧⑫ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【新潟12R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑩-②④⑫ | 3点 | 9,900円 | 的中 | 26,070円 |
| 2026年08月22日 | 【中京1R】2歳未勝利 | 馬連流し:③-①②④ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京3R】3歳以上1勝クラス | 馬単:⑦→⑥ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京4R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑨-①④⑫⑰⑱ | 5点 | 10,000円 | 的中 | 99,400円 |
| 2026年08月22日 | 【中京5R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑭→⑥⑫⑬ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京6R】大府特別 | 馬単流し:④→②⑤⑨⑪⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京7R】伊賀S | 馬単流し:③→⑥⑨⑬⑯ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京8R】瀬戸特別 | 馬単流し:⑧→①④ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京10R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:③→②⑨ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京11R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑬→③⑤⑫ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【中京12R】3歳未勝利 | 馬連:⑦-⑫ 3連複2軸流し:⑦-⑫-④⑨⑩⑪⑭⑰ | 7点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌1R】2歳未勝利 | 馬単:⑦→④ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌2R】2歳未勝利 | 馬単流し:②→①③⑥ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌3R】3歳未勝利 | 馬連流し:⑭-④⑨⑫ | 3点 | 9,900円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌4R】3歳未勝利 | 馬連流し:②-④⑧⑩⑫⑮ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌6R】3歳未勝利 | 馬単流し:⑫→②⑨ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌7R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:④→①③⑤⑦⑧ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌8R】3歳以上1勝クラス | 馬単流し:①→⑥⑩ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌9R】クローバー賞 | 馬連:①-⑦ 3連複2軸流し:①-⑦-③⑧⑨⑩⑬⑭ | 7点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌10R】WASJ第1戦 | 馬連流し:⑨-③⑤ | 2点 | 10,000円 | 的中 | 74,000円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌11R】WASJ第2戦 | ワイド流し:⑬-⑧⑫ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月22日 | 【札幌12R】ニセコ特別 | 馬単流し:③→①④⑦⑧⑪ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【新潟2R】3歳未勝利 | 馬連:⑤-⑧ ワイド:⑤-⑧ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【新潟8R】瀬波温泉特別 | 馬連:⑤-⑫ 3連複:②-⑤-⑫ 3連複:③-⑤-⑫ 3連複:④-⑤-⑫ 3連複:⑤-⑩-⑫ 3連複:⑤-⑪-⑫ 3連複:⑤-⑫-⑬ | 7点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【新潟10R】3歳未勝利 | 馬単:⑬→① 馬単:⑬→⑩ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【新潟11R】3歳以上1勝クラス | 馬単:①→② 馬単:①→③ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【新潟12R】3歳未勝利 | 単勝:⑥ 馬連:⑥-⑩ 馬連:⑥-⑪ 馬連:⑥-⑬ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【中京6R】長久手特別 | 馬単:⑥→① 馬単:⑥→③ 馬単:⑥→④ 馬単:⑥→⑤ | 4点 | 10,000円 | 的中 | 66,900円 |
| 2026年08月16日 | 【中京7R】中京記念 | 馬単:⑫→③ 馬単:⑫→④ 馬単:⑫→⑨ 馬単:⑫→⑩ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【中京8R】大垣特別 | 単勝:⑤ | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【中京11R】3歳以上1勝クラス | 単勝:② | 1点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【中京12R】3歳未勝利 | 馬単:⑬→⑧ 馬単:⑬→⑫ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【札幌1R】3歳未勝利 | 馬単:⑩→① 馬単:⑩→⑤ | 2点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【札幌4R】3歳未勝利 | 単勝:④ 馬連:④-⑫ ワイド:④-⑫ | 3点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【札幌10R】大通公園特別 | 馬連:⑨-⑫ 3連複:①-⑨-⑫ 3連複:⑥-⑨-⑫ 3連複:⑦-⑨-⑫ 3連複:⑨-⑩-⑫ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月16日 | 【札幌11R】札幌記念 | 単勝:④ 馬連流し:④-⑥⑦⑩⑮ | 5点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
| 2026年08月15日 | 【新潟4R】3歳未勝利 | 馬単:⑧→⑨ 馬単:⑧→⑫ 馬単:⑧→⑭ 馬単:⑧→⑮ | 4点 | 10,000円 | 不的中 | 0円 |
