慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
競馬大学みなみの評判・口コミとは?予想成績・LINE・怪しい詐欺の実態について徹底検証しました

競馬大学みなみは、YouTubeチャンネル「競馬大学」を運営している人物です。
競馬予想に関する様々な知識や予想方法を発信し、多くの競馬ファンから注目を集めています。
しかし、注目を集める一方で「詐欺」「怪しい」といった疑惑や、予想結果に対する否定的な口コミも・・・。
そこで今回は、競馬大学みなみについて詳しくご紹介!
競馬予想の精度・評判や口コミについて徹底的に検証し、実態を明らかにします。
ぜひ、最後までご覧ください。


目次
競馬大学みなみの予想の概要をご紹介
競馬大学みなみは、競馬予想や競馬に関する知識を提供する人気のインフルエンサー。
特にYouTubeチャンネル「競馬大学」を中心に活動しています。
| 運営媒体 | X ・ブログ・公式LINE・Youtube |
|---|---|
| 予想公開場所 | Youtube ※ショート動画は尺が短く時短に最適 |
| 予想スタイル | バランス |
| 主な的中実績 | 【スプリングS2026】 →19,400円的中 【根岸ステークス2026】 →13,200円 |
投稿内容は、日々のレース情報や競馬予想・パドックの見方・レース選びのコツなど。
競馬初心者から上級者まで幅広い層に向けた内容が特徴です。
また、YouTubeショートでは、短い時間で手軽に見られる注目馬や穴馬の紹介なども人気を集めています。
予想は出走馬を5段階で評価するスタイル
競馬大学のチャンネルで公開されている競馬予想の動画は、有力馬を診断するスタイル。
S~Dの5段階評価で出走馬を診断しており、券種や投資金額などの具体的な買い目までは公開されていません。
基本的に、最高評価のSランクの馬は1つの動画につき1頭をピックアップ。
いわゆる「本命」という認識をするのが良いでしょう。
Sランクに次ぐAランクの馬は平均して2~3頭紹介されます。
その中にも、軸候補となり得る馬が多いですが、懸念点も併せて掲載されているので、不安要素を基準に取捨選択をすると良いでしょう。
競馬大学みなみの口コミと評判を調査
Youtubeのみならず、複数の媒体で活動をしている競馬大学みなみ。
提供しているサービスや情報が多岐に渡るため、ユーザーからは様々な評価を受けている印象があります。
ここでは、競馬大学みなみの口コミと評判を調査した結果をご紹介。
実際に利用したり参考にしたユーザーからどのような意見が寄せられているのか、ご覧ください。
競馬予想に関する口コミ
まずは、競馬大学みなみが展開する競馬予想に関する口コミ・評判をご紹介。
初心者・上級者問わず、幅位広い層が理解出来るような内容を提供していますが、果たしてどのような評価を受けているのか。
「良い口コミ・評判」と「悪い口コミ・評判」に分けて解説します。
良い口コミ・評判
競馬予想に対する良い口コミは、主にYouTubeチャンネルやTwitter・ブログのコンテンツに関するものが多く見られます。
特に、情報提供の質や分かりやすさに満足しているユーザーが目立っていました。
競馬大学みなみのYouTubeチャンネルはとても参考になります!
毎回、レースの前に詳細な分析をしてくれて、予想のポイントをしっかりと教えてくれるので、自分の予想に自信が持てるようになりました。
Twitterで競馬大学みなみが発信する予想やレース情報は、タイムリーでとても役立ちます。特に注目レースの直前に情報をシェアしてくれるので、決断に自信が持てます。
競馬大学みなみのブログは初心者向けにとてもわかりやすく書かれていて、競馬に関する基本的な知識がしっかりと学べます。毎回更新されるので、常に最新の情報をチェックすることができ、競馬の楽しみ方が広がりました
これらの口コミからも、競馬大学みなみが提供する情報の質の高さやフォロワーとの交流が、多くのユーザーに支持されていることがわかります。
YouTubeやTwitter・ブログといったプラットフォームを通じて、競馬ファンのニーズに応えていることがうかがえますね!
悪い口コミ・評判
競馬大学みなみに対する悪い口コミや評判も一部で見受けられます。
特に、AIツールや予想の精度に関して、期待外れの結果を感じているユーザーが多くこれらに対して不信感を抱く声が多いのが現状です。
競馬大学みなみのYouTubeを参考にして予想を立てましたが、実際に当たることが少なく、内容に対して期待外れでした。解説は分かりやすいけど、結果が伴わないとただの無駄な時間に感じます。
Twitterで競馬大学みなみが提供する予想やアドバイスは参考にしているものの、結果がついてこないことが多いです。的中率が低く、毎回外れるので、正直信じるのが難しくなっています。
AIツール?のRevolutionを使ってみましたが、結局大きなプラスにはなりませんでした。予想に従って購入したものの、的中率が低く、結果的に損失が出てしまいました。
マネーブーストというツールを試してみましたが、予想通りの利益は上がらず、最終的にお金を無駄にしたと感じています。サポートにも連絡しましたが、思うような対応がなく、正直不信感しか残りませんでした。
これらの口コミからわかることは、競馬大学みなみが提供する情報やAIツールに対して、必ずしも全てのユーザーが満足しているわけではないということです。
予想の精度の低さやツールの効果が感じられないことが、利用者にとって大きな不満の原因となっていることが伺えます。
競馬大学みなみの予想の精度を徹底検証
競馬大学みなみは、YouTubeやTwitter、公式LINEを通じて競馬予想を提供しており、その予想の精度が気になるところです。
特に、初心者向けの予想方法や買い方が人気ですが、実際は当たるのか当たらないのかを検証することが重要です。
今回は、競馬大学みなみの予想を実際の予想結果をもとにその精度を徹底的に分析してみました。
- 対象:youtubeチャンネルで公開している「絶対に買うべき馬(A~S)」
- 期間:2025年10月〜
- 購入金額:1点1,000円
- 券種:全券種(WIN5を除く)
- 買い方:単複は推奨馬全頭・その他券種はBOX
それでは、具体的な検証結果をもとに、競馬大学みなみがどのような成績を収めているのか見ていきましょう!
| 日付 | 会場 | レース名 | 推奨馬・買い目 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | ||||
| 2026/8/16 | 中京 | 中京記念 | ③・⑦・⑧ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,800円 | +2,800円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,700円 | -1,300円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/8/16 | 札幌 | 札幌記念 | ④・⑦・⑧ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,200円 | +200円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/8/9 | 中京 | CBC賞 | ③・⑦・⑮ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,900円 | -1,100円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/8/9 | 新潟 | レパードS | ⑤・⑪・⑫ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,200円 | +200円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,300円 | +300円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/8/2 | 札幌 | クイーンS | ⑦・⑩・⑪ | △ | 3点 | 3,000円 | 2,900円 | -100円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,600円 | +600円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 7,700円 | +4,700円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 11,200円 | +8,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,500円 | +1,500円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 17,900円 | +11,900円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/8/2 | 新潟 | アイビスSD | ⑥・⑨・⑩ | △ | 3点 | 3,000円 | 2,700円 | -300円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,600円 | -1,400円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/26 | 中京 | 東海S | ⑤・⑦・⑨ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,100円 | -1,900円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/26 | 新潟 | 関屋記念 | ③・⑧・⑩ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,800円 | +1,800円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,200円 | +2,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 13,000円 | +10,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 28,200円 | +25,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 10,500円 | +7,500円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 48,300円 | +42,300円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/19 | 函館 | 函館2歳S | ⑪・⑫・⑬ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/19 | 小倉 | 小倉記念 | ②・⑥・⑩ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/12 | 福島 | 七夕賞 | ④・⑪・⑬ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,000円 | +2,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,400円 | -600円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/7/5 | 小倉 | 北九州記念 | ⑩・⑦・⑪ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/6/28 | 函館 | 函館記念 | ⑧・⑫・⑮ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/6/21 | 東京 | 府中牝馬S | ⑥・⑧・⑮ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/6/14 | 阪神 | 宝塚記念 | ⑤・⑮・⑯ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,900円 | +900円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,600円 | -400円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,800円 | +800円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 6,200円 | +3,200円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,600円 | -400円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 13,600円 | +7,600円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/6/7 | 東京 | 安田記念 | ⑪・⑯・⑰ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,600円 | +1,600円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/5/31 | 東京 | 日本ダービー | ①・⑭・⑰ | △ | 3点 | 3,000円 | 2,700円 | -300円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,300円 | -1,700円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,200円 | +1,200円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/5/24 | 東京 | オークス | ⑩・⑬・⑱ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,400円 | -1,600円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/5/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | ⑦・⑧・⑫ | △ | 3点 | 3,000円 | 1,900円 | -1,100円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,800円 | +1,800円 | ◯ | 2点 | 2,000円 | 3,300円 | +1,300円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,700円 | +2,700円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 15,000円 | +12,000円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 8,100円 | +2,100円 | ◯ | 1点 | 1,000円 | 15,300円 | +14,300円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 36,700円 | +30,700円 |
| 2026/5/10 | 東京 | NHKマイルカップ | ⑦・⑮・⑰ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,600円 | +1,600円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,300円 | -700円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/5/3 | 京都 | 天皇賞(春) | ③・⑦ | △ | 2点 | 2,000円 | 1,800円 | -200円 | ◯ | 2点 | 2,000円 | 2,300円 | +300円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ◯ | 1点 | 1,000円 | 1,700円 | +700円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ― | 0点 | 0円 | 0円 | 0円 | ― | 0点 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026/4/26 | 京都 | マイラーズC | ②・⑨・⑰ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,100円 | +1,100円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,900円 | -1,100円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,400円 | +1,400円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/4/19 | 中山 | 皐月賞 | ④・⑮・⑱ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,000円 | +1,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,200円 | +1,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 11,600円 | +8,600円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 13,500円 | +10,500円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,800円 | +2,800円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 23,100円 | +17,100円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/4/12 | 阪神 | 桜花賞 | ⑦・⑭・⑮ | △ | 3点 | 3,000円 | 2,900円 | -100円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,400円 | -1,600円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/4/5 | 阪神 | 大阪杯 | ④・⑤・⑫ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,400円 | -1,600円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/3/29 | 中京 | 高松宮記念 | ①・⑨・⑱ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,500円 | +500円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,900円 | -1,100円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/3/22 | 中京 | 愛知杯 | ⑥・⑦・⑯ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 8,200円 | +5,200円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/3/15 | 中山 | スプリングS | ②・⑫・⑮ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 19,400円 | +16,400円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 6,400円 | +3,400円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 15,900円 | +12,900円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 44,100円 | +41,100円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 12,200円 | +9,200円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 121,200円 | +115,200円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/3/8 | 中山 | 弥生賞 | ⑥・⑧ | ◯ | 2点 | 2,000円 | 6,300円 | +4,300円 | ◯ | 2点 | 2,000円 | 2,500円 | +500円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ◯ | 1点 | 1,000円 | 2,500円 | +1,500円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ― | 0点 | 0円 | 0円 | 0円 | ― | 0点 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2026/3/1 | 中山 | 中山記念 | ⑤・⑨・⑩ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,200円 | +1,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,800円 | +1,800円 | ◯ | 2点 | 2,000円 | 3,600円 | +1,600円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 15,500円 | +12,500円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 12,700円 | +9,700円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 24,900円 | +18,900円 | ◯ | 1点 | 1,000円 | 14,900円 | +13,900円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 80,500円 | +74,500円 |
| 2026/2/22 | 東京 | フェブラリーS | ⑨・⑫・⑭ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,400円 | +400円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 4,200円 | +1,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 8,200円 | +5,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 8,900円 | +5,900円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 9,700円 | +6,700円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 15,600円 | +9,600円 | ◯ | 1点 | 1,000円 | 10,800円 | +9,800円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 50,800円 | +44,800円 |
| 2026/2/15 | 京都 | 京都記念 | ①・②・⑥ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,100円 | -1,900円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/2/10 | 東京 | 東京新聞杯 | ⑦・⑫・⑯ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,600円 | +2,600円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,900円 | +900円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 7,600円 | +4,600円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/2/1 | 東京 | 根岸S | ①・②・⑧ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 13,200円 | +10,200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,700円 | +700円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/1/25 | 中山 | AJCC | ③・⑨・⑭ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,000円 | +2,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,200円 | +200円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 6,400円 | +3,400円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 8,500円 | +5,500円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,800円 | +800円 | ◯ | 6点 | 6,000円 | 17,200円 | +11,200円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/1/12 | 京都 | シンザン記念 | ⑪・⑬・⑮ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/1/4 | 中山 | 中山金杯 | ②・③・⑤ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,500円 | -1,500円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/29 | 大井 | 東京大賞典 | ①・③・⑬ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,000円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/28 | 中山 | 有馬記念 | ④・⑤・⑥ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,800円 | +800円 | △ | 3点 | 3,000円 | 1,700円 | -1,300円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/27 | 中山 | ホープフルS | ③・⑫・⑬ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ◯ | 3点 | 3,000円 | 5,200円 | +2,200円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/21 | 阪神 | 朝日杯FS | ⑫・⑧・⑬ | ◯ | 3点 | 3,000円 | 3,600円 | +600円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,700円 | -300円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,300円 | -700円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/14 | 阪神 | 阪神JF | ④・⑥・⑦ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/12/7 | 中京 | チャンピオンズC | ⑧・⑫・⑯ | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | △ | 3点 | 3,000円 | 2,300円 | -700円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
