慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
細江純子の競馬予想は当たらない!買い目を検証した結果・パドック診断の成績をご紹介

元JRA騎手で、現在は競馬評論家として活躍する細江純子。
大胆な発言や予想で度々話題になる一方、具体的な競馬予想成績について言及される事が少なく真の実力は不透明な部分が多いです。
そこで今回は、細江純子の競馬予想をご紹介します!
当たるのか当たらないのかを実際に公開された買い目通りに勝負をして徹底的に検証。
長期検証した上で、細江純子が得意・不得意な券種まで細かく洗い出しています。
細江純子の競馬予想を参考にするか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。


目次
細江純子の競馬予想の概要
かつては、JRA初の女性騎手として活躍していた細江純子。
引退後は、予想家として様々な番組に出演しており、競馬ファンからは「ホソジュン」の愛称で有名です。
ここでは、改めて競馬予想家としての細江純子の立ち位置から具体的な活動状況までを解説します。
競馬ファンからは「予想は当たらないがパドックを見抜く力がある」と認識されている
競馬予想家として20年以上活動を続けている細江純子。
その歴は騎手時代の年数を上回っており、現在はベテラン予想家の立ち位置でお馴染みの存在となっています。
競馬予想家として確固たる地位を築いている人たちは、競馬ファン共通のイメージを抱かれがちですが・・・
細江純子は「予想は当たらないがパドックを見抜く力がある予想家」として認知されています。
現場目線が重要視されるパドックでの観察眼は予想家の中でもトップクラス。
元騎手という経歴を存分に活かした予想が、多くの競馬ファンから支持されているようです。
予想は主に「みんなのKEIBA」と「netkeiba」で公開している
細江純子の競馬予想は、複数のメディアで見ることができます。
主な情報源は・・・
- テレビ番組:「みんなのKEIBA」「競馬BEAT」
- 新聞:夕刊フジの紙面
- インターネットメディア:「netkeiba」「みんなの夢馬券」
- YouTube:「スナックズンコ」
- SNS:Twitter(X)
以上のように、様々な媒体で競馬予想に関する情報を発信しています。
その中でも、具体的な買い目や推奨馬を公開しているのが「みんなのKEIBA」と「netkeiba」です。
| 媒体 | みんなのKEIBA![]() | netkeiba![]() |
|---|---|---|
| 料金 | 無料 | 無料 |
| 公開内容 | 予想印 買い目 パドック注目馬 | 買い目 パドック診断 |
| 公開頻度 | 週1回 | G1開催時のみ |
どちらも、複数券種の買い目やパドックに関する情報を公開しています。
違いを挙げるとすると「公開頻度」。
みんなのKEIBAはレギュラー出演しているため、週に1回は予想を公開していますが、netkeibaはG1レース開催時の不定期出演となっています。
G1に対する情報量はnetkeibaの方が多いので、開催レースごとに参考にする媒体を変えるのがベストな使い方と言えるでしょう。
細江純子が公開した全レースの買い目で勝負した結果をご紹介
細江純子は競馬ファンから「予想は当たらないがパドックを見抜く力がある予想家」として認知されているとお伝えしましたが・・・
当たらないと言っても実際どれほどの成績なのか、パドックを基に推奨した馬はどれくらい馬券に絡むのかといった具体的な部分が気になるでしょう。
そこで、ここでは細江純子が実際に公開した全レースの買い目を検証。
「みんなのKEIBA」と「netkeiba」で公開された買い目の成績を算出しています。
- 対象:「netkeiba」「みんなのKEIBA」で公開された買い目
- 期間:2025年2月〜
- 券種・買い方:公開した買い目を全てそのまま購入
- 投資金額:推奨通り(指定が無ければ1点1,000円)
この条件で参加した結果は、ご覧のようになりました。
| 日付 | 会場 | レース名 | 推奨馬・買い目 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | ||||
| 2026/08/16 | 札幌 | 札幌記念 | 【netkeiba】 3連複1頭軸:⑮-④⑤⑥⑦⑬⑯ 【みんなのKEIBA】 | ○ | 1点 | 2,000円 | 13,600円 | +11,600円 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 30点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/09 | 新潟 | レパードS | 【みんなのKEIBA】 3連単軸1頭マルチ:⑫-②④⑤⑥⑨ 馬連BOX:②⑥⑨⑫ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 4,800円 | 0円 | -4,800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 60点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/08/02 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ | 【みんなのKEIBA】 枠連:[3]-[8] 枠連:[3]-[1][3] 3連複1頭軸:⑥-①④⑤⑩⑪⑯ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 15点 | 6,000円 | 369,680円 | +363,680円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 新潟 | 関屋記念 | 【みんなのKEIBA】 単勝:③ ワイドBOX:②③⑥⑨⑭ | ○ | 1点 | 3,000円 | 14,400円 | +11,400円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 10点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/19 | 小倉 | 小倉記念 | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑭ 複勝:⑭ ワイドBOX:②⑤⑪⑭ ワイド:⑨-⑱ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 7点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/12 | 福島 | 七夕賞 | 【みんなのKEIBA】 ワイド:④-⑪ ワイド:④⑪-②⑤⑥ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 7点 | 10,000円 | 10,800円 | +800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/05 | 小倉 | 北九州記念 | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑨ 複勝:⑨ 枠連:[6]-[5][7][8] | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ○ | 1点 | 5,000円 | 11,500円 | +6,500円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/06/28 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑧ 複勝:⑧ ワイドBOX:①②⑧⑪ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ○ | 1点 | 3,000円 | 10,800円 | +7,800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/06/21 | 東京 | 府中牝馬S | 【みんなのKEIBA】 複勝:⑫ ワイドBOX:⑥⑦⑫ ワイド:⑨-⑥⑦⑧⑪⑫ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 8点 | 8,500円 | 0円 | -8,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/06/14 | 阪神 | 宝塚記念 | 【netkeiba】 単勝:①⑮ ワイドBOX:①⑫⑬⑮⑰ 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 10点 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 56点 | 5,600円 | 1,230円 | -4,370円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/06/07 | 東京 | 安田記念 | 【netkeiba】 3連複軸1頭:⑭-①③⑥⑨⑯⑰ ワイド:⑭-⑯ 【みんなのKEIBA】 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 30点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/05/31 | 東京 | 日本ダービー | 【netkeiba】 単勝:⑪ 3連複BOX:①⑪⑬⑭⑮⑰ 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ○ | 3点 | 6,000円 | 8,400円 | +2,400円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 40点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/05/24 | 東京 | オークス | 【netkeiba】 3連単BOX:③⑩⑬⑯⑱ 3連複軸1頭:⑱-③⑤⑧⑨⑩⑬⑯ 複勝:⑬ 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 42点 | 4,200円 | 0円 | -4,200円 | × | 120点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2026/05/17 | 東京 | ヴィクトリアマイル | 【netkeiba】 複勝:⑭⑯ ワイド:⑫-⑭⑯ 3連複1頭軸:⑫-⑥⑦⑧⑭⑯⑰ 【みんなのKEIBA】 | × | 1点 | 500円 | 0円 | -500円 | × | 2点 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 4点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 60点 | 7,500円 | 4,590円 | -2,910円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/05/10 | 東京 | NHKマイルカップ | 【netkeiba】 ワイドBOX:⑦⑩⑰ 単勝:⑩ 複勝:⑩ 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ○ | 3点 | 3,000円 | 12,000円 | +9,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/05/03 | 京都 | 天皇賞春 | 【netkeiba】 3連単1着固定:⑦→⑫①⑭③⑪⑬ 3連複軸1頭:⑦-⑫①⑭③⑪⑬ ワイド:①-⑦⑫ 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 4点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 30点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 60点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2026/04/26 | 東京 | フローラS | 【netkeiba】 枠連:[4]-[2][6] ワイド:⑤-⑧⑨ 3連複軸1頭:⑤-①②⑦⑧⑨⑪⑫⑬ 複勝:⑧⑨ | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 28点 | 2,800円 | 2,290円 | -510円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/04/19 | 中山 | 皐月賞 | 【netkeiba】 馬連:④-⑥ ワイド:④-⑥ 【みんなのKEIBA】 | ○ | 1点 | 2,000円 | 8,000円 | +6,000円 | × | 1点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 2点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/04/12 | 阪神 | 桜花賞 | 【netkeiba】 単勝:⑬ 複勝:⑬ 3連単軸1頭マルチ:⑮-①⑦⑩⑬⑭ 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 120点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 |
| 2026/04/05 | 阪神 | 大阪杯 | 【netkeiba】 3連単BOX:④⑤⑥⑪⑮ 3連複軸1頭:⑮-①④⑤⑥⑨⑪ 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 3点 | 9,000円 | 10,500円 | +1,500円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 44点 | 6,800円 | 3,150円 | -3,650円 | ○ | 60点 | 6,000円 | 5,240円 | -760円 |
| 2026/03/29 | 中京 | 高松宮記念 | 【netkeiba】 単勝:① ワイドBOX:①⑨⑬ 枠連:①-⑤⑦ 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 35点 | 3,500円 | 0円 | -3,500円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/03/22 | 阪神 | 阪神大賞典 | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑦ 馬連BOX:①⑥⑦ ワイドBOX:①⑥⑦ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/03/15 | 中山 | スプリングS | 【みんなのKEIBA】 3連複:②⑫-④⑧⑩⑬⑭⑮⑯ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 7点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/03/08 | 中山 | 弥生賞ディープインパクト記念 | 【みんなのKEIBA】 3連複:④-⑤-⑥ 3連単:⑥-②④⑤⑧ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | ○ | 36点 | 3,600円 | 4,820円 | +1,220円 |
| 2026/03/01 | 中山 | 中山記念 | 【みんなのKEIBA】 枠連:⑥-①③④⑥ 3連単:①⑩-①⑩-③⑤⑥⑨⑭ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 4点 | 8,000円 | 7,200円 | -800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 10点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 |
| 2026/02/22 | 東京 | フェブラリーS | 【netkeiba】 3連単1頭軸マルチ:⑭-④⑥⑧⑨⑫ 複勝:④ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 60点 | 6,000円 | 5,080円 | -920円 |
| 2026/02/15 | 東京 | 共同通信杯 | 【みんなのKEIBA】 3連単軸1頭マルチ:⑦-①④⑤⑥⑧ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 60点 | 6,000円 | 6,950円 | +950円 |
| 2026/02/01 | 東京 | 根岸S | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑯ 複勝:⑯ 枠連:①-① / ①-④ / ④-④ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/01/25 | 中山 | アメリカJCC | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑮ 複勝:⑤ 3連複:⑭-④⑤⑨⑫⑬⑮ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 15点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/01/18 | 中山 | 京成杯 | 【みんなのKEIBA】 ワイド:⑫-④⑤ 複勝:⑨ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 2点 | 8,000円 | 16,000円 | +8,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/01/11 | 中山 | フェアリーS | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑭(1点/2,000円) 複勝:⑭(1点/5,000円) 複勝:④(1点/2,000円) ワイド:②-⑭(1点/1,000円) | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ○ | 2点 | 7,000円 | 17,000円 | +10,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/01/04 | 中山 | 中山金杯 | 【みんなのKEIBA】 単勝:②(1点/3,000円) ワイド:②-③⑫(2点/各3,000円) ワイド:②-⑨(1点/1,000円) | × | 1点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/12/28 | 中山 | 有馬記念 | 【netkeiba】 3連単1着固定:⑨-①②③④⑤⑥⑩⑪(56点/各100円) 3連複軸1頭:⑨-①②③④⑤⑥⑩⑪(28点/各200円) 複勝:⑪(8,800円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 14,800円 | 0円 | -14,800円 | × | 1点 | 2,800円 | 0円 | -2,800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 56点 | 11,200円 | 66,320円 | +55,120円 | × | 112点 | 11,200円 | 0円 | -11,200円 |
| 2025/12/21 | 阪神 | 朝日杯FS | 【netkeiba】 3連複軸1頭:⑧-③⑦⑨⑩⑫⑬(15点/各200円) 3連単1着固定:⑧-③⑦⑨⑩⑫⑬(30点/各100円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 30点 | 6,000円 | 5,160円 | -840円 | ○ | 60点 | 6,000円 | 15,020円 | +9,020円 |
| 2025/12/14 | 阪神 | 阪神JF | 【netkeiba】 3連単BOX:③④⑤⑨⑰(60点/各100円) ワイド:⑰-④(2,000円) / ⑰-⑤③(各1,000円) 【みんなのKEIBA】 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ○ | 1点 | 2,000円 | 5,200円 | +3,200円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 3点 | 4,000円 | 7,800円 | +3,800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 120点 | 12,000円 | 60,360円 | +48,360円 |
| 2025/12/07 | 中京 | チャンピオンズカップ | 【netkeiba】 馬連:⑫-⑨(1,000円) ワイド:⑫-⑨(2,000円)/⑫-②③(各1,000円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 6点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 31点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/11/30 | 東京 | ジャパンカップ | 【netkeiba】 複勝:⑫(500円) 馬連:⑮-⑱(2,000円) ワイド:⑮-⑱(3,000円)/⑬-⑮⑱(各500円) 3連複軸1頭:⑮-⑱⑬②⑭⑫⑧(15点/各100円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 500円 | 0円 | -500円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 8点 | 9,000円 | 0円 | -9,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 73点 | 7,300円 | 3,860円 | -3,440円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/11/23 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | 【netkeiba】 3連単:⑮⑰→⑮⑰→⑦⑥⑤⑩⑭⑨③⑬ / 逆(32点/各200円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 6,400円 | 0円 | -6,400円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 68点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 |
| 2025/11/16 | 京都 | エリザベス女王杯 | 【netkeiba】 単勝:⑯(7,000円) 3連複軸1頭:⑯-①⑬⑦⑫④③(15点/各200円) 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 12,000円 | 0円 | -12,000円 | × | 1点 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 43点 | 5,800円 | 0円 | -5,800円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/11/09 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 | 【みんなのKEIBA】 単勝:⑥(3,000円) ワイドBOX:①⑤⑥⑯(6点/各500円) 3連複軸1頭:⑥-①⑤⑦⑧⑩⑪⑬⑯⑰⑱(45点/各100円) | × | 1点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 45点 | 4,500円 | 11,560円 | +7,060円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/11/02 | 東京 | 天皇賞秋 | 【netkeiba】 3連単1着固定:⑦→③⑧⑨⑫⑤⑥(30点/各100円) 3連複軸1頭:⑦-③⑧⑨⑫⑤⑥(15点/各100円) 複勝:③⑧(各2,000円) 【みんなのKEIBA】 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 2点 | 4,000円 | 7,200円 | +3,200円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ○ | 2点 | 6,000円 | 32,800円 | +26,800円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 30点 | 4,500円 | 15,060円 | +10,560円 | ○ | 30点 | 3,000円 | 15,860円 | +12,860円 |
| 2025/10/26 | 京都 | 菊花賞 | 【netkeiba】 単勝:⑫(1,000円) 3連複軸1頭:⑫-⑮④⑨⑦⑪⑥⑱①②(36点/各100円) ワイド:⑫-⑮④⑨(3点/各1,000円) 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 2,400円 | 0円 | -2,400円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 172点 | 17,200円 | 0円 | -17,200円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/10/19 | 京都 | 秋華賞 | 【netkeiba】 単勝・複勝:⑨(各2,000円) 複勝:②(1,000円) 3連複軸2頭:⑨⑪-総流し(16点/各100円) 【みんなのKEIBA】 | × | 2点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | ○ | 1点 | 1,000円 | 25,300円 | +24,300円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 32点 | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/10/12 | 東京 | アイルランドトロフィー | 【みんなのKEIBA】 ワイドBOX:⑦⑪⑮(3点/各2,000円) 馬連:⑦-⑪(2,000円) 複勝:⑩(1,000円) | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | ○ | 3点 | 6,000円 | 17,600円 | +11,600円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2025/10/05 | 東京 | 毎日王冠 | 【みんなのKEIBA】 3連単:⑥→⑧⑩→⑧⑩(2点/各1,000円) 枠連:[6]-[7][8](2点/各2,000円) 3連複BOX:⑥⑦⑧⑩⑪(10点/各400円) | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 10点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 |
| 2025/09/28 | 中山 | スプリンターズステークス | 【netkeiba】 馬連:⑮-⑪⑦⑥(3点/各1,000円) ワイド:⑮-①④⑧(3点/各1,000円) 3連単1着固定:⑮→⑪⑦⑥①④⑧(30点/各100円) 3連複軸1頭:⑮-⑪⑦⑥①④⑧(15点/各100円) 【みんなのKEIBA】 | × | 1点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | × | 1点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 30点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | × | 60点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 |
| 2025/09/21 | 中山 | オールカマー | 【みんなのKEIBA】 馬連:⑤-⑨(1,000円) 3連複軸1頭:⑤/⑨-①③④⑦⑨⑪(30点/各100円) 複勝:⑪(1,000円) | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 30点 | 3,000円 | 1,970円 | -1,030円 | 不参加 | - | - | - | - |
