星野るり(星野瑠利)の競馬予想を解説!結婚相手・年収などのプロフィールもご紹介
2016年から約10年間、毎週重賞予想を公開し続ける競馬YouTuber「星野るり(星野瑠利)」。
現在のチャンネル登録者数は約8.2万人に上り、データに基づいた根拠ある予想スタンスと抜群のビジュアルで、競馬ファンから絶大な支持を集めています。
そんな星野るりについて「競馬予想は参考になるのか」「結婚相手は誰なのか」「実際の年収はどのくらいなのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、星野るり(星野瑠利)について徹底解説。
実際に予想を購入して検証した成績データをはじめ、プロフィール・結婚相手・推定年収までご紹介します。
星野るりが何者なのか気になっている方はぜひ最後までご覧ください。
目次
星野るり(星野瑠利)とは何者?活動概要から人物像までご紹介
星野るりは一体どのような人物なのか。
生年月日や出身地といった基本情報から、活動内容までをまとめてご紹介します。
| 名前 | 星野瑠利(星野るり) |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年8月5日 |
| 年齢 | 36歳(2026年3月現在) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 職業 | フリーランスギャンブルYouTuber・パチスロライター |
| 趣味・特技 | 競馬・ボートレース・パチスロ・カジノ・旅行・美容 |
2016年の桜花賞から毎週欠かさず重賞予想を公開し続けており、その継続年数は約10年。
単なるギャンブル系YouTuberという枠を超え、過去データを徹底的に分析した上で予想を組み立てる「データ派」のスタンスが多くのファンから信頼を集めています。
競馬だけでなくボートレースやパチスロ・カジノまで幅広いギャンブルジャンルで活躍している点も、星野るりならではの特徴と言えるでしょう。
様々なSNSを駆使して多岐にわたるジャンルで活動をしている
星野るりは競馬予想にとどまらず、複数のSNSと媒体を使い分けながら幅広いジャンルで精力的に活動しています。
以下は、星野るりが運営・出演しているSNSと各媒体の内容をまとめた一覧です。
| SNS・媒体 | アカウント | 発信内容 |
|---|---|---|
| YouTube(メイン) | @rurihime | 競馬・ボートレース予想メイン |
| X(Twitter) | @Rurihime777 | 競馬情報・日常発信 |
| Netkeiba | 予想家ページ | 中央競馬の予想を有料公開 |
| @rurirurihime | 美容・グルメ・vlogがメイン | |
| パチスロチャンネル(出演) | ニコナナチャンネル(不定期) | パチスロライターとして出演 |
| サブチャンネル | 星野るりサブちゃんねる | 私生活・旅行・日常メイン |
競馬関連の情報はYoutubeのメインチャンネルとNetkeiba・Xで、プライベートな一面を知りたい方はInstagramやサブチャンネルで確認するのがおすすめです。
それぞれの媒体で発信内容にメリハリが付いており、ファンの多様なニーズに応えている点も星野るりの魅力の一つと言えるでしょう。
2023年5月に結婚!相手の男性と共に動画で報告
星野るりは2023年5月10日に入籍。
自身のサブチャンネルにて結婚報告動画を公開し、大きな話題を呼びました。
動画の中では結婚相手の男性も顔出しで登場。
ダンディーでスタイリッシュな風貌が視聴者の間で「イケメン」と話題になり、美男美女カップルの誕生として多くのファンから祝福の声が寄せられました。
入籍日をギャンブル用語の「GODの日」と表現するあたりは、いかにも星野るりらしい粋な報告スタイル。
出会いから実に13年という長い交際期間を経てのゴールインということもあり、その一途さに感動するファンも多かったようです。
自身のInstagramでは結婚相手の男性とのツーショットを度々掲載するなど仲の良さが伺えます。
結婚後も「星野瑠利」として活動を継続しており、現在も変わらず精力的にコンテンツを発信中。
結婚を機にさらに応援したいというファンの声も多く、人気に陰りは一切見られません
推定年収は約650〜830万円
気になる星野るりの年収について、公式な発表は一切されていません。
ただ、各収入源の規模や業界相場をもとに推定することは可能です。
ここでは、星野るりのYouTube単体の収益にとどまらず複数の収入源を合算した上で、推定年収を算出してみました。
| 収入源 | 推定年収 | 算出根拠 |
|---|---|---|
| YouTubeメインch | 約350〜400万円 | 登録者約8.2万人・競馬ジャンルのCPM単価の高さ・月間再生数を考慮 |
| Netkeiba有料予想 | 約50〜80万円 | 毎週重賞予想を有料公開・購読者数の規模から推定 |
| パチスロライター(ニコナナ出演) | 約150〜200万円 | パチスロライターの市場相場(月12〜17万円程度)をもとに算出 |
| Instagram・X等SNS案件 | 約50〜100万円 | 総フォロワー数とエンゲージメント率から推定 |
| サブチャンネル収益 | 約50万円 | 投稿頻度と視聴数の規模から推定 |
| 合計 | 約650〜830万円 | - |
収入源として最も大きいのはYouTubeメインチャンネルの広告収益で、全体の約半分を占めていると考えられます。
競馬ジャンルは広告単価が比較的高い傾向にあるため、同規模の登録者数を持つ他ジャンルのYouTuberと比べても収益性は高いと言えるでしょう。
また、Netkeibaでの有料予想やパチスロライターとしての出演収入など、YouTube以外の収入源が複数存在する点も星野るりの特徴。
これらを合算すると、推定年収は約650〜830万円という水準に達すると考えられます。
星野るり(星野瑠利)の競馬予想成績を検証!的中率・回収率を算出
「予想の精度が気になるけど実際のところどうなのか」と疑問を持つ方に向けて・・・
ここでは実際に星野るりの予想を購入して勝負した結果をご紹介します。
検証に際してのルールはこちら。
- 対象:netkeibaで公開している有料予想
- 期間:2026年6月〜
- 券種・買い方:星野るりが公開した買い目を全てそのまま購入
- 投資金額:推奨通り(指定が無ければ1点1,000円)
現在まで参加を続けた結果はご覧の通りになりました。
| 日付 | 会場 | レース名 | 推奨馬・買い目 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | ||||
| 2026/08/16 | 札幌11R | 札幌記念 | 複勝:⑭ 馬連:⑭-⑦⑧⑨ ワイド:⑭-⑦⑧⑨ ワイド:②-⑦⑧⑨⑭ | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 4,500円 | 43,650円 | +39,150円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 900円 | 0円 | -900円 | ○ | 7点 | 4,600円 | 57,500円 | +52,900円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/16 | 中京6R | 長久手特別(2勝) | 馬連:① − ⑥ ワイド:① − ⑥ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 1,000円 | 9,100円 | +8,100円 | ○ | 1点 | 9,000円 | 29,700円 | +20,700円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/16 | 新潟6R | 稲妻S(3勝) | 複勝:⑩ ワイド:⑩-③⑪⑫ 3連複:⑧-⑩-③⑪⑫ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 5,500円 | 0円 | -5,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/16 | 中京7R | 中京記念 | 複勝:④ 馬連:④-⑦⑨⑩ ワイド:④-⑦⑨⑩ ワイド:⑭-④⑦⑨⑩ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 3,500円 | 0円 | -3,500円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 7点 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/15 | 札幌11R | 大雪HC(3勝) | 馬連:⑬-⑪ 馬連:⑬-⑤⑩⑫ ワイド:⑪-⑬ ワイド:⑬-⑤⑩⑫ ワイド:⑤-⑩⑪⑫ ワイド:⑤-⑪ 馬単:⑪→⑬(1着流し) 3連複:⑬-⑩⑪⑫ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 4点 | 1,100円 | 0円 | -1,100円 | ○ | 8点 | 8,500円 | 19,000円 | +10,500円 | × | 1点 | 100円 | 0円 | -100円 | × | 3点 | 300円 | 0円 | -300円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/15 | 札幌10R | 知床特別(2勝) | 単勝・複勝:⑪ ワイド:⑪-⑧⑫ | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/15 | 中京6R | 知多特別(2勝) | 複勝:⑧ ワイド:⑧-⑦⑩ | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 8,000円 | 84,000円 | +76,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 2点 | 2,000円 | 59,100円 | +57,100円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/15 | 中京7R | 高山S(3勝) | 馬連:⑤-②④ 3連複:②-⑤-①③④⑥⑦⑧ 3連複:④-⑤-①②③⑥⑦⑧ 3連複:②-⑤-③④⑥⑦ 3連複:④-⑤-②③⑥⑦ 3連複:⑤-⑦-②④ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 22点 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/15 | 新潟7R | 上越S(3勝) | 複勝:① 馬連:①-⑩⑪⑫ ワイド:①-⑩⑪⑫ ワイド:⑫-④⑩⑪ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 6点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/09 | 中京7R | CBC賞 | 馬連:⑫-③⑦⑮ ワイド:⑫-③⑦⑮ 3連複:③⑦⑫-⑬⑭⑮-①②③⑦⑨⑫⑬⑭⑮ 3連単:⑦→⑮→⑫ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 900円 | 0円 | -900円 | × | 3点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 45点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | × | 1点 | 100円 | 0円 | -100円 |
| 2026/08/09 | 新潟7R | レパードS | 馬連:⑥-④⑤⑩ ワイド:⑥-④⑤⑩ 3連複:⑥-③④⑤⑨⑩⑪⑫ 3連単BOX:⑥⑪⑫ 3連単BOX:⑥⑨⑪ 3連単BOX:⑥⑨⑫ 3連単:⑥ > ⑫ > ④ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 3点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 21点 | 2,100円 | 0円 | -2,100円 | × | 19点 | 1,900円 | 0円 | -1,900円 |
| 2026/08/09 | 札幌10R | 富良野特別(2勝) | 複勝:③ 馬連:③-⑬ ワイド:③-⑬ | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 5,000円 | 11,000円 | +6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 1,000円 | 11,200円 | +10,200円 | ○ | 1点 | 4,000円 | 17,200円 | +13,200円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/09 | 新潟6R | 佐渡S(3勝) | 馬連:① − ③ 馬連:① − ⑥ 馬連:① − ② 馬連:① − ⑩ 馬単:①→②③⑥⑩(1着流し) 馬単:①→③⑥(1着流し) 3連単:①→②③⑥⑩(1着流し) | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 4点 | 6,000円 | 9,800円 | +3,800円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 6点 | 2,800円 | 4,860円 | +2,060円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 12点 | 1,200円 | 0円 | -1,200円 |
| 2026/08/09 | 札幌11R | UHB賞(OP) | 馬連BOX:③⑭ ワイド:⑭-②⑨ 馬単BOX:②③⑨⑭⑯ 3連複:⑭-②③⑨-①②③⑤⑦⑨⑩⑫⑬⑮⑯ 3連複:③-⑭-①②⑤⑦⑨⑩⑫⑬⑮⑯ 3連複:③-⑭-②⑨⑩⑫⑬⑯ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 500円 | 0円 | -500円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 20点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 43点 | 5,500円 | 0円 | -5,500円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/08 | 中京7R | 三河S(3勝) | 馬連:⑥ − ⑦ 3連複:⑥-⑦-①②③④⑤⑧ 3連複:④-⑦-①②③⑤⑥⑧ 3連複:④-⑦-①③ 3連単BOX:①⑥⑦ 3連単BOX:③⑥⑦ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,800円 | 0円 | -1,800円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 14点 | 5,800円 | 0円 | -5,800円 | × | 12点 | 2,400円 | 0円 | -2,400円 |
| 2026/08/08 | 札幌10R | 藻岩山特別(2勝) | 複勝:⑤ 馬連:⑤ − ⑧ ワイド:⑤ − ⑧ | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 5,000円 | 10,500円 | +5,500円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 1,000円 | 10,600円 | +9,600円 | ○ | 1点 | 4,000円 | 17,600円 | +13,600円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/08 | 新潟7R | 関越S(OP) | 馬連:⑨-④⑥⑦ ワイド:⑨-④⑤⑥⑦ ワイド:⑩-④⑤⑥⑦⑨ 馬単BOX:④⑤⑥⑦⑨ 3連複:⑨-④⑤⑥⑦-①④⑤⑥⑦⑧⑩ 3連単:④→⑥⑦→⑨ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 9点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | × | 20点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 18点 | 1,800円 | 0円 | -1,800円 | × | 2点 | 200円 | 0円 | -200円 |
| 2026/08/08 | 札幌11R | エルムS | 3連複:⑧-③⑤⑪ 3連複:③-⑧-①②⑤⑨⑩⑪ 3連複:⑧-⑪-①②③⑤⑨⑩ 3連単BOX:③⑤⑧ 3連単BOX:⑤⑧⑪ 3連単BOX:③⑧⑪ 3連単BOX:③⑤⑪ 3連単:⑧→③⑪→⑤ 3連単:⑧→⑤→③⑪ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 15点 | 7,200円 | 0円 | -7,200円 | ○ | 28点 | 2,800円 | 19,010円 | +16,210円 |
| 2026/08/02 | 中京7R | 名鉄杯(L) | 馬連:⑧-④⑤ ワイド:⑧-③④⑤ 3連複:③-⑧-①②④⑤⑥⑦⑨ 3連複:④-⑧-①②③⑤⑥⑦⑨ 3連複:⑤-⑧-①②③④⑥⑦⑨ 3連複:⑧-⑨-③ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 1,600円 | 0円 | -1,600円 | × | 3点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 22点 | 2,400円 | 0円 | -2,400円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/02 | 札幌10R | ポプラS(3勝) | 3連複:① − ⑥ − ⑧ 3連複:① − ⑤ − ⑧ 3連単BOX:①⑥⑧ 3連単:⑧→①→⑤⑥ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 9,000円 | 0円 | -9,000円 | × | 8点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 |
| 2026/08/02 | 新潟7R | アイビスSD | 馬連:⑬-⑥⑩⑯ ワイド:⑬-⑥⑩⑯ 3連複:⑬-⑥⑩⑯-①⑥⑧⑨⑩⑪⑯⑰ 3連単:⑥⑩⑯→⑥⑩⑯→⑬ 3連単:⑩→⑬→⑯ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 3点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 18点 | 1,800円 | 0円 | -1,800円 | × | 7点 | 700円 | 0円 | -700円 |
| 2026/08/02 | 札幌11R | クイーンS | 複勝:④ 馬連:④-③⑫⑬ ワイド:④-③⑫⑬ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 6,100円 | 0円 | -6,100円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 900円 | 0円 | -900円 | × | 3点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/01 | 新潟7R | 柳都S(3勝) | 3連複:⑥-⑩-①②⑤⑧⑨⑪⑫⑭ 3連複:⑥-⑫-①②⑤⑧⑨⑪⑭ 3連複:⑥-⑫-②⑨⑪⑭ 3連複:⑥-⑨-①②⑤⑧⑪⑫⑭ 3連複:⑥-⑨-②⑪⑫⑭ 3連複:⑥-⑪-①②⑤⑧⑨⑫⑭ 3連複:⑥-⑪-②⑨⑫⑭ 3連複:⑥-⑪-②⑭ 3連単:⑪→⑨→⑥ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 43点 | 9,900円 | 0円 | -9,900円 | × | 1点 | 100円 | 0円 | -100円 |
| 2026/08/01 | 中京7R | 豊橋S(3勝) | 馬連:⑦-①②⑥⑨ ワイド:⑦-①②⑥⑨ 馬単BOX:①②⑥⑨⑩ 3連複BOX:①②⑥⑦⑨⑩ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 4点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 4点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | × | 20点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 20点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/08/01 | 札幌11R | STV賞(3勝) | 馬連:⑩-②④⑥⑪ 馬連BOX:②④⑥⑪ ワイド:⑩-②④⑥⑪ ワイド:⑩-⑪ ワイドBOX:②④⑥⑪ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 10点 | 3,200円 | 0円 | -3,200円 | ○ | 11点 | 6,800円 | 16,200円 | +9,400円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 新潟11R | 3歳以上1勝クラス | 馬連:⑫ − ⑮ 馬連:⑮-③⑪ ワイド:⑮-③⑪⑫ 3連単:⑮→⑫→③⑩⑪⑬⑭ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | × | 3点 | 7,500円 | 0円 | -7,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 5点 | 500円 | 0円 | -500円 |
| 2026/07/26 | 中京11R | 3歳以上1勝クラス | 複勝:⑯ 馬連:⑯-①②④⑨⑪⑫ ワイド:⑯-①②④⑨⑪⑫ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 5,800円 | 0円 | -5,800円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 1,200円 | 0円 | -1,200円 | × | 6点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 新潟7R | 関屋記念 | 馬連:④-①⑥⑦ ワイド:④-①⑥⑦ ワイドBOX:①⑥⑦ 3連複:④-①③⑥⑦⑧⑨⑩⑪ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 6点 | 5,700円 | 0円 | -5,700円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 28点 | 2,800円 | 0円 | -2,800円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 中京7R | 東海S | 馬連:⑦-⑨⑬ ワイド:③-⑤⑦⑬ 3連複:⑤-⑦-③⑧⑨⑪⑫⑬⑭ 3連複:⑤-⑦-⑧⑨⑬ 3連複:⑦-⑨⑬-③⑤⑧⑨⑪⑫⑬⑭ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 1,200円 | 0円 | -1,200円 | × | 3点 | 900円 | 0円 | -900円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 23点 | 7,900円 | 0円 | -7,900円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 札幌11R | 札幌日経賞(L) | 複勝:① 馬連:①-④⑥⑦ ワイド:①-④⑥⑦ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 4,000円 | 0円 | -4,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 3点 | 4,500円 | 0円 | -4,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 中京6R | 木曽川特別(2勝) | ワイド:②-⑧⑨⑩ 3連複:②-①⑥⑦⑧⑨⑩ 3連複:① − ② − ⑥ 3連複:①-②-⑦⑩ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 3点 | 4,500円 | 31,050円 | +26,550円 | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 18点 | 5,500円 | 9,220円 | +3,720円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 札幌10R | 羊ケ丘特別(2勝) | 馬連:③⑨-②③⑥ ワイド:⑥-③⑨ ワイド:②-③⑨ ワイド:⑥-⑨ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 5点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | × | 5点 | 8,500円 | 0円 | -8,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 新潟5R | 3歳以上1勝クラス | 複勝:⑭ 馬連:⑧ − ⑭ ワイド:⑧ − ⑭ | 不参加 | - | - | - | - | ○ | 1点 | 7,000円 | 11,200円 | +4,200円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/25 | 新潟7R | 新潟日報賞(3勝) | 馬連:②-⑯ 馬連:②-④⑩⑭ 馬連:②-④⑯ ワイド:②-⑩⑭ 3連複:②-④⑩⑯-①③④⑥⑩⑪⑬⑭⑯ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 6点 | 5,500円 | 0円 | -5,500円 | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 21点 | 2,100円 | 0円 | -2,100円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/25 | 中京7R | 関ケ原S(3勝) | 馬連:① − ⑨ 馬連:⑨ − ⑩ 3連複:①-⑨-④⑤⑥⑦⑩ 3連複:① − ⑤ − ⑨ 3連複:① − ⑦ − ⑨ 3連複:⑨-⑩⑪-①④⑤⑥⑦⑩⑪ 3連複:①-⑨-④⑤⑥⑦⑩⑪ 3連複:⑤ − ⑨ − ⑩ 3連複:⑦ − ⑨ − ⑪ 3連複:① − ⑨ − ⑩ 3連複:⑦ − ⑨ − ⑩ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 28点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/25 | 札幌11R | TVh賞(3勝) | 馬連:③-①②⑤ ワイド:③-①②⑤ ワイド:⑥-①②③⑤ 馬単:③→②⑤(1着流し) 3連複:③-①②⑤-①②⑤⑥⑦⑩⑪⑫ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,500円 | 0円 | -1,500円 | ○ | 7点 | 6,500円 | 9,300円 | +2,800円 | × | 2点 | 200円 | 0円 | -200円 | ○ | 18点 | 1,800円 | 1,540円 | -260円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/19 | 福島11R | 福島テレビ賞(OP) | 馬連:⑪-⑤⑧⑬ ワイド:⑪-⑤⑧⑬ ワイド:④-⑤⑧⑪⑬ 馬単BOX:⑤⑧⑬ 3連単:⑤ > ⑬ > ⑪ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 3点 | 1,200円 | 0円 | -1,200円 | × | 7点 | 5,700円 | 0円 | -5,700円 | × | 6点 | 3,000円 | 0円 | -3,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 100円 | 0円 | -100円 |
| 2026/07/19 | 小倉10R | 宮崎S(3勝) | 複勝:⑧ 馬連:⑧-①⑬ ワイド:⑧-①⑬ ワイド:⑧-⑥⑦⑮ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 5,500円 | 0円 | -5,500円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 5点 | 3,500円 | 0円 | -3,500円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/19 | 小倉11R | 小倉記念 | 馬連:② − ⑰ ワイド:② − ⑰ 3連複:⑰-⑧⑬⑭-①②③⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑯⑱ 3連複:②-⑧⑬⑭-①③⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑯⑰⑱ 3連複:②-⑥-⑰ 3連複:②-⑨-⑰ | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 68点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/19 | 函館10R | 駒場特別(2勝) | 複勝:⑦ 馬連:⑦ − ⑫ ワイド:⑦ − ⑫ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 7,000円 | 0円 | -7,000円 | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | × | 1点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
| 2026/07/19 | 福島9R | 南相馬特別(2勝) | 複勝:⑦ ワイド:⑦-①③ | 不参加 | - | - | - | - | × | 1点 | 8,000円 | 0円 | -8,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | × | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - |
