しろクロ競馬をご紹介!競馬予想の回収率・年収・win5・ノート・年齢について解説!
スマホが普及すると同時に急速な発展を遂げたYoutube。
今や我々の生活に欠かせないコンテンツとなっています。
そんなYoutubeにおいて競馬に関する情報を発信しているのが競馬予想ユーチューバー。
推奨馬や買い目の紹介から、実際にレースに参加して検証した結果など、競馬予想に関する気になる話題を提供しています。
今回は、そんな競馬予想ユーチューバーの中でも特に話題となっている「しろクロ競馬」について徹底解説。
競馬予想の回収率・年収・ツイッター・ノート・WIN5などしろクロ競馬に関する気になる話題について詳しくご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
しろクロ競馬と他の予想家の直近の競馬予想成績を比較
本記事をご覧になられている大半の方は、しろクロ競馬を含め、どの競馬予想ユーチューバーを参考にすればよいかと考えていらっしゃるのではないでしょうか。
参考にする競馬予想ユーチューバーを選ぶ基準は様々ですが、特におすすめなのが直近の競馬予想成績を見るという事です。
競馬予想には調子の波があり、直近が好調な競馬予想ユーチューバーの予想を参考にすれば、あなたもその波に乗れるでしょう。
そこで、しろクロ競馬について詳しくご紹介する前に…
まず始めにしろクロ競馬と他の予想家の直近の競馬予想成績を比較した結果をご紹介したいと思います。
- 全て登録無料で閲覧できる予想が対象
- 直近2ヶ月の戦績で検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| しろクロ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | 105% | +7,400円 |
| ミリオン | 競馬予想サイト | 26勝14敗 | 65% | 672.1% | +3,026,610円 |
| カリスマ予想 | YouTuber | 3勝7敗 | 30% | 120% | +38,900円 |
| OMAKASE | 競馬予想サイト | 9勝0敗 | 100% | 488% | +175,000円 |
| 馬ノスケ | 個人予想家 | 3勝7敗 | 30% | 117% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 2勝8敗 | 20% | 106% | +8,220円 |
特に素晴らしい記録を残しているのが「ミリオン」と「OMAKASE」という競馬予想サイトでした。
また、OMAKASEは驚異の的中率を記録。
9戦0勝で的中率100%という、とてつもない予想精度を誇っています。
また、ミリオンはOMAKASEには劣るものの的中率65%を記録。
それ以上に脅威の回収率672.1%を叩き出しています。
しろクロ競馬も決して悪い成績ではありませんが、それ以上に競馬予想サイトが素晴らしい結果を残しました。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることができます。
結果を残している予想家を参考にしたいという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
しろクロ競馬とは
ここからは、しろクロ競馬がどのようなチャンネル・予想家なのかを深堀りしていきます。
| Youtubeチャンネル | しろクロ競馬 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 約6.8万人 |
| チャンネル開設日 | 2020年9月14日 |
| 初投稿日 | 2020年9月21日 |
しろクロ競馬は、2020年9月にYoutubeチャンネルを開設します。
最初の2年間は動画の平均再生回数が1000回にも満たず苦難の日々を過ごしていました。
そのような状況の中、WIN5を中心とした予想の動画やWIN5が的中したという実績紹介の動画が次第に注目を集めてきます。
すると、チャンネル開設から約3年目で動画の平均再生回数が1万回を突破。
現在は、4~5万回が平均となっており、人気競馬予想ユーチューバーの仲間入りを果たしています。
チャンネル登録者数も急激に伸びており、10万人の大台を突破する日もそう遠くはないでしょう。
しろクロ競馬が競馬予想ユーチューバーとしてどこまで上り詰めるのか。
今後も目が離せません。
障害レース予想家しろとWIN5屋くろさきが運営している
しろクロ競馬は、2人のメンバーによって構成されています。
そのメンバーとは、障害レース予想家の「しろ」と、WIN5屋の肩書を持つ「くろさき」です。
チャンネルのコンセンプトは、この2人の馬券師が馬券生活者を目指すリアルドキュメンタリー。
しろとくろさきの二人三脚で、競馬だけで生活できるよう日々奮闘する姿が描かれています。
では、しろクロ競馬のメンバーである「しろ」と「くろさき」は具体的にどのような人物なのでしょうか。
それぞれのプロフィールをご紹介します。
障害レース予想家しろ
| 活動名 | しろNo.1 |
|---|---|
| 年齢 | 不明 |
| ツイッター | @Shiro_outsider |
| 予想公開場所 | netkeiba |
しろクロ競馬のしろは「しろNo.1」という名前で個人でも活動を行っています。
穴馬を見抜くことに長けており、その腕前は「穴場馬券ソムリエ」という異名が付けられるほど。
近走の分析や展開の観点を中心に穴馬を絞り出し、数々の荒れたレースを読み当てています。
まさに穴党と言えるしろですが、競馬予想の腕前はもちろん、トーク力も一級品。
しろクロ競馬チャンネルの動画内では、相方のくろさきと共に軽快なトークを披露しています。
競馬予想だけでなく、喋りを目的に動画を閲覧する方もいるようなので、トーク力の高さには定評があると言えるでしょう。
WIN5屋くろさき
| 活動名 | クロサキ |
|---|---|
| 年齢 | 不明 |
| ツイッター | @WIN5shop |
| 予想公開場所 | netkeiba |
しろクロ競馬のくろさきは「クロサキ」という名前で個人でも活動を行っています。
競馬予想は、様々な観点から推奨馬を導き出すスタイル。
馬場・レース・展開・血統・追い切りといったあらゆるファクターを細かく分析して、買い目に反映させています。
その結果、人気馬だけではなく人気が低い馬の予想も度々的中。
2022年にはWIN5を4回的中させ、競馬ファンの間では「WIN5屋さん」という別称でも愛されています。
ツイッターで競馬予想の的中実績を発信
| アカウント名 | @keiba_shirokuro |
|---|---|
| フォロー数 | 299人 |
| フォロワー数 | 1.4万人 |
しろクロ競馬は、Youtube以外にもTwitterのアカウントを開設しています。
1万人以上のフォロワーを抱えており、Yotubeチャンネルほどではありませんが、それなりに注目を浴びているアカウントと言えるでしょう。
投稿内容は、動画の告知がメイン。
加えて、予想を公開したレースが的中した場合、その実績などをツイートしています。
毎週のように的中実績のツイートをしている事から、ツイッターの投稿だけを見ると競馬予想が当たっている印象です。
また、その実績に対するリプライを見ても捏造などの声も見当たらないため、健全な予想を公開していると言えるでしょう。
ノートで重賞レースの予想を中心に販売
しろクロ競馬はノート(note)で競馬予想を公開しています。
競馬予想の対象は、重賞レースが中心。
毎週土日それぞれ開催される重賞レースとその前哨戦を含めた予想を400円前後の価格で販売しています。
ノートで公開している競馬予想の具体的な内容は以下の通り。
ノートの予想
- 穴馬を中心とした推奨馬を紹介
- 券種は単複・馬連・3連複が中心
- 重賞以外のレースも対象
- オッズの変動で買い方を変更
- 買い目まで公開していない
しろクロ競馬がノートで提供する予想のキャッチコピーは「プラスαの予想」。
本命馬はオッズや他の予想家を見れば簡単に絞る事が出来るため、穴馬に価値を見出しているとの事です。
買い目を組む際の1番の悩みどころは対抗選びという方も多いはず。
そのため、対抗にどの穴馬を選ぶか悩んだ際は、非常に参考になるのではないでしょうか。
年収は推定2,920万円
競馬予想ユーチューバーの中でも登録者数の伸び率が高いしろクロ競馬。
Youtubeチャンネル以外にもツイッターやノートなど、様々なフィールドで活動をしています。
競馬予想ユーチューバーとしてマルチに活躍をしているしろクロ競馬ですが、一体どれほどの収入があるのでしょうか。
しろクロ競馬の年収を確かめるべく、以下の条件を基に算出してみました。
- 広告単価を1再生あたり0.1円とする
- Yotubeの年収は広告単価×1年間の動画総再生回数÷1年間の動画本数で算出
- ノートの年収は1記事当たりの平均価格×フォロワー数×1年間の公開記事数
Youtubeチャンネルとノートのデータを基に算出したところ…
しろクロ競馬の年収は推定2,920万円となりました。
これを2人分で割ると、1人あたりの年収は1,460万円です。
単純計算で算出しているので、活動費などを考慮すると実際の金額は推定より少い事が予想されます。
ただ、その点を考慮しても、日本国内の中では高所得層に入る部類なので、年収が高いと言えるでしょう。
しろクロの競馬予想について徹底解説
競馬は、何を重視するかによって予想の方法が変わります。
競馬予想ユーチューバーにおいても、それぞれスタイルが異なるので、参考にする際は予想の特徴を把握する事が重要と言えるでしょう。
では、しろクロ競馬の競馬予想はどのようなスタイルなのでしょうか。
ここでは、しろクロ競馬の競馬予想について徹底解説していきます。
中穴馬を中心とした予想をする傾向がある
しろクロ競馬は、穴馬を中心とした予想を公開する事が多いです。
穴馬の中でも特に着目しているのが中穴馬。
オッズで言うと10~30倍で、人気で言うと4~7番人気ほどの馬です。
当たりやすさという点を考えると人気馬を選ぶべきですが、一体何故しろクロ競馬は穴馬に焦点を当てているのか。
その理由として、穴馬を選択する事による「旨味」を挙げています。
当たり前ではありますが、人気馬を選択すればその分あたる可能性も上がるでしょう。
ただ、当たったとしても大きな配当が付きづらく、利益という面では物足りない結果になる事が多いです。
また、人気馬はオッズを見ればひと目で分かるため、予想を公開する身としては価値がないと考えているとのこと。
見抜くことが難しい有力な穴馬の予想を公開する事こそ、予想家としての価値があると言います。
確かに予想を参考にする側からすると、ありきたりな人気馬を推奨された場合、どこか物足りなさを感じてしまうかもしれません。
その点を踏まえると、しろクロ競馬のスタンスは非常に惹かれるものがありますね。
重賞レースの回収率を検証
しろクロ競馬のように穴馬を中心とした予想を公開している競馬予想ユーチューバーはそれほど多くありません。
そのため、希少性が高いという点においては価値があると言えるでしょう。
とは言え、競馬予想が当たらなければ穴馬を中心としたスタイル自体に疑問符が付くこととなります。
そこで、ここではしろクロ競馬が公開した予想で実際に勝負して検証した結果をご紹介!
検証するにあたり設けた条件は以下の通り。
- 対象:youtube/noteいずれかで公開している予想
- 期間:2026年1月〜
- 選出馬:印で選んだ馬全頭
- 券種・買い方:全券種BOX買い
- 投資金額:1点1,000円
| 日付 | 会場 | 予想印 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 総合 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 結果 | 点数 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | 馬券代 | 払戻金 | 収支 | |||
| 2026/9/13 | 阪神11R | ◎⑧ミリタリータトゥー ③スマートプリエール | ✕ | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ✕ | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ✕ | 1点 | 1,000円 | 0円 | -1,000円 | ✕ | 2点 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 不参加 | - | - | - | - | 不参加 | - | - | - | - | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2026/9/6 | 中山1R | ◎⑥エンジョイドライブ ○③グロッシェン ▲⑦ベラトール ☆②エーオーキング △⑤スラッシュ | ― | 0点 | 0円 | 0円 | +0円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 8,100円 | -1,900円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 9,900円 | -100円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 16,500円 | -3,500円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 11,600円 | +1,600円 | ◯ | 60点 | 60,000円 | 56,500円 | -3,500円 | 110,000円 | 102,600円 | -7,400円 |
| 2026/9/5 | 阪神1R | ◎④クリコキアナ ○⑨マルモリマイベスト ▲⑧スクワミッシュ ☆⑪ベルヴェール △⑦ガヤーズランボー・⑤ベルメサージュ | ◯ | 10点 | 10,000円 | 3,200円 | -6,800円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 8,900円 | -6,100円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 4,300円 | -10,700円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 14,600円 | -15,400円 | ✕ | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | ✕ | 120点 | 120,000円 | 0円 | -120,000円 | 210,000円 | 31,000円 | -179,000円 |
| 2026/8/30 | 新潟1R | ◎①フレイムジョーカー ○⑤マルディランダ ▲⑬ゴールデンステップ ☆④メイショウブレゲ △⑨オーサムストローク・⑥エポカスピーガ・⑧ブラックシールド | ◯ | 10点 | 10,000円 | 4,400円 | -5,600円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 8,700円 | -12,300円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 28,900円 | +7,900円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 20,800円 | -21,200円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 41,500円 | +6,500円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 236,300円 | +26,300円 | 339,000円 | 340,600円 | +1,600円 |
| 2026/8/29 | 新潟1R | ◎①ウインシュクラン ○⑪ラパンラピッド ▲⑨フォーディアライフ ☆⑩オリンポスカズマ △⑥リッケンバッカー | ◯ | 6点 | 6,000円 | 24,900円 | +18,900円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 20,500円 | +10,500円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 23,500円 | +13,500円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 42,700円 | +22,700円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 50,500円 | +40,500円 | ◯ | 60点 | 60,000円 | 281,800円 | +221,800円 | 116,000円 | 443,900円 | +327,900円 |
| 2026/8/23 | 札幌1R | ◎⑨ペイシャクロス ○③アイビーミャーオ ▲⑤シェイプオブユー ☆⑫メイショウマドンナ △⑥ニシノギャルズ・⑧ロングフルスペック | ◯ | 10点 | 10,000円 | 3,600円 | -6,400円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 5,800円 | -9,200円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 10,400円 | -4,600円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 16,200円 | -13,800円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 8,000円 | -12,000円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 51,600円 | -68,400円 | 210,000円 | 95,600円 | -114,400円 |
| 2026/8/22 | 中京3R | ◎⑥ビップヴォルフ ○⑦スノースケープ ▲④サトノビダーヤ ☆③アロマフェリス △⑤パラディオン・②ロザーンジュ | ― | 0点 | 0円 | 0円 | +0円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 23,900円 | +8,900円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 14,200円 | -800円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 50,200円 | +20,200円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 32,700円 | +12,700円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 203,300円 | +83,300円 | 200,000円 | 324,300円 | +124,300円 |
| 2026/8/16 | 中京5R | ◎⑭ジョーカー ○②セッシュウ ▲⑨モズプリフォール ☆③タイセイドゥマーニ △⑪ペプチドアロン・⑥クロレ・⑮キングズテイル | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 3,800円 | -17,200円 | ✕ | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 350,000円 | 3,800円 | -346,200円 |
| 2026/8/15 | 札幌1R | ◎⑩アンタレス ○⑫サンオブザサン ▲⑥フレンチブラッサム ☆③クルビデンス △⑤メイショウシンガン・①ジャストグレース・⑦ショウナンタヅナ | ◯ | 15点 | 15,000円 | 11,900円 | -3,100円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 10,200円 | -10,800円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 76,700円 | +55,700円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 16,400円 | -25,600円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 162,400円 | +127,400円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 471,400円 | +261,400円 | 344,000円 | 749,000円 | +405,000円 |
| 2026/8/9 | 新潟3R | ◎④エコロセレナ ○⑫ハングローズ ▲①ローズオブジャパン ☆③ヨルヴィック △⑮セントリアン・⑧テリオスレイ・⑤プティシラー | ◯ | 15点 | 15,000円 | 27,300円 | +12,300円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 26,600円 | +5,600円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 9,600円 | -11,400円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 46,700円 | +4,700円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 344,000円 | 110,200円 | -233,800円 |
| 2026/8/8 | 札幌1R | ◎⑧サンエンジェルス ○⑥ルージュボニート ▲⑩マーゴットクリュグ ☆⑭ジーティービキニ △⑪ルパピヨンブラン・⑨フィーユレアル・②セラサイト | ◯ | 15点 | 15,000円 | 11,700円 | -3,300円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 17,100円 | -3,900円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 6,800円 | -14,200円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 28,600円 | -13,400円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 344,000円 | 64,200円 | -279,800円 |
| 2026/8/2 | 札幌2R | ◎⑩グローリーバローズ ○③ペカリーナ ▲⑧エグジスタンス ☆②ニシノマーレ △⑤モンテール・⑪ショウナンバーボン・⑬アトリ | ◯ | 21点 | 21,000円 | 6,800円 | -14,200円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 11,700円 | -9,300円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 29,200円 | +8,200円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 19,700円 | -22,300円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 66,800円 | +31,800円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 263,000円 | +53,000円 | 350,000円 | 397,200円 | +47,200円 |
| 2026/8/1 | 札幌4R | ◎⑤マイバラード ○①アイドクレース ▲⑩マイネルマスター △④ブルースカイブルー・⑪アドミラルシップ・⑦ミリオンクラウン | ◯ | 10点 | 10,000円 | 7,500円 | -2,500円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 12,200円 | -2,800円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 14,500円 | -500円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 28,600円 | -1,400円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 16,700円 | -3,300円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 113,000円 | -7,000円 | 210,000円 | 192,500円 | -17,500円 |
| 2026/7/26 | 札幌4R | ◎⑤メイショウタイザン ○①タイセイルビー ▲④アンミックス ☆⑥ショウナンタヅナ △⑨シンエンドーツダ・⑩セラサイト | ◯ | 15点 | 15,000円 | 11,100円 | -3,900円 | ✕ | 15点 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 4,300円 | -10,700円 | ✕ | 30点 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | ✕ | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | ✕ | 120点 | 120,000円 | 0円 | -120,000円 | 215,000円 | 15,400円 | -199,600円 |
| 2026/7/26 | 中京3R | ◎⑧ナムラヴンダー ○⑨オープンザパンドラ ▲⑥ダノンミッドナイト ☆⑦ダノンオブアイデア △④リアライズパリオ・⑩ヴィスメンティス | ◯ | 6点 | 6,000円 | 1,900円 | -4,100円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 3,100円 | -11,900円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 8,200円 | -6,800円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 4,900円 | -25,100円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 5,500円 | -14,500円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 16,500円 | -103,500円 | 206,000円 | 40,100円 | -165,900円 |
| 2026/7/25 | 中京3R | ◎⑪ラピス ○②レッドブライトン ▲⑥コスモフィレンツェ ☆⑩プレスバーン △⑫フィンガーレイクス・④シンゼンイセ・⑦マサハヤルージュ | ◯ | 15点 | 15,000円 | 3,800円 | -11,200円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 4,800円 | -16,200円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 12,500円 | -8,500円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 8,400円 | -33,600円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 13,700円 | -21,300円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 53,800円 | -156,200円 | 344,000円 | 97,000円 | -247,000円 |
| 2026/7/19 | 函館1R | ◎⑧キチロクタワー ○④ショパンコンクール ▲①ステラトップガン ☆②リーゼントエース △③リアルジャパン・⑤タイフーンナイン | ― | 0点 | 0円 | 0円 | +0円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 5,100円 | -9,900円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 17,000円 | +2,000円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 8,200円 | -21,800円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 12,600円 | -7,400円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 48,800円 | -71,200円 | 200,000円 | 91,700円 | -108,300円 |
| 2026/7/18 | 小倉1R | ◎⑥メイショウトム ○①フジフォンテ ▲⑪タイセイレスポンス ☆⑨セイフウサツキ △②セイウンパシュート・④ホウオウスターツ | ◯ | 15点 | 15,000円 | 9,000円 | -6,000円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 16,300円 | +1,300円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 20,000円 | +5,000円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 33,000円 | +3,000円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 29,900円 | +9,900円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 172,100円 | +52,100円 | 215,000円 | 280,300円 | +65,300円 |
| 2026/7/12 | 小倉1R | ◎⑮ベルセクレト ○⑧ブライトエンジェル ▲⑥シャンデリュイーズ ☆⑩ホーリーステップ △⑯ティグリス・④ドゥボヌール・⑬フルフィルメント | ✕ | 15点 | 15,000円 | 0円 | -15,000円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ✕ | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 344,000円 | 0円 | -344,000円 |
| 2026/7/11 | 福島1R | ◎⑥シャンデルナゴル ○③トゥラッタッタ ▲⑦ネイチャーシップ ☆⑪クラウンセト △②ジーククローネ・⑨タマモエース | ◯ | 10点 | 10,000円 | 2,400円 | -7,600円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 7,600円 | -7,400円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 59,400円 | +44,400円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 18,300円 | -11,700円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 93,900円 | +73,900円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 508,300円 | +388,300円 | 210,000円 | 689,900円 | +479,900円 |
| 2026/7/5 | 小倉1R | ◎⑤ストラクチャー ○⑫ドラギニャン ▲⑧タガノバルコス ☆④モズナイスバディー △③ガストン・②ボールドハーテッド | ◯ | 15点 | 15,000円 | 11,600円 | -3,400円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 17,700円 | +2,700円 | ◯ | 15点 | 15,000円 | 21,700円 | +6,700円 | ◯ | 30点 | 30,000円 | 35,100円 | +5,100円 | ◯ | 20点 | 20,000円 | 39,600円 | +19,600円 | ◯ | 120点 | 120,000円 | 219,800円 | +99,800円 | 215,000円 | 345,500円 | +130,500円 |
| 2026/7/4 | 小倉1R | ◎②ゴーツウキリシマ ○④アバットゥータ ▲⑦ゴールデンルーキー ☆⑤パーセルペーパー △⑥メイショウソウセキ・⑧アニージョ・⑫テイエムリステット | ◯ | 10点 | 10,000円 | 16,800円 | +6,800円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 9,700円 | -11,300円 | ✕ | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 339,000円 | 26,500円 | -312,500円 |
| 2026/6/28 | 福島1R | ◎①フレイムジョーカー ○⑨トーアマリシテン ▲②アウスヴァール ☆④ポワンキュルミナン △③シュハリ・⑦ラパンラピッド・⑧ヴォンヌヴォー | ◯ | 10点 | 10,000円 | 16,900円 | +6,900円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 18,800円 | -2,200円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 18,400円 | -2,600円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 44,900円 | +2,900円 | ◯ | 35点 | 35,000円 | 22,700円 | -12,300円 | ◯ | 210点 | 210,000円 | 166,800円 | -43,200円 | 339,000円 | 288,500円 | -50,500円 |
| 2026/6/27 | 福島1R | ◎④バラジ ○⑤ディベルティスマン ▲⑭フォルガイル ☆⑥セキテイオー △⑨キュピドン・①グラヴィテ・⑩ブライテストドーン・⑫オーサムストローク | ◯ | 15点 | 15,000円 | 7,400円 | -7,600円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 242,000円 | +214,000円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 180,800円 | +152,800円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 364,100円 | +308,100円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 585,400円 | +529,400円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 3,639,600円 | +3,303,600円 | 519,000円 | 5,019,300円 | +4,500,300円 |
| 2026/6/21 | 東京1R | ◎⑤メイショウカゼマチ ○⑨ダスク ▲⑪ゴールデンステップ ☆⑬デスティネ △③グランジョルノ・⑩プレミアブルー・⑧ブライトマン・①キャプテンシー | ◯ | 21点 | 21,000円 | 7,900円 | -13,100円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 9,600円 | -18,400円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 11,100円 | -16,900円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 19,600円 | -36,400円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 10,000円 | -46,000円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 64,300円 | -271,700円 | 525,000円 | 122,500円 | -402,500円 |
| 2026/6/20 | 函館1R | ◎②チョウブク ○④ハッピーローヴァー ▲⑨クリオロゴールド ☆⑯ブルーエ △①ナオミニオールイン・③ミルトメロディー・⑮ウインドトリック | ✕ | 6点 | 6,000円 | 0円 | -6,000円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ✕ | 21点 | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ✕ | 42点 | 42,000円 | 0円 | -42,000円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 335,000円 | 0円 | -335,000円 |
| 2026/6/14 | 阪神2R | ◎⑯モズジェネラル ○④ウイルソン ▲⑬タガノプディング ☆⑩ハピネスサンライズ △⑥サンライズナスカ・⑫オアシスアラン・⑧ファツアップ | ◯ | 21点 | 21,000円 | 5,500円 | -15,500円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 4,900円 | -16,100円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 2,600円 | -18,400円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 9,500円 | -32,500円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 350,000円 | 22,500円 | -327,500円 |
| 2026/6/13 | 函館2R | ◎⑧コサージュ ○⑩テンレッドサン ▲⑦ビーチイン ☆④スマートコーラル △②コウソクユノ・⑬ミリオンアップ・⑪アンミックス・⑭テリオスリコ | ◯ | 15点 | 15,000円 | 44,100円 | +29,100円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 98,100円 | +70,100円 | ◯ | 28点 | 28,000円 | 46,400円 | +18,400円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 144,100円 | +88,100円 | ◯ | 56点 | 56,000円 | 81,600円 | +25,600円 | ◯ | 336点 | 336,000円 | 749,800円 | +413,800円 | 519,000円 | 1,164,100円 | +645,100円 |
| 2026/6/7 | 阪神1R | ◎⑦ゴールデンルーキー ○⑩フォーディアライフ ▲③セイフウサツキ ☆②アルヴィア △⑤ロードオールライト | ✕ | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | ✕ | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | ◯ | 10点 | 10,000円 | 3,700円 | -6,300円 | ✕ | 20点 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | ✕ | 10点 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | ✕ | 60点 | 60,000円 | 0円 | -60,000円 | 120,000円 | 3,700円 | -116,300円 |
| 2026/6/6 | 阪神1R | ◎⑥ダノンベルビュー ○⑪アクアアイ ▲⑮マルベック ☆⑩トリーア △④アンティスマ・⑫ジューンマロン・①コイバナ | ◯ | 15点 | 15,000円 | 7,500円 | -7,500円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 11,900円 | -9,100円 | ◯ | 21点 | 21,000円 | 5,300円 | -15,700円 | ◯ | 42点 | 42,000円 | 14,200円 | -27,800円 | ✕ | 35点 | 35,000円 | 0円 | -35,000円 | ✕ | 210点 | 210,000円 | 0円 | -210,000円 | 344,000円 | 38,900円 | -305,100円 |
