覆面馬主7号の予想は当たる?競馬予想・サロン・ツイッターまでご紹介します!
競馬予想を生業として活動しているのが競馬予想家。
現在、世の中には数え切れないほどの競馬予想家が存在しており、日常的に参考にしているという方も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな競馬予想家の中でも特に注目を集めている「覆面馬主7号」さんについて徹底解説。
正体・サロン・競馬の予想から持ち馬・Twitterまで詳しくご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
覆面馬主7号の競馬予想が当たるのか実際に勝負してみた
現在、人気競馬予想家として様々なフィールドで活躍する覆面馬主7号さん。
とは言いつつも人気と予想の腕前は別物であり、話題性と実力が伴っていないという可能性も十分に考えられます。
では、覆面馬主7号さんの競馬予想の成績はどれほどなのでしょうか。
そこで、まず始めに覆面馬主7号さんと他の予想家の直近の成績を比較した結果をご紹介したいと思います。
- 全て登録無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の2ヶ月の成績検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・芸能人」
| 名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 覆面馬主7号さん | 競馬予想家 | 1勝9敗 | 10% | +2,100円 |
| ミリオン | 競馬予想サイト | 26勝14敗 | 65% | +3,026,610円 |
| タクスポ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +38,900円 |
| OMAKASE | 競馬予想サイト | 10勝1敗 | 90.9% | +178,720円 |
| 田原成貴 | 競馬評論家 | 3勝7敗 | 30% | +24,120円 |
| 邪推師GANMA | YouTuber | 5勝5敗 | 50% | +10,120円 |
特に素晴らしい記録を残しているのが「ミリオン」と「OMAKASE」という競馬予想サイトでした。
また、OMAKASEは驚異の勝率を記録。
11戦10勝という、とてつもない予想精度を誇っています。
また、ミリオンは300万円近い利益を叩き出しています。
覆面馬主7号さんも決して悪い成績ではありませんが、それ以上に競馬予想サイトが素晴らしい結果を残しました。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることができます。
結果を残している予想家を参考にしたいという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
また、ユーチューバーの中で的中率が高い予想を参考にしたい場合は、競馬予想が当たるユーチューバーに関する記事をご覧ください。
覆面馬主7号の正体とは?どんな人物なのかをご紹介
覆面馬主7号さんとはどんな人物なのでしょうか。
その正体を深堀りしていきます。
| 名前 | 覆面馬主7号 |
|---|---|
| 肩書 | 競馬界一性格の悪い男 |
| 経歴 | 1990年代半ばに馬主となる(持ち馬は不明)→2012年に競馬ブログ開設→2015年にメディア露出開始→現在に至る |
| 職業 | 競馬予想家 |
| 活動場所 | ツイッター・Youtube・サロン |
覆面馬主7号さんは1990年代半ばに、仕事で集めた資金で馬主となった事をきっかけに競馬の世界に踏み入れます。
その後長らく馬主と会社員の2足のわらじで過ごしていましたが、2012年に競馬好きが講じて競馬予想ブログを開設。
3年間ハイペースで投稿を続け、その活動を評価されたことにより、2015年に大手メディアサイトから予想家としてのオファーを受けます。
これがきっかけに競馬予想家に本格的に転身。
現在では、様々なメディアや媒体で活躍をしています。
素顔は公開されていない
覆面馬主7号さんが本格的に顔出しを始めたのは2015年ごろから。
その当時から顔出しとは言いつつ白塗りを基調とした覆面スタイルでの出演をしていました。
現在でもそのスタイルを継続しており、依然としてその素顔は明らかになっていません。
ただ、ネット上には覆面馬主7号さんの素性が気になる方が非常に多いようで・・・
「覆面馬主7号 正体」や「覆面馬主7号 顔」などといったKWが検索されています。
そこで、覆面馬主7号さんの素顔を確かめるためにブログやSNSにまとめサイトなどあらゆるコンテンツを調査。
ただ、残念ながら覆面馬主7号さんの顔写真を見つける事は出来ませんでした。
プライバシー的な観点から素顔を公開する事を避けているようなので、あまり詮索しすぎるのもよろしくはないかもしれません。
今後、覆面馬主7号さんの素顔が判明次第、こちらに追記させて頂きます。
Youtubeでは重賞予想を公開
| チャンネル名 | 新・覆面馬主7号TV「重賞どうでしょう」 |
|---|---|
| チャンネル登録者数 | 4.4万人 |
| チャンネル開設日 | 2020/8/6 |
覆面馬主7号さんは「新・覆面馬主7号TV「重賞どうでしょう」」というYoutubeチャンネルで活動を行なっています。
チャンネル開設から4年で登録者数は4万人を突破。
毎年順調に登録者数を伸ばしており、競馬予想ユーチューバーとしては中堅レベルのフェーズまで来ています。
チャンネルでは、重賞予想を中心に公開。
各出走馬の注目ポイントから懸念点、レース展望など重賞を攻略するために必要なあらゆる情報が詰まっています。
長いと30分を超えるものもあるので、競馬予想ユーチューブの中では、非常に内容が濃い部類と言えるでしょう。
気になる方は、ぜひチェックしてみてください。
競馬サロンでは自信のあるレースを販売
覆面馬主7号さんは、Youtubeやツイッターだけでなく「UMAJIN」という大手競馬サロンでも活動を行なっています。
競馬サロンでは重賞予想のみのYoutubeとは打って変わって、グレード関係なく予想を公開。
覆面馬主7号さんが自信のあるレースを厳選してピックアップしています。
予想はUMAJINの競馬サロンに入会した方のみ閲覧可能。
重賞以外の予想も知りたいという方は、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。
ツイッターでは自身の競馬論を投稿
| アカウント名 | @offrecoroom |
|---|---|
| フォロー数 | 1人 |
| フォロワー数 | 16,300人 |
覆面馬主7号さんは、競馬ブログを開設した同時期にツイッターアカウントの運用を開始。
現在では15,000人を超えるフォロワーを誇るアカウントとなっています。
ツイッターでは、自身の告知や競馬に関する雑ネタ、競馬論などをメインに投稿。
普段は素顔を公表していない覆面馬主7号さんですが、ツイッターは最も人間らしさを感じれる場所と言えるでしょう。
投稿頻度が多いので、覆面馬主7号さんの人間性が気になる方はぜひ覗いてみてください。
覆面馬主7号の競馬予想成績を徹底検証!
覆面馬主7号の競馬予想は、解説がわかりやすいと多くの競馬ファンの注目を集めています。
では、実際の予想力は果たしてどれほどなのでしょうか。
今回は、覆面馬主7号の競馬予想の成績を徹底検証!
検証内容は以下の通りです。
- 対象:YouTubeでの公開予想
- 期間:2024年から現在まで
- 対象レース:重賞レース
- 投票方法:紹介された本命馬をピックアップ
- 馬券種別:予想印を単複
- 投資金額:1点1,000円
- 評価内容:的中率・回収率・収支
それでは、覆面馬主7号の競馬予想の実力がどれほどなのか詳しく見ていきましょう!
| 日付 | レース | 予想家 | 予想内容 | 判定 | 単勝 | 複勝 | ワイド | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 投資計 | 払戻計 | 収支計 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 帝王賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎3 | 不的中 | -1000 | 400 | 2000.0 | 1400.0 | -600.0 | 70.0 | |||||
| 2026-06-14 | 宝塚記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎2 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-06-07 | 安田記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎14 | 不的中 | -1000 | 400 | 2000.0 | 1400.0 | -600.0 | 70.0 | |||||
| 2026-05-24 | オークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-17 | ヴィクトリアマイル | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎12 | 的中 | 900 | 100 | 2000.0 | 3000.0 | 1000.0 | 150.0 | |||||
| 2026-05-10 | NHKマイルC | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎10 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-05-03 | 天皇賞・春 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎7 | 的中 | 800 | 100 | 2000.0 | 2900.0 | 900.0 | 145.0 | |||||
| 2026-04-19 | 皐月賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎12 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2026-04-12 | 桜花賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎15 | 的中 | 1900 | 400 | 2000.0 | 4300.0 | 2300.0 | 215.0 | |||||
| 2025-05-25 | オークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎9 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-05-18 | ヴィクトリアマイル | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-05-11 | NHKマイルC | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎8 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-05-04 | 天皇賞・春 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-04-20 | 皐月賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎11 | 的中 | 9600 | 1000 | 2000.0 | 12600.0 | 10600.0 | 630.0 | |||||
| 2025-04-13 | 桜花賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎9 | 不的中 | -1000 | 500 | 2000.0 | 1500.0 | -500.0 | 75.0 | |||||
| 2025-04-06 | 大阪杯 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎5 | 的中 | 4100 | 800 | 2000.0 | 6900.0 | 4900.0 | 345.0 | |||||
| 2025-03-30 | 高松宮記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎6 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-03-16 | スプリングS | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎10 | 的中 | -1000 | 1700 | 2000.0 | 2700.0 | 700.0 | 135.0 | |||||
| 2025-02-23 | フェブラリーS | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎11 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-02-02 | 根岸ステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎9 | 的中 | 3600 | 900 | 2000.0 | 6500.0 | 4500.0 | 325.0 | |||||
| 2025-02-02 | シルクロードステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-26 | アメリカジョッキークラブカップ | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-26 | プロキオンステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎6 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-19 | 日経新春杯 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-19 | 京成杯 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎14 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-13 | シンザン記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎14 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-05 | 中山金杯 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎17 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2025-01-05 | 京都金杯 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 的中 | -1000 | 1100 | 2000.0 | 2100.0 | 100.0 | 105.0 | |||||
| 2024-12-28 | ホープフルステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-12-22 | 有馬記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 的中 | -1000 | 1100 | 2000.0 | 2100.0 | 100.0 | 105.0 | |||||
| 2024-12-15 | 朝日杯フューチュリティステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎2 | 的中 | 8100 | 1700 | 2000.0 | 11800.0 | 9800.0 | 590.0 | |||||
| 2024-12-08 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎12 | 的中 | 9500 | 2600 | 2000.0 | 14100.0 | 12100.0 | 705.0 | |||||
| 2024-12-01 | チャンピオンズカップ | 覆面馬主7号 | ◎4 ◯16 ▲7 ☆3 ☆12 | 不的中 | -10000 | -10000 | -20000 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 0.0 | -110000.0 | 0.0 | ||
| 2024-11-24 | ジャパンカップ | 覆面馬主7号 | ◎3 ◯9 ▲12 ▲14 ▲10 | 不的中 | -2000 | 1500 | -4600 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 34900.0 | -75100.0 | 31.7 | ||
| 2024-11-17 | マイルチャンピオンシップ | 覆面馬主7号 | ◎13 ▲15 ▲11 ▲17 注2 | 不的中 | -1700 | 20000 | 36600 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 94900.0 | -15100.0 | 86.3 | ||
| 2024-11-10 | エリザベス女王杯 | 覆面馬主7号 | ◎8 ◯7 ▲11 ☆5 | 不的中 | -6000 | -6000 | -12000 | -4000 | -24000 | 52000.0 | 0.0 | -52000.0 | 0.0 | ||
| 2024-10-27 | 天皇賞秋 | 覆面馬主7号 | ◎7 ◯4 ▲12 | 的中 | 27000 | 93600 | 129600 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 262200.0 | 243200.0 | 1380.0 | ||
| 2024-10-20 | 菊花賞 | 覆面馬主7号 | ◎4 ◯9 ▲16 ☆13 注10 | 不的中 | -5100 | 1800 | 0 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 36700.0 | -73300.0 | 33.4 | ||
| 2024-10-13 | 秋華賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎5 | 的中 | 1300 | 200 | 2000.0 | 3500.0 | 1500.0 | 175.0 | |||||
| 2024-10-06 | 京都大賞典 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-10-06 | 毎日王冠 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎3 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-09-29 | スプリンターズステークス | 覆面馬主7号 | ◎13 ◯2 ▲6 | 的中 | 43200 | 155400 | 388000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 598600.0 | 579600.0 | 3150.5 | ||
| 2024-09-22 | オールカマー | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎1 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-09-16 | セントライト記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎10 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-08-25 | 新潟2歳ステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎5 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-08-18 | 札幌記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎4 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-08-11 | 関屋記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎14 | 的中 | -1000 | 2500 | 2000.0 | 3500.0 | 1500.0 | 175.0 | |||||
| 2024-08-04 | レパードステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎9 | 的中 | -1000 | 2700 | 2000.0 | 3700.0 | 1700.0 | 185.0 | |||||
| 2024-07-28 | クイーンステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-07-14 | 函館記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-07-07 | プロキオンステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎11 | 的中 | 700 | 200 | 2000.0 | 2900.0 | 900.0 | 145.0 | |||||
| 2024-07-07 | 七夕賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎6 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-06-30 | 北九州記念 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎9 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-06-23 | 宝塚記念 | 覆面馬主7号 | ◎4 ◯10 ▲12 ☆1 注7 | 不的中 | -10000 | -10000 | -20000 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 0.0 | -110000.0 | 0.0 | ||
| 2024-06-16 | マーメイドステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎2 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-06-09 | 函館スプリントステークス | ― | 未照合 | ― | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 2024-06-09 | エプソムカップ | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎10 | 的中 | -1000 | 2600 | 2000.0 | 3600.0 | 1600.0 | 180.0 | |||||
| 2024-06-02 | 安田記念 | 覆面馬主7号 | ◎10 ◯17 ▲2 | 不的中 | -3000 | -3000 | -6000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 0.0 | -19000.0 | 0.0 | ||
| 2024-05-19 | オークス | 覆面馬主7号 | ◎2 ◯7 ▲14 ☆12 注15 | 的中 | 4000 | -4100 | -7000 | 6900 | 20600 | 110000.0 | 130400.0 | 20400.0 | 118.5 | ||
| 2024-05-12 | ヴィクトリアマイル | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-05-05 | 新潟大賞典 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎13 | 的中 | -1000 | 1100 | 2000.0 | 2100.0 | 100.0 | 105.0 | |||||
| 2024-05-05 | NHKマイルカップ | 覆面馬主7号 | ◎16 ◯14 | 的中 | 1000 | 2600 | 5000 | 4000.0 | 12600.0 | 8600.0 | 315.0 | ||||
| 2024-04-28 | 天皇賞春 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎10 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-04-27 | ユニコーンステークス | 覆面馬主7号 | ◎4 ◯9 ▲3 | 不的中 | 2100 | -3000 | -6000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 5100.0 | -13900.0 | 26.8 | ||
| 2024-04-27 | 青葉賞 | 覆面馬主7号 | ◎1 ◯9 | 不的中 | -1000 | -1000 | -2000 | 4000.0 | 0.0 | -4000.0 | 0.0 | ||||
| 2024-04-21 | 読売マイラーズカップ | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎14 | 的中 | 1400 | 200 | 2000.0 | 3600.0 | 1600.0 | 180.0 | |||||
| 2024-04-21 | フローラステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎3 | 的中 | -1000 | 1800 | 2000.0 | 2800.0 | 800.0 | 140.0 | |||||
| 2024-04-14 | 皐月賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎8 | 的中 | -1000 | 1200 | 2000.0 | 2200.0 | 200.0 | 110.0 | |||||
| 2024-04-07 | 桜花賞 | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎18 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-03-31 | 大阪杯 | 覆面馬主7号 | ◎3 ◯2 ▲5 ☆8 注6 | 不的中 | -10000 | -10000 | -20000 | -10000 | -60000 | 110000.0 | 0.0 | -110000.0 | 0.0 | ||
| 2024-03-24 | 高松宮記念 | 覆面馬主7号 | ◎6 ◯10 ▲8 ☆2 | 不的中 | 13000 | -6000 | -12000 | -4000 | -24000 | 52000.0 | 19000.0 | -33000.0 | 36.5 | ||
| 2024-03-17 | 阪神大賞典 | 覆面馬主7号 | ◎9 ◯6 ▲10 | 的中 | 2800 | 12900 | 18900 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 46600.0 | 27600.0 | 245.3 | ||
| 2024-03-17 | スプリングステークス | 覆面馬主7号 | ◎5 ◯9 ▲4 | 不的中 | -3000 | -3000 | -6000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 0.0 | -19000.0 | 0.0 | ||
| 2024-03-16 | ファルコンステークス | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎4 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-03-16 | フラワーカップ | 覆面馬主7号 | 単勝・複勝 ◎4 | 不的中 | -1000 | -1000 | 2000.0 | 0.0 | -2000.0 | 0.0 | |||||
| 2024-03-10 | 金鯱賞 | 覆面馬主7号 | ◎3 ◯1 ▲7 | 不的中 | -3000 | -3000 | -6000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 0.0 | -19000.0 | 0.0 | ||
| 2024-03-09 | 中山牝馬ステークス | 覆面馬主7号 | ◎8 ◯13 ▲5 | 不的中 | -3000 | -3000 | -6000 | -1000 | -6000 | 19000.0 | 0.0 | -19000.0 | 0.0 |
| 基準 | 対象R数 | 的中R数 | 的中率% | 投資額 | 払戻 | 収支 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想印 | 76 | 25 | 32.9 | 1148000 | 1342200 | 194200 | 116.9 |
| 券種 | 点数 | 的中 | 的中率% | 投資額 | 払戻 | 収支 | 回収率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 57 | 11 | 19.3 | 57000 | 52900 | -4100 | 92.8 |
| 複勝 | 57 | 23 | 40.4 | 57000 | 48300 | -8700 | 84.7 |
| ワイド | 108 | 12 | 11.1 | 108000 | 143300 | 35300 | 132.7 |
| 馬連 | 108 | 8 | 7.4 | 108000 | 333700 | 225700 | 309.0 |
| 馬単 | 216 | 8 | 3.7 | 216000 | 666500 | 450500 | 308.6 |
| 3連複 | 86 | 1 | 1.2 | 86000 | 16900 | -69100 | 19.7 |
| 3連単 | 516 | 1 | 0.2 | 516000 | 80600 | -435400 | 15.6 |
覆面馬主7号の競馬予想を検証した結果、素晴らしい結果を得ることができました!
彼の競馬予想は、独自の分析と詳細な解説が特徴です。
印で公開される予想は、血統や追い切り・調教診断といった多角的な視点から極められており、レースごとの条件に応じて印の数が調整されています。
そのため、どの馬を軸にするかや券種の選択は自分自身で判断する必要がありました。
また、予想は単なる数字や印だけではなく、選んだ理由や背景が非常に詳細に解説されている点が魅力です。
最終的な予想は動画で公開されるため、視覚的にもわかりやすく、レース直前にしっかりと確認できます。
さらに、予想の裏付けとなる情報を深く知りたい場合には「調教診断動画」や「血統診断動画」をチェックすることで、より納得感を持って予想を活用できるでしょう。
これらの分析が成績にも反映されており、100%を超える回収率を記録しています。
競馬ファンにとって信頼できる情報源と言えるでしょう!
覆面馬主7号さんまとめ
今回は、競馬予想家の覆面馬主7号さんについてご紹介しました。
覆面馬主7号さんは現在、ツイッターやYotubeに競馬サロンなど様々なプラットフォームで活躍しています。
競馬予想家の中でも知名度が高く、予想の参考にしているという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、覆面馬主7号さんの直近の競馬予想の成績を他の予想家と比較してご紹介しています。
覆面馬主7号さんの競馬予想の調子や、今乗りに乗っている予想家を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
うまネタ.netの愛好者様からご要望を頂き、LINE公式アカウントを作成致しました!
登録者限定の方にはいち早く”激アツ情報”をお届けしようと思うので、是非ご登録お願いします。
- 新サイト情報
- 重賞レース情報
- 勝率UPのコツ
新サイトに関しては、人気が集まってしまうと皆様が馬券を購入するので、オッズが低下する可能性がございます。
最高のタイミングで配信するので、登録後は配信されたらすぐにチェックしてください!
