慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
佐々木主浩の競馬予想は当たる?的中率や回収率・魅力を徹底検証!

元プロ野球選手から馬主へと転身した佐々木主浩。
その豊富な競馬知識と独自の予想スタイルで多くのファンを魅了しています。
本記事では、そんな「大魔神」の愛称で親しまれた佐々木主浩の競馬予想を徹底検証!
的中率や回収率・収支・評判・口コミなど詳しく解説していきます。
プロ野球界のレジェンド佐々木主浩の競馬予想は、果たして本当に当たるのか?
徹底的に検証していきましょう!


目次
佐々木主浩の競馬予想は稼げるのか比較してみた
競馬予想を参考にする際、多くの方が気になるのは「本当に稼げるのか?」という点ではないでしょうか。
競馬予想に対するアプローチは様々ですが、最終的には「結果」が全てと言えます。
そこで今回は、佐々木主浩の競馬予想がどれほど稼げるのか実績ある予想家や競馬予想サイトと比較しながら検証してみました。
具体的な成績や特徴を俯瞰することで、彼の予想がどれだけ収益性に優れているのかを明らかにします。
予想家 | 予想閲覧 | 総合戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木主浩 (馬主) | 無料閲覧 | 155戦40勝115敗 | 25.8% | 54.0% | ‐485,500円 |
ONE (予想サイト) | 無料登録 無料閲覧 | 17戦16勝1敗 | 94.1% | 245.7% | +743,000円 |
ゴルゴ松本 (芸能人) | 無料閲覧 | 15戦7勝8敗 | 46.6% | 121% | +24,800円 |
ラクショー (AI) | 無料登録 無料閲覧 | 27戦22勝5敗 | 81.5% | 408.6% | +956,700円 |
直近の競馬予想成績を検証した結果、佐々木主浩はいまいちな結果となっています。
長期間検証してみましたが、現時点ではおすすめするに値しない状況です。
一方で、比較対象となった他の予想家や予想サイトの成績は注目に値します。
特に競馬予想サイト「ONE」の94.1%という驚異的な的中率や、AI「ラクショー」の408.6%という圧倒的な回収率は、エルコンドルの馬券予想チャンネルの成績を凌駕。
さらに、ONEやラクショーは無料登録で利用できるという点も大きなメリットです。
競馬予想の成績を重視する方にとっては、これらのサービスを利用してみる価値は十分にあるでしょう。
競馬予想の参考にする際は、各予想家や予想サイトの特徴を理解した上で、自身のニーズに合わせて選択することが重要です。
佐々木主浩とは?
佐々木主浩は、日本プロ野球界を代表する伝説的な投手として知られています。

1968年2月22日生まれの佐々木氏は「大魔神」の愛称で親しまれ、その圧倒的な投球で多くのファンを魅了しました。
プロ野球選手としての輝かしいキャリアを経て、現在は多方面で活躍しています。
ここでは、そんな佐々木主浩がどういった人物なのか、以下の3つの側面から見ていきましょう。
それぞれの側面について確認していきましょう。
伝説のクローザーから競馬界の大魔神へ
佐々木主浩は、プロ野球界で「大魔神」の異名を持つ伝説的なクローザーとして知られています。

横浜ベイスターズ(現:横浜DeNAベイスターズ)では、1998年の日本一に大きく貢献し、圧倒的な投球力でファンを魅了しました。
その後、メジャーリーグのシアトル・マリナーズに移籍し、日本人投手として初めて本格的なクローザーとして活躍。
MLB通算129セーブという輝かしい記録を残し、日米両リーグでその名を刻みました。
引退後は競馬界に進出し、馬主としての活動をスタート。
競馬への情熱を注ぎながら、自身が所有する馬が大舞台で活躍する姿を見守っています。
プロ野球界で培った勝負師としての鋭い感覚は、競馬予想にも活かされており「競馬界の大魔神」としても注目を集める存在です。
馬主としての活躍と競馬への情熱
佐々木主浩は2010年に馬主登録を行い、競馬界に本格的に参入しました。

「ササキ」の冠名で所有馬を走らせ、その情熱と知識を競馬界でも発揮しています。
特に注目を集めたのが、2018年のJRA最優秀2歳牡馬に選出されたサートゥルナーリアです。
この馬は2019年の皐月賞で3着に入賞し、クラシックでも活躍しました。
佐々木氏の馬主としての姿勢は真摯で、馬の調教や管理に積極的に関わり、時には厩舎に足を運んで馬の状態を自ら確認することもあります。
また、レース後には自身のSNSで所有馬の近況や感想を発信するなど、ファンとの交流も大切にしているようです。
競馬への深い愛情と理解は、予想家としての活動にも大きく影響しており、馬主ならではの視点で的確な分析を行うことで多くの競馬ファンから支持を得ています。
佐々木氏の競馬への情熱は、馬主としての活動を通じてますます深まっているようです。
メディアでの競馬予想コメンテーター活動
佐々木主浩は、馬主としての活動だけでなく、競馬予想のコメンテーターとしてもメディアで活躍。

その鋭い分析力と豊富な競馬知識を活かし、テレビやネット番組で競馬予想を披露し、多くの競馬ファンから注目を集めています。
特に、元プロ野球選手ならではの勝負勘や経験を活かした独自の視点が特徴で、他の予想家とは一線を画す予想スタイルが話題です。
佐々木氏は、競馬番組に出演する際も自身の馬主経験を踏まえたコメントを行い、競馬初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。
また、自身のSNSでも予想や競馬に関する情報を発信しており、その親しみやすさも人気の理由の一つです。
メディアでの活動を通じて、佐々木氏は競馬界に新たな風を吹き込む存在となっています。
彼の予想は的中率だけでなく、その背景にあるストーリーや分析過程も楽しめるため、多くのファンが彼の発言に注目していると言えるでしょう。
佐々木主浩の競馬予想の精度を徹底検証!

佐々木主浩は、元プロ野球選手から馬主、そして競馬予想家として注目の存在。
「大魔神」の異名を持つ佐々木氏の競馬予想は、競馬ファンの間で大きな関心を呼んでいます。
今回は、そんな佐々木主浩の競馬予想の実力を徹底検証!
検証内容は以下の通りです。
- 対象:うまスクエアの「大リーグボール22号」で公開された競馬予想
- 期間:2025年1月1日から現在まで
- 対象レース:重賞
- 投票方法:佐々木氏が推奨した買い目をそのまま購入
- 投資金額:1点1,000円
- 評価内容:的中率・回収率・収支
それでは、検証結果をもとに佐々木主浩がどのような成績を収めているのか、詳しく見ていきましょう!
開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | 馬連:①‐③⑥⑧⑩⑫⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月30日 | 【G3】マーチステークス2025 | 3連複フォーメーション:⑥‐①⑫‐①⑦⑨⑪⑫⑬⑮ | 11点 | 11,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月29日 | 【G2】日経賞2025 | 馬単:⑦‐①②③⑥⑧⑬⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月29日 | 【G3】毎日杯2025 | 馬連:⑧‐①④⑤⑥⑦ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | 【G2】阪神大賞典2025 | 馬連:②‐①⑦⑨⑩⑪ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | 【G3】愛知杯2025 | 馬連:⑨‐④⑤⑥⑦⑪⑮⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月22日 | 【G3】フラワーカップ2025 | 馬連:④‐①③⑥⑦⑧⑪⑫ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 9,200円 |
2025年03月22日 | 【G3】ファルコンステークス2025 | 馬連:⑥‐④⑤⑦⑧⑨⑪⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月16日 | 【G2】スプリングステークス2025 | 馬連:①‐⑤⑥⑦⑧⑨⑫ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月16日 | 【G2】金鯱賞2025 | 馬連:②‐④⑤⑥⑦⑧⑨ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 11,800円 |
2025年03月09日 | 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2025 | 馬連:⑥‐①⑤④⑦⑫⑬⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月08日 | 【G2】フィリーズレビュー2025 | 馬連:⑥‐①④⑤⑦⑫⑬⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月08日 | 【G3】中山牝馬ステークス2025 | 馬連:⑥‐①③⑤⑦⑪⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月02日 | 【G2】チューリップ賞2025 | 馬連:⑭‐①⑤⑦⑨⑩⑫ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月02日 | 【G2】中山記念2025 | 馬連:①‐④⑧⑨⑩⑪⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 10,500円 |
2025年03月01日 | 【G3】オーシャンステークス2025 | 馬連:⑪‐②③⑧⑨⑩⑫⑬ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 12,700円 |
2025年02月23日 | 【G1】フェブラリーステークス2025 | 3連複フォーメーション:⑭‐①⑨‐①⑥⑦⑧⑨⑪⑫ | 11点 | 11,000円 | 的中 | 21,400円 |
2025年02月23日 | 【G3】小倉大賞典2025 | 馬連:⑦‐②③④⑤⑧⑩⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月22日 | 【G3】ダイヤモンドステークス2025 | 馬連:⑧‐①⑨⑪⑫⑬⑭ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月22日 | 【G3】阪急杯2025 | 馬連:⑧‐①⑤⑪⑫⑬⑮⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月16日 | 【G2】京都記念2025 | 馬単:⑥‐①③④⑨⑪ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月16日 | 【G3】共同通信杯2025 | 馬連:②‐①③④⑤⑧⑨ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 27,300円 |
2025年02月15日 | 【G3】クイーンカップ2025 | 馬連:⑪‐④⑤⑦⑧⑩⑫⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月09日 | 【G3】東京新聞杯2025 | 馬連:⑦‐①④⑧⑪⑫⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月09日 | 【G3】きさらぎ賞2025 | 馬連:⑥‐①②④⑤⑦⑩ 3連複軸2頭流し:⑥⑩‐①②④⑤⑦ | 11点 | 11,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月02日 | 【G3】根岸ステークス2025 | 馬連:⑧‐①②④⑤⑨⑩⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月02日 | 【G3】シルクロードステークス2025 | 馬連:⑯‐①②⑨⑪⑫⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月26日 | 【G2】アメリカジョッキークラブカップ2025 | 3連複軸2頭流し:②⑧‐⑨⑩⑪⑫⑬⑯ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月26日 | 【G2】プロキオンステークス2025 | 馬連:⑨‐①③④⑩⑪⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 10,800円 |
2025年01月25日 | 【G3】小倉牝馬ステークス2025 | 馬連:⑨‐③⑦⑫⑭⑮⑰⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月19日 | 【G2】日経新春杯2025 | ⑬‐③⑥⑦⑧⑨⑪⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月19日 | 【G3】京成杯2025 | 馬連:⑧‐③⑤⑨⑩⑪⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月13日 | 【G3】シンザン記念2025 | 馬連:⑧‐①②④⑤⑦⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 9,500円 |
2025年01月12日 | 【G3】フェアリーステークス2025 | 馬連:⑧‐①③⑥⑦⑪⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月05日 | 【G3】中山金杯2025 | 馬連:⑮‐②③⑤⑧⑭⑰⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月05日 | 【G3】京都金杯2025 | 馬連:⑤‐①③⑦⑨⑫⑮⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月28日 | 【G1】ホープフルステークス2024 | 馬連:③‐①⑤⑥⑦⑧⑩⑪ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月22日 | 【G1】有馬記念2024 | 馬連:③‐①⑤⑥⑦⑧⑩⑪ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月21日 | 【G2】阪神カップ2024 | 馬連:⑮‐③⑪⑫⑬⑭⑯⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月15日 | 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2024 | 馬連:⑧‐②④⑥⑩⑪⑫⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月14日 | 【G3】ターコイズステークス2024 | 馬連:⑥‐②④⑦⑪⑭⑮ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月08日 | 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | 馬単:⑩‐②⑦⑧⑨⑫⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月08日 | 【G3】カペラステークス2024 | 馬連:⑪‐②④⑥⑧⑨⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月07日 | 【G3】中日新聞杯2024 | 馬連:⑨‐⑩⑬⑭⑮⑯⑰⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月01日 | 【G1】チャンピオンズカップ2024 | 馬連:⑧‐②③④⑤⑦⑨⑫⑯ | 8点 | 8,000円 | 的中 | 8,400円 |
2024年11月30日 | 【G3】チャレンジカップ2024 | 馬連:⑨‐①②④⑤⑥⑩⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 31,000円 |
2024年11月30日 | 【G2】ステイヤーズステークス2024 | 馬連:④‐②③⑥⑦⑪⑭ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月24日 | 【G3】京阪杯2024 | 馬連:③‐①②⑦⑩⑪⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 16,700円 |
2024年11月24日 | 【G1】ジャパンカップ2024 | 馬連:④‐①②③⑦⑨⑩⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月23日 | 【G3】京都2歳ステークス2024 | 馬連:②‐④⑤⑦⑧ | 4点 | 4,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月17日 | 【G1】マイルチャンピオンシップ2024 | 馬連:④‐②⑤⑥⑧⑬⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月16日 | 【G2】東スポ2歳ステークス | 馬連:③‐②④⑦⑧⑨ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月10日 | 【G3】福島記念2024 | 馬連:⑩‐①④⑤⑦⑨⑪⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月10日 | 【G1】エリザベス女王杯2024 | 複勝:① 馬連:①‐④⑤⑦⑧⑪⑭⑯ | 8点 | 8,000円 | 的中 | 3,000円 |
2024年11月09日 | 【G2】デイリー杯2歳ステークス2024 | 馬連:⑤‐①③⑥⑦ | 4点 | 4,000円 | 的中 | 3,900円 |
2024年11月09日 | 【G3】武蔵野ステークス2024 | 馬連:⑩‐①④⑤⑦⑨⑪⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月03日 | 【G3】みやこステークス2024 | 馬連:⑧‐③④⑦⑨⑪⑫⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月03日 | 【G2】アルゼンチン共和国杯2024 | 馬連:⑭‐①③④⑩⑬⑮⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月02日 | 【G3】ファンタジーステークス2024 | 馬連:⑨‐①②③④⑥⑦⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月02日 | 【G2】京王杯2歳ステークス2024 | 馬連:③‐④⑤⑥⑪⑫⑬ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月27日 | 【G1】天皇賞秋2024 | 馬単:⑫‐⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月26日 | 【G2】スワンステークス | 馬連:⑥‐④⑦⑧⑩⑪⑭⑰ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 85,300円 |
2024年10月26日 | 【G3】アルテミスステークス2024 | 馬連:②‐①③④⑤⑧⑩ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 43,800円 |
2024年10月20日 | 【G1】菊花賞2024 | 複勝:⑭ 馬連:④‐⑥⑨⑩⑪⑬⑭⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月19日 | 【G2】富士ステークス2024 | 馬連:⑫‐⑥⑦⑨⑪⑬⑮ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月14日 | 【G2】府中牝馬ステークス2024 | 馬連:⑥‐①④⑤⑦⑧⑪⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月13日 | 【G1】秋華賞2024 | 3連複:⑤‐③⑭‐②③⑧⑨⑩⑫⑭ | 11点 | 11,000円 | 的中 | 22,300円 |
2024年10月06日 | 【G2】京都大賞典2024 | 馬連:⑪‐①②⑥⑦⑧ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月06日 | 【G2】毎日王冠2024 | 馬連:⑨‐①②⑦⑩⑪⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月05日 | 【G3】サウジアラビアロイ2024 | 馬単:③‐①④⑤⑥ | 4点 | 4,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月29日 | 【G1】スプリンターズステークス2024 | 馬連:⑫‐②③⑤⑥⑦⑨⑭ 3連複:⑥‐⑫‐①②③⑤⑦⑨⑭ | 14点 | 14,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月28日 | 【G3】シリウスステークス2024 | 馬連:②‐①④⑤⑨⑩⑪⑮ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 15,900円 |
2024年09月22日 | 【G2】神戸新聞杯2024 | 馬連:⑥‐①⑤⑦⑧⑩⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月22日 | 【G2】オールカマー2024 | 馬単:④‐①⑤⑥⑨⑩⑪⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月16日 | 【G2】セントライト記念2024 | 馬連:⑧‐①③④⑥⑦⑨⑫ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 5,700円 |
2024年09月15日 | 【G2】ローズステークス2024 | 馬連:⑮‐①②③④⑤⑨⑪ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月08日 | 【G2】セントウルステークス2024 | 馬連:⑬‐①⑦⑧⑫⑭⑮⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月08日 | 【G3】京成杯オータムハンデキャップ2024 | 馬連:⑬‐①⑦⑧⑫⑭⑮⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月07日 | 【G2】紫苑ステークス2024 | 馬連:⑪‐①⑤⑥⑦⑧⑩⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月01日 | 【G3】小倉2歳ステークス | 馬連:⑬‐③④⑤⑧⑨⑩⑪ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月01日 | 【G3】新潟記念2024 | 複勝:⑦ 馬連:②‐①③⑦⑧⑨⑪⑫ | 8点 | 8,000円 | 的中 | 1,700円 |
2024年08月31日 | 【G3】札幌2歳ステークス2024 | 馬連:⑧‐①②④⑤⑥⑪⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月25日 | 【G3】キーンランドカップ2024 | 馬連:②‐③④⑥⑧⑨⑩⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月25日 | 【G3】新潟2歳ステークス2024 | 馬連:⑩‐③④⑤⑥⑨⑪ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月18日 | 【G2】札幌記念2024 | 馬連:⑪‐②③④⑨⑫ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月18日 | 【G3】CBC賞2024 | 馬連:⑯‐①②③⑥⑦⑨⑫ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 【G3】小倉記念2024 | 馬連:⑦‐①④⑤⑩⑪ | 5点 | 5,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 【G3】関屋記念2024 | 馬連:⑬‐①③⑥⑧⑩⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月04日 | 【G3】エルムステークス2024 | 馬連:⑩‐③④⑥⑦⑨⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 20,200円 |
2024年08月04日 | 【G3】レパードステークス2024 | 馬連:①‐④⑥⑧⑨⑪⑫⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月28日 | 【G3】クイーンステークス2024 | 馬連:②‐①③⑦⑧⑨⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月28日 | 【G3】アイビスサマーダッシュ2024 | 馬連:⑩‐⑤⑧⑨⑫⑬⑮⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月21日 | 【G3】中京記念2024 | 馬連:⑫‐②③⑥⑦⑪⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月14日 | 【G3】函館記念2024 | 馬連:⑮‐①④⑥⑩⑫⑬⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月13日 | 【G3】函館2歳ステークス2024 | 複勝:⑩ 馬連:⑦‐①③④⑨⑩⑬⑭ | 8点 | 8,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年07月07日 | 【G3】プロキオンステークス2024 | 馬単:⑪‐①⑤⑨⑫⑬⑭⑯ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 8,000円 |
2024年07月07日 | 【G3】七夕賞2024 | 馬連:⑪‐①③④⑤⑥⑦⑩ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 9,000円 |
2024年06月30日 | 【G3】北九州記念2024 | 馬連:⑫‐③④⑥⑨⑪⑭⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年06月30日 | 【G3】ラジオNIKKEI賞2024 | 馬連:⑦‐①③⑤⑧⑩⑫ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年06月23日 | 【G1】宝塚記念2024 | 複勝:⑨ 馬連:④‐①②③⑤⑦⑨⑩ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 4,000円 |
2024年06月16日 | 【G3】マーメイドステークス2024 | 馬連:⑨‐②③④⑤⑧⑫⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年06月09日 | 【G3】函館スプリントステークス2024 | 馬連:③‐④⑥⑨⑩⑪⑬⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年06月09日 | 【G3】エプソムカップ2024 | 馬連:⑥‐①④⑪⑮⑯⑰⑱ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 42,200円 |
2024年06月02日 | 【G1】安田記念2024 | 馬連:⑩‐③⑤⑦⑨⑫⑮⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年06月01日 | 【G3】鳴尾記念2024 | 馬単:⑥‐②④⑤⑨⑫⑭ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月26日 | 【G2】目黒記念2024 | 馬連:④‐①②③⑤⑧⑨ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月26日 | 【G1】日本ダービー2024 | 馬単:⑮‐②④⑥⑨⑪⑫⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月25日 | 【G3】葵ステークス2024 | 馬連:⑩‐③⑤⑥⑬⑭⑯⑱ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月19日 | 【G1】オークス2024 | 複勝:① 馬連:⑫‐①②⑤⑦⑩⑬⑭ | 8点 | 8,000円 | 的中 | 5,900円 |
2024年05月18日 | 【G3】平安ステークス2024 | 馬連:⑧‐①②③⑤⑦⑫⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月12日 | 【G1】ヴィクトリアマイル2024 | 馬連:⑥‐②③⑤⑨⑩⑬⑮ 3連単:⑥‐⑤⑩‐②③⑤⑨⑩⑬⑮ | 19点 | 19,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月11日 | 【G2】京王杯スプリングカップ2024 | 馬連:①‐②③④⑨⑬⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月05日 | 【G3】新潟大賞典2024 | 3連複2頭軸流し:①⑮‐④⑥⑦⑧⑬⑭ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年05月05日 | 【G1】NHKマイルカップ2024 | 馬単:⑯‐②③⑤⑥⑫⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 3,600円 |
2024年05月04日 | 【G2】京都新聞杯2024 | 馬連:⑦‐①②⑥⑨⑫⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月28日 | 【G1】天皇賞春2024 | 馬連:⑫‐①③⑤⑦⑩⑭⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月27日 | 【G3】ユニコーンステークス2024 | 馬連:⑫‐③④⑤⑧⑩⑮⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月27日 | 【G2】青葉賞2024 | 馬連:⑪‐⑦⑧⑨⑩⑬⑯⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月21日 | 【G2】読売マイラーズカップ | 馬連:③‐①⑧⑩⑬⑭⑰ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 4,000円 |
2024年04月21日 | 【G2】フローラステークス2024 | 馬連:⑭‐③⑥⑦⑧⑨⑩⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月20日 | 【G3】福島牝馬ステークス2024 | 馬連:⑯‐①②⑧⑫⑬⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月14日 | 【G1】皐月賞2024 | 馬連:⑧‐①②⑤⑨⑬⑭⑰ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月14日 | 【G3】アンタレスステークス2024 | 馬連:①‐②③⑤⑧⑨⑩⑯ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月13日 | 【G3】アーリントンカップ2024 | 馬単:⑤‐①③④⑦⑨⑬⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月07日 | 【G1】桜花賞2024 | 馬連:⑪‐①③⑤⑦⑬⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年04月06日 | 【G2】阪神牝馬ステークス2024 | 馬連:①‐②③⑤⑥⑦⑨⑪ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 8,700円 |
2024年04月06日 | 【G2】ニュージーランドトロフィー2024 | 馬連:⑪‐①③⑤⑦⑬⑭⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月31日 | 【G1】大阪杯2024 | 馬連:⑩‐②③⑦⑧⑨⑪⑮ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月30日 | 【G3】ダービー卿チャレンジトロフィー2024 | 馬連:⑨‐②⑤⑥⑦⑧⑩⑬ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月24日 | 【G1】高松宮記念2024 | 単複:⑮ 枠連:⑦−⑦ ワイド:⑭‐⑮ | 4点 | 4,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月24日 | 【G3】マーチステークス2024 | 馬連:⑫‐①②④⑦⑪⑬⑭ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月23日 | 【G3】毎日杯2024 | 馬連:①‐②③④⑦⑨⑩ | 6点 | 6,000円 | 的中 | 13,600円 |
2024年03月23日 | 【G2】日経賞2024 | 馬連:⑨‐①②⑤⑥ | 4点 | 4,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月17日 | 【G2】阪神大賞典2024 | 馬連:⑥‐②⑧⑨⑩⑪⑫⑬ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 15,900円 |
2024年03月17日 | 【G2】スプリングステークス2024 | 馬単:④‐①②③⑥⑧⑨⑩ | 7点 | 7,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月16日 | 【G3】ファルコンステークス2024 | 馬連:⑨‐①⑤⑥⑧⑪⑮ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月16日 | 【G3】フラワーカップ2024 | 馬連:②‐⑤⑥⑦⑧⑩⑫ | 6点 | 6,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年03月10日 | 【G2】金鯱賞2024 | 馬連:③‐①②④⑥⑦⑨⑫ | 7点 | 7,000円 | 的中 | 2,800円 |
