慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
大久保洋吉の競馬予想は当たる?実績や収支・解説を徹底網羅!

競馬ファンの間で高い知名度を誇る元調教師・大久保洋吉。
その卓越した経験を活かした競馬予想は、テレビ番組「ウイニング競馬」でも大注目の存在です。
調教師としては重賞45勝・G1レース10勝という輝かしい実績を持ち、管理馬にはメジロドーベルやショウナンカンプといった名馬たちが名を連ねています。
今回は、そんな大久保洋吉の競馬予想の精度や成績・大久保先生と呼ばれるエピソードについて詳しく解説!
競馬初心者から熱心なファンまで楽しめる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください!


目次
大久保洋吉の競馬予想の精度はどれくらい?他の競馬予想と比較してみました
競馬予想を公開している方は、それぞれに独自のスタイルがあり、同じレースでもアプローチや投資方法には違いがあります。
では、大久保洋吉の予想は他の競馬予想とどのような違いがあるのでしょうか?
実際に、大久保洋吉と他の競馬予想の成績を比較した結果をまとめてみました!
名前 | ジャンル | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 元調教師 | 単勝:94戦20勝74敗 複勝:94戦31勝63敗 ワイド:94戦22勝72敗 馬連:94戦12勝82敗 馬単:94戦12勝82敗 3連複:94戦1勝93敗 3連単:94戦1勝93敗 | 単勝:21.2% 複勝:32.9% ワイド:23.4% 馬連:12.7% 馬単:12.7% 3連複:1.0% 3連単:1.0% | 単勝:74.8% 複勝:62.1% ワイド:56.6% 馬連:67.2% 馬単:68.5% 3連複:13.1% 3連単:18.9% | 単勝:‐23,600円 複勝:‐37,600円 ワイド:‐122,200円 馬連:‐92,300円 馬単:‐177,100円 3連複:‐80,600円 3連単:‐457,200円 |
![]() | 競馬予想サイト | 64戦51勝13敗 | 79% | 193% | +497,900円 |
![]() | YouTuber | 30戦17勝13敗 | 57% | 94% | -3,600円 |
![]() | 競馬予想サイト | 30戦27勝3敗 | 90% | 211% | +253,900円 |
![]() | ウマい馬券予想家 | 30戦13勝17敗 | 43% | 95% | ‐1,900円 |
![]() | YouTuber | 30戦16勝14敗 | 53% | 103% | +9,600円 |
![]() | Twitter予想家 | 30戦18勝12敗 | 60% | 86% | +8,100円 |
![]() | Twitter予想家 | 30戦15勝15敗 | 50% | 114% | +15,300円 |
今回の検証では、YouTuberや競馬予想サイト・Twitter予想家など、さまざまなジャンルの予想家のデータを集計しました。
結果、的中率や回収率において、大久保洋吉の競馬予想成績は他の予想家と比べて低い水準にとどまっていることが明らかに。
特に素晴らしい成績を収めているのは、競馬予想サイト「馬券茶屋」や「ラクショー」でしょう。
これらの予想は、戦績や収支で安定した結果を残しており、多くのユーザーに支持されています。
一方、大久保洋吉の成績は、他の予想家と比べると厳しい結果に。
この比較結果を踏まえると、大久保洋吉の予想は軸馬の参考として活用するのが良いかもしれません。
他の予想家の成績も参考にしつつ、自分に合った予想スタイルを見つけてみてください!
大久保洋吉とは?

競馬ファンの間でその名を知られる大久保洋吉。
その人物像を掘り下げることで、彼が調教師としてどのような実績を積み上げ、引退後にどのような活動を行っているのかを明らかにします。
ここででは、以下のポイントを中心に解説。
彼の歩んできた道筋を知ることで、競馬予想家としての現在の姿もより深く理解できるでしょう!
大久保洋吉のプロフィールと経歴
大久保洋吉は、1944年10月15日に東京府中市に生誕。
父は騎手兼調教師の大久保末吉で、幼少期から馬に親しむ環境で育ちました。
当初は騎手を目指していましたが、体格の関係で断念。
その後、私立明星高校を経て早稲田大学理工学部建築学科に進学し、建築士として社会人生活をスタートさせます。
大学卒業後は建築設計士として活躍し、一級建築士資格を取得するなど順調なキャリアを築きました。
しかし、父の高齢や競馬界のイメージ向上をきっかけに競馬界への道を決意。
1971年に前田建設工業を退職し、調教助手としての新たなスタートを切りました。
1976年に調教師免許を取得し、美浦トレーニングセンターに厩舎を開業。

初年度から堅実な成績を残し、その後は「メジロ」冠名の馬を多く手掛けることで知られます。
特に1990年代後半に管理したメジロドーベルは、G1で5勝を達成し、牝馬のトップとして輝かしい成績を残しました。
調教師としてのキャリアでは、重賞45勝・G1で10勝を含む通算887勝を記録。
2015年に定年退職を迎えた後も、テレビや新聞などで解説者として活躍し、競馬ファンの間で根強い人気を誇っています。
調教師引退後の活動
大久保洋吉は、2015年2月に調教師を定年退職しましたが、その後も競馬界に深く関わり続けています。
特に注目を集めているのが、テレビ東京の競馬番組「ウイニング競馬」への出演です。

番組では競馬解説者として、長年の経験を活かした鋭い分析と温かみのある語り口で視聴者から親しまれています。
また、元MCであるジャングルポケット・斉藤慎二から「先生」と敬意を込めて呼ばれる姿も番組の名物のひとつでした。
さらに、競馬新聞や専門誌でのコラム執筆や予想提供も行っており、その的確な分析は多くの競馬ファンから支持されています。
過去に管理馬として育て上げたメジロドーベルやショウナンカンプなどの成功例を元にした血統解説やレース戦略の洞察は説得力抜群。
「さすが元トップ調教師」と称賛されることもしばしばです。
また、大久保は予想だけでなく、競馬文化の普及にも積極的。
競馬イベントや講演会に登壇し、ファンとの交流を深める場面も見られます。
その姿勢は競馬界への情熱を感じさせ、引退後も競馬界の発展に貢献し続けていることが伺えますね!
大久保洋吉の競馬予想の精度は?ウイニング競馬での予想を徹底検証!

大久保洋吉が出演する「ウイニング競馬」で公開された予想は、競馬ファンから高い注目を集めています。
長年の調教師経験に裏打ちされた分析力や展開予想は説得力が抜群。
「先生」の愛称で親しまれる解説スタイルも相まって、多くの視聴者がその予想を参考にしています。
今回は、2024年度から現在までに「ウイニング競馬」で公開された予想を対象に、大久保洋吉の予想精度を徹底検証しました!
検証条件は以下の通りです。
- 検証対象:2024年度から現在までの「ウイニング競馬」で公開された予想
- 購入金額:1点あたり1000円
- 評価項目:的中率・回収率・収支
- 対象印:「本命◎」「対抗◯」「単穴▲」の3頭を抜粋
- 馬券種別:単勝(本命のみ)・複勝(本命のみ)・ワイド・馬連・馬単(ボックス)・3連複
・3連単(ボックス)
果たして、大久保洋吉の競馬予想はどれほどの精度を誇るのでしょうか?
経験と知識に裏打ちされた予想がファンの期待に応えたのか、結果をご覧ください!
※2025年03月31日(月)更新
開催日 | レース名 | 本命・対抗・単穴 | 単勝結果 | 複勝結果 | ワイド結果 | 馬連結果 | 馬単結果 | 3連複結果 | 3連単結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑭ナムラクレア ▲⑱ペアポルックス | 的中 払い戻し:3,800円 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:3,600円 | 的中 払い戻し:8,200円 | 的中 払い戻し:14,600円 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月30日 | 【G3】マーチステークス2025 | ◎⑫ブライアンセンス ◯⑥ハビレ ▲⑬ピュアキアン | 的中 払い戻し:4,600円 | 的中 払い戻し:1,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月23日 | 【G2】阪神大賞典2025 | ◎①ショウナンラプンタ ◯⑦マコトヴェリーキー ▲⑩ワープスピード | 不的中 | 的中 払い戻し:4,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月23日 | 【G3】愛知杯2025 | ◎⑪クランフォード ◯⑮オードリーバローズ ▲④セントメモリーズ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月16日 | 【G2】スプリングステークス2025 | ◎①ダノンセンチュリー ◯⑨ピコチャンブラック ▲⑧マテンロウバローズ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月16日 | 【G2】金鯱賞2025 | ◎⑧プログノーシス ◯⑦ディープモンスター ▲①アスクドゥポルテ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月09日 | 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2025 | ◎⑪ミュージアムマイル ◯③ヴィンセンシオ ▲②ナグルファル | 不的中 | 的中 払い戻し:2,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月02日 | 【G2】チューリップ賞 | ◎⑭マイエレメント ◯⑨ビップデイジー ▲④ナムラクララ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月23日 | 【G1】フェブラリーステークス2025 | ◎①エンペラーワケア ◯⑭ミッキーファイト ▲⑫サンライズジパング | 不的中 | 的中 払い戻し:3,600円 | 的中 払い戻し:4,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月23日 | 【G3】小倉大賞典2025 | ◎③シルトホルン ◯⑦エピファニー ▲②ロングラン | 不的中 | 的中 払い戻し:2,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月16日 | 【G2】京都記念2025 | ◎⑪セイウンハーデス ◯⑥チェルヴィニア ▲⑨プラダリア | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月16日 | 【G3】共同通信杯2025 | ◎①サトノカルナバル ◯②マスカレードボール ▲⑧レッドキングリー | 不的中 | 的中 払い戻し:1,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月09日 | 【G3】東京新聞杯2025 | ◎⑦ブレイディヴェーグ ◯④ボンドガール ▲①サクラトゥジュール | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月09日 | 【G3】きさらぎ賞2025 | ◎⑩サトノシャイニング ◯⑥ショウヘイ ▲⑦ランスオブカオス | 的中 払い戻し:2,700円 | 的中 払い戻し:1,200円 | 的中 払い戻し:3,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月02日 | 【G3】シルクロードステークス2025 | ◎①ペアポルックス ◯⑭グランテスト ▲⑮レッドアヴァンティ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月02日 | 【G3】根岸ステークス2025 | ◎⑧フリームファクシ ◯②ドンフランキー ▲⑤サンライズフレイム | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月26日 | 【G2】アメリカジョッキークラブカップ2025 | ◎②レーベンスティール ◯⑧ダノンデサイル ▲⑬コスモキュランダ | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:4,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月26日 | 【G2】プロキオンステークス2025 | ◎③ドゥラエレーデ ◯⑨サンライズジパング ▲①サンデーファンデー | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:13,100円 | 的中 払い戻し:10,800円 | 的中 払い戻し:31,600円 | 的中 払い戻し:12,400円 | 的中 払い戻し:106,800円 |
2025年01月19日 | 【G3】京成杯2025 | ◎⑨キングノジョー ◯⑤ガルダイア ▲⑧ゲルチュタール | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月12日 | 【G3】フェアリーステークス2025 | ◎⑦ホウオウガイア ◯⑫エリカエクスプレス ▲⑩ルージュミレネール | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月28日 | 【G1】ホープフルステークス2024 | ◎⑥ジョバンニ ◯⑮ピコチャンブラック ▲③ジェットマグナム | 的中 払い戻し:1,800円 | 的中 払い戻し:1,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月22日 | 【G1】有馬記念2024 | ◎③アーバンシック ◯⑦スターズオンアース ▲⑥ローシャムパーク | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月15日 | 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2024 | ◎⑯タイセイカレント ◯⑧アルテヴェローチェ ▲⑮ドラゴンブースト | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月08日 | 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | ◎⑨ショウナンザナドゥ ◯⑩ブラウンラチェット ▲⑦ミストレス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月01日 | 【G1】チャンピオンズカップ2024 | ◎②レモンポップ ◯④ペプチドナイル ▲⑧ウィルソンテソーロ | 的中 払い戻し:2,200円 | 的中 払い戻し:1,400円 | 的中 払い戻し:3,900円 | 的中 払い戻し:8,400円 | 的中 払い戻し:11,900円 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月24日 | 【G3】京阪杯2024 | ◎③ビッグシーザー ◯⑭モズメイメイ ▲⑩グランテスト | 的中 払い戻し:4,700円 | 的中 払い戻し:1,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月24日 | 【G1】ジャパンカップ2024 | ◎⑨チェルヴィニア ◯⑦シンエンペラー ▲③ドウデュース | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:9,800円 | 的中 払い戻し:15,100円 | 的中 払い戻し:18,900円 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月17日 | 【G1】マイルチャンピオンシップ2024 | ◎⑤ジュンブロッサム ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑪チャリン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月10日 | 【G1】エリザベス女王杯2024 | ◎⑦レガレイラ ◯⑫シンティレーション ▲④コンクシェル | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月03日 | 【G2】アルゼンチン共和国杯2024 | ◎⑬サヴォーナ ◯⑭セレシオン ▲④クロミナンス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月27日 | 【G1】天皇賞秋2024 | ◎⑫リバティアイランド ◯⑭レーベンスティール ▲⑧キングズパレス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月20日 | 【G1】菊花賞2024 | ◎④ダノンデザイル ◯⑬アーバンシック ▲⑧ウエストナウ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月13日 | 【G1】秋華賞2024 | ◎②ミアネーロ ◯⑩ボンドガール ▲⑭ステレンボッシュ | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:9,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月06日 | 【G2】京都大賞典2024 | ◎①サトノグランツ ◯④シュヴァリエローズ ▲⑪ブローザホーン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月06日 | 【G2】毎日王冠2024 | ◎⑭エルトンバローズ ◯⑫ヨーホーレイク ▲⑬オフトレイル | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月29日 | 【G1】スプリングステークス2024 | ◎⑫サトノレーヴ ◯⑤ナムラクレア ▲②トウシンマカオ | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:12,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月22日 | 【G2】オールカマー2024 | ◎④レーベンスティール ◯⑤ステラヴェローチェ ▲⑫ロバートソンキー | 的中 払い戻し:1,500円 | 的中 払い戻し:1,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月15日 | 【G2】ローズステークス2024 | ◎⑮レガレイラ ◯⑤タガノエルピーダ ▲②クイーンズウォーク | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月08日 | 【G2】セントウルステークス2024 | ◎⑯ママコチャ ◯⑰トウシンマカオ ▲⑬ピューロマジック | 不的中 | 的中 払い戻し:2,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月08日 | 【G3】京成杯オータムハンデキャップ2024 | ◎⑩アスコリピチェーノ ◯④ディオ ▲⑯コラソンビート | 的中 払い戻し:1,500円 | 的中 払い戻し:1,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月01日 | 【G3】小倉2歳ステークス | ◎⑫アーリントンロウ ◯④レイピア ▲⑬エンドレスサマー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月01日 | 【G3】新潟記念2024 | ◎⑫レッドラディエンス ◯⑪エーデルブルーメ ▲⑨キングズパレス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月25日 | 【G3】キーンランドカップ2024 | ◎⑫ビッグシーザー ◯②ナムラクレア ▲⑨エトヴプレ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月25日 | 【G3】新潟2歳ステークス2024 | ◎④シンフォーエバー ◯⑨トータルクラリティ ▲①ジョリーレーヌ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月18日 | 【G2】札幌記念2024 | ◎⑪プログノーシス ◯⑧アウスヴァール ▲⑫ノースブリッジ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月18日 | 【G3】CBC賞2024 | ◎⑦ジャスティンスカイ ◯⑥スズハローム ▲⑨ブーケファロス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月11日 | 【G3】小倉記念2024 | ◎①リフレーミング ◯⑪ディープモンスター ▲③レッドランメルト | 的中 払い戻し:4,200円 | 的中 払い戻し:1,500円 | 的中 払い戻し:4,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月11日 | 【G3】関屋記念2024 | ◎⑬プレサージュリフト ◯⑥ジュンブロッサム ▲⑧ロジリオン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月04日 | 【G3】エルムステークス2024 | ◎④ナチュラルハイ ◯②ユティタム ▲⑬ベルダーイメル | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月04日 | 【G3】レパードステークス2024 | ◎①ミッキーファイト ◯⑨ミッキークレスト ▲⑥ハビレ | 的中 払い戻し:2,200円 | 的中 払い戻し:1,300円 | 的中 払い戻し:7,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月28日 | 【G3】クイーンステークス2024 | ◎①ボンドガール ◯③イフェイオン ▲⑥コンクシェル | 不的中 | 的中 払い戻し:2,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月28日 | 【G3】アイビスサマーダッシュ2024 | ◎⑫ウイングレイテスト ◯⑨グレイトゲイナー ▲⑩ファイアダンサー | 不的中 | 的中 払い戻し:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月21日 | 【G3】中京記念2024 | ◎⑫セオ ◯⑭ロングラン ▲⑦エルトンバローズ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月14日 | 【G3】函館記念2024 | ◎⑫ホウオウビスケッツ ◯⑬デビットバローズ ▲⑭ハヤヤッコ | 的中 払い戻し:7,200円 | 的中 払い戻し:3,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月07日 | 【G3】プロキオンステークス2024 | ◎⑭ブラックアーメット ◯⑨ハピ ▲⑪ヤマニンウルス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月07日 | 【G3】七夕賞2024 | ◎⑪キングズパレス ◯⑩リフレーミング ▲④レッドラディエンス | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:4,000円 | 的中 払い戻し:9,000円 | 的中 払い戻し:16,500円 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月30日 | 【G3】北九州記念2024 | ◎⑯ヨシノイースター ◯⑫ピューロマジック ▲⑨ペアポルックス | 不的中 | 的中 払い戻し:4,500円 | 的中 払い戻し:22,800円 | 的中 払い戻し:59,800円 | 的中 払い戻し:96,000円 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月30日 | 【G3】ラジオNIKKEI賞2024 | ◎⑩ミナデオロ ◯⑤オフトレイル ▲⑫ショーマンフリート | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月23日 | 【G1】宝塚記念2024 | ◎③ベラジオオペラ ◯④ドウデュース ▲①シュトルーヴェ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月16日 | 【G3】マーメイドステークス2024 | ◎⑨コスタボニータ ◯⑮エーデルブルーメ ▲④ミッキーゴージャス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月09日 | 【G3】函館スプリントステークス2024 | ◎④サトノレーヴ ◯⑬ビッグシーザー ▲③アサカラキング | 的中 払い戻し:3,600円 | 的中 払い戻し:1,500円 | 的中 払い戻し:6,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月09日 | 【G3】エプソムカップ2024 | ◎⑪サイルーン ◯③ルージュリナージュ ▲⑰ニシノスーベニア | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月02日 | 【G1】安田記念2024 | ◎⑩ソウルラッシュ ◯⑪ウインカーネリアン ▲⑨パラレルヴィジョン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月26日 | 【G2】目黒記念2024 | ◎⑨シュトルーヴェ ◯②サトノグランツ ▲⑤ヒートオンビート | 的中 払い戻し:3,500円 | 的中 払い戻し:1,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月26日 | 【G1】日本ダービー2024 | ◎⑮ジャスティンミラノ ◯⑬シンエンペラー ▲⑫シックスペンス | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:6,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月19日 | 【G1】オークス2024 | ◎⑬スウィープフィート ◯⑦ステレンボッシュ ▲⑰タガノエルピーダ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月12日 | 【G1】ヴィクトリアマイル2024 | ◎⑥マスクトディーヴァ ◯⑤ウンブライル ▲⑩ナミュール | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月05日 | 【G3】新潟大賞典2024 | ◎⑬キングズパレス ◯⑭マイネルクリソーラ ▲④デビットバローズ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月05日 | 【G1】NHKマイルカップ2024 | ◎⑭アスコリピチェーノ ◯⑤ボンドガール ▲⑬シュトラウス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月28日 | 【G1】天皇賞春2024 | ◎⑭テーオーロイヤル ◯⑫ドゥレッツァ ▲⑯チャックネイト | 的中 払い戻し:2,800円 | 的中 払い戻し:1,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月21日 | 【G2】読売マイラーズカップ | ◎⑭ソウルラッシュ ◯⑯ボルザコフスキー ▲③セリフォス | 的中 払い戻し:2,400円 | 的中 払い戻し:1,200円 | 的中 払い戻し:1,900円 | 的中 払い戻し:4,000円 | 的中 払い戻し:7,100円 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月21日 | 【G2】フローラステークス2024 | ◎④エルフストラック ◯①バロネッサ ▲⑧アドマイヤベル | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月14日 | 【G3】アンタレスステークス2024 | ◎③ヴィクティファルス ◯⑯スレイマン ▲⑧テーオードレフォン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月14日 | 【G1】皐月賞2024 | ◎⑭シンエンペラー ◯⑧ジャンタルマンタル ▲⑩レガレイラ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年04月07日 | 【G1】桜花賞2024 | ◎⑨アスコリピチェーノ ◯⑧コラソンビート ▲⑪ライトバック | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:9,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月31日 | 【G1】大阪杯2024 | ◎③タスティエーラ ◯⑩ソールオリエンス ▲⑪ベラジオオペラ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月24日 | 【G1】高松宮記念2024 | ◎⑥ルガル ◯①ビックシーザー ▲⑭ママコチャ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月24日 | 【G3】マーチステークス2024 | ◎①ヴァルツァーシャル ◯⑦ゴールドハイアー ▲⑫ブライアンセンス | 的中 払い戻し:11,400円 | 的中 払い戻し:3,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月17日 | 【G2】阪神大賞典2024 | ◎⑨ワープスピード ◯⑩サヴォーナ ▲⑫ディープボンド | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月17日 | 【G2】スプリングステークス2024 | ◎③ウォーターリヒト ◯④シックスペンス ▲⑥ペッレグリーニ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月10日 | 【G2】金鯱賞2024 | ◎⑦ヤマニンサルバム ◯④プログノーシス ▲③ドゥレッツァ | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:2,800円 | 的中 払い戻し:7,100円 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月10日 | 【G2】フィリーズレビュー2024 | ◎③バウンシーステップ ◯①コラソンビート ▲④エトヴプレ | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:13,600円 | 的中 払い戻し:30,100円 | 的中 払い戻し:97,200円 | 不的中 | 不的中 |
2024年03月03日 | 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2024 | ◎⑤シンエンペラー ◯⑨ダノンエアズロック ▲①アドミラルシップ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年02月25日 | 【G3】阪急杯2024 | ◎①ウインマーベル ◯⑮ダノンティンパニー ▲⑯アサカラキング | 的中 払い戻し:3,400円 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:5,100円 | 的中 払い戻し:10,000円 | 的中 払い戻し:18,400円 | 不的中 | 不的中 |
2024年02月25日 | 【G2】中山記念2024 | ◎⑨エルトンバローズ ◯③ソールオリエンス ▲⑦ドーブネ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年02月18日 | 【G3】小倉大賞典2024 | ◎⑭ゴールドエクリプス ◯⑪ロングラン ▲⑫エピファニー | 不的中 | 不的中 | 的中 払い戻し:9,400円 | 的中 払い戻し:22,400円 | 的中 払い戻し:44,200円 | 不的中 | 不的中 |
2024年02月18日 | 【G1】フェブラリーステークス2024 | ◎⑤オメガギネス ◯⑭ウィルソンテソーロ ▲⑧セキフウ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年02月11日 | 【G2】京都記念2024 | ◎⑨ルージュエヴァイユ ◯⑤ベラジオオペラ ▲②ブレイヴロッカー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
