慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
原奈津子の競馬予想が当たる?的中率や回収率・買い方まで徹底検証!

声優やタレントとして活躍する原奈津子。
2020年には、1287.3倍の馬連を的中させ競馬予想の分野でも注目を集めています。
そこで今回は、原奈津子の競馬予想をご紹介!
実績や予想スタイル・的中率・回収率・口コミ・評判などを調査し、成功の秘訣に迫ります。
ぜひ、最後までご覧ください!


目次
原奈津子はランクインしている?直近の競馬予想で好調な予想家をご紹介!
競馬予想の精度がすごいと話題の声優「原奈津子」。
その予想の精度が高いのであれば、ぜひ参考にしたいところでしょう。
そこで、原奈津子について詳しくご紹介する前に、直近の競馬予想で好調な予想家をご紹介したいと思います!
- 対象は直近2ヶ月の成績
- 収支が多い順にランキング形式でご紹介
- 調査対象は「ユーチューバー・競馬予想サイト・競馬ブログ・評論家・芸能人」
順位 | 予想家 | 成績 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|---|
1位 | ラクショー | 12勝2敗 | 85% | +885,800円 |
2位 | ウマ1グランプリ | 14勝2敗 | 87% | +172,200円 |
3位 | 競馬AIタク | 2勝8敗 | 20% | +78,000円 |
4位 | カズマ氏 | 4勝6敗 | 40% | +23,190円 |
5位 | シューヤ | 3勝7敗 | 30% | +19,070円 |
原奈津子は、残念ながらランキング圏外に。
直近の競馬予想ではあまり調子が良くない模様です。
一方で、最も多くの収支を獲得しているのが「ラクショー」という競馬予想サイトでした。
ラクショーは投資金額に対する払戻金額の多さがダントツ。
少ない投資で大金を獲得するまさに「ローリスクハイリターン」を実現していると言えるでしょう。
また、2位のウマ1グランプリは驚異の的中率を記録。
16戦14勝という、とてつもない予想精度を誇っています。
どちらも無料で利用できるので、調子の良いうちに参考にしてみてはいかがでしょうか。
※本ランキングは最新の結果を反映いたします。
原奈津子とは?
原奈津子は、1988年7月6日生まれの声優・女優・タレントです。

愛知県安城市出身で、現在クロコダイルに所属しています。
ここでは、以下3つのポイントから、多彩な才能と経歴を持つ原奈津子の魅力に迫りましょう。
では、それぞれの分野での活躍について詳しく紹介します。
声優としての代表作
原奈津子は、多彩な声優活動で知られており、数々の人気アニメ作品に出演。

彼女の演技力と個性的な声質は、多くのファンから支持を得ています。
代表作は、以下のような作品です。
- 「理系が恋に落ちたので証明してみた。」:奏言葉役
- 「邪神ちゃんドロップキック」:橘芽依役
- 「メイドインアビス」:メイニャ役
- 「盾の勇者の成り上がり」:リーシア役
これらの作品以外にも、様々なジャンルのアニメで重要な役割を演じており、その演技の幅広さと確かな技術が高く評価されています。
原奈津子の声優としての活躍は、彼女の多才な一面を示す重要な要素の1つです。
マルチタレントとしての活動
原奈津子は、声優としての活動にとどまらず、多方面で才能を発揮するマルチタレント。
彼女の多彩な活動は、エンターテインメント業界での幅広い経験と適応力を示しています。
マルチタレントとしての活動は以下の通り。
- モデル・レースクイーン
- 愛知県北設楽郡設楽町の観光大使
- ラジオパーソナリティ
- 舞台女優
- スポーツアンバサダー
- キャラクターボイス
これらの多様な活動は、原奈津子の適応力と幅広い才能を示すとともに、彼女の人気と知名度を高める要因となっています。
声優としてのキャリアと並行して、これらのマルチな活動を続けることで、エンターテインメント業界での独自の立ち位置を確立しているといえるでしょう!
競馬との出会いと情熱
原奈津子の競馬との出会いは、単なる趣味から始まりました。

競馬への情熱は徐々に高まり、今では彼女のキャリアの重要な一部となっています。
競馬予想を始めて約4年で8万馬券を的中させ、4年連続で年間回収率120%を維持するなど驚異的な実績を残してきました。
そのことも相まって、千葉テレビ放送の「金曜競馬CLUB NEO」に2017年から出演し、2024年10月からは司会を務めています。
彼女の競馬への情熱は、声優やタレントとしての活動と見事に融合し、独自のキャリアを切り開いているといえるでしょう。
また、川崎競馬スパーキングトークLIVEへの出演など、中央競馬だけでなく地方競馬にも精通。
ファンとの交流を大切にしながら、競馬界で確かな地位を築き上げつつあります。
原奈津子の競馬関係の活躍
原奈津子は、声優としての活動に加えて、競馬界でも注目を集める存在。
彼女の競馬への情熱と知識は、様々な形で発揮され、ファンからの支持を得ています。
競馬関連の主な活躍としては以下の通り。
原奈津子の競馬関連の活動は、単なる趣味の域を超え、プロフェッショナルな領域に達しています。
それぞれの活動について、1つずつ見ていきましょう!
金曜競馬CLUB NEOへの出演
原奈津子は、千葉テレビ放送の競馬情報番組「金曜競馬CLUB NEO」で司会を務めています。

この番組は、週末の中央競馬開催を前に、土曜・日曜の注目レースを徹底分析する番組。
解説者や記者による「オススメの買い目」やコンピュータ予想、さらにはアシスタントのひらめき予想など多角的な視点で展望する内容が特徴です。
原奈津子は2017年に「金曜競馬CLUB」のアシスタントとして初登場し、2024年10月からは後継番組である「金曜競馬CLUB NEO」の司会に就任しました。
彼女の親しみやすいキャラクターと競馬への深い知識が視聴者から高く評価されており、番組内では専門的な解説だけでなく自身の予想も披露。
この番組を通じて、原奈津子は競馬ファンとの交流を深めるとともに、中央競馬の魅力を広く発信し続けています。
川崎競馬スパーキングトークLIVEへの出演
原奈津子は、川崎競馬場公式チャンネルが配信する「川崎競馬スパーキングトークLIVE」に出演しています。

この番組は、2023年5月から始まり、STLシリーズ(SparkingTalkLive)の一環として全日放送となりました。
番組の特徴として、前開催の振り返りや次走注目馬の紹介、1週間の見どころや馬券戦略などを盛り込んだ内容となっています。
原奈津子は、声優としての親しみやすさと競馬知識を活かし、視聴者に分かりやすく情報を解説。
この番組は、馬券コア層だけでなく初級者のレベルアップにも役立つ内容を目指しており、原奈津子の出演で幅広い視聴者層に向けて川崎競馬の魅力を発信しています。
彼女が参加したことで、競馬ファンとの交流がさらに深まり、地方競馬の活性化にも貢献しているといえるでしょう。
原奈津子の競馬予想の精度を徹底検証!

原奈津子の競馬予想は、テレビ番組やSNSを通じて多くのファンの注目を集めています。
そんな原奈津子の競馬予想の精度を徹底検証してみました!
検証内容は以下の通りです。
- 対象:「金曜競馬CLUB NEO」での公開予想
- 期間:2024年度から現在まで
- 対象レース:重賞レースのみ
- 投票方法:番組内で紹介された印をそのまま購入
- 馬券種別:単勝(3頭)・複勝(3頭)・ワイド(ボックス)・馬連(ボックス)・馬単(ボックス)
- 投資金額:1点1,000円
- 評価内容:的中率・回収率・収支
それでは、原奈津子の競馬予想の実力がどれほどなのか。
詳しく見ていきましょう!
開催日 | レース名 | 本命・対抗・単穴 | 単勝結果 | 複勝結果 | ワイド結果 | 馬連結果 | 馬単結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | ◎⑫トウシンマカオ ◯⑥ルガル ▲⑭ナムラクレア | 不的中 | 的中 払い戻し:1,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月30日 | 【G3】マーチステークス2025 | ◎⑧ストライク ◯①ロードクロンヌ ▲⑮ペイシャエス | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月29日 | 【G2】日経賞2025 | ◎⑧マイネルエンペラー ◯⑦アーバンシック ▲②マテンロウレオ | 的中 払い戻し:7,400円 | 的中 払い戻し:3,000円 | 的中 払い戻し:2,900円 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月29日 | 【G3】毎日杯2025 | ◎⑤ネブラディスク ◯①キングノジョー ▲②ウォータークラーク | 不的中 | 的中 払い戻し:2,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月23日 | 【G3】愛知杯2025 | ◎⑫ベガリス ◯⑮オードリーバローズ ▲⑨カピリナ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月16日 | 【G2】スプリングステークス2025 | ◎①ダノンセンチュリー ◯④ニホンピロデヴィン ▲⑫スワローシチー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月16日 | 【G2】金鯱賞2025 | ◎②ホウオウビスケッツ ◯⑦ディープモンスター ▲④キングズパレス | 不的中 | 的中 払い戻し:5,500円 | 的中 払い戻し:7,400円 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月09日 | 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2025 | ◎⑪ミュージアムマイル ◯⑫クラウディアイ ▲⑦アロヒアリイ | 不的中 | 的中 払い戻し:2,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月08日 | 【G2】フィリーズレビュー2025 | ◎②リリーフィールド ◯①インプロペリア ▲⑥ルージュラナキラ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月08日 | 【G3】中山牝馬ステークス2025 | ◎①ミアネーロ ◯⑭セキトバイースト ▲⑦ホーエリート | 不的中 | 的中 払い戻し:3,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月02日 | 【G2】チューリップ賞 | ◎⑤フェアリーライク ◯⑨ビップデイジー ▲④ナムラクララ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年03月02日 | 【G2】中山記念2025 | ◎⑧ソウルラッシュ ◯⑩アルナシーム ▲⑯クルゼイロドスル | 不的中 | 的中 払い戻し:1,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月23日 | 【G1】フェブラリーステークス2025 | ◎⑨コスタノヴァ ◯⑪ペプチドナイル ▲⑫サンライズジパング | 的中 払い戻し:4,300円 | 的中 払い戻し:3,800円 | 的中 払い戻し:7,200円 | 的中 払い戻し:18,300円 | 的中 払い戻し:29,700円 |
2025年02月23日 | 【G3】小倉大賞典2025 | ◎⑦エピファニー ◯⑩ショウナンアデイブ ▲⑨コスモブッドレア | 不的中 | 的中 払い戻し:3,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月22日 | 【G3】ダイヤモンドステークス2025 | ◎①ワープスピード ◯⑪シュトルーヴェ ▲⑬シルブロン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月22日 | 阪急杯2025 | ◎⑪アグリ ◯⑧フォーチュンタイム ▲③フルメタルボディー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月16日 | 【G2】京都記念2025 | ◎⑨プラダリア ◯①ヨーホーレイク ▲④ソールオリエンス | 的中 払い戻し:9,500円 | 的中 払い戻し:3,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月16日 | 【G3】共同通信杯2025 | ◎①サトノカルナバル ◯⑥ショウナンマクベス ▲⑨リトルジャイアンツ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月09日 | 【G3】東京新聞杯2025 | ◎④ボンドガール ◯⑥オールナット ▲⑪ジオグリフ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月09日 | 【G3】きさらぎ賞2025 | ◎⑦ランスオブカオス ◯①ジェットマグナム ▲⑩サトノシャイニング | 的中 払い戻し:2,700円 | 的中 払い戻し:3,000円 | 的中 払い戻し:3,400円 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月02日 | 【G3】根岸ステークス2025 | ◎⑨コスタノヴァ ◯②ドンフランキー ▲⑭スレイマン | 的中 払い戻し:4,600円 | 的中 払い戻し:1,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年02月02日 | 【G3】シルクロードステークス2025 | ◎⑨ウインカーネリアン ◯⑧シロン ▲⑪エイシンフェンサー | 的中 払い戻し:27,400円 | 的中 払い戻し:10,000円 | 的中 払い戻し:23,400円 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月19日 | 【G2】日経新春杯2025 | ◎①マイネルエンペラー ◯⑪サンライズアース ▲⑬ヴェローチェエラ | 不的中 | 的中 払い戻し:3,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月19日 | 【G3】京成杯2025 | ◎⑤ガルダイア ◯③ミニトランザット ▲⑧ゲルチュタール | 不的中 | 的中 払い戻し:9,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月13日 | 【G3】シンザン記念2025 | ◎⑤ジーティーマン ◯②タイセイカレント ▲⑬レーヴブリリアント | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2025年01月12日 | 【G3】フェアリーステークス2025 | ◎⑧レイユール ◯③ジャルディニエ ▲⑥ミーントゥビー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月22日 | 【G1】有馬記念2024 | ◎⑧レガレイラ ◯①ダノンデサイル ▲③アーバンシック | 的中 払い戻し:10,900円 | 的中 払い戻し:5,300円 | 的中 払い戻し:7,200円 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月15日 | 【G1】朝日杯フューチュリティステークス2024 | ◎⑪ニタモノドウシ ◯④ミュージアムマイル ▲②アドマイヤズーム | 的中 払い戻し:9,100円 | 的中 払い戻し:4,400円 | 的中 払い戻し:5,800円 | 的中 払い戻し:14,800円 | 的中 払い戻し:37,000円 |
2024年12月14日 | 【G3】ターコイズステークス2024 | ◎⑦ミアネーロ ◯④イフェイオン ▲⑫ビヨンドザヴァレー | 不的中 | 的中 払い戻し:3,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月08日 | 【G1】阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | ◎⑫アルマヴェローチェ ◯⑭ランフォーヴァウ ▲⑩ブラウンラチェット | 的中 払い戻し:10,500円 | 的中 払い戻し:3,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月08日 | 【G3】カペラステークス2024 | ◎⑮テイエムトッキュウ ◯⑪チカッパ ▲⑥ガビーズシスター | 的中 払い戻し:3,300円 | 的中 払い戻し:1,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月07日 | 【G3】中日新聞杯2024 | ◎⑭ドクタードリトル ◯⑨コスモキュランダ ▲⑱アドマイヤハレー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年12月01日 | 【G1】チャンピオンズカップ2024 | ◎⑦セラフィックコール ◯③ハギノアレグリアス ▲⑧ウィルソンテソーロ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月30日 | 【G3】チャレンジカップ2024 | ◎⑦マイネルモーント ◯⑥コガネノソラ ▲⑨ラヴェル | 的中 払い戻し:6,500円 | 的中 払い戻し:2,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月30日 | 【G2】ステイヤーズステークス2024 | ◎③アイアンバローズ ◯⑭ゴールデンスナップ ▲⑥ミクソロジー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月24日 | 【G3】京阪杯2024 | ◎⑭モズメイメイ ◯⑫エイシンスポッター ▲⑦ドロップオブライト | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月24日 | 【G1】ジャパンカップ2024 | ◎⑦シンエンペラー ◯⑫ソールオリエンス ▲⑨チェルヴィニア | 不的中 | 的中 払い戻し:4,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月23日 | 【G3】京都2歳ステークス2024 | ◎④ジョバンニ ◯②サラコスティ ▲⑤クラウディアイ | 不的中 | 的中 払い戻し:3,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月17日 | 【G1】マイルチャンピオンシップ2024 | ◎⑪チャリン ◯⑤ジュンブロッサム ▲⑰エルトンバローズ △⑮セリフォス | 不的中 | 的中 払い戻し:4,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月16日 | 【G2】東スポ2歳ステークス | ◎⑦レッドキングリー ◯②ジーティーマン ▲⑤デルアヴァー | 不的中 | 的中 払い戻し:1,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月10日 | 【G3】福島記念2024 | ◎③ドクタードリトル ◯⑪ダンディズム ▲②エンパイアウエスト | 不的中 | 的中 払い戻し:2,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月10日 | 【G1】エリザベス女王杯2024 | ◎⑪スタニングローズ ◯⑭ハーパー ▲⑬サリエラ | 的中 払い戻し:9,500円 | 的中 払い戻し:3,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月09日 | デイリー杯2歳ステークス2024 | ◎③ローレルオーブ ◯①ダイシンラー ▲⑥ドラゴンブースト | 不的中 | 的中 払い戻し:1,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月09日 | 【G3】武蔵野ステークス2024 | ◎⑮イーグルノワール ◯⑫タマモロック ▲⑬カズペトシーン | 不的中 | 的中 払い戻し:3,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月03日 | 【G3】みやこステークス2024 | ◎⑦ロードアヴニール ◯⑨ハピ ▲⑤デリカダ | 不的中 | 的中 払い戻し:4,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月03日 | 【G2】アルゼンチン共和国杯2024 | ◎⑬サヴォーナ ◯⑨タイセイフェリーク ▲①ミクソロジー | 不的中 | 的中 払い戻し:3,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月02日 | 【G3】ファンタジーステークス2024 | ◎⑪ウォーターエアリー ◯⑤ウォーターガーベラ ▲③ゴージャス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年11月02日 | 【G2】京王杯2歳ステークス2024 | ◎④ヤンキーバローズ ◯③エイシンワンド ▲⑥ヒシアマン | 不的中 | 的中 払い戻し:2,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月27日 | 【G1】天皇賞秋2024 | ◎⑪ジャスティンパレス ◯⑦ドウデュース ▲④タスティエーラ △⑫リバティアイランド | 的中 払い戻し:3,800円 | 的中 払い戻し:12,200円 | 的中 払い戻し:30,000円 | 的中 払い戻し:96,600円 | 的中 払い戻し:135,600円 |
2024年10月26日 | 【G2】スワンステークス | ◎⑨ウインカーネリアン ◯⑭アグリ ▲⑩ピンハイ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月26日 | 【G3】アルテミスステークス2024 | ◎⑧ショウナンザナドゥ ◯②ブラウンラチェット ▲⑥マピュース | 的中 払い戻し:4,700円 | 的中 払い戻し:3,600円 | 的中 払い戻し:5,100円 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月20日 | 【G1】菊花賞2024 | ◎⑭メリオーレム ◯⑫シュバルツクーゲル ▲⑪ショウナンラプンタ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月19日 | 【G2】富士ステークス2024 | ◎④ゴンバデカーブース ◯⑯ジュンブロッサム ▲⑥ジェイパームス | 的中 払い戻し:7,200円 | 的中 払い戻し:2,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月14日 | 【G2】府中牝馬ステークス2024 | ◎②アスコルティアーモ ◯⑧コスタボニータ ▲⑥マスクトディーヴァ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月13日 | 【G1】秋華賞2024 | ◎②ミアネーロ ◯⑤チェルヴィニア ▲⑩ボンドガール △⑭ステレンボッシュ | 的中 払い戻し:2,300円 | 的中 払い戻し:5,500円 | 的中 払い戻し:18,800円 | 的中 払い戻し:22,000円 | 的中 払い戻し:28,800円 |
2024年10月06日 | 【G2】京都大賞典2024 | ◎⑥スマートファントム ◯⑦ディープボンド ▲⑪ブローザホーン | 不的中 | 的中 払い戻し:3,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月06日 | 【G2】毎日王冠2024 | ◎⑪シックスペンス ◯⑭エルトンバローズ ▲⑫ヨーホーレイク | 的中 払い戻し:3,500円 | 的中 払い戻し:4,000円 | 的中 払い戻し:7,500円 | 不的中 | 不的中 |
2024年10月05日 | 【G3】サウジアラビアロイ2024 | ◎①アルテヴェローチェ ◯⑥シンフォーエバー ▲⑦フードマン | 的中 払い戻し:3,500円 | 的中 払い戻し:2,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月29日 | 【G1】スプリンターズステークス2024 | ◎②トウシンマカオ ○⑬ルガル ▲⑤ナムラクレア | 的中 払い戻し:28,500円 | 的中 払い戻し:13,900円 | 的中 払い戻し:96,600円 | 的中 払い戻し:158,400円 | 的中 払い戻し:394,000円 |
2024年09月28日 | 【G3】シリウスステークス2024 | ◎⑤ヴァンヤール ◯⑨ビヨンドザファザー ▲②オメガギネス | 不的中 | 的中 払い戻し:1,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月22日 | 【G2】神戸新聞杯2024 | ◎⑪ショウナンラプンタ ◯⑩ミスタージーティー ▲⑥メリオーレム | 不的中 | 的中 払い戻し:2,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月22日 | 【G2】オールカマー2024 | ◎①サリエラ ◯⑤ステラヴェローチェ ▲⑫ロバートソンキー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月16日 | 【G2】セントライト記念2024 | ◎⑧コスモキュランダ ◯④ルカランフィースト ▲⑩ヤマニンアドホック | 不的中 | 的中 払い戻し:1,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月15日 | 【G2】ローズステークス2024 | ◎②クイーンズウォーク ◯⑤タガノエルピーダ ▲④チェレスタ | 的中 払い戻し:4,900円 | 的中 払い戻し:8,300円 | 的中 払い戻し:11,900円 | 的中 払い戻し:40,300円 | 的中 払い戻し:72,500円 |
2024年09月08日 | 【G2】セントウルステークス2024 | ◎⑰トウシンマカオ ◯⑭ダノンスコーピオン ▲⑫テンハッピーローズ | 的中 払い戻し:6,400円 | 的中 払い戻し:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月08日 | 【G3】京成杯オータムハンデキャップ2024 | ◎⑬セルバーグ ◯⑥エエヤン ▲⑩アスコリピチェーノ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月07日 | 【G2】紫苑ステークス2024 | ◎①ミアネーロ ◯⑩ホーエリート ▲⑫ハミング | 不的中 | 的中 払い戻し:1,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月01日 | 【G3】小倉2歳ステークス | ◎⑬エンドレスサマー ◯⑨タマモティーカップ ▲⑤ポートデラメール | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年09月01日 | 【G3】新潟記念2024 | ◎⑫レッドラディエンス ◯①ゴールドプリンセス ▲⑪エーデルブルーメ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月31日 | 【G3】札幌2歳ステークス2024 | ◎②マジックサンズ ◯⑧ファイアンクランツ ▲⑫モンドデラモーレ | 的中 払い戻し:4,300円 | 的中 払い戻し:1,600円 | 的中 払い戻し:3,100円 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月25日 | 【G3】キーンランドカップ2024 | ◎⑩サトノレーヴ ◯⑨エトヴプレ ▲①オオバンブルマイ | 的中 払い戻し:4,300円 | 的中 払い戻し:2,200円 | 的中 払い戻し:21,500円 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月25日 | 【G3】新潟2歳ステークス2024 | ◎③スターウェーブ ◯⑨トータルクラリティ ▲①ジョリーレーヌ | 的中 払い戻し:11,700円 | 的中 払い戻し:2,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月18日 | 【G2】札幌記念2024 | ◎④シャフリヤール ◯③ボッケリーニ ▲⑫ノースブリッジ | 的中 払い戻し:14,500円 | 的中 払い戻し:5,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月18日 | 【G3】CBC賞2024 | ◎⑦ジャスティンスカイ ◯②キタノエクスプレス ▲⑧サウンドビバーチェ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月11日 | 【G3】小倉記念2024 | ◎⑤ヴェローナシチー ◯⑥テーオーシリウス ▲①リフレーミング | 的中 払い戻し:4,200円 | 的中 払い戻し:1,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月11日 | 【G3】関屋記念2024 | ◎①ディスペランツァ ◯④サクラトゥジュール ▲⑮トゥードジボン | 的中 払い戻し:6,600円 | 的中 払い戻し:2,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月04日 | 【G3】エルムステークス2024 | ◎⑥サヴァ ◯⑬ベルダーイメル ▲⑦ミトノオー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年08月04日 | 【G3】レパードステークス2024 | ◎⑪ブルーサン ◯①ミッキーファイト ▲⑭サトノフェニックス | 的中 払い戻し:2,200円 | 的中 払い戻し:1,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月28日 | 【G3】クイーンステークス2024 | ◎⑥コンクシェル ◯②ウンブライル ▲③イフェイオン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月28日 | 【G3】アイビスサマーダッシュ2024 | ◎④ジャスパークローネ ◯⑭デュアリスト ▲⑬チェイスザドリーム | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月21日 | 【G3】中京記念2024 | ◎⑬ニホンピロキーフ ◯⑭ロングラン ▲②アルナシーム | 的中 払い戻し:8,200円 | 的中 払い戻し:2,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月14日 | 【G3】函館記念2024 | ◎①サヴォーナ ◯⑮チャックネイト ▲④グランディア | 不的中 | 的中 払い戻し:3,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月13日 | 【G3】函館2歳ステークス2024 | ◎⑦サトノカルナバル ◯③リリーフィールド ▲⑨ヴーレヴー | 的中 払い戻し:3,400円 | 的中 払い戻し:1,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月07日 | 【G3】プロキオンステークス2024 | ◎⑤スレイマン ◯⑮グロリアムンディ ▲⑨ハピ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,900円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年07月07日 | 【G3】七夕賞2024 | ◎⑪キングズパレス ◯②レッドランメルト ▲①ノースザワールド | 不的中 | 的中 払い戻し:6,600円 | 的中 払い戻し:16,100円 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月30日 | 【G3】北九州記念2024 | ◎⑨ペアポルックス ◯⑭ナナオ ▲⑦モズメイメイ | 不的中 | 的中 払い戻し:21,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月30日 | 【G3】ラジオNIKKEI賞2024 | ◎④ヤマニンアドホック ◯⑦アレグロブリランテ ▲⑧サトノシュトラーセ | 不的中 | 的中 払い戻し:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月23日 | 【G1】宝塚記念2024 | ◎⑫ブローザホーン ◯①シュトルーヴェ ▲⑤ディープボンド | 的中 払い戻し:7,500円 | 的中 払い戻し:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月16日 | 【G3】マーメイドステークス2024 | ◎⑫タガノパッション ◯①ベリーヴィーナス ▲④ミッキーゴージャス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月09日 | 【G3】函館スプリントステークス2024 | ◎④サトノレーヴ ◯⑩ウイングレイテスト ▲①サウザンサニー | 的中 払い戻し:3,600円 | 的中 払い戻し:5,800円 | 的中 払い戻し:8,100円 | 的中 払い戻し:34,700円 | 的中 払い戻し:55,600円 |
2024年06月09日 | 【G3】エプソムカップ2024 | ◎⑮アルナシーム ◯⑯グランディア ▲⑤タイムトゥヘヴン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月02日 | 【G1】安田記念2024 | ◎⑰セリフォス ◯⑨パラレルヴィジョン ▲⑮ヴォイッジバブル | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年06月01日 | 【G3】鳴尾記念2024 | ◎⑦スカーフェイス ◯④ボッケリーニ ▲⑬ニホンピロキーフ | 不的中 | 的中 払い戻し:1,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月26日 | 【G2】目黒記念2024 | ◎④クロミナンス ◯⑤ヒートオンビート ▲⑧マイネルウィルトス | 不的中 | 的中 払い戻し:1,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月26日 | 【G1】日本ダービー2024 | ◎⑥コスモキュランダ ◯⑧アーバンシック ▲⑤ダノンデサイル | 的中 払い戻し:46,600円 | 的中 払い戻し:7,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024年05月25日 | 【G3】葵ステークス2024 | ◎④ニコラウス ◯③ガロンヌ ▲⑩エトヴプレ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
