舩山陽司の競馬予想は当たる?BS11競馬中継で公開された予想から的中率・回収率を算出!

約20年以上もの間、競馬レースの実況として活躍しているアナウンサーの舩山陽司さん。
近年は、実況の経験を活かしBS11競馬中継で競馬予想を公開しています。
「競馬好きお兄さん」という愛称で競馬ファンに親しまれていますが、予想の腕前に関してはあまり声が挙がっていません。
本記事では、舩山陽司さんの競馬予想について徹底解説。
BS11競馬中継で公開された競馬予想を基に算出した的中率・回収率や、ネット上に投稿されている口コミ・評判など舩山陽司さんの競馬予想に関する情報を網羅しています。
ぜひ、最後までご覧ください。
目次
BS11競馬中継で公開された舩山陽司の競馬予想の買い目と成績をご紹介
それでは早速、舩山陽司の競馬予想の買い目と成績をご紹介したいと思います。
対象はBS11競馬中継の番組内で紹介された競馬予想です。
果たして、どれほどの的中率・回収率を残しているのか。
ぜひご覧ください。
※投資金額1点1,000円で勝負
開催日 | レース | 券種 | 馬番号 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し | 本命馬 | 本命馬結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | 3連単2頭軸流しマルチ | ③‐⑩‐①⑥⑫⑭⑮ | 30,000円 | 不的中 | 0円 | ビッグシーザー | 9着 |
2025年03月23日 | 【G3】愛知杯2025 | 3連複軸1頭流し | ⑦‐①⑤⑥⑨⑪⑬⑰ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | イフェイオン | 11着 |
2025年03月23日 | 【G2】阪神大賞典2025 | 3連複軸1頭流し | ④‐①②⑤⑥⑦⑨⑩ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | コパノサントス | 10着 |
2025/03/16 | 【G2】スプリングステークス2025 | 3連複軸1頭流し | ⑫‐①⑤⑥⑦⑧⑨⑩ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | スワローシチー | 5着 |
2025/03/16 | 【G2】金鯱賞2025 | 3連複フォーメーション | ⑦‐②⑤⑧‐①②③④⑤⑥⑧⑨⑩ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ディープモンスター | 5着 |
2025/03/09 | 【G2】弥生賞ディープインパクト記念2025 | 3連複フォーメーション | ④‐②③⑧⑪‐①②③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫ | 30,000円 | 不的中 | 0円 | ベストシーン | 9着 |
2025/03/03 | 【G2】チューリップ賞2025 | 単勝 3連複フォーメーション | ⑫ ⑫‐④⑨⑭‐①②④⑦⑨⑪⑭ | 16,000円 | 不的中 | 0円 | ルージュソリテール | 6着 |
2025/03/03 | 【G2】中山記念2025 | 3連複2頭軸流し 3連単1着軸流し | ⑫‐⑭‐①③④⑧⑨⑩⑭⑮ ⑭‐①③④⑧⑨⑩⑭⑮‐⑫ | 16,000円 | 不的中 | 0円 | パラレルヴィジョン | 16着 |
2025/02/23 | 【G1】フェブラリーステークス2025 | 単勝 3連複1頭軸流し | ⑥ ⑥‐①⑧⑨⑪⑫⑭⑮ | 22,000円 | 不的中 | 0円 | メイショウハリオ | 6着 |
2025/02/16 | 【G2】京都記念2025 | 3連単2頭軸流し | ①‐⑥‐③④⑨⑪ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ヨーホーレイク | 1着 |
2025/02/16 | 【G3】共同通信杯2025 | 3連単2頭軸流し | ②‐⑧‐①③④⑤⑨ | 30,000円 | 不的中 | 0円 | マスカレードボール | 1着 |
2025/02/10 | 【G3】東京新聞杯2025 | 3連複1頭軸流し | ⑪‐①④⑥⑦⑧⑫⑮ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ジオグリフ | 11着 |
2025/02/10 | 【G3】きさらぎ賞2025 | 3連単2頭軸流しマルチ | ⑨‐⑥‐②④⑤⑦⑩ | 30,000円 | 不的中 | 0円 | ウォーターガーベラ | 10着 |
2025/02/02 | 【G3】根岸ステークス2025 | 3連複1頭軸流し | ⑭‐②④⑤⑧⑨⑩⑬ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | スレイマン | 不的中 |
2025/02/02 | 【G3】シルクロードステークス2025 | 3連複1頭軸流し | ③‐①②⑤⑦⑪⑬⑯ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | メイショウソラフネ | 不的中 |
2025/01/26 | 【G2】アメリカジョッキークラブカップ2025 | 3連単フォーメーション | ②④⑧‐②④⑧⑨⑪⑬⑯‐① | 18,000円 | 不的中 | 0円 | ライラック | 不的中 |
2025/01/26 | 【G2】プロキオンステークス2025 | 3連複1頭軸流し | ⑤‐①③④⑨⑩⑬⑯ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | サンマルパトロール | 不的中 |
2025/01/19 | 京成杯2025 | 3連複フォーメーション | ⑥‐⑧⑨⑪‐①②⑤⑧⑨⑪⑬⑭ | 18,000円 | 不的中 | 0円 | センツブラッド | 不的中 |
2025/01/19 | 日経新春杯2025 | 3連複フォーメーション | ①‐⑥⑧⑬‐②④⑥⑦⑧⑨⑪⑬⑭⑮ | 24,000円 | 的中 | 91,400円 | マイネルエンペラー | 的中 |
2025/01/12 | フェアリーステークス2025 | 3連複フォーメーション | ⑥‐③⑦⑧‐①③④⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑭ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ミーントゥビー | 不的中 |
2024/12/22 | 有馬記念2024 | 単勝・3連複 | 単勝:⑯ 3連複:⑯‐①③⑥‐①③④⑤⑥⑦⑧⑩⑪ | 22,000円 | 的中 | 208,500円 | シャフリヤール | 的中 |
2024/12/15 | 朝日杯フューチュリティステークス2024 | 単勝・3連複1頭軸流し | 単勝:③ 3連複:③→②④⑥⑧⑩⑪⑫⑯ | 29,000円 | 的中 | 174,600円 | ランスオブカオス | 的中 |
2024/12/8 | 阪神ジュベナイルF 2024 | 3連単マルチ | ⑨⑫→②⑧⑩⑬⑰ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | アルマヴェローチェ | 的中 |
2024/12/1 | チャンピオンズC 2024 | 単勝・3連複 | 単勝:⑫ 3連複:⑫→①②③④⑦⑧⑯ | 29,000円 | 不的中 | 0円 | サンライズジパング | 不的中 |
2024/11/24 | ジャパンC 2024 | 3連単マルチ | ③⑩→①④⑧⑨⑬ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ドゥレッツァ | 不的中 |
2024/11/17 | マイルCS 2024 | 3連単マルチ | ⑥⑪→②④⑤⑦⑧⑬ | 54,000円 | 不的中 | 0円 | オオバンブルマイ | 不的中 |
2024/11/10 | エリザベス女王杯 2024 | 単複・3連複 | 単複:③ 3連複:③→⑦⑪⑫→①⑤⑦⑧⑪⑫⑬⑭⑯ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ルージュリナージュ | 不的中 |
2024/11/3 | アルゼンチン共和国杯 2024 | 3連複 | ⑧→④⑥⑧⑨⑩⑬⑭⑯ | 36,000円 | 不的中 | 0円 | ラーグルフ | 不的中 |
2024/10/27 | 天皇賞(秋) 2024 | 3連単マルチ | ⑤⑫→④⑦⑨⑩⑪⑭ | 48,000円 | 不的中 | 0円 | ノースブリッジ | 不的中 |
2024/10/20 | 菊花賞 2024 | 3連複 | ①→④⑪⑬⑰→④⑦⑨⑩⑪⑬⑭⑯⑰ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ピースワンデュック | 不的中 |
2024/10/13 | 秋華賞 2024 | 3連複 | ⑪→②⑤⑭→②③④⑤⑧⑨⑩⑬⑭ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | プリマヴィスタ | 不的中 |
2024/10/6 | 毎日王冠 2024 | 単勝・3連単マルチ | 単勝:⑬ 3連単マルチ:⑪⑬→⑦⑨⑭③② | 43,000円 | 不的中 | 0円 | オフトレイル | 不的中 |
2024/10/6 | 京都大賞典 2024 | 単勝・3連複 | 単勝:④ 3連複:④→①⑥⑦⑧⑨⑪ | 22,000円 | 的中 | 22,500円 | シュヴァリエローズ | 的中 |
2024/9/29 | スプリンターズS 2024 | 3連単マルチ | ⑫⑭→①③⑥⑦⑨ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ビクターザウィナー | 不的中 |
2024/9/22 | オールカマー 2024 | 3連単 | ④→⑦→①②③⑤⑥⑨⑪ | 7,000円 | 不的中 | 0円 | ヤマニンサンパ | 不的中 |
2024/9/22 | 神戸新聞杯 2024 | 3連単マルチ | ⑥⑩→①②⑤⑫⑮ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ミスタージーティー | 不的中 |
2024/9/15 | ローズS 2024 | 3連複 | ⑦→①②⑮→①②③④⑤⑪⑬⑮ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | サンセットビュー | 不的中 |
2024/9/8 | 京成杯 2024 | 3連単マルチ | ③⑩→②④⑥⑩⑫ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | キャットファイト | 不的中 |
2024/9/8 | セントウルS 2024 | 3連複 | ⑤→①⑦⑧⑩⑬⑮⑱ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | サウザンサニー | 不的中 |
2024/9/1 | 新潟記念 2024 | 3連単マルチ | ③⑨→②⑦⑪⑫ | 36,000円 | 不的中 | 0円 | ジューンアヲニヨシ | 不的中 |
2024/9/1 | 小倉2歳S 2024 | 3連複 | ⑩→①④⑤⑧⑨⑪⑬ | 28,000円 | 的中 | 75,200円 | アーリントンロウ | 不的中 |
2024/8/25 | 新潟2歳S 2024 | 3連複 | ⑧→①③④⑥⑨⑩ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | マジカルフェアリー | 不的中 |
2024/8/25 | キーランドC 2024 | 3連複 | ⑭→②③④⑧⑨⑩⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | ダノンマッキンリー | 不的中 |
2024/8/18 | 札幌記念 2024 | 3連単 | ⑪→⑤→①②③④⑥⑨⑫ | 7,000円 | 不的中 | 0円 | チャックネイト | 不的中 |
2024/8/18 | CBC賞 2024 | 3連複 | ①→②③⑥⑦⑧⑫⑭ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | ドロップオブライト | 的中 |
2024/8/11 | 関屋記念 2024 | 単複・3連単マルチ | 単複:② 3連単マルチ:②⑥→⑧⑩⑫⑬⑮ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ダディーズビビッド | 不的中 |
2024/8/11 | 小倉記念 2024 | 3連単マルチ | ④→①③⑦⑪ | 60,000円 | 不的中 | 0円 | メモリーレゾン | 不的中 |
2024/8/4 | レパードS 2024 | 3連単マルチ | ①⑭→④⑧⑨⑫ | 36,000円 | 的中 | 1,041,100円 | サトノフェニックス | 不的中 |
2024/8/4 | エルムS 2024 | 3連複 | ①→②④⑥⑦⑨⑩⑭ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | フルム | 不的中 |
2024/7/28 | アイビスサマーD 2024 | 3連複 | ②→⑧⑬⑯→⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑮⑯⑱ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ショウナンマッハ | 不的中 |
2024/7/21 | 中京記念 2024 | 単勝・3連複 | 単勝:⑨ 3連複:⑨→②③⑥⑦⑫⑬⑭ | 29,000円 | 不的中 | 0円 | ボーデン | 不的中 |
2024/7/14 | 函館記念 2024 | 3連複 | ⑪→②④⑤→①②③④⑤⑩⑫⑬⑭⑮ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | アケルナルスター | 不的中 |
2024/7/7 | 七夕賞 2024 | 3連複 | ⑭→③⑩⑪→③④⑤⑥⑦⑩⑪⑮ | 18,000円 | 不的中 | 0円 | フェーングロッテン | 不的中 |
2024/7/7 | プロキオンS 2024 | 3連複 | ⑭→⑤⑨⑪⑫⑬⑯ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ブラックアーメット | 不的中 |
2024/6/30 | ラジオNIKKEI賞 2024 | 3連複 | ④→①⑧⑫→①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑫ | 21,000円 | 的中 | 70,000円 | ヤマニンアドホック | 不的中 |
2024/6/30 | 北九州記念 2024 | 3連複 | ⑨→④⑫⑭→①③④⑩⑪⑫⑭⑯⑱ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ペアポルックス | 不的中 |
2024/6/23 | 宝塚記念 2024 | 3連単マルチ | ②⑫→①③④⑦⑩ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ブローザホーン | 的中 |
2024/6/16 | マーメイドS 2024 | 3連複 | ⑫→④⑥⑧⑨⑬⑭⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | タガノパッション | 不的中 |
2024/6/9 | エプソムC 2024 | 3連複 | ⑨→①③④⑥⑩⑪⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | レッドランメルト | 不的中 |
2024/6/9 | 函館SS 2024 | 3連単 | ③④⑪⑬→③④⑧⑨⑩⑪⑬→⑫ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ジュビリーヘッド | 不的中 |
2024/6/2 | 安田記念 2024 | 3連単マルチ | ⑦⑮→②③⑤⑩⑬⑰ | 48,000円 | 不的中 | 0円 | ヴォイッジバブル | 不的中 |
2024/5/26 | 日本ダービー 2024 | 単勝・3連単マルチ | 単勝:⑨ 3連単マルチ:⑨⑮→②③⑧⑪⑫ | 43,000円 | 不的中 | 0円 | ダノンエアズロック | 不的中 |
2024/5/19 | オークス 2024 | 3連単マルチ | ⑤⑦→②⑩⑫⑬⑭ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | コガネノソラ | 不的中 |
2024/5/12 | ヴィクトリアマイル 2024 | 3連複 | ⑧→②⑤⑥⑦⑩⑬⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | サウンドビバーチェ | 不的中 |
2024/5/5 | NHKマイルC 2024 | 3連複 | ⑬→⑤⑭⑯→②③⑤⑥⑫⑭⑯⑱ | 18,000円 | 不的中 | 0円 | シュトラウス | 不的中 |
2024/4/28 | 天皇賞(春) 2024 | 3連単マルチ | ⑤⑨→①③⑦⑫⑭ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | シルヴァーソニック | 不的中 |
2024/4/21 | フローラS 2024 | 3連複 | ⑩→①⑧⑬→①③④⑤⑥⑧⑬⑭ | 18,000円 | 不的中 | 0円 | マルコタージュ | 不的中 |
2024/4/21 | マイラーズC 2024 | 単勝・3連複 | 単勝:⑫ 3連複:⑫⑭→総流し | 136,000円 | 的中 | 20,700円 | ソーヴァリアント | 不的中 |
2024/4/14 | 皐月賞 2024 | 3連単 | ⑩⑬⑭→②④⑧⑨⑩⑬⑭→⑫ | 18,000円 | 不的中 | 0円 | コスモキュランダ | 不的中 |
2024/4/7 | 桜花賞 2024 | 単勝・3連単マルチ | 単勝:⑧ 3連単マルチ:⑧⑫→②③⑦⑨⑱ | 43,000円 | 不的中 | 0円 | コラソンビート | 不的中 |
2024/3/31 | 大阪杯 2024 | 単勝・3連複 | 単勝:① 3連複:①→③⑥⑨→②③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑭ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ミッキーゴージャス | 不的中 |
2024/3/30 | 高松宮記念 2024 | 3連複 | ⑩→①⑤⑥→①②③⑤⑥⑧⑫⑭⑯ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ビクターザウィナー | 不的中 |
2024/3/17 | スプリングS 2024 | 3連複 | ⑤→①②③④⑥⑨⑩ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | チャンネルトンネル | 不的中 |
2024/3/17 | 阪神大賞典 2024 | 3連複 | ①→②⑥⑩→②③⑥⑨⑩⑪⑫⑬ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | プリュムドール | 不的中 |
2024/3/10 | 金鯱賞 2024 | 3連単マルチ | ④⑪→③⑥⑦⑨ | 36,000円 | 不的中 | 0円 | エアサージュ | 不的中 |
2024/3/10 | 報知杯 2024 | 3連複 | ⑪→①②③④⑤⑩⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | マーシーラン | 不的中 |
2024/3/3 | 弥生賞 2024 | 3連単 | ⑤⑥⑨⑩→①③⑤⑥⑨⑩→⑦ | 20,000円 | 不的中 | 0円 | コスモキュランダ | 不的中 |
2024/2/25 | 中山記念 2024 | 3連複 | ④→②③⑨→①②③⑤⑧⑨⑩⑫⑬ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ジオグリフ | 不的中 |
2024/2/18 | フェブラリーS 2024 | 3連複 | ⑩→①④⑤⑪⑫⑬⑭ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | タガノビューティー | 不的中 |
2024/2/11 | 共同通信杯 2024 | 3連複 | ③→①⑧⑨→全通り | 45,000円 | 不的中 | 0円 | フォスターボンド | 不的中 |
2024/2/11 | 京都記念 2024 | 3連単 | ③⑤⑨→②③⑤⑦⑨⑪→⑩ | 16,000円 | 不的中 | 0円 | シュヴァリエローズ | 不的中 |
2024/2/4 | 東京新聞杯 2024 | 3連複 | ⑯→⑤⑥⑦⑨⑪⑫⑬ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | アヴェラーレ | 不的中 |
2024/2/4 | きさらぎ賞 2024 | 3連単 | ④⑧⑩→②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪→⑥ | 24,000円 | 不的中 | 0円 | ナムラエイハブ | 不的中 |
2024/1/28 | 根岸S 2024 | 3連複 | ⑥→②⑤⑦⑩⑪⑫⑭ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | シャマル | 不的中 |
2024/1/28 | シルクロードS 2024 | 3連複 | ⑧→④⑬⑮→④⑤⑦⑨⑫⑬⑮⑯⑰ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ディヴィナシオン | 不的中 |
2024/1/21 | AJCC 2024 | 3連単マルチ | ⑤⑫→①④⑨⑩⑪ | 42,000円 | 不的中 | 0円 | ホウオウリアリティ | 不的中 |
2024/1/21 | 東海S 2024 | 3連複 | ⑥→③⑩⑭→①③⑩⑪⑬⑭⑯ | 15,000円 | 不的中 | 0円 | ペプチドナイル | 不的中 |
2024/1/14 | 京成杯 2024 | 3連複 | ⑪→②⑥⑧⑩⑫⑭⑮ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | マイネルフランツ | 不的中 |
2024/1/14 | 日経新春杯 2024 | 3連複 | ⑥→⑤⑧⑬→④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭ | 21,000円 | 不的中 | 0円 | ディアスティマ | 不的中 |
2024/1/7 | フェアリーS 2024 | 3連複 | ⑬→③④⑥⑨⑪⑫⑭ | 28,000円 | 不的中 | 0円 | イフェイオン | 不的中 |
戦績 | 89戦8勝81敗 | ||
---|---|---|---|
的中率 | 8.9% | ||
本命馬的中率 | 10.1%(9戦) | ||
投資金額 | 2,621,000円 | ||
払戻金額 | 571,200円 | ||
回収率 | 21.7% | ||
収支 -2,049,800円 |
※2025年03月31日(月)更新
的中率は8.9%で回収率は21.7%。
予想が当たらないと言われても仕方がないくらい残念な結果となっています。
本命馬の的中率も10.1%のため、軸選びの参考にもしにくいと言えるでしょう。
幾度かオッズ100倍以上のレースを的中させていますが再現性は低め。
当たらない確率の方が圧倒的に高いため、参考にするのは危険でしょう。
予想が当たる芸能人を知りたいという方は競馬予想が当たる芸能人ランキングをご覧ください。
舩山陽司の競馬予想の真の実力は?他の予想家と比較してみた

舩山陽司の競馬予想を検証したところ、残念な結果となってしまいました。
ただ、一般的な感覚で判断してしまっている部分もあるため、市場的側面や実数値を基に検証する事で舩山陽司さんの真の実力を確かめる事が出来ると言えるでしょう。
ここでは、舩山陽司さんと他の予想家の競馬予想成績を比較したデータをご紹介。
芸能人ではなく「競馬予想を公開している人」という大きな括りで見ると、どれほどの立ち位置にいるのでしょうか。
ぜひご覧ください。
- 全て無料で閲覧できる予想が対象
- 直近の10戦で検証
- 予想家の対象は「Youtuber・競馬評論家・競馬予想サイト・AI」
名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|---|
舩山陽司 | 芸能人 | 2勝8敗 | 20% | +33,100円 |
テッパン | 競馬予想サイト | 7勝3敗 | 70% | +497,900円 |
AI競馬 | AI | 2勝8敗 | 20% | -1,200円 |
競馬サンシャイン | 競馬予想サイト | 10勝0敗 | 100% | +253,900円 |
田原成貴 | 競馬評論家 | 1勝9敗 | 10% | -14,500円 |
邪推師GANMA | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +5,600円 |
AI指数 | AI | 1勝9敗 | 10% | -14,100円 |
小栗紀明 | 競馬予想家 | 2勝8敗 | 20% | +2,500円 |
他の競馬予想家と比べると、より舩山陽司さんの競馬予想成績が芳しくないということが際立ちます。
逆に、優秀であったのが「競馬サンシャイン」と「テッパン」という競馬予想サイトでした。
競馬サンシャインは驚異の的中率を記録。
10戦10勝で的中率100%という、とてつもない予想精度を誇っています。
また、テッパンは競馬サンシャインには劣るものの的中率70%を記録。
それ以上に、僅か10戦で50万円近い利益を叩き出しています。
正直、舩山陽司さんとは比べ物にならないでしょう。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることが可能。
誰の予想を参考にすれば良いか悩んでいるという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
舩山陽司の競馬予想の特徴

競馬予想のスタイルは十人十色。
穴狙いや堅実など人によって特徴が異なります。
それでは舩山陽司さんは競馬予想においてどのようなスタイルなのか。
検証を行う中で見えてきた特徴をご紹介したいと思います。
本命馬は穴馬を中心に選択する事が多い
舩山陽司さんが公開する競馬予想は穴馬を本命とする事が多いです。
具体的に言うと、単勝オッズが30倍以上の馬のこと。
実際に舩山陽司さんの競馬予想を検証していく中で、以下のように8割近く穴馬を本命馬に選出している事が判明しています。
- 本命に選出した馬の平均単勝オッズ
→41.2倍 - 本命馬に選出した馬の人気平均
→7番人気 - 単勝オッズ10倍以上の馬を本命に選択した回数
→67戦中59回
以上のデータを見ると、まさしく「穴党」と言えるでしょう。
本命馬的中率は約5%となっている事実からも、堅実な予想とはかけ離れていると判断出来ます。
選出した理由を実際に聞くとしっかりとした根拠を持っているように思えるので、決してデタラメという訳ではないようです。
ただ、結果が出ていない以上、信用するのは危険と言えるでしょう。
3連単と3連複をメインに勝負している
舩山陽司さんの競馬予想は基本的に、3連単と3連複で勝負をしています。
それを裏付けるデータが以下の通り。
- 券種別割合
→3連単:41% 3連複:50% 単勝:7% 複勝:3% - 具体的な方式
→3連単マルチ・3連単フォーメーション・3連複軸2頭流し・3連複フォーメーション
3連単と3連複だけで9割以上を占めています。
その中でも、フォーメーション買いを多用している印象。
ボックス買い等と比べると比較的点数は抑えられていますが、軸馬の的中率が低いので非常に再現性が低い状況となっています。
舩山陽司の競馬予想に関する口コミ・評判
本記事で検証した結果、舩山陽司さんの競馬予想は「当たらない」という結論に至りました。
では実際、他の人はどのような評価を下しているのでしょうか。
ここでは、ネット上に投稿されていた舩山陽司さんの競馬予想に関する口コミ・評判をご紹介したいと思います。
競馬予想が当たらないという認識の人が多い

こちらはYahoo知恵袋に投稿されていた舩山陽司さんの競馬予想に関する口コミ・評判。
「穴党だから当たらない」と認識をしている模様です。
実際の検証結果でも、大半の予想で本命馬に穴馬を選出する傾向にありました。
そのため、舩山陽司さんが穴党であるという認識は事実に基づいており、世間一般の共通認識であると言えるでしょう。
また、予想が当たらないから悪いという訳ではなく、本命馬を選出した根拠を明確に語っているため、視聴者側からしても納得出来るようです。
実際、運任せや人気順になぞっただけの質の低い予想を提供する人も多いので、その点においては舩山陽司さんは信頼されていると見て取れるでしょう。
舩山陽司の競馬予想まとめ
今回はアナウンサーの舩山陽司さんの競馬予想について詳しくご紹介しました。
BS11競馬中継で公開されている予想の的中率と回収率を算出しましたが、全くと言ってもよいほど当たらない結果となっています。
そのため、買い目まで予想の参考にするのは避けた方が良いと言えるでしょう。
ただ、予想に至った経緯やレース展望などは非常にロジカルに語られているため、勉強になる部分も多いです。
結果こそ出ていませんが、競馬の知識や理解を深めるという目的であれば、舩山陽司さんは見逃せない存在と言えるでしょう。
本記事では舩山陽司さんがBS11競馬中継で公開した競馬予想の最新成績を反映させています。
毎週月曜日に更新されるので、ぜひ定期的にチェックしにきてください!
最新情報をLINEでお届けしています!
うまネタ.netの愛好者様からご要望を頂き、LINE公式アカウントを作成致しました!
登録者限定の方にはいち早く”激アツ情報”をお届けしようと思うので、是非ご登録お願いします。
- 新サイト情報
- 重賞レース情報
- 勝率UPのコツ
新サイトに関しては、人気が集まってしまうと皆様が馬券を購入するので、オッズが低下する可能性がございます。
最高のタイミングで配信するので、登録後は配信されたらすぐにチェックしてください!

舩山陽司の競馬予想は当たる?BS11競馬中継で公開された予想から的中率・回収率を算出!の口コミ投稿フォーム