慶應義塾大学卒業後に某大手メディアに入社。
競馬メディアに配属され、現場取材からコラムの執筆・予想家として幅広く活動しました。
約20年勤務した後に独立し、うまネタ.netを立ち上げ。
某大手メディア時代に培った業界関係者とのパイプや予想家として積み上げた観察眼を活かして競馬予想サイトの検証やコラムの執筆を行っています。
ナーツゴンニャー中井(ネクロマンシー中井)の競馬予想は当たらない?競馬新聞や全頭診断もあわせて検証してみました!

ナーツゴンニャー中井(ネクロマンシー中井)は、人気競馬YouTubeチャンネル「ウマキんグ」の主要メンバー。
その大胆な予想と時折の高額的中で話題となっています。
しかし、彼の競馬予想の精度や信頼性については、様々な意見が・・・。
そこで今回はは、ナーツゴンニャー中井(ネクロマンシー中井)の競馬予想を徹底検証!
買い目やなーつ競馬新聞・全頭診断をもとに、的中率や回収率など実際の成績を分析します。
彼の予想は本当に当たるのか、それとも単なる運なのか。
客観的なデータと実績に基づいて検証していきます。
ぜひ、最後までご覧ください。


目次
ナーツゴンニャー中井の競馬予想は稼げるのか比較してみた
競馬予想を参考にする際、多くの方が気になるのは「本当に稼げるのか?」という点ではないでしょうか。
競馬予想に対するアプローチは様々ですが、最終的には「結果」が全てと言えます。
そこで今回は、ナーツゴンニャー中井の競馬予想がどれほど稼げるのか実績ある予想家や競馬予想サイトと比較しながら検証してみました。
具体的な成績や特徴を俯瞰することで、彼の予想がどれだけ収益性に優れているのかを明らかにします。
予想家 | 予想閲覧 | 総合戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
---|---|---|---|---|---|
ナーツゴンニャー中井 (YouTuber) | 基本有料 | 156戦53勝103敗 | 33.9% | 169.7% | +6,572,790円 |
ONE (予想サイト) | 無料登録 無料閲覧 | 17戦16勝1敗 | 94.1% | 245.7% | +743,000円 |
ゴルゴ松本 (芸能人) | 無料閲覧 | 15戦7勝8敗 | 46.6% | 121% | +24,800円 |
ラクショー (AI) | 無料登録 無料閲覧 | 27戦22勝5敗 | 81.5% | 408.6% | +956,700円 |
直近の競馬予想成績を検証した結果、ナーツゴンニャー中井は長期間にわたって安定したプラス収支を達成しています。
多数のレースである程度の的中率を維持しつつ、高い回収率を記録している点は評価に値するでしょう!
総収支も大幅にプラスとなっており、他の予想家を大きく上回っていました。
しかしながら、比較対象となった他の予想家や予想サイトの成績も注目に値します。
特に競馬予想サイト「ONE」の94.1%という驚異的な的中率や、AI「ラクショー」の408.6%という圧倒的な回収率は、ナーツゴンニャー中井の成績を凌駕。
さらに、ONEやラクショーは無料登録で利用できるという点も大きなメリットです。
競馬予想の成績を重視する方にとっては、これらのサービスを利用してみる価値は十分にあるでしょう。
ただし、ナーツゴンニャー中井の予想は長期間にわたる実績があり、安定性という面では優れています。
競馬予想の参考にする際は、各予想家や予想サイトの特徴を理解した上で、自身のニーズに合わせて選択することが重要です。
ナーツゴンニャー中井(ネクロマンシー中井)の競馬予想を徹底検証!

ナーツゴンニャー中井(ネクロマンシー中井)は、競馬界で注目を集める人気YouTubeチャンネル「ウマキんグ」の中心的存在です。
彼の大胆不敵な予想スタイルと、驚異的な高額的中は多くの競馬ファンの関心を集めています。
しかし、その予想の真の実力や一貫性については賛否両論といった状態です。
今回は、そんなナーツゴンニャー中井の競馬予想を徹底検証しました!
検証条件は以下の通り。
- 対象:YouTubeチャンネル「ウマキんグ」で公開された競馬予想
- 期間:2024年3月10日から現在まで
- 対象レース:動画内で取り上げた全レース
- 投票方法:動画内でナーツゴンニャー中井が推奨した買い目をそのまま購入
- 投資金額:ナーツゴンニャー中井が提示した金額
- 評価内容:的中率・回収率・収支
それでは、検証結果をもとにナーツゴンニャー中井がどのような成績を収めているのか見ていきましょう!
開催日 | レース名 | 買い目 | 点数 | 投資金額 | 結果 | 払い戻し |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月30日 | 【G1】高松宮記念2025 | 3連複フォーメーション①:⑥‐①⑭‐①⑩⑫⑭⑮ 3連複フォーメーション②:⑥‐①⑭‐②③⑤⑧ 3連単フォーメーション:⑥‐①⑩⑫⑭‐①②③⑤⑧⑩⑫⑭⑮ | 47点 | 3連複フォーメーション①:140,000円 3連複フォーメーション②:40,000円 3連単フォーメーション:96,000円 合計:276,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | 【G2】阪神大賞典2025 | 3連複フォーメーション:⑤‐①②⑨‐①②⑤⑥⑨⑩ | 12点 | 合計:36,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | 【G2】愛知杯2025 | 3連複フォーメーション:⑥‐⑪⑰‐④⑤⑦⑨⑪⑮⑰ | 11点 | 合計:33,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | スピカステークス(中山競馬10R) | 3連単フォーメーション:⑪‐④⑫⑬⑭‐①③④⑤⑦⑧⑪⑫⑬⑭ | 32点 | 合計:32,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月23日 | 3歳1勝クラス(中山競馬8R) | 3連複フォーメーション:①‐③⑧‐①②③⑧⑨⑪ | 7点 | 合計:28,000円 | 的中 | 164,400円 |
2025年03月23日 | 4歳以上1勝クラス(中京競馬8R) | 3連複フォーメーション:⑥‐③⑬⑭⑮⑯‐②③⑦⑩⑬⑭⑮⑯ | 25点 | 合計:25,000円 | 的中 | 86,250円 |
202年03月23日 | 4歳以上1勝クラス(中京競馬7R) | 3連単軸2頭流しマルチ:⑫⑬‐①②④⑤⑥⑦⑧⑯ | 48点 | 合計:28,800円 | 的中 | 370,200円 |
2025年03月02日 | 【G2】中山記念2025 | 単勝:⑫ 3連複フォーメーション:⑫‐①③⑧‐①③④⑧⑨⑯ | 13点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:60,000円 合計:70,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月02日 | 【G3】チューリップ賞2025 | 単勝:⑦ 3連複軸2頭流し:⑦⑭‐④⑤⑨⑫ | 5点 | 単勝:15,000円 3連複軸2頭流し:60,000円 合計:75,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月02日 | 3歳未勝利(中山競馬1R) | 単勝:⑮ 3連複フォーメーション:⑮‐⑦⑭‐②③⑦⑨⑪⑭ | 10点 | 単勝:20,000円 3連複フォーメーション:36,000円 合計:56,000円 | 的中 | 64,000円 |
2025年03月01日 | 4歳以上2勝クラス(中山競馬12R) | 単勝:⑦ 3連複軸2頭流し:⑦⑩‐②③ | 3点 | 単勝:10,000円 3連複軸2頭流し:20,000円 合計:30,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月01日 | 4歳以上2勝クラス(阪神競馬12R) | 単勝:⑥ 馬連流し:⑥‐③④⑤ | 4点 | 単勝:10,000円 馬連流し:24,000円 合計:34,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年03月01日 | 【G3】オーシャンステークス2025 | 単勝:② ワイド1:②‐③ ワイド2:②‐⑧ ワイド3:②‐⑪ | 4点 | 単勝:10,000円 ワイド1:10,000円 ワイド2:10,000円 ワイド3:20,000円 合計:50,000円 | 的中 | 118,000円 |
2025年02月23日 | 【G1】フェブラリーステークス2025 | 馬連:⑫‐⑭・①‐⑫・⑨‐⑫・⑫‐⑮・②‐⑫・⑤‐⑫ 枠連:⑥‐⑥ 3連単フォーメーション1:⑭‐①⑨⑪⑮‐⑫ 3連単フォーメーション2:⑭‐②⑤⑥⑦⑧‐⑫ 3連単フォーメーション3:①‐⑨⑪⑭⑮‐⑫ 3連単フォーメーション4:①‐②⑤⑥⑦⑧‐⑫ 3連単フォーメーション5:⑨‐①⑪⑭⑮‐⑫ 3連単フォーメーション6:⑨‐②⑤⑥⑦⑧‐⑫ 3連単フォーメーション7:⑪‐①⑨⑭⑮‐⑫ 3連単フォーメーション8:⑪‐②⑤⑥⑦⑧‐⑫ | 43点 | 馬連:118,000 枠連:10,000円 3連単フォーメーション1:40,000円 3連単フォーメーション2:各5,000円 3連単フォーメーション3:各6,000円 3連単フォーメーション4:2,500円 3連単フォーメーション5:6,000円 3連単フォーメーション6:2,500円 3連単フォーメーション7:4,000円 3連単フォーメーション8:2,500円 合計:196,500円 | 的中 | 183,000円 |
2025年02月02日 | 3歳未勝利(東京競馬3R) | 単勝:⑪ | 1点 | 合計:5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月02日 | 3歳未勝利(京都競馬3R) | 単勝:③ | 1点 | 合計:5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月02日 | 4歳以上1勝クラス(小倉競馬3R) | 単勝:⑧ ワイド流し:⑧‐②④⑪ | 4点 | 単勝:1,400円 ワイド流し:3,600円 合計:5,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月02日 | 4歳以上1勝クラス(東京競馬2R) | ワイド流し:①‐②⑭ | 2点 | 合計:5,000円 | 的中 | 18,750円 |
2025年02月02日 | 3歳未勝利(京都競馬2R) | 複勝:③ | 1点 | 合計:5,000円 | 的中 | 7,000円 |
2025年02月01日 | 3勝1勝クラス(京都競馬7R) | 単勝:⑥ 複勝:⑥ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月01日 | 平尾台特別(小倉競馬9R) | 単勝:① 複勝:① | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月01日 | 有田特別(小倉競馬10R) | 単勝:⑦ 複勝:⑦ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年02月01日 | 許波多特別(京都競馬10R) | 単勝:① 複勝:① | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月25日 | 4歳以上1勝クラス(中京競馬12R) | 単勝:⑤ 3連複フォーメーション:⑤‐①⑧‐①④⑤⑦⑧⑨⑪ | 10点 | 単勝:14,000円 3連複フォーメーション:36,000円 合計:50,000円 | 的中 | 111,600円 |
2025年01月25日 | 小倉牝馬S(小倉競馬11R) | 単勝:⑦ 3連複軸1頭流し:⑦‐⑨⑫⑭⑯⑰ | 11点 | 単勝:15,000円 3連複軸1頭流し:35,000円 合計:50,000円 | 的中 | 61,500円 |
2025年01月25日 | 刈谷特別(中京競馬10R) | 単勝:① 3連複フォーメーション:①‐⑤⑬‐③⑤⑥⑧⑪⑫⑬ | 12点 | 単勝:11,500円 3連複フォーメーション:38,500円 合計:50,000円 | 的中 | 292,600円 |
2025年01月24日 | ポルックススプリント(船橋競馬8R) | 3連複フォーメーション1:⑦‐①②‐①②③④⑤⑥⑩ 3連複フォーメーション2:⑦‐①②‐①②③⑥⑩ | 19 | 3連複フォーメーション1:27,600円 3連複フォーメーション2:22,400円 合計:50,000円 | 的中 | 238,720円 |
2025年01月24日 | 馬い!山武たがやす倶楽部記念(船橋競馬7R) | 単勝:⑩ 3連複フォーメーション:⑩‐③⑫‐③④⑧⑨⑫ | 8点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:35,000円 合計:50,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月24日 | 夢のティラノゲートラン@船橋競馬募集開始(船橋競馬6R) | 単勝:④ 3連複フォーメーション:④‐①⑥‐①⑥⑨⑩⑪ | 8点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:35,000円 合計:50,000円 | 的中 | 186,500円 |
2025年01月23日 | 報知グランプリカップ(船橋競馬11R) | 単勝:⑤ | 1点 | 合計:50,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月23日 | みずがめ座ダッシュ(船橋競馬10R) | 単勝:⑦ 3連複フォーメーション:⑦‐③⑩‐①②③⑧⑩⑪⑫ | 14点 | 単勝:13,600円 3連複フォーメーション:36,400円 合計:50,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月23日 | インテリパワー・メモリアル(船橋競馬7R) | 3連複フォーメーション:⑤‐④⑥‐③④⑥⑦ | 5点 | 合計:50,000円 | 的中 | 321,000円 |
2025年01月13日 | 4歳以上1勝クラス(中京競馬6R) | 単勝:⑦ 複勝:⑦ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月13日 | 4歳以上1勝クラス(中京競馬7R) | 単勝:⑫ 複勝:⑫ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月13日 | 4歳以上1勝クラス(中山競馬8R) | 単勝:⑥ 複勝:⑥ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月13日 | 成田特別(中山競馬9R) | 単勝:⑯ 複勝:⑯ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月13日 | 雅ステークス(中京競馬10R) | 単勝:⑬ 複勝:⑬ | 2点 | 単勝:5,000円 複勝:5,000円 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月11日 | 4歳以上1勝クラス(中山競馬8R) | 単勝:⑮ 3連複フォーメーション:⑮‐⑧⑬‐①②④⑤⑥⑦⑧⑬⑯ | 16点 | 単勝:2,500円 3連複フォーメーション:7,500円 合計:10,000円 | 的中 | 17,050円 |
2025年01月11日 | 渥美特別(中京競馬9R) | 単勝:⑤ 3連複フォーメーション:⑤‐⑦⑧‐②④⑦⑧⑩⑫⑬ | 12点 | 単勝:3,400円 3連複フォーメーション:6,600円 合計:10,000円 | 的中 | 43,500円 |
2025年01月11日 | 黒竹賞(中山競馬9R) | 単勝:⑩ 3連複フォーメーション:⑩‐⑤⑨‐⑤⑨⑫⑬⑭ | 8点 | 単勝:3,000円 3連複フォーメーション:7,000円 合計:10,000円 | 的中 | 37,300円 |
2025年01月05日 | 4歳以上2勝クラス(中山競馬8R) | 単勝:⑫ 3連複フォーメーション:⑫‐③⑪⑯‐①③⑤⑥⑦⑧⑪⑯ | 19点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:54,000円 合計:64,000円 | 的中 | 186,900円 |
2025年01月05日 | 招福ステークス(中山競馬9R) | 単勝:⑮ 3連複フォーメーション:⑮‐⑥⑬⑭‐②⑥⑧⑨⑩⑫⑬⑭ | 19点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:54,000円 合計:64,000円 | 的中 | 138,000円 |
2025年01月05日 | 門松ステークス(中京競馬10R) | 単勝:⑥ 3連複:⑥‐④⑦⑩‐③④⑦⑧⑨⑩⑪⑮ | 19点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:54,000円 合計:64,000円 | 不的中 | 0円 |
2025年01月05日 | 【G3】京都金杯2025 | 3連複軸1頭流し:①‐⑤⑦⑨⑮⑯ | 10点 | 合計:70,000円 | 的中 | 628,600円 |
2025年01月05日 | 【G3】中山金杯2025 | 単勝:② 3連複軸1頭流し:②‐③⑮⑯⑰⑱ | 11点 | 単勝:30,000円 3連複軸1頭流し:50,000円 合計:80,000円 | 的中 | 252,000円 |
2024年12月29日 | 乃木坂賞(大井競馬7R) | 単勝:③ 3連複フォーメーション:③‐②⑨‐②⑤⑦⑨⑩⑫⑭ | 12点 | 単勝:4,000円 3連複フォーメーション:11,000円 合計:15,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月月29日 | フジテレビ賞(大井競馬8R) | 単勝:④ 3連複フォーメーション:④‐⑩⑫‐①③⑤⑩⑫⑬ | 10点 | 単勝:3,000円 3連複フォーメーション:13,500円 合計:16,500円 | 的中 | 87,600円 |
2024年12月29日 | 東京大賞典(大井競馬9R) | 単勝:③ 3連複:③‐④‐⑨ | 2点 | 単勝:10,000円 3連複:100,000円 合計:110,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月22日 | 有馬記念2024 | 単勝:⑧ 複勝:⑧ | 2点 | 単勝:100,000円 複勝:1,000,000円 合計:1,100,000円 | 的中 | 4,290,000円 |
2024年12月15日 | 朝日杯フューチュリティステークス2024 | 3連複軸2頭流し:④⑩‐②⑥⑧⑪ 3連複軸1頭流し:⑩‐②⑥⑧⑪ | 10点 | 3連複軸2頭流し:80,000円 3連複軸1頭流し:60,000円 合計:140,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月08日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ2024 | 単勝:① 3連複:①‐⑨‐⑬・①‐⑨‐⑰・①‐⑬‐⑰ 3連複軸2頭流し:①⑨‐②③④⑦⑧⑩⑫⑭⑮ | 13点 | 単勝:80,000円 3連複:37,000円 3連複軸2頭流し:45,000円 合計:162,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年12月01日 | チャンピオンズカップ2024 | 単勝:④ 3連複:④‐⑧‐⑫ 3連複軸2頭流し:④⑧‐①②③⑤⑥⑦⑯ | 9点 | 単勝:40,000円 3連複:33,000円 3連複軸2頭流し:140,000円 合計:213,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月24日 | ジャパンカップ2024 | 単勝:⑦ 3連複軸1頭流し:⑦‐③④⑨ 3連複フォーメーション:⑦‐③④⑨‐①②⑤⑥⑧⑩⑫⑭ | 28点 | 単勝:50,000円 3連複軸1頭流し:90,000円 3連複フォーメーション:120,000円 合計:260,000円 | 的中 | 611,500円 |
2024年11月17日 | マイルチャンピオンシップ2024 | 単勝:⑤ 3連複:④‐⑤‐⑬ | 2点 | 単勝:120,000円 3連複:50,000円 合計:170,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年11月10日 | エリザベス女王杯2024 | 単勝:⑬ 3連複軸2頭流し:⑦⑬‐②⑤⑧⑫ | 6点 | 単勝:100,000円 3連複軸2頭流し:80,000円 合計:180,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月27日 | 天皇賞秋2024 | 単勝:⑪ 3連複:⑦‐⑪‐⑫ | 2点 | 単勝:80,000円 3連複:60,000円 合計:140,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月20日 | 菊花賞2024 | 3連複:④‐⑨‐⑯ 3連複フォーメーション:⑯‐④⑨‐⑩⑪⑬ | 7点 | 3連複:50,000円 3連複フォーメーション:120,000円 合計:170,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月13日 | 秋華賞2024 | 3連複:⑤‐⑪‐⑭・③‐⑤‐⑪・③‐⑪‐⑭ | 3点 | 合計:100,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月02日 | C18組(名古屋競馬5R) | 3連複フォーメーション:④‐②⑥⑦‐②⑥⑦ | 3点 | 合計:9,900円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月02日 | C19組(名古屋競馬4R) | 3連複フォーメーション:⑧‐⑪⑫‐⑥⑦⑪⑫ | 5点 | 合計:10,000円 | 的中 | 15,600円 |
2024年10月02日 | C20組(名古屋競馬3R) | 3連複フォーメーション:②‐⑨⑩⑪‐①④⑧⑨⑩⑪⑫ | 15点 | 合計:9,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月02日 | C21組(名古屋競馬2R) | 3連複フォーメーション:⑫‐②⑦‐①②③⑦⑩ | 7点 | 合計:9,800円 | 的中 | 37,660円 |
2024年10月02日 | C22組(名古屋競馬1R) | 3連複軸2頭流し:⑤⑫‐②③④⑧⑩ | 5点 | 合計:10,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年10月02日 | ジャパンダートクラシック(大井競馬11R) | 単勝:⑩ 3連複軸2頭流し:①⑩‐③④⑥⑫ | 5点 | 単勝:170,000円 3連複軸2頭流し:200,000円 合計:370,000円 | 的中 | 495,000円 |
2024年10月02日 | クリスタルクォーツ賞(大井競馬10R) | 単勝:⑨ 3連複フォーメーション:⑨‐⑤⑧⑪‐③④⑤⑥⑦⑧ | 16点 | 単勝:5,000円 3連複フォーメーション:15,000円 合計:20,000円 | 的中 | 353,800円 |
2024年09月29日 | スプリンターズステークス2024 | 単勝:③ 3連複:③‐⑤‐⑥ | 2点 | 単勝:100,000円 3連複:20,000円 合計:120,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月16日 | セントライト記念(中山競馬11R) | 3連単フォーメーション:①‐④⑥⑧⑨‐③④⑥⑧⑨⑩⑫⑭ 3連複軸2頭流し:①⑧‐④⑥⑨⑭ | 32点 | 3連単フォーメーション:56,000円 3連複軸2頭流し:40,000円 合計:96,000円 | 的中 | 203,000円 |
2024年09月15日 | ラジオ日本賞(中山競馬11R) | 3連複フォーメーション:⑫‐⑨⑩⑪‐②⑤⑦⑨⑩⑪ | 12点 | 合計:60,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月15日 | ローズステークス(中京競馬11R) | 3連複軸2頭流し:⑤⑮‐①②③⑧⑩⑪⑭ | 7点 | 合計:56,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月15日 | レインボーステークス(中山競馬10R) | 3連複フォーメーション:⑤‐①②⑧‐①②③⑦⑧⑨⑩⑭ | 18点 | 合計:45,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月15日 | 浦安特別(中山競馬9R) | 3連複軸2頭流し:⑧⑫‐②③⑤⑦⑩⑪⑬ | 7点 | 合計:49,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月14日 | 3歳以上1勝クラス(中山競馬12R) | 単勝:⑩ 3連複フォーメーション:⑩‐④⑨⑫‐③④⑤⑥⑨⑪⑫⑭ | 19点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:54,000円 合計:69,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月14日 | 3歳以上1勝クラス(中京競馬12R) | 単勝:⑪ 3連複軸2頭流し:⑪⑬‐②④⑤⑥⑦⑨⑫ | 8点 | 単勝:15,000円 3連複軸2頭流し:35,000円 合計:50,000円 | 的中 | 274,000円 |
2024年09月14日 | 御宿特別(中山競馬10R) | 単勝:⑦ 3連複フォーメーション:⑦‐④⑥‐④⑥⑧⑪⑬ | 8点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:35,000円 合計:50,000円 | 的中 | 321,000円 |
2024年09月14日 | 3歳以上1勝クラス(中京競馬7R) | 単勝:③ 3連複フォーメーション:③‐②⑬⑮‐①②⑧⑨⑬⑮ | 13点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:48,000円 合計:63,000円 | 的中 | 318,800円 |
2024年09月08日 | 3歳以上1勝クラス(中京競馬12R) | 3連単軸2頭流し:⑥‐⑤‐①③④⑨⑪⑫ | 36点 | 合計:21,600円 | 的中 | 24,600円 |
2024年09月08日 | 産経賞セントウルステークス2024 | 3連単軸1頭流し:⑱‐①⑦⑧⑬⑮⑰‐①⑦⑧⑬⑮⑰ | 90点 | 合計:27,000円 | 的中 | 143,460円 |
2024年09月08日 | 浜松ステークス(中京競馬10R) | 3連単フォーメーション:⑧‐①③④‐①②③④⑤⑥⑦⑨⑫⑬⑭⑯ | 33点 | 合計:23,100円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月08日 | 3歳以上1勝クラス(中山競馬8R) | 単勝:⑤ 3連複:⑤‐⑬⑭⑮‐①③④⑤⑩⑫⑬⑭⑮⑯ | 22点 | 単勝:15,000円 3連複:21,000円 合計:36,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月08日 | 3歳以上1勝クラス(中山競馬6R) | 3連単軸2頭流し:⑫‐⑩‐①③④⑦⑧ | 30点 | 合計:18,000円 | 的中 | 522,480円 |
2024年09月05日 | 第2回若武者(川崎競馬11R) | 単勝:③ 3連複フォーメーション:③‐⑦⑧‐④⑤⑥⑦⑧ | 8点 | 単勝:20,000円 3連複フォーメーション:35,000円 合計:55,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月05日 | 日和風特別(川崎競馬9R) | 3連単フォーメーション:⑤‐①③④⑦⑨‐①③④⑦⑨ | 20点 | 合計:40,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月05日 | 女郎花賞(川崎競馬8R) | 単勝:② 3連複フォーメーション:②‐④⑥‐④⑤⑥⑧⑨⑫ | 10点 | 単勝:15,000円 3連複フォーメーション:27,000円 合計:42,000円 | 的中 | 34,500円 |
2024年09月05日 | サフラン賞(川崎競馬6R) | 単勝:⑪ 3連複フォーメーション:⑪‐③⑥⑨‐①②③⑥⑦⑧⑨ | 16点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:30,000円 合計:40,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月05日 | チャービル賞(川崎競馬5R) | 単勝:⑤ 3連複フォーメーション:⑤‐⑦⑧‐③⑦⑧⑩ | 6点 | 単勝:20,000円 3連複フォーメーション:30,000円 合計:50,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年09月01日 | 新潟記念2024 | 単勝:⑦ 3連複軸2頭流し:⑦⑨‐①②③④⑤⑪⑫ | 8点 | 単勝:20,000円 3連複軸2頭流し:28,000円 合計:181,200円 | 的中 | 181,200円 |
2024年09月01日 | 小倉2歳ステークス2024 | 単勝:⑤ 3連複軸1頭流し:⑤‐③④⑧⑨⑬ | 11点 | 単勝:10,000円 3連複軸1頭流し:20,000円 合計:30,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月22日 | 納涼特別(浦和競馬12R) | 単勝:⑥ 3連単軸2頭流し:⑥‐④‐①②⑤ | 19点 | 単勝:10,000円 3連単軸2頭流し:36,000円 合計:46,000円 | 的中 | 569,200円 |
2024年08月22日 | マルチヒーロー特別((浦和競馬10R) | 単勝:⑦ ③連複フォーメーション:⑦‐②④⑤‐②③④⑤⑪ | 10点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:36,000円 合計:46,000円 | 的中 | 36,000円 |
2024年08月22日 | 浦和800ラウンド(浦和競馬7R) | 単勝:① 3連複フォーメーション:①‐⑥⑩‐⑤⑥⑧⑨⑩ | 8点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:35,000円 合計:45,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月22日 | 巾着田曼珠沙華まつり賞(浦和競馬6R) | 単勝:② 3連単軸2頭流し:②‐①‐③⑥⑦⑧⑩ | 31点 | 単勝:10,000円 3連単軸2頭流し:30,000円 合計:40,000円 | 的中 | 212,200円 |
2024年08月17日 | 3歳以上1勝クラス(新潟競馬12R) | 3連単フォーメーション:②‐⑤⑧⑨⑭⑰‐①②⑤⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮⑯⑰ | 55点 | 合計:16,500円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月17日 | 上越ステークス(新潟競馬10R) | 3連単フォーメーション:②‐⑤⑦⑬⑭‐①②③⑤⑥⑦⑨⑩⑫⑬⑭ | 36点 | 合計:18,000円 | 的中 | 214,600円 |
2024年08月17日 | 3歳未勝利(新潟競馬7R) | 3連単軸2頭流し:①‐③‐⑥⑦⑩ | 18点 | 合計:18,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 3歳以上1勝クラス(新潟競馬12R) | 単勝:⑫ 3連複フォーメーション:⑪‐⑤⑥⑭⑮‐①②⑤⑥⑦⑧⑭⑮ | 23点 | 単勝:10,000円 3連複フォーメーション:17,600円 合計:27,600円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 3歳以上1勝クラス(札幌競馬12R) | 3連単軸1頭流し:⑪‐①②③⑤⑧⑩‐①②③⑤⑧⑩ | 30点 | 合計:18,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 関屋記念2024 | 単勝:① 3連単軸2頭流し:①⑥‐④⑤⑫⑬⑭ | 31点 | 単勝:5,000円 3連単軸2頭流し:15,000円 合計:20,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 小倉記念2024 | 単勝:④ 3連単軸2頭流し:④⑦‐①②③⑨⑩⑪ | 37点 | 単勝:5,000円 3連単軸2頭流し:14,400円 合計:19,400円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月11日 | 稲妻ステークス(新潟競馬10R) | 3連複フォーメーション:⑭‐⑩⑮⑯⑰‐②③④⑥⑧⑨⑩⑮⑯⑰ | 30点 | 合計:18,000円 | 的中 | 27,540円 |
2024年08月11日 | 鞍ケ池特別(中京競馬9R) | 3連単軸1頭流し:⑦‐①③⑧⑨⑩‐①③⑧⑨⑩ | 20点 | 合計:20,000円 | 不的中 | 0円 |
2024年08月10日 | BSN賞(新潟競馬11R) | 3連単フォーメーション:⑪‐⑤⑩⑫⑭‐①②③④⑤⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭ | 40点 | 合計:20,000円 | 不的中 | 0円 |
