毎日予想を公開している競馬予想サイト。
地方・中央競馬どちらにおいても、安定感抜群の予想を公開しています。
2013年まで地方競馬と中央競馬の騎手として活躍した安藤勝己さん。
現在では「アンカツ」という愛称で競馬ファンから親しまれており、騎手時代の経験を活かした現場目線の競馬予想に定評があります。
本記事では、そんなアンカツさんの競馬予想がどれほど当たるのかを徹底調査。
東スポに掲載している予想を基に、的中率や回収率など細かな予想成績を算出しています。
また、他の予想家と競馬予想成績を比較した結果や口コミ・評判なども併せて解説。
アンカツさんの競馬予想に関する情報が盛り沢山なので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
早速、アンカツさんの通算競馬予想成績をご紹介!といきたいところですが・・・
そもそもアンカツさんは、競馬予想を公開している著名人や予想家の中でどれくらいの立ち位置なのか。
予想を参考にする上で知っておきたいところでしょう。
そこで、まず始めにアンカツさんと他の競馬予想家の的中率と回収率を比較した結果をご紹介。
比較する事で、アンカツさんの競馬予想を参考にするべきか手っ取り早く判断する事が出来るでしょう。
気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
名前 | ジャンル | 成績 | 的中率 | 収支 |
---|---|---|---|---|
アンカツ | 予想家 | 0勝10敗 | 10% | -68,500円 |
ラクショー | 競馬予想サイト | 7勝3敗 | 70% | +497,900円 |
タクスポ競馬 | YouTuber | 4勝6敗 | 40% | +38,900円 |
ONE | 競馬予想サイト | 10勝0敗 | 100% | +253,900円 |
田原成貴 | 競馬評論家 | 3勝7敗 | 30% | +24,120円 |
邪推師GANMA | YouTuber | 5勝5敗 | 50% | +10,120円 |
安田和博 | お笑い芸人 | 1勝9敗 | 10% | +4,300円 |
小栗紀明 | 競馬予想家 | 2勝8敗 | 20% | +1,100円 |
他の競馬予想家と比べると、直近のアンカツさんの競馬予想は当たらないと言えるでしょう。
今回の検証の中で特に素晴らしい記録を残しているのが「ONE」と「ラクショー」という競馬予想サイトでした。
また、ONEは驚異の的中率を記録。
10戦10勝で的中率100%という、とてつもない予想精度を誇っています。
それ以上に、僅か10戦で50万円近い利益を叩き出しています。
正直、アンカツさんとは比べ物にならないでしょう。
今回比較検証した競馬予想サイトはどちらも無料登録するだけですぐに無料予想を見ることが可能。
誰の予想を参考にすれば良いか悩んでいるという方は、ぜひ一度でもいいのでチェックしてみてはいかがでしょうか。
直近の競馬予想成績はまずまずと言ったところのアンカツさん。
では、長期間で見ると一体どれほどの成績を残しているのでしょうか。
ここでは、アンカツさんがこれまでに東スポで公開した過去2年間の競馬予想の的中率と回収率をご紹介したいと思います!
検証の詳細は以下の通り。
それでは結果をご覧ください!
開催日 | レース名 | 本命・対抗・単穴 | 単勝結果 | 複勝結果 | ワイド結果 | 馬連結果 | 馬単結果 | 3連複結果 | 3連単結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/15 | チャンピオンズC | ◎ミュージアムマイル ◯アルテヴェローチェ ▲タイセイカレント | 不的中 | 的中 払戻:1,700円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/12/8 | 阪神JF | ◎ブラウンラチェット ◯ショウナンザナドゥ ▲メイデイレディ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/12/1 | チャンピオンズC | ◎クラウンプライド ◯レモンポップ ▲ガイアフォース | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/11/24 | ジャパンC | ◎チェルヴィニア ◯ドゥレッツァ ▲スターズオンアース | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/11/17 | マイルCS | ◎ブレイディヴェーグ ◯ナミュール ▲セリフォス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/11/10 | エリザベス女王杯 | ◎レガレイラ ◯シンリョクカ ▲ホールネス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/10/27 | 天皇賞(秋) | ◎ドウデュース ◯リバティアイランド ▲レーベンスティール | 的中 払戻:3,800円 | 的中 払戻:2,000円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/10/20 | 菊花賞 | ◎ダノンデサイル ◯アーバンシック ▲へデントール | 的中 払戻:3,700円 | 的中 払戻:1,600円 | 的中 払戻4,900円 | 的中 払戻:11,800 | 的中 払戻:20,000円 | 不的中 | 不的中 |
2024/10/13 | 秋華賞 | ◎ステレンボッシュ ◯チェルヴィニア ▲クイーンズウォーク | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:2,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/9/29 | スプリンターズS | ◎サトノレーヴ ◯ナムラクレア ▲ビクターザウィナー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/6/26 | 帝王賞 | ◎ウィルソンテソーロ ◯メイショウハリオ ▲キングズソード | 的中 払戻:4,500円 | 的中 払戻:1,600円 | 的中 払戻:3,100円 | 的中 払戻:6,600円 | 的中 払戻:14,600円 | 不的中 | 不的中 |
2024/6/23 | 宝塚記念 | ◎ドウデュース ◯ジャスティンパレス ▲ローシャムパーク | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/6/2 | 安田記念 | ◎ソウルラッシュ ◯ロマンチックウォリアー ▲セリフォス | 的中 払戻:3,600円 | 的中 払戻:1,600円 | 的中 払戻:3,500円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/5/26 | 日本ダービー | ◎ジャスティンミラノ ◯コスモキュランダ ▲セリフォス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/5/19 | オークス | ◎ステレンボッシュ ◯クイーンズウォーク ▲ライトバック | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/5/12 | ヴィクトリアマイル | ◎ナミュール ◯マスクトディーヴァ ▲スタニングローズ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/5/5 | NHKマイルC | ◎ジャンタルマンタル ◯アスコリピチェーノ ▲ゴンバデカーブース | 的中 払戻:2,900円 | 的中 払戻:1,300円 | 的中 払戻:2,000円 | 的中 払戻:3,600円 | 的中 払戻:7,000円 | 不的中 | 不的中 |
2024/4/28 | 天皇賞(春) | ◎テーオーロイヤル ◯ブローザホーン ▲ドゥレッツァ | 的中 払戻:2,800円 | 的中 払戻:1,400円 | 的中 払戻:4,000円 | 的中 払戻:10,700円 | 的中 払戻:14,500円 | 不的中 | 不的中 |
2024/4/14 | 皐月賞 | ◎ジャンタルマンタル ◯シンエンペラー ▲ジャスティンミラノ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/4/7 | 桜花賞 | ◎アスコリピチェーノ ◯ステレンボッシュ ▲クイーンズウォーク | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:2,800円 | 的中 払戻:6,200円 | 的中 払戻:12,400円 | 不的中 | 不的中 |
2024/3/31 | 大阪杯 | ◎ローシャムパーク ◯ソールオリエンス ▲タスティエーラ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/3/24 | 高松宮記念 | ◎ナムラクレア ◯ルガル ▲ビックシーザー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/2/18 | フェブラリーS | ◎オメガギネス ◯ウィルソンテソーロ ▲ドゥラエレーデ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2024/1/6 | 中山金杯 | ◎マテンロウレオ ◯エピファニー ▲エミュー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/12/28 | ホープフルS | ◎ゴンバデカーブース ◯シンエンペラー ▲センチュリボンド | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/12/24 | 有馬記念 | ◎タイトルホルダー ◯ジャスティンパレス ▲スターズオンアース | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:17,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/12/17 | 朝日杯FS | ◎シュトラウス ◯ジャンタルマンタル ▲ダノンマッキンリー | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/12/10 | 阪神JF | ◎コラソンビート ◯サフィラ ▲アスコリピチェーノ | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:6,200円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/12/3 | チャンピオンズC | ◎レモンポップ ◯クラウンプライド ▲テーオーケインズ | 的中 払戻:3,800円 | 的中 払戻:2,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/11/26 | ジャパンC | ◎イクイノックス ◯リバティアイランド ▲スターズオンアース | 的中 払戻:1,300円 | 的中 払戻:1,100円 | 的中 払戻:88,000円 | 的中 払戻:1,800円 | 的中 払戻:2,600円 | 的中 払戻:6,000円 | 的中 払戻:11,300円 |
2023/11/19 | マイルCS | ◎ソウルラッシュ ◯シュネルマイスター ▲セリフォス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/11/12 | エリザベス女王杯 | ◎ブレイディヴェーグ ◯ジェラルディーナ ▲ハーパー | 的中 払戻:2,400円 | 的中 | 的中 払戻:3,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/10/29 | 天皇賞(秋) | ◎ドウデュース ◯イクイノックス ▲プログノーシス | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:2,800円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/10/22 | 菊花賞 | ◎タスティエーラ ◯ソールオリエンス ▲サトノグランツ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/10/15 | 秋華賞 | ◎リバティアイランド ◯ハーパー ▲コナコースト | 的中 払戻:1,100円 | 的中 払戻:1,000円 | 的中 払戻:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/10/1 | スプリンターズS | ◎ナムラクレア ◯アグリ ▲ママコチャ | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:3,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/6/25 | 宝塚記念 | ◎イクイノックス ◯ジャスティンパレス ▲ジェラルディーナ | 的中 払戻:1,300円 | 的中 払戻:1,100円 | 的中 払戻:2,400円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/6/4 | 安田記念 | ◎ソダシ ◯セリフォス ▲シュネルマイスター | 不的中 | 不的中 | 的中 払戻:4,600円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/5/28 | 日本ダービー | ◎ソールオリエンス ◯スキルヴィング ▲タスティエーラ | 不的中 | 的中 払戻:1,200円 | 的中 払戻:3,600円 | 的中 払戻:6,900円 | 的中 払戻:23,300円 | 不的中 | 不的中 |
2023/5/21 | オークス | ◎リバティアイランド ◯コナコースト ▲ペリファーニア | 的中 払戻:1,100円 | 的中 払戻:1,000円 | 的中 払戻:2,400円 | 的中 払戻:5,900円 | 的中 払戻:6,800円 | 不的中 | 不的中 |
2023/5/14 | ヴィクトリアマイル | ◎スターズオンアース ◯ソダシ ▲ソングライン | 不的中 | 的中 払戻:1,200円 | 的中 払戻:13,700円 | 的中 払戻:19,600円 | 的中 払戻:41,700円 | 的中 払戻:17,200円 | 不的中 |
2023/5/7 | NHKマイルC | ◎カルロヴェローチェ ◯ドルチェモア ▲エエヤン | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/4/30 | 天皇賞(春) | ◎タイトルホルダー ◯ボルドグフーシュ ▲ジャスティンパレス | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/4/16 | 皐月賞 | ◎ソールオリエンス ◯フリームファクシ ▲タスティエーラ | 的中 払戻:5,200円 | 的中 払戻:2,200円 | 的中 払戻:12,900円 | 的中 払戻:35,100円 | 的中 払戻:55,200円 | 不的中 | 不的中 |
2023/4/9 | 桜花賞 | ◎リバティアイランド ◯ライトクオンタム ▲ハーパー | 的中 払戻:1,600円 | 的中 払戻:1,100円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/4/2 | 大阪杯 | ◎ジャックドール ◯スターズオンアース ▲ジェラルディーナ | 的中 払戻:3,600円 | 的中 払戻:1,500円 | 的中 払戻:3,700円 | 的中 払戻:8,300円 | 的中 払戻:15,800円 | 不的中 | 不的中 |
2023/3/26 | 高松宮記念 | ◎メイケイエール ◯ナムラクレア ▲アグリ | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
2023/2/19 | フェブラリーS | ◎レモンポップ ◯ドライスタウト ▲スピーディーキック | 的中 払戻:2,200円 | 的中 払戻:1,300円 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 | 不的中 |
戦績 | 単勝:48戦16勝42敗 複勝:48戦19勝39敗 ワイド:48戦21勝27敗 馬連:48戦11勝37敗 馬単:48戦11勝37敗 3連複:48戦2勝46敗 3連単:48戦1勝47敗 |
||
---|---|---|---|
的中率 | 単勝:33.3% 複勝:39.5% ワイド:43.7% 馬連:22.9% 馬単:22.9% 3連複:4.1% 3連単:2% |
||
回収率 | 単勝:97.6% 複勝:97.6% ワイド:137.4% 馬連:84.4% 馬単:77.5% 3連複:50.4% 3連単:4% |
||
収支 | 単勝:-1,100円 複勝:-1,100円 ワイド:+51,700円 馬連:-21,500円 馬単:-62,100円 3連複:-22,800円 3連単:-264,700円 |
||
払戻 | 単勝:44,900円 複勝:46,600円 ワイド:189,700円 馬連:116,500円 馬単:213,900円 3連複:23,200円 3連単:11,300円 |
||
投資金額 | 単勝:46,000円 複勝:46,000円 ワイド:138,000円 馬連:138,000円 馬単:276,000円 3連複:46,000円 3連単:276,000円 |
7つの券種で検証した結果、最終的な収支がプラスとなったのはワイドのみでした。
的中率だけにフォーカスすると全体的に比較的高めな印象を持ちますが、トリガミとなる事が多く最終的な収支はマイナスになってしまっています。
以上の結果から、アンカツさんの予想を参考にする際は、ワイドで勝負するのがベストと言えるでしょう。
アンカツさんの競馬予想成績は予想を公開する度に更新されます。
ぜひ定期的にチェックしてみてください。
うまネタがアンカツさんの競馬予想を実際に検証したところ、あまり良い結果ではありませんでした。
では、世間からは一体どのような評価を受けているのでしょうか。
ここでは、ネット上に投稿されていたアンカツさんの競馬予想に関する口コミ・評判をご紹介します。
こちらは、アンカツさんの競馬予想が当たらないという内容の口コミ。
堅実な予想をする割には当たらないと叩かれています。
yahoo知恵袋や掲示板、ツイッターなどを見ると「当たらない」という声が比較的多い印象です。
本記事の検証では、的中率に関してはそこまで低くない結果となっています。
そのため、実際のところは当たらないというよりも稼げないという表現が正しいかもしれません。
馬券予想してるアンカツさん→わんこと競馬好きのおっちゃん
パドックやレース解説してるアンカツさん→元名ジョッキー安藤勝己騎手
こんくらいイメージ違う— not (@IndexNorth) November 26, 2023
こちらはツイッターに投稿されていた、アンカツさんに対する口コミ。
競馬予想の腕前は素人レベルであるが、ファクターやレースの解説に関してはかなり高く評価されているようです。
ネット上には予想を評価する声が少ないですが、元騎手としての見解を称賛する声は多い印象。
やはり現役時代の経験が生きているのは間違いないでしょう。
今回はアンカツさんの競馬予想について詳しくご紹介しました。
最終的な結果としては、的中率は比較的高めですが回収率は高くない印象。
トリガミとなる事が多く、予想の参考になるとはあまり言えないでしょう。
ただ、元騎手という事もあり、レース展開やパドックなど現場目線での見解は有益なものが多いです。
そのため、競馬の知識を深めたいという方は参考にするのも良いのではないでしょうか。
うまネタ.netの愛好者様からご要望を頂き、LINE公式アカウントを作成致しました!
登録者限定の方にはいち早く”激アツ情報”をお届けしようと思うので、是非ご登録お願いします。
新サイトに関しては、人気が集まってしまうと皆様が馬券を購入するので、オッズが低下する可能性がございます。
最高のタイミングで配信するので、登録後は配信されたらすぐにチェックしてください!
アンカツの競馬予想は当たる?的中率・回収率を過去2年間の東スポ予想から算出!の口コミ投稿フォーム